車種別査定額相場 ホンダ 【CR-V】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
CR-V 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22年 | RE3 | ZL ナビ | 黒 | 0km | 123.2~140.8 | 万円 |
| 22年 | RE4 | 4WD ZX | ブラック | 0km | 154~176 | 万円 |
| 21年 | RE3 | ZL | シルバー | 12500km | 108.6~124.1 | 万円 |
| 21年 | RE4 | 4WD ZX | ブラック | 17000km | 128.7~147.1 | 万円 |
| 21年 | RE4 | 4WD ZX アルカンターラスタイル | ブラック | 9000km | 143.9~164.4 | 万円 |
| 20年 | RE3 | ZL | グレー | 16600km | 110.7~126.5 | 万円 |
| 20年 | RE3 | ZL HDDナビスタイル | パールホワイト | 17000km | 114~130.2 | 万円 |
| 20年 | RE3 | ZL アルカンターラスタイル | ブラック | 11000km | 126.1~144.1 | 万円 |
| 20年 | RE3 | ZL コンフォートP | 黒 | 12000km | 111.7~127.6 | 万円 |
| 20年 | RE3 | ZLエクスクルーシブ | シルバー | 46000km | 88.8~101.4 | 万円 |
| 20年 | RE4 | 4WD X | シルバー | 24000km | 106.8~122 | 万円 |
| 20年 | RE4 | 4WD ZX | 黒2 | 20900km | 125.2~143.1 | 万円 |
| 20年 | RE4 | 4WD ZX エクスクルーシブ | 黒 | 15000km | 141.8~162 | 万円 |
| 20年 | RE4 | 4WD ZXi | 黒 | 23000km | 136.2~155.6 | 万円 |
| 20年 | RE4 | X 4WD | シルバー | 38000km | 94.9~108.4 | 万円 |
| 20年 | RE4 | ZX | ブラック | 15000km | 133~152 | 万円 |
| 20年 | RE4 | ZX HDDナビスタイル | 黒 | 15000km | 144.6~165.2 | 万円 |
| 20年 | RE4 | ZX エクスクルーシブ | 黒 | 16000km | 150.5~172 | 万円 |
| 20年 | RE4 | ZXI | シルバー | 14000km | 135.1~154.4 | 万円 |
| 20年 | RE4 | ZXI 4WD | ブラック | 9000km | 145.6~166.4 | 万円 |
| 19年 | RE3 | ZL | ガンメタ | 32300km | 100.5~114.8 | 万円 |
| 19年 | RE3 | ZL HDDナビ TV SR | シルバー | 23000km | 114.5~130.8 | 万円 |
| 19年 | RE3 | ZL HDDナビスタイル | ブラック | 28000km | 108~123.4 | 万円 |
| 19年 | RE3 | ZL コンフォートビューパケ HDD | 黒 | 20000km | 126.7~144.8 | 万円 |
| 19年 | RE3 | ZLi | ブラック | 40500km | 103.6~118.4 | 万円 |
| 19年 | RE4 | 4WD X | パールホワイト | 38000km | 94.9~108.4 | 万円 |
| 19年 | RE4 | 4WD ZX | ガンメタ | 32300km | 110~125.8 | 万円 |
| 19年 | RE4 | 4WD ZX HDDインターナビ | シルバー | 58000km | 94.9~108.4 | 万円 |
| 19年 | RE4 | 4WD ZX HDDナビTV | ベージュ2 | 48000km | 97~110.8 | 万円 |
| 19年 | RE4 | 4WD ZX HDDナビスタイル | ダークブルー | 37000km | 115.6~132.2 | 万円 |
| 19年 | RE4 | 4WD ZX インターナビ | パール | 19000km | 120.8~138 | 万円 |
| 19年 | RE4 | 4WD ZXi | シルバー | 25500km | 134.4~153.6 | 万円 |
| 19年 | RE4 | X | シルバー | 35000km | 95.9~109.6 | 万円 |
| 19年 | RE4 | X 4WD | ブラック | 11000km | 107.6~123 | 万円 |
| 19年 | RE4 | ZX 4WD | 黒 | 31300km | 115.6~132.2 | 万円 |
| 19年 | RE4 | ZX インターナビ | シルバー2 | 30000km | 108.2~123.6 | 万円 |
| 19年 | RE4 | ZX ナビ サン カワ | パール | 15000km | 129.2~147.6 | 万円 |
| 19年 | RE4 | ZXi | 黒 | 54000km | 109.6~125.2 | 万円 |
| 18年 | RD6 | iL-D | グレー | 16000km | 61.6~70.4 | 万円 |
| 18年 | RD6 | IL-D HDDナビ TV キセノン | 黒 | 52000km | 78.8~90 | 万円 |
| 18年 | RD6 | iL-D Lパッケージ | グレー | 21000km | 67.5~77.1 | 万円 |
| 18年 | RD7 | 4WD iL-D | パール | 40000km | 83.7~95.6 | 万円 |
| 18年 | RD7 | 4WD iL-D ナビスタイリッシュPK | ブラック | 18000km | 92.1~105.3 | 万円 |
| 18年 | RD7 | IL-D | 黒 | 41000km | 88.2~100.8 | 万円 |
| 18年 | RD7 | IL-D 4WD | グレー | 24500km | 85.4~97.6 | 万円 |
| 18年 | RE3 | ZL | 黒 | 23300km | 103.2~117.9 | 万円 |
| 18年 | RE3 | ZLI | シルバー | 29500km | 95.3~108.9 | 万円 |
| 18年 | RE4 | 4WD ZX | グレー | 26500km | 112.5~128.6 | 万円 |
| 18年 | RE4 | 4WD ZX HDDインターナビ | パール | 8000km | 123.2~140.8 | 万円 |
| 18年 | RE4 | 4WD ZXi | パール | 32000km | 124.7~142.6 | 万円 |
| 18年 | RE4 | X 4WD | パール | 12000km | 105.9~121 | 万円 |
| 18年 | RE4 | ZX | 黒 | 29300km | 107~122.3 | 万円 |
| 18年 | RE4 | ZX 4WD | シルバー | 30700km | 109.9~125.6 | 万円 |
| 17年 | RD6 | IL-D | シルバー | 34200km | 63.4~72.4 | 万円 |
| 17年 | RD6 | iL-D Lパッケージ | パール | 34000km | 47~53.8 | 万円 |
| 17年 | RD6 | フルマーク L | 紺 | 47000km | 51.4~58.7 | 万円 |
| 17年 | RD7 | 4WD IL-D | グレー | 39600km | 67.9~77.6 | 万円 |
| 17年 | RD7 | IL-D | グレー | 18000km | 71.6~81.8 | 万円 |
| 17年 | RD7 | IL-D 4WD | グレー | 38500km | 70.3~80.3 | 万円 |
| 17年 | RD7 | IL-D L-PKG | パールホワイト | 58000km | 63~72 | 万円 |
| 17年 | RD7 | IL-D Lパッケージ 4WD | ブラック | 56000km | 74.9~85.6 | 万円 |
| 17年 | RD7 | パフォーマLD | パール | 68000km | 59.9~68.4 | 万円 |
| 17年 | RD7 | フルマークL | パール | 58000km | 70~80 | 万円 |
| 16年 | RD4 | フルマーク IL FF | ブルーM | 21000km | 48.7~55.6 | 万円 |
| 16年 | RD4 | フルマークiG | シルバー | 4000km | 44~50.3 | 万円 |
| 16年 | RD4 | フルマークiL | シルバー | 56000km | 42.3~48.3 | 万円 |
| 16年 | RD5 | 4WD パフォーマ IG | ブルーM | 49000km | 50.8~58 | 万円 |
| 16年 | RD5 | 4WD パフォーマIG | ハイ | 49000km | 50.8~58.1 | 万円 |
| 16年 | RD5 | 4WD パフォーマiL | シルバー | 54000km | 46.6~53.3 | 万円 |
| 16年 | RD5 | 4WD フルマーク IG ナビTV | シルバー | 47000km | 50.4~57.6 | 万円 |
| 16年 | RD5 | 4WD フルマーク IL | シルバー | 49000km | 46.9~53.6 | 万円 |
| 16年 | RD5 | パフォーマIL 4WD | ブラック | 54000km | 50.5~57.7 | 万円 |
| 16年 | RD5 | フルマーク iL | グレー | 48000km | 52.2~59.7 | 万円 |
| 16年 | RD6 | iL-D | グレー | 28000km | 68.3~78 | 万円 |
| 16年 | RD6 | iL-D Lパケ | ブラック | 37000km | 71.4~81.6 | 万円 |
| 16年 | RD7 | 4WD iL-D | グレー | 50000km | 64.9~74.2 | 万円 |
| 16年 | RD7 | 4WD フルマークL | グレー | 68000km | 48.8~55.8 | 万円 |
| 16年 | RD7 | IL-D | グレー | 50000km | 71.7~81.9 | 万円 |
| 16年 | RD7 | IL-D 4WD | ブラック | 64000km | 52.8~60.3 | 万円 |
| 16年 | RD7 | iL-D Lパッケージ | 黒 | 32000km | 85.7~97.9 | 万円 |
| 16年 | RD7 | パフォーマ LD | ブルー | 55000km | 46.9~53.6 | 万円 |
| 16年 | RD7 | パフォ-マ L | シルバー | 54000km | 50.8~58.1 | 万円 |
| 15年 | RD4 | フルマーク IG FF | シルバー | 39000km | 42~48 | 万円 |
| 15年 | RD4 | フルマーク IG ナビTV | シルバー | 58000km | 40.3~46 | 万円 |
| 15年 | RD4 | フルマーク IL | 黒 | 42300km | 50.2~57.4 | 万円 |
| 15年 | RD4 | フルマーク IL FF | 黒 | 26300km | 48.1~55 | 万円 |
| 15年 | RD4 | フルマークIL | シルバー | 56300km | 41.7~47.7 | 万円 |
| 15年 | RD4 | フルマークIL ナビ | パール | 44000km | 51.9~59.3 | 万円 |
| 15年 | RD4 | フルマ-ク IL | シルバー | 41000km | 39.8~45.5 | 万円 |
| 15年 | RD5 | 4WD パフォーマ IL | シルバー | 29800km | 48.5~55.4 | 万円 |
| 15年 | RD5 | 4WD フルマーク IL | シルバー | 40000km | 48.2~55 | 万円 |
| 15年 | RD5 | 4WD フルマークiL | パール | 36000km | 53.2~60.8 | 万円 |
| 15年 | RD5 | パフォーマ iL | ゴールド | 28000km | 49.4~56.4 | 万円 |
| 15年 | RD5 | パフォーマIL | シルバー | 47400km | 46.8~53.5 | 万円 |
| 15年 | RD5 | パフォーマIL 4WD | パール | 59000km | 53.9~61.6 | 万円 |
| 14年 | RD4 | IL | シルバー | 53000km | 37.4~42.7 | 万円 |
| 14年 | RD4 | フルマーク IG | シルバー | 50000km | 38.2~43.6 | 万円 |
| 14年 | RD4 | フルマーク IG FF | シルバー | 63000km | 35~40 | 万円 |
| 14年 | RD4 | フルマークiG | シルバー | 66000km | 37.1~42.4 | 万円 |
| 14年 | RD4 | フルマークIL | シルバー | 37500km | 39~44.6 | 万円 |
| 14年 | RD5 | 4WD パフォーマ IL | シルバー | 51000km | 44.1~50.4 | 万円 |
| 14年 | RD5 | 4WD パフォーマiG | シルバー | 66000km | 40.8~46.6 | 万円 |
| 14年 | RD5 | 4WD パフォーマiG アクティブステージ | パールホワイト | 45000km | 37.8~43.2 | 万円 |
| 14年 | RD5 | 4WD パフォーマiL | シルバー | 59000km | 37.9~43.3 | 万円 |
| 14年 | RD5 | 4WD フルマーク IL | シルバー | 55300km | 46.6~53.2 | 万円 |
| 14年 | RD5 | 4WD フルマークiL | パール | 63000km | 40.3~46 | 万円 |
| 14年 | RD5 | 4WD フルマ-ク IG | シルバー | 23000km | 41.1~47 | 万円 |
| 14年 | RD5 | 4WD フルマ-ク IL | パール | 68000km | 44.5~50.9 | 万円 |
| 14年 | RD5 | フルマーク IL | シルバー | 51500km | 49.1~56.2 | 万円 |
| 14年 | RD5 | フルマークIL | 黒 | 47000km | 45.5~52 | 万円 |
| 14年 | RD5 | フルマ-ク IL | シルバー | 59500km | 42~48 | 万円 |
| 13年 | RD1 | 4WD パフォーマ | パールホワイト | 57000km | 26.7~30.5 | 万円 |
| 13年 | RD1 | パフォーマ | Pホワイト | 41000km | 20.7~23.7 | 万円 |
| 13年 | RD1 | パフォーマ 4WD | パール | 40000km | 30.2~34.5 | 万円 |
| 13年 | RD1 | フルマーク 4WD | ゴールド | 67000km | 18~20.6 | 万円 |
| 13年 | RD2 | パフォーマ | グレー | 44000km | 16.1~18.4 | 万円 |
| 13年 | RD2 | パフォーマ FF | 赤 | 30000km | 13.7~15.6 | 万円 |
| 13年 | RD2 | フルマーク | シルバー | 49400km | 19~21.8 | 万円 |
| 13年 | RD2 | フルマーク FF | 青 | 45000km | 15.4~17.6 | 万円 |
| 13年 | RD2 | フルマークプレミアム | パールホワイト | 48000km | 19.5~22.3 | 万円 |
| 13年 | RD4 | フルマーク IL | グレー | 59000km | 35.7~40.8 | 万円 |
| 13年 | RD4 | フルマークiL | ゴールド | 45000km | 38.4~43.9 | 万円 |
| 13年 | RD4 | フルマ-ク IL | シルバー | 43500km | 35.4~40.5 | 万円 |
| 13年 | RD5 | 4WD パフォーマ IG | ブルー | 41000km | 40.3~46 | 万円 |
| 13年 | RD5 | 4WD パフォーマ IL | 黒 | 51000km | 45.9~52.4 | 万円 |
| 13年 | RD5 | 4WD パフォーマiL | 白 | 43000km | 47.3~54 | 万円 |
| 13年 | RD5 | 4WD フルマーク | 青2 | 51000km | 38.7~44.2 | 万円 |
| 13年 | RD5 | 4WD フルマーク IG | シルバー | 42000km | 42.4~48.4 | 万円 |
| 13年 | RD5 | 4WD フルマーク IL | パール | 59000km | 40.6~46.4 | 万円 |
| 13年 | RD5 | 4WD フルマークiL | シルバー | 45400km | 44~50.3 | 万円 |
| 13年 | RD5 | 4WD フルマ-ク IG | シルバー | 43000km | 39.4~45 | 万円 |
| 13年 | RD5 | パフォーマ IL | ブルーM | 38000km | 44.5~50.8 | 万円 |
| 13年 | RD5 | パフォーマ IL 4WD | 黒 | 66000km | 44.4~50.7 | 万円 |
| 13年 | RD5 | パフォーマIL 4WD | 青 | 54800km | 40.6~46.4 | 万円 |
| 13年 | RD5 | パフォーマIL 4WDナビ | ブルー | 38000km | 43.4~49.6 | 万円 |
| 13年 | RD5 | パフォーマIL4WDキセノン | 黒 | 41000km | 41.3~47.2 | 万円 |
| 13年 | RD5 | パフォ-マ IL | 黒 | 58000km | 40.7~46.5 | 万円 |
| 13年 | RD5 | フルマーク iG | シルバー | 43000km | 40.5~46.3 | 万円 |
| 13年 | RD5 | フルマーク IL | パール | 52000km | 42.7~48.8 | 万円 |
| 13年 | RD5 | フルマーク IL 4WD | シルバー | 54000km | 41.4~47.3 | 万円 |
| 12年 | RD1 | 4WD パフォーマ | パール | 54000km | 24.2~27.6 | 万円 |
| 12年 | RD1 | 4WD フルマーク | シルバー | 42500km | 21.1~24.2 | 万円 |
| 12年 | RD1 | 4WD フルマ-ク | パール | 15000km | 26.3~30 | 万円 |
| 12年 | RD1 | 4WD フルマ-ク ナビ | シルバー | 61000km | 19.8~22.6 | 万円 |
| 12年 | RD1 | 4WD プレミアム | シルバー | 62000km | 19.7~22.5 | 万円 |
| 12年 | RD1 | パフォーマ 4WD | 白 | 65000km | 17.2~19.7 | 万円 |
| 12年 | RD1 | フルマーク 4WD | グレー | 34000km | 22.8~26 | 万円 |
| 12年 | RD1 | グレー | 22000km | 17.6~20.1 | 万円 | |
| 12年 | RD2 | パフォーマ | シルバー | 65000km | 12.8~14.6 | 万円 |
| 12年 | RD2 | フルマーク | グレー | 26000km | 20.3~23.2 | 万円 |
| 12年 | RD2 | フルマーク FF | パール | 38000km | 21.7~24.8 | 万円 |
| 12年 | RD2 | フルマーク プレミアム SR | パール | 52000km | 15.8~18 | 万円 |
| 11年 | RD1 | 4WD パフォーマ | 青 | 45500km | 17.3~19.8 | 万円 |
| 11年 | RD1 | 4WD パフォーマ ナビ TV | パール | 39000km | 25.6~29.2 | 万円 |
| 11年 | RD1 | 4WD フルマーク | キン | 58600km | 14.8~16.9 | 万円 |
| 11年 | RD1 | 4WD フルマ-ク | パール | 64500km | 16.5~18.8 | 万円 |
| 11年 | RD1 | 4WD フルマ-ク SR | パール | 37000km | 25.2~28.8 | 万円 |
| 11年 | RD1 | パフォーマ | 青 | 49400km | 16.9~19.3 | 万円 |
| 11年 | RD1 | パフォーマ 4WD | シルバー | 63500km | 14.9~17 | 万円 |
| 11年 | RD1 | フルマーク | ゴールド | 59700km | 15.8~18.1 | 万円 |
| 11年 | RD1 | フルマーク 4WD | ゴールド | 47800km | 16.1~18.4 | 万円 |
| 11年 | RD1 | フルマーク 4WD ナビTV | ベージュ | 52000km | 15.6~17.8 | 万円 |
| 11年 | RD1 | パール | 57000km | 16.3~18.6 | 万円 | |
| 11年 | RD2 | フルマーク | シルバー | 47100km | 16.1~18.4 | 万円 |
| 11年 | RD2 | フルマーク ナビ | シルバー | 59000km | 16.5~18.8 | 万円 |
| 10年 | RD1 | 4WD | 紺 | 60000km | 9.7~11 | 万円 |
| 10年 | RD1 | 4WD アクティブスケープ | シルバー | 25000km | 19.6~22.4 | 万円 |
| 10年 | RD1 | 4WD スマートスケープ | 黒 | 51800km | 18.3~21 | 万円 |
| 10年 | RD1 | 4WD ベース | 黒 | 22000km | 23.5~26.8 | 万円 |
| 10年 | RD1 | アクティブスケープ 4WD | シルバー | 22000km | 14.1~16.2 | 万円 |
| 10年 | RD1 | スマートスケープ | シルバー | 60000km | 15.9~18.2 | 万円 |
| 10年 | RD1 | スマートスケープ 4WD | ワイン | 44000km | 13.2~15.1 | 万円 |
| 10年 | RD1 | ドレッシー 4WD | パール | 52000km | 21.4~24.4 | 万円 |
| 10年 | RD1 | ベース | シルバー | 57000km | 11.2~12.8 | 万円 |
| 10年 | RD1 | ? | 47000km | 10.5~12 | 万円 | |
| 09年 | RD1 | 4WD | グリーン | 54300km | 8.1~9.3 | 万円 |
| 09年 | RD1 | 4WD L | シルバー | 60000km | 9.3~10.6 | 万円 |
| 09年 | RD1 | 4WD Lパッケージ | シルバー | 60000km | 14.7~16.8 | 万円 |
| 09年 | RD1 | L | 青 | 48300km | 10~11.4 | 万円 |
| 09年 | RD1 | Lパッケージ | シルバー | 60000km | 10~11.4 | 万円 |
| 09年 | RD1 | スマート スケープ | シルバー | 66500km | 10.6~12.2 | 万円 |
| 09年 | RD1 | スマートスケープ 4WD | シルバー | 65000km | 12.4~14.2 | 万円 |
| 09年 | RD1 | タイプL | Wレッド | 47000km | 11.1~12.7 | 万円 |
| 09年 | RD1 | 青 | 46800km | 11.6~13.3 | 万円 | |
| 08年 | RD1 | 4WD 標準仕様 | シルバー | 60000km | 8.5~9.7 | 万円 |
| 08年 | RD1 | Lパッケージ | 紫 | 54000km | 11.9~13.6 | 万円 |
| 08年 | RD1 | ベース 4WD | グリーン | 66000km | 9.5~10.9 | 万円 |
| 08年 | RD1 | 青 | 67500km | 7.5~8.6 | 万円 | |
1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】
中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります。

利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら


