車種別査定額相場 ホンダ 【フィット】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
フィット 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22年 | GE6 | G Fパッケージ | 黄 | 0km | 73.5~84 | 万円 |
| 22年 | GE6 | G スマートセレクション | 黒 | 0km | 76.9~87.8 | 万円 |
| 22年 | GE6 | G-F | 黒 | 0km | 72.8~83.2 | 万円 |
| 22年 | GE8 | 1.5X Lパッケージ | 黒 | 0km | 76~86.9 | 万円 |
| 22年 | GE8 | RS | Pホワイト | 1000km | 98.1~112.1 | 万円 |
| 21年 | GD8 | 1.5A | グレー | 20000km | 44.9~51.4 | 万円 |
| 21年 | GE6 | 1.3G | ブルー | 3000km | 60.2~68.8 | 万円 |
| 21年 | GE6 | 1.3G スマートスタイルエディション | シルバー | 0km | 64.8~74 | 万円 |
| 21年 | GE6 | 1.3G スマートセレクション | イエロー | 0km | 72.1~82.4 | 万円 |
| 21年 | GE6 | G | 青 | 3900km | 59.9~68.5 | 万円 |
| 21年 | GE6 | G F | レッド | 6000km | 62~70.9 | 万円 |
| 21年 | GE6 | G F-PKG | 黒 | 12700km | 56.4~64.4 | 万円 |
| 21年 | GE6 | G Fパッケージ | 赤 | 7000km | 61~69.8 | 万円 |
| 21年 | GE6 | G Fパッケージ スカイルーフ | ブラック | 10500km | 62.9~71.8 | 万円 |
| 21年 | GE6 | G Fパッケージ ナビTV | 黒 | 8000km | 83~94.8 | 万円 |
| 21年 | GE6 | G スマートスタイル エディション | ガンM | 0km | 76~86.8 | 万円 |
| 21年 | GE6 | G スマートスタイルED | シルバー | 7000km | 70.6~80.6 | 万円 |
| 21年 | GE6 | G スマートスタイルエディション | ブラック | 3000km | 69.9~79.9 | 万円 |
| 21年 | GE6 | G ハイウェイED | グレー | 6000km | 67.9~77.6 | 万円 |
| 21年 | GE6 | G ハイウェイED HDDインターナビ | 黒 | 6000km | 78.1~89.2 | 万円 |
| 21年 | GE6 | G ハイウェイED? | 黒 | 5000km | 65.2~74.6 | 万円 |
| 21年 | GE6 | G ハイウェイエディション | グレー | 10700km | 64.5~73.7 | 万円 |
| 21年 | GE6 | G ハイウェー | パール | 6000km | 58.4~66.7 | 万円 |
| 21年 | GE6 | G ハウェイED | ブラック | 9000km | 68.3~78 | 万円 |
| 21年 | GE6 | GF パッケージ | 赤 | 4000km | 59.5~68 | 万円 |
| 21年 | GE6 | GFパッケージ | 黒 | 0km | 71.1~81.3 | 万円 |
| 21年 | GE6 | G-Fパッケージ | 黒 | 6300km | 67.3~76.9 | 万円 |
| 21年 | GE6 | GFパッケージ レンタ | 黒 | 11000km | 59.9~68.4 | 万円 |
| 21年 | GE6 | Gスマートスタイルエディション | 青 | 1600km | 68.7~78.5 | 万円 |
| 21年 | GE6 | Gスマートセレクション | 黒 | 0km | 76.5~87.4 | 万円 |
| 21年 | GE6 | Gハイウェイエディション | グレー | 7100km | 62.2~71.1 | 万円 |
| 21年 | GE6 | L | グレー | 4300km | 68.5~78.2 | 万円 |
| 21年 | GE6 | L スマートED HDDインターナビ | 黒 | 2000km | 85.4~97.6 | 万円 |
| 21年 | GE6 | L スマートスタイルエディション | 赤 | 2000km | 73.8~84.3 | 万円 |
| 21年 | GE6 | L ハイウェイED | パープル | 2000km | 81.8~93.5 | 万円 |
| 21年 | GE6 | L ハイウェイエディション | 紫 | 13000km | 69.5~79.4 | 万円 |
| 21年 | GE6 | Lコンフォートビューパッケージ | 黒 | 6000km | 92~105.1 | 万円 |
| 21年 | GE6 | Lハイウェイエディション | ブラック | 9000km | 69.2~79 | 万円 |
| 21年 | GE6 | 青 | 27000km | 49.7~56.8 | 万円 | |
| 21年 | GE7 | 4WD G | ホワイト | 8000km | 71~81.1 | 万円 |
| 21年 | GE7 | 4WD G Fパッケージ | パープル | 4400km | 79~90.2 | 万円 |
| 21年 | GE7 | 4WD L | シルバー | 7000km | 76.7~87.6 | 万円 |
| 21年 | GE7 | G | パール | 3000km | 79.5~90.9 | 万円 |
| 21年 | GE7 | G-F レンタ | シルバー | 40000km | 58~66.3 | 万円 |
| 21年 | GE7 | G-Fパッケージ 4WD | 黒 | 27500km | 63.1~72.1 | 万円 |
| 21年 | GE8 | RS | 黒 | 6800km | 85.5~97.8 | 万円 |
| 21年 | GE8 | RS Sパッケージ | 黒 | 7300km | 82.5~94.3 | 万円 |
| 21年 | GE8 | RS ハイウェイED | 青 | 7000km | 87.5~100 | 万円 |
| 21年 | GE8 | RSハイウェイエディション | レッド | 19000km | 76.7~87.6 | 万円 |
| 20年 | GD1 | 1.3A | シルバー | 12500km | 43.1~49.2 | 万円 |
| 20年 | GD1 | A | シルバー | 12000km | 47.2~53.9 | 万円 |
| 20年 | GD1 | A Fパッケージ | シルバー | 11000km | 32.1~36.7 | 万円 |
| 20年 | GD1 | A Fパッケージ HIDセレクション | シルバー | 11000km | 42.4~48.5 | 万円 |
| 20年 | GD1 | A キセノン | パール | 12000km | 43.9~50.2 | 万円 |
| 20年 | GD1 | A-Fパケ HDDナビTV キセノン | 黒 | 25000km | 50.4~57.6 | 万円 |
| 20年 | GD1 | W | 赤 | 18000km | 35~40 | 万円 |
| 20年 | GD2 | 4WD 1.3A | ブラック | 28000km | 53.8~61.4 | 万円 |
| 20年 | GD8 | 1.5W | グレー | 16800km | 43.3~49.5 | 万円 |
| 20年 | GE6 | 1.3 G Fパッケージ | シルバー | 32000km | 48~54.8 | 万円 |
| 20年 | GE6 | 1.3 L | パープル | 19000km | 57.5~65.8 | 万円 |
| 20年 | GE6 | 1.3G | Lブルー | 10900km | 54.4~62.2 | 万円 |
| 20年 | GE6 | 1.3G Fパッケージ | パール | 12000km | 54.3~62 | 万円 |
| 20年 | GE6 | 1.3G ハイウェイED | パール白 | 10000km | 60.9~69.6 | 万円 |
| 20年 | GE6 | 1.3L | 黒 | 22000km | 62.3~71.2 | 万円 |
| 20年 | GE6 | Fパッケージ | シルバー | 14000km | 60.6~69.2 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G | 青 | 27400km | 51.2~58.5 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G F | ブルー | 13000km | 55.3~63.2 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G F HDDインターナビモデューロ | パール | 20000km | 78.1~89.2 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G F P/K | ハイ | 8000km | 56.7~64.8 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G F PKG | 黒 | 10000km | 58.2~66.5 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G F-PKG | 青 | 13300km | 58.5~66.9 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G Fパッケージ | 青 | 14500km | 55~62.8 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G Fパッケージ スカイルーフ | 黒 | 19700km | 56.6~64.7 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G Fパッケージ ナビ | 黒 | 30000km | 58.1~66.4 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G Fパッケージ ナビTV | パール | 34000km | 55.7~63.6 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G HDDインターナビ TV | 黒 | 19000km | 60.9~69.6 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G インターナビ | 赤 | 3000km | 66.9~76.4 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G ハイウェイED | シルバー | 9000km | 63.8~73 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G ハイウェイED インターナビ | ライトブルー | 11000km | 67.2~76.8 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G ハイウェイエディション | 青 | 17500km | 59.4~67.8 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G ハイウェー | キ | 8000km | 51.9~59.3 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G・Fパッケージ | シルバー | 7000km | 58.2~66.6 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G-F | 黒 | 20300km | 61.7~70.6 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G-F PKG | シルバー | 46000km | 51.1~58.4 | 万円 |
| 20年 | GE6 | G-Fパッケージ | 青 | 16300km | 52.7~60.2 | 万円 |
| 20年 | GE6 | GトクベツシヨハイウェイED | 黒 | 7000km | 60.6~69.3 | 万円 |
| 20年 | GE6 | GハイウェイED | イエロー | 17000km | 51.1~58.4 | 万円 |
| 20年 | GE6 | Gハイウェイエディション | イエロー | 8700km | 57.8~66.1 | 万円 |
| 20年 | GE6 | GーF | シルバー | 11000km | 50.3~57.4 | 万円 |
| 20年 | GE6 | GーFパッケージ | ライトブルー | 7000km | 45.2~51.6 | 万円 |
| 20年 | GE6 | L | Pホワイト | 14900km | 63.8~72.9 | 万円 |
| 20年 | GE6 | L Fパッケージ | パール | 20000km | 59.9~68.4 | 万円 |
| 20年 | GE6 | L ナビ | ブルーM | 36000km | 54.6~62.4 | 万円 |
| 20年 | GE6 | L モデューロエアロ | パール | 18000km | 71.1~81.2 | 万円 |
| 20年 | GE6 | Lハイウェイエディション | グレー | 9000km | 55.4~63.4 | 万円 |
| 20年 | GE6 | アルマス | イエロー | 11000km | 42~48 | 万円 |
| 20年 | GE6 | ハイウェイED | ブルーメタ | 9000km | 58~66.2 | 万円 |
| 20年 | GE6 | ハイウェイエディション | 赤 | 12000km | 55.3~63.2 | 万円 |
| 20年 | GE6 | 青 | 31900km | 45.8~52.3 | 万円 | |
| 20年 | GE7 | 4WD G | パール | 22000km | 66.3~75.8 | 万円 |
| 20年 | GE7 | 4WD G Fパッケージ | ピンク | 35500km | 65.2~74.6 | 万円 |
| 20年 | GE7 | 4WD L | 黒 | 12000km | 81.8~93.4 | 万円 |
| 20年 | GE7 | G | シルバー | 8000km | 56.7~64.8 | 万円 |
| 20年 | GE7 | L | パール | 13000km | 64.1~73.2 | 万円 |
| 20年 | GE7 | L 4WD | パール | 13000km | 88.9~101.6 | 万円 |
| 20年 | GE8 | RS | 青 | 19500km | 75.9~86.7 | 万円 |
| 20年 | GE8 | RS S-PG | 青 | 15000km | 64.9~74.2 | 万円 |
| 20年 | GE8 | RS Sパッケージ | ガンメタ | 18000km | 78.1~89.3 | 万円 |
| 20年 | GE8 | RS エアロ | 黒 | 5000km | 77.7~88.8 | 万円 |
| 20年 | GE8 | RS スカイルーフ | ブルー | 8000km | 72.1~82.4 | 万円 |
| 20年 | GE8 | RS スマートキー | 黒 | 31000km | 73.2~83.6 | 万円 |
| 20年 | GE8 | RSハイウェイED | ブルー | 16000km | 72.2~82.5 | 万円 |
| 20年 | GE8 | RSハイウェイエディション | 紺 | 9700km | 75.1~85.8 | 万円 |
| 20年 | GE9 | 4WD RS | シルバー | 16000km | 85.5~97.8 | 万円 |
| 20年 | GE9 | 4WD RS S-PKG | 黒 | 4000km | 92.4~105.6 | 万円 |
| 19年 | GD1 | A | シルバー | 20000km | 42.1~48.2 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3 A コンフォートED エアロ | グレー | 20000km | 48.3~55.2 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3 AU | グリーン | 28500km | 35.6~40.6 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3 W HDDナビ キセノン | 黒 | 36000km | 43.1~49.2 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3 コンフォートエディション | グレー | 27000km | 35.7~40.8 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3A | ガンメタ | 29000km | 37.2~42.5 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3A Fパケ ナビ TV HID | シルバー | 11000km | 45.9~52.4 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3A Fパッケージ | 赤 | 26000km | 38~43.4 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3A HDDインターナビ | パール白 | 65000km | 33.6~38.4 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3A HDDナビHIDエディション | パープル | 42500km | 43.7~49.9 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3A HID-ED | ブラック | 32000km | 47.6~54.4 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3A HIDエディション | シルバー | 17600km | 43.1~49.3 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3A HIDエディション エアロ | シルバー | 67000km | 33.6~38.4 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3A U | 黒 | 41000km | 41.9~47.8 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3A コンフォート | 黒 | 36000km | 44.5~50.8 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3A コンフォートED | 黒 | 22300km | 38.6~44.2 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3A-Fパッケージ | シルバー | 43000km | 31.2~35.6 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3AU | 黒 | 28500km | 36.7~41.9 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3AU HDDナビエディション | シルバー | 5000km | 43.5~49.7 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3AコンフォートED | ガンメタ | 27300km | 41.9~47.8 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3AコンフォートEDトクベツシヨウ | シルバー | 19000km | 32.3~37 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3Aコンフォートエディション | グレー | 22600km | 39.1~44.6 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3Aトクベツシヨウシャ | パール | 44000km | 38.5~44 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3S | 黒 | 29200km | 49.2~56.2 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3W | 赤 | 23800km | 39.4~45 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3W HDDナビTV | イエロー | 26000km | 40.3~46 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 1.3W モデューロエアロ | シルバー | 47000km | 39.6~45.2 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 5D HB A | 黒 | 23000km | 43.3~49.5 | 万円 |
| 19年 | GD1 | A | 青 | 28900km | 37.2~42.5 | 万円 |
| 19年 | GD1 | A F-PKG | 青 | 43000km | 37~42.3 | 万円 |
| 19年 | GD1 | A Fパッケージ | Lグリーン | 32200km | 36.7~41.9 | 万円 |
| 19年 | GD1 | A Fパッケージ HID | シルバー | 26000km | 47.5~54.2 | 万円 |
| 19年 | GD1 | A HDDナビコンフォートED | Lグリーン | 52000km | 30.8~35.2 | 万円 |
| 19年 | GD1 | A HIDエディション | 黒 | 21000km | 39.8~45.5 | 万円 |
| 19年 | GD1 | A コンフォートED | グレー | 33500km | 40.7~46.6 | 万円 |
| 19年 | GD1 | A コンフォートED HDD | ライトグリーン | 36000km | 37.8~43.2 | 万円 |
| 19年 | GD1 | A コンフォートED HDDナビTV | グレー | 15000km | 45.5~52 | 万円 |
| 19年 | GD1 | A.コンポートED | シルバー | 68000km | 27~30.9 | 万円 |
| 19年 | GD1 | A-F | ブラック | 24000km | 52.4~59.8 | 万円 |
| 19年 | GD1 | A-HIDエディション | ブラック | 30000km | 39.2~44.8 | 万円 |
| 19年 | GD1 | AU | Lグリーン | 21800km | 38.4~43.9 | 万円 |
| 19年 | GD1 | AU HDDインターナビ | 黒 | 58000km | 37.9~43.4 | 万円 |
| 19年 | GD1 | AU HDDナビ | 黒 | 58000km | 40.6~46.4 | 万円 |
| 19年 | GD1 | AU HDDナビエディション | 黒 | 5000km | 51.8~59.2 | 万円 |
| 19年 | GD1 | AU モデューロエアロ | 黒 | 50000km | 40.6~46.4 | 万円 |
| 19年 | GD1 | Aタイプ | シルバー | 8000km | 43.6~49.8 | 万円 |
| 19年 | GD1 | AーF | シルバー | 17000km | 44~50.2 | 万円 |
| 19年 | GD1 | AーFパッケージ | 黒 | 45000km | 41.6~47.5 | 万円 |
| 19年 | GD1 | Fパッケージ | シルバー | 38000km | 30.9~35.3 | 万円 |
| 19年 | GD1 | HDDナビ コンフォートエディション | 紫 | 49000km | 37.2~42.5 | 万円 |
| 19年 | GD1 | HID ED | パール | 30000km | 40.5~46.2 | 万円 |
| 19年 | GD1 | HIDエディション | 黒 | 8000km | 58.8~67.2 | 万円 |
| 19年 | GD1 | HIDエディションHDDナヒ | 紫 | 12000km | 47.7~54.5 | 万円 |
| 19年 | GD1 | S | ナイトホ-クブラックパ-ル | 45000km | 49~56 | 万円 |
| 19年 | GD1 | S エアロ | パール | 34000km | 58.1~66.4 | 万円 |
| 19年 | GD1 | W | Lブルー | 25000km | 41.4~47.3 | 万円 |
| 19年 | GD1 | W HID | 青 | 47000km | 38.5~44 | 万円 |
| 19年 | GD1 | コンフォートED | パール | 60000km | 31.9~36.5 | 万円 |
| 19年 | GD1 | コンフォートパッケージ | パール | 3000km | 50.4~57.6 | 万円 |
| 19年 | GD1 | 黒 | 25800km | 39.1~44.6 | 万円 | |
| 19年 | GD2 | 4WD 1.3A | シルバー | 48000km | 41.1~47 | 万円 |
| 19年 | GD2 | 4WD 1.3A Fパッケージ | イエロー | 42000km | 43.8~50 | 万円 |
| 19年 | GD2 | 4WD 1.3A HDDナビHIDエディション | ブラック | 6000km | 81.3~92.9 | 万円 |
| 19年 | GD2 | 4WD 1.3W | ブルー | 12000km | 48.7~55.6 | 万円 |
| 19年 | GD2 | 4WD A | シルバー | 18000km | 49~56 | 万円 |
| 19年 | GD2 | 4WD タイプA HDDナビコンフォートED | ゴールド | 45000km | 45.5~52 | 万円 |
| 19年 | GD2 | A HDDナビコンフォートED 4WD | 黄 | 46000km | 42~48 | 万円 |
| 19年 | GD2 | A HIDエディション 4WD | 白 | 14000km | 69~78.8 | 万円 |
| 19年 | GD2 | A-Fパック HID-ED | パール | 53000km | 54~61.7 | 万円 |
| 19年 | GD3 | 1.5 W スマートキー | イエロー | 14000km | 31.5~36 | 万円 |
| 19年 | GD3 | 1.5A | グレー | 11300km | 43.9~50.2 | 万円 |
| 19年 | GD3 | 1.5A Dパッケージ ナビTV | シルバー | 63000km | 26.6~30.4 | 万円 |
| 19年 | GD3 | 1.5S | 黒 | 36700km | 53.9~61.6 | 万円 |
| 19年 | GD3 | 1.5S HID エアロ | ブルー | 64000km | 38.5~44 | 万円 |
| 19年 | GD3 | 1.5W | 青 | 27900km | 45.2~51.7 | 万円 |
| 19年 | GD3 | A | パール | 20000km | 51.8~59.2 | 万円 |
| 19年 | GD3 | S | 青 | 22300km | 48.4~55.3 | 万円 |
| 19年 | GD3 | W | シルバー | 18000km | 45.5~52 | 万円 |
| 19年 | GD4 | 1.5A 4WD | ブラック | 29000km | 71.3~81.5 | 万円 |
| 19年 | GE6 | 1.3 G | ライトブルー | 35000km | 44.1~50.4 | 万円 |
| 19年 | GE6 | 1.3G | 青 | 48100km | 42.3~48.3 | 万円 |
| 19年 | GE6 | 1.3G Fパッケージ | パールホワイト | 33000km | 62.2~71.1 | 万円 |
| 19年 | GE6 | 1.3G HDDナビ TV | シルバー | 7000km | 61~69.8 | 万円 |
| 19年 | GE6 | G | 青 | 19400km | 51.3~58.6 | 万円 |
| 19年 | GE6 | G F P/K | Lブルー | 11000km | 51.8~59.2 | 万円 |
| 19年 | GE6 | G F PKG | Lブルー | 21000km | 54.6~62.4 | 万円 |
| 19年 | GE6 | G F-PKG | シルバー | 17000km | 47.6~54.4 | 万円 |
| 19年 | GE6 | G Fパッケージ | 黒 | 17900km | 51.5~58.9 | 万円 |
| 19年 | GE6 | G Fパッケージ モデューロエアロ | シルバー | 4000km | 54~61.8 | 万円 |
| 19年 | GE6 | G-F | ブルー | 16000km | 52.5~60 | 万円 |
| 19年 | GE6 | GFパッケージ | シルバー | 32000km | 41.8~47.8 | 万円 |
| 19年 | GE6 | G-Fパッケージ | ライトブルー | 51000km | 37.8~43.2 | 万円 |
| 19年 | GE6 | GーFパッケージ | シルバー | 33000km | 40~45.8 | 万円 |
| 19年 | GE6 | L | Pホワイト | 19800km | 53.6~61.3 | 万円 |
| 19年 | GE6 | L HDDインターナビ TV | シルバー | 29000km | 52.5~60 | 万円 |
| 19年 | GE6 | L スカイルーフ | ブラック | 22000km | 66.9~76.5 | 万円 |
| 19年 | GE6 | L ナビ TV | ピンク | 17000km | 54.7~62.6 | 万円 |
| 19年 | GE6 | L モデューロエアロ HDDナビ | 黒 | 32000km | 65.1~74.4 | 万円 |
| 19年 | GE6 | Lタイプ | パールホワイト | 55000km | 49.3~56.3 | 万円 |
| 19年 | GE6 | アルマス | ピンク | 20000km | 43.9~50.2 | 万円 |
| 19年 | GE6 | 青 | 15000km | 66.5~76 | 万円 | |
| 19年 | GE7 | 4WD G | シルバー | 16000km | 70.4~80.4 | 万円 |
| 19年 | GE7 | 4WD G Fパッケージ | シルバー | 16000km | 59.7~68.2 | 万円 |
| 19年 | GE7 | 4WD G-F | シルバー | 4000km | 67.6~77.2 | 万円 |
| 19年 | GE7 | 4WD L | 黒 | 19000km | 79.5~90.8 | 万円 |
| 19年 | GE8 | RS | グレー | 17000km | 75~85.7 | 万円 |
| 19年 | GE8 | RS Sパケ HDDインターナビ | パール | 30500km | 72.7~83 | 万円 |
| 19年 | GE8 | RS Sパッケージ | 青 | 21400km | 76.2~87 | 万円 |
| 19年 | GE8 | RS Sパッケージ 5MT | 黒 | 34000km | 87.5~100 | 万円 |
1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】
中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります。

利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら


