車種別査定額相場 ホンダ 【ステップワゴン】

自分の愛車を最も高く売る方法

中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
無料一括査定はここからできます。
私の一括査定体験記はこちら

下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。

ステップワゴン 買取相場価格

年式 型式 グレード カラー 走行距離 予想買取価格
22年 RK1 G-Lパッケージ アイボリー 0km 125.7~143.6 万円
22年 RK1 L 0km 135.5~154.8 万円
22年 RK5 スパーダS 0km 144.8~165.4 万円
21年 RG1 G 11300km 101.6~116.2 万円
21年 RG1 G HDDナビ スマートスタイルエディション 8人 パールホワイト 6000km 122.7~140.2 万円
21年 RG1 G Lパッケージ シルバー 12700km 100.9~115.3 万円
21年 RG1 G Lパッケージ 8人 ブラック 6000km 125.4~143.4 万円
21年 RG1 G スマートスタイルエディション 8人 ライトブルー 3000km 109.7~125.4 万円
21年 RG1 GスマートスタイルEDリョウPスライド シルバー 1000km 117.3~134 万円
21年 RG1 S パールホワイト 8000km 129.6~148.2 万円
21年 RG1 S 8人 パールホワイト 22000km 125.9~143.9 万円
21年 RG1 S Z HDDナビパッケージ 7人 シルバー 7000km 143.4~163.8 万円
21年 RG1 S スマートスタイルエディション 8人 シルバー 1000km 135.5~154.9 万円
21年 RG1 スパーダS ガンメタ 24000km 115.2~131.6 万円
21年 RG1 スパーダS SスタイルED HDD パール 15000km 140.7~160.8 万円
21年 RG1 スパーダS Z ガンメタ 23500km 128.5~146.8 万円
21年 RG1 スマートスタイルエディション 8000km 118.3~135.2 万円
21年 RG2 4WD G ライトブルー 5000km 112.4~128.5 万円
21年 RG2 G HDDナビスマートスタイルED 8000km 130~148.6 万円
21年 RG2 S HDDナビ スマートスタイル Ed 13000km 142.5~162.8 万円
21年 RG3 24SZ 8人 パールホワイト 13000km 121.9~139.4 万円
21年 RK1 G L-PG インターナビ シルバー 4000km 140.4~160.4 万円
21年 RK1 G Lパッケージ アイボリー 1000km 139.5~159.4 万円
21年 RK1 G-L アイボリー 0km 136.7~156.2 万円
21年 RK1 L パール 1000km 119.8~137 万円
21年 RK2 4WD G Lパッケージ ブラック 0km 157.4~179.9 万円
21年 RK5 S ブラック 2500km 156~178.3 万円
21年 RK5 Z ブラック 4000km 160.9~183.9 万円
21年 RK5 スパーダS パール 1000km 161~184 万円
21年 RK5 スパーダZ ガンM 1000km 164.2~187.6 万円
20年 RG1 G Wレッド 24200km 95.3~109 万円
20年 RG1 G 8人 シルバー 30500km 91.2~104.2 万円
20年 RG1 G HDDナビ スマートスタイルED 0km 126~144 万円
20年 RG1 G HDDナビ スマートスタイルエディション 7人 ダークブルー 5000km 108.9~124.4 万円
20年 RG1 G HDDナビ スマートスタイルエディション 8人 ライトブルー 13000km 100.9~115.3 万円
20年 RG1 G HDDナビスマートスタイルED パール 11000km 114.8~131.2 万円
20年 RG1 G L HDDナビP 18000km 104~118.8 万円
20年 RG1 G L HDDナビパッケージ 14000km 112.9~129 万円
20年 RG1 G L HDDナビパッケージ 8人 グレー 10400km 104.5~119.4 万円
20年 RG1 G Lパック HDDインターナビTV シルバー 15000km 110.6~126.4 万円
20年 RG1 G Lパッケージ 17400km 105.1~120.2 万円
20年 RG1 G Lパッケージ 8人 グレー 17800km 103.5~118.3 万円
20年 RG1 G スマートスタイルED HDDインター ブルー 5000km 115.5~132 万円
20年 RG1 G スマートスタイルエディション 8人 シルバー 10000km 110.7~126.6 万円
20年 RG1 G タイプ シルバー 31000km 88.3~100.9 万円
20年 RG1 G-L HDDナビPG 10000km 110.3~126 万円
20年 RG1 G-L HDDナビパッケ- ワイン 12000km 101.2~115.6 万円
20年 RG1 G-L PG ブルー 24000km 93.1~106.4 万円
20年 RG1 S パープル 18000km 125.4~143.4 万円
20年 RG1 S HDDナビ スマートスタイルエディション 7人 パールホワイト 4000km 140.4~160.4 万円
20年 RG1 S HDDナビ スマートスタイルエディション 8人 ブラック 3000km 140~160 万円
20年 RG1 S HDDナビPKG 15000km 118.9~135.9 万円
20年 RG1 S HDDナビパッケージ 8人 パールホワイト 35700km 117.6~134.4 万円
20年 RG1 S Z HDDナビパッケージ シルバー 11300km 134.1~153.2 万円
20年 RG1 S Z HDDナビパッケージ 7人 シルバー 9500km 124~141.7 万円
20年 RG1 S Z HDDナビパッケージ 8人 グレー 16500km 128.7~147 万円
20年 RG1 S Z-PKG HDDナビPKG パール 8000km 137.1~156.7 万円
20年 RG1 S Zパッケージ 7000km 140.5~160.6 万円
20年 RG1 S Zパッケージ 8人 シルバー 12000km 122.1~139.5 万円
20年 RG1 S スマートスタイル エディション 11000km 118.3~135.2 万円
20年 RG1 スパーダ S ブラック 17000km 128.9~147.3 万円
20年 RG1 スパーダ S Z ブラック 25000km 106.4~121.6 万円
20年 RG1 スパーダ SZ 21000km 123.8~141.4 万円
20年 RG1 スパーダS 20300km 125.5~143.4 万円
20年 RG1 スパーダS HDDナビP 33000km 121.8~139.2 万円
20年 RG1 スパーダS Z シルバー 15000km 127.7~145.9 万円
20年 RG1 スパーダS Z HDDナビ パープル 26000km 117.6~134.4 万円
20年 RG1 スパーダS Z HDDナビP パール 7000km 146~166.8 万円
20年 RG1 スパーダS Z インターナビ 10000km 125.3~143.2 万円
20年 RG1 スパーダS Z-HDDナビP パール 26500km 127.6~145.8 万円
20年 RG1 スパーダS Zパッケージ シルバー 14800km 128.1~146.4 万円
20年 RG1 スパーダS インターナビ シルバー 14000km 116.9~133.6 万円
20年 RG1 スパーダS インターナビTV パール 10000km 136.9~156.4 万円
20年 RG1 スパーダS ナビツキ 8人乗り パール 21000km 127.8~146 万円
20年 RG1 スパーダS ナビパッケージ パールホワイト 16000km 127.4~145.6 万円
20年 RG1 スパーダSZ 16000km 135.1~154.4 万円
20年 RG1 スパーダSZ HDDナビ パール 11000km 135.5~154.9 万円
20年 RG1 スパーダS-Z エアロ パール 30000km 118.2~135.1 万円
20年 RG1 スパーダSスマートスタイル 9000km 134.1~153.3 万円
20年 RG2 4WD G ブラック 5000km 112.1~128.2 万円
20年 RG2 4WD G L HDDナビパッケージ 8人 グレー 13000km 115.7~132.2 万円
20年 RG2 4WD G L-PKG 25000km 122.2~139.6 万円
20年 RG2 4WD S シルバー 23000km 129.3~147.8 万円
20年 RG2 4WD S Z HDDナビパッケージ パープル 19300km 142.8~163.2 万円
20年 RG2 4WD スパーダS ZP 18000km 125.4~143.4 万円
20年 RG2 4WD スパーダS Zパッケージ 18000km 134.4~153.6 万円
20年 RG2 スパーダS 4WD 12000km 136.2~155.6 万円
20年 RG3 24SZ シルバー 14000km 120.8~138 万円
20年 RG3 24SZ 7人 ブラック 24000km 137.4~157 万円
20年 RG3 24SZ 8人 パールホワイト 16000km 123.9~141.6 万円
20年 RG3 スパーダ 24SZ パール 38000km 119.4~136.4 万円
20年 RG3 スパーダ 24SZ インターナビ パール 7000km 136.2~155.6 万円
20年 RG4 2.4 SZI プレミアムブラキッシュ 6000km 156.7~179 万円
20年 RG4 4WD 24SZ パープル 1000km 148.8~170 万円
20年 RG4 4WD 24SZ 7人 16000km 134.4~153.6 万円
19年 DBA-RG1 GエアロED シルバー 29000km 88.6~101.3 万円
19年 RG1 2.0 G スタイルエディション シルバー 15000km 86.7~99.1 万円
19年 RG1 G グレー 30000km 86~98.2 万円
19年 RG1 G 8人 29700km 85.8~98.1 万円
19年 RG1 G HDD ナビエアロ シルバー 32000km 92.4~105.6 万円
19年 RG1 G HDDインターナビ シルバー 58000km 78.4~89.6 万円
19年 RG1 G HDDインターナビTVジドウD 26000km 89.6~102.4 万円
19年 RG1 G HDDナビ エアロED シルバー 34000km 94.5~108 万円
19年 RG1 G HDDナビ スタイルエディション パール 28000km 109.9~125.6 万円
19年 RG1 G HDDナビ スタイルセレクト シルバー 14000km 96~109.8 万円
19年 RG1 G HDDナビエアロエディション パール 21000km 102.6~117.2 万円
19年 RG1 G HDDナビエアロセレクション 33000km 110.5~126.2 万円
19年 RG1 G HDDナビスタイルエディション シルバー 21000km 94.4~107.8 万円
19年 RG1 G HDDナビスタイルセレク シルバー 13000km 96.6~110.4 万円
19年 RG1 G HDDナビスタイルセレクト パール 38300km 92.6~105.8 万円
19年 RG1 G HID 43000km 86~98.3 万円
19年 RG1 G L-PKG 25500km 86.2~98.6 万円
19年 RG1 G LSパッケージ グレー 29600km 97.2~111.1 万円
19年 RG1 G LSパッケージ エアロED パール 39000km 92.8~106 万円
19年 RG1 G Lパケ HDDナビ Pスライド シルバー 23000km 94.5~108 万円
19年 RG1 G Lパケ HDDナビ チデジ 5000km 101.2~115.6 万円
19年 RG1 G Lパケ リョウガワPスライドD 34000km 91~104 万円
19年 RG1 G Lパッケージ シルバー 30700km 87.2~99.6 万円
19年 RG1 G Lパッケージ 8人 29300km 94.7~108.2 万円
19年 RG1 G Lパッケージ スタイルエディション シルバー 14000km 96~109.7 万円
19年 RG1 G Lパッケージ ナビ シルバー 23500km 89.8~102.6 万円
19年 RG1 G Lパッケージ ナビTV シルバー 8000km 95.6~109.2 万円
19年 RG1 G Lパッケージ リョウガワパワ 34000km 91.4~104.4 万円
19年 RG1 G Sパッケージ 28000km 94.5~108 万円
19年 RG1 G エアロ エディション 44000km 87.4~99.9 万円
19年 RG1 G エアロエディション グレー 18500km 97.6~111.5 万円
19年 RG1 G スタイルED 18000km 86.4~98.7 万円
19年 RG1 G スタイルED HDDナビ TV パール 13000km 120.8~138 万円
19年 RG1 G スタイルED L パール 27000km 85.2~97.4 万円
19年 RG1 G スタイルED リョウガワスライド パール 44000km 87.2~99.6 万円
19年 RG1 G スタイルEDリョウガワPスラドア 16000km 105.7~120.8 万円
19年 RG1 G スタイルエディション グレー 28900km 94.5~108 万円
19年 RG1 G スタイルエディション Lパック パール 27000km 105.9~121 万円
19年 RG1 G スタイルエディション ナビTV パール 29000km 99.1~113.2 万円
19年 RG1 G デュアルパワースライドドア 32000km 88.6~101.2 万円
19年 RG1 G ナビTV ベージュ 20000km 84~96 万円
19年 RG1 G-Lパッケージ HDDイ マルーン 11000km 91.4~104.4 万円
19年 RG1 Gエアロエディション シルバー 20800km 97.9~111.8 万円
19年 RG1 Gサイドリフトアップシートシャ ブラック 26000km 84.7~96.8 万円
19年 RG1 GスタイルED 31000km 91.6~104.7 万円
19年 RG1 GスタイルED リョウガワジドウD グレー 8000km 94.5~108 万円
19年 RG1 GスタイルED リョウジドウドア パール 32000km 100.8~115.2 万円
19年 RG1 Gスタイルエディション 25100km 91.8~104.9 万円
19年 RG1 Gスタイルエディション インターナビ パール 31000km 94.9~108.4 万円
19年 RG1 Gリョウガワパワースライト 23000km 91.4~104.4 万円
19年 RG1 GーLパッケージ チャコール 19000km 85~97.1 万円
19年 RG1 HDDナビ スタイルセレクト パール 15000km 106.4~121.6 万円
19年 RG1 S パールホワイト 5000km 133.9~153 万円
19年 RG1 S 8人 シルバー 23000km 109.1~124.7 万円
19年 RG1 S Z HDDナビパッケージ パールホワイト 16300km 128.6~147 万円
19年 RG1 S Z HDDナビパッケージ 7人 ブラック 22000km 124~141.8 万円
19年 RG1 S Z HDDナビパッケージ 8人 ガンメタ 6000km 115.5~132 万円
19年 RG1 アルマス ワインレッド 11000km 87.9~100.4 万円
19年 RG1 スタイルエディション パール 54000km 82.4~94.2 万円
19年 RG1 スタイルエディション HID ビTV シルバー 16000km 93.5~106.8 万円
19年 RG1 スパーダS パープル 12000km 119.4~136.4 万円
19年 RG1 スパーダS Z HDDナビパッケージ 7人 28000km 133.4~152.4 万円
19年 RG1 スパーダS Zパッケージ 29000km 119.7~136.8 万円
19年 RG1 タイプG 16000km 91.4~104.5 万円
19年 RG1 シルバー 48800km 70.9~81 万円
19年 RG2 4WD G 8人 シルバー 30000km 91.8~105 万円
19年 RG2 4WD G LSパケ ジドウドア パールホワイト 39000km 105.7~120.8 万円
19年 RG2 4WD G LSパッケージ パールホワイト 37500km 107~122.3 万円
19年 RG2 4WD G Lパッケージ シルバー 42300km 91.3~104.3 万円
19年 RG2 4WD G スタイルED シルバー 20000km 106.6~121.8 万円
19年 RG2 4WD Gスタイルエディション グレー 36000km 99.5~113.7 万円
19年 RG2 G 41000km 102.4~117 万円
19年 RG2 G 4WD シルバー 35000km 105.4~120.4 万円
19年 RG2 G.Sパッケージ 4WD シルバー 8000km 94.5~108 万円
19年 RG2 Gスタイルエディション4WD シルバ- 28000km 91.1~104.2 万円
19年 RG3 24SZ 8500km 131.7~150.6 万円
19年 RG3 24SZ 7人 ブラック 16000km 123.3~141 万円
19年 RG3 24Z 26700km 98.1~112.2 万円
19年 RG4 24Z シルバー 29500km 103.5~118.2 万円
19年 RG4 4WD 24SZ ブラック 26000km 135.1~154.4 万円
19年 RG4 4WD 24Z ナビ 12000km 119.7~136.8 万円
18年 RG1 G Pホワイト 38600km 80.6~92.2 万円
18年 RG1 G ? 59000km 75.6~86.4 万円
18年 RG1 G 8人 31900km 84.1~96.1 万円
18年 RG1 G L パッケージ パール 60000km 87.6~100.1 万円
18年 RG1 G L-PG インターナビ パール 37000km 99.5~113.7 万円
18年 RG1 G L-PG ナビTV パール 32000km 89.8~102.6 万円
18年 RG1 G LSパケ HDDインターナビ シルバー 32000km 94.5~108 万円
18年 RG1 G LSパケ HDDインターナビTV 50000km 97.7~111.6 万円
18年 RG1 G LSパケ トップライトルーフ グレー 27000km 100.1~114.4 万円
18年 RG1 G LSパケ リアエンターテーメント 12000km 106.1~121.2 万円
18年 RG1 G LSパッケージ グレー 33900km 95.2~108.8 万円
18年 RG1 G LSパッケージ リアエンターテイメントS シルバー 12000km 91.3~104.3 万円
18年 RG1 G Lパケ HDDインターナビ 40000km 88.2~100.8 万円
18年 RG1 G Lパケ ナビTV ジドウD シルバー 41000km 75.6~86.4 万円
18年 RG1 G Lパケ ナビTV ツインモニター 34000km 92.1~105.2 万円
18年 RG1 G Lパケ ナビTVジドウドア シルバー 43500km 85.8~98 万円
18年 RG1 G Lパケ リアエンターテイメント 34000km 106.4~121.6 万円
18年 RG1 G Lパケ リョウガワジドウD ライトブルー 47000km 79.1~90.4 万円
18年 RG1 G Lパッケージ 37200km 83~94.8 万円
18年 RG1 G Lパッケージ 8人 ガンメタ 37400km 84.6~96.7 万円
18年 RG1 G Lパッケージ HDDナビ パール 37500km 91.4~104.4 万円
18年 RG1 G Lパッケージ インターナビ 40000km 90.3~103.2 万円
18年 RG1 G Lパッケージ ツインモニター パール 59000km 83.3~95.2 万円
18年 RG1 G Lパッケージ ナビ シルバー 36000km 87.5~100 万円
18年 RG1 G Lパッケージ ナビTV シルバー 57000km 71.4~81.6 万円
18年 RG1 G S ブラック 34000km 87.6~100.1 万円
18年 RG1 G S-PKG 29000km 86.8~99.2 万円
18年 RG1 G Sパッケージ Pホワイト 41500km 87.3~99.8 万円
18年 RG1 G Sパッケージ HDDナビTV パール 30000km 112~128 万円
18年 RG1 G Sパッケージ エアロ 44000km 74.8~85.4 万円
18年 RG1 G エアロ 57000km 79.1~90.4 万円
18年 RG1 G カイゴシャ シルバー 44000km 55.5~63.4 万円
18年 RG1 G スタイル ED ブラック 41000km 92.1~105.2 万円
18年 RG1 G スタイル エディション シルバー 21000km 84.1~96.1 万円
18年 RG1 G スタイルED 27500km 87.5~100 万円
18年 RG1 G スタイルED インターナビ 29000km 98.7~112.8 万円
18年 RG1 G スタイルエディション パール 28300km 95.9~109.6 万円
18年 RG1 G ナビ TV パワース パール 45000km 82.6~94.4 万円
18年 RG1 G ナビ TV リョウガワPドア ブルー 10000km 84.7~96.8 万円
18年 RG1 G パワースライドドア パール 39000km 86.5~98.9 万円
18年 RG1 G フクシシャリョウシャ シルバー 44000km 68.7~78.6 万円
18年 RG1 G-L パール 41000km 80.5~92 万円
18年 RG1 G-LSパッケージ 33000km 101.9~116.5 万円
18年 RG1 GLSパッケージ インター 15000km 99.3~113.5 万円
18年 RG1 GLパッケージ シルバー 26000km 90.4~103.3 万円
18年 RG1 G-Lパッケージ シルバー 58000km 76.3~87.2 万円
18年 RG1 G-Lパッケージ HDDナビ パール 55000km 87.5~100 万円
18年 RG1 G-LパッケージHDDナヒ 52000km 94.9~108.5 万円
18年 RG1 GLパッケージHDDナビ シルバー 20000km 86.3~98.6 万円
18年 RG1 G-LパッケージTVナビ シルバー 43000km 81.9~93.6 万円
18年 RG1 Gサイドリフトアップシートシャ シルバー 39000km 51.8~59.2 万円
18年 RG1 Gスタイルエディション シルバー 35100km 87.6~100.1 万円
18年 RG1 スタイルエディション グレー 49000km 81.9~93.6 万円
18年 RG1 スタイルエディション 8人 シルバー 20000km 94.5~108 万円
18年 RG1 55000km 76.5~87.4 万円
18年 RG2 4WD 7000km 110.3~126 万円
18年 RG2 4WD G パールホワイト 27000km 107~122.2 万円
18年 RG2 4WD G LSパケ HDDインター シルバー 53000km 100.1~114.4 万円
18年 RG2 4WD G LSパッケージ ガンメタ 39000km 105.8~120.9 万円
18年 RG2 4WD G Lパッケージ シルバー 38500km 94.4~107.9 万円
18年 RG2 4WD G Lパッケージ 8人 シルバー 36500km 97.5~111.4 万円
18年 RG2 4WD G-LSパッケージ パール 54000km 105.6~120.6 万円
18年 RG2 4WD Gスタイルエディション ブラック 43000km 115.9~132.5 万円
18年 RG2 G ゴールド 45000km 73.6~84.2 万円
18年 RG2 G LSパッケージ ムンライブM 33000km 115.6~132.1 万円
18年 RG2 G LSパッケージ 4WD シルバー 53000km 93.8~107.2 万円
18年 RG2 G.Lパッケージ 7000km 118.3~135.2 万円
18年 RG3 2.4Z シルバー 39000km 92.7~105.9 万円
18年 RG3 24Z グレー 34900km 92.5~105.8 万円
18年 RG3 24Z HDDインターナビ TV 29000km 111.3~127.2 万円
18年 RG3 24Z ナビTV パール 63000km 82.5~94.2 万円
18年 RG4 24Z Pホワイト 53000km 101.1~115.5 万円
18年 RG4 4WD 24Z パール 16000km 109.2~124.8 万円
17年 DBA-RG1 G-Lパッケージ パール 14000km 94.4~107.9 万円
17年 RF3 G 44400km 55.9~63.8 万円
17年 RF3 G シルバー 56000km 53~60.6 万円
17年 RF3 G シルバー 41500km 57.8~66.1 万円
17年 RF3 G HIDエディション 66000km 49.4~56.5 万円
17年 RF3 G ジュンセイナビTV ジドウD シルバー 36000km 61.3~70 万円
17年 RF3 G ハッピーED 38000km 64~73.1 万円
17年 RF3 G ハッピーED ジドウドア パール 38000km 63.7~72.8 万円
17年 RF3 G ハッピーエディション シルバー 33700km 58~66.3 万円
17年 RF3 G パワースライド シルバー 63000km 44.8~51.2 万円
17年 RF3 G パワースライドドア シルバー 20000km 55~62.8 万円
17年 RF3 G モデューロエアロ HDDナビTV シルバー 27000km 62.3~71.2 万円
17年 RF3 G モデューロエアロ HID パール 50000km 62~70.8 万円
17年 RF3 Gハッピーエディション パールホワイト 25000km 65.2~74.6 万円
17年 RF3 Gハッピーエディションプラスナビ シルバー 38000km 58.5~66.8 万円
17年 RF4 4WD 60000km 46.9~53.6 万円
17年 RF4 G 4WD パール 25000km 76.4~87.3 万円
17年 RF5 スパーダ S 38900km 70.1~80.1 万円
17年 RF5 スパーダ S HIDエディション 45000km 62.2~71 万円
17年 RF5 スパーダ S スタイルエディション ブラック 39000km 75.1~85.8 万円
17年 RF5 スパーダ スタイルエディション 56000km 59.2~67.7 万円
17年 RF5 スパーダS 44300km 68~77.8 万円
17年 RF5 スパーダS HIDエディ パール 22000km 75.5~86.2 万円
17年 RF5 スパーダS ジドウドア パール 46000km 77.4~88.4 万円
17年 RF5 スパーダS スタイルED 49000km 63.5~72.6 万円
17年 RF5 スパーダS スタイルED ナビ パール 32000km 72.8~83.2 万円
17年 RF5 スパーダS ナビ TV 30000km 72.1~82.4 万円
17年 RF5 スパーダSスタイルエディション シルバー 56000km 61.4~70.2 万円
17年 RF6 4WD スパーダS 31000km 89~101.7 万円
17年 RF6 スパーダS 4WD パールホワイト 53000km 75~85.8 万円
17年 RF6 スパーダSスタイルE4WD パール 35000km 84.3~96.3 万円
17年 RF7 スパーダ 59000km 61.6~70.4 万円
17年 RF7 スパーダ 24T パール 12000km 75.3~86 万円
17年 RF7 スパ-ダ24Tナビ シルバー 24000km 63~72 万円
17年 RG1 24Z 27000km 92.9~106.2 万円
17年 RG1 G 37000km 78.3~89.5 万円
17年 RG1 G 8人 40700km 77~88 万円
17年 RG1 G L-PKG パール 52000km 79~90.3 万円
17年 RG1 G LPKG HDDインターナビ ライトブルー 32000km 79.8~91.2 万円
17年 RG1 G LS シルバー 21000km 88.6~101.2 万円
17年 RG1 G LSパケ HDDインターナビ グレー 41000km 96.1~109.8 万円
17年 RG1 G LSパケ トップライトルーフ パール 62000km 79.8~91.2 万円
17年 RG1 G LSパッケージ ガンM 43100km 88.3~100.9 万円
17年 RG1 G LSパッケ-ジ パプル 47000km 93.8~107.2 万円
17年 RG1 G Lパケ ナビTVジドウドア シルバー 65000km 64.4~73.6 万円
17年 RG1 G Lパケ リアエンターテーメント 62000km 84.4~96.4 万円
17年 RG1 G LパケHDDインターナビIHCC シルバー 55000km 73.5~84 万円
17年 RG1 G Lパッケージ 40700km 78.6~89.8 万円
17年 RG1 G Lパッケージ 8人 グレー 42300km 77.3~88.3 万円
17年 RG1 G Lパッケージ HDD シルバー 13000km 90.3~103.2 万円
17年 RG1 G Lパッケージ HDDナビ TV 40000km 102.2~116.8 万円
17年 RG1 G Lパッケージ SR キセノン パール 32000km 91~104 万円
17年 RG1 G Lパッケージ ナビ シルバー 47000km 78.1~89.2 万円
17年 RG1 G Lパッケージ ナビTV 23500km 86~98.2 万円
17年 RG1 G Lパッケージ リヤエンターテイメントS ブラック 49000km 80.4~91.8 万円
17年 RG1 G LパッケージHDDイ パール 28000km 98~112 万円
17年 RG1 G LパッケージHDDイン 22000km 89.8~102.6 万円
17年 RG1 G Sパッケージ ガンメタ 43200km 82.1~93.8 万円
17年 RG1 G トップライトルーフ 22000km 103.4~118.2 万円
17年 RG1 G ナビTV ジドウドア ベージュ 33000km 80.9~92.4 万円
17年 RG1 G.S トップライトルーフ パール 47000km 100.4~114.7 万円
17年 RG1 G-L Sパッケージ パール 27000km 87.1~99.5 万円
17年 RG1 G-LS パール 50000km 80.8~92.3 万円
17年 RG1 G-LS HDDインターナビ パープル 10000km 96.8~110.6 万円
17年 RG1 G-LSパッケージ グレー 40000km 87.8~100.3 万円
17年 RG1 GLパッケージ シルバー 53000km 74.1~84.7 万円
17年 RG1 G-Lパッケージ 45300km 80.6~92.1 万円
17年 RG1 GLパッケージ SUN パール 32000km 83.4~95.4 万円
17年 RG1 GLパッケ-ジ パプル 44000km 73.9~84.5 万円
17年 RG1 GサイドリフトアップS シルバー 37000km 73.7~84.2 万円
17年 RG1 35000km 85.1~97.3 万円
17年 RG2 4WD シルバー 38000km 87.4~99.9 万円
17年 RG2 4WD G L-PKG 42500km 85.3~97.4 万円
17年 RG2 4WD G LSパケ 2モニター シルバー 38000km 94.5~108 万円
17年 RG2 4WD G Lパッケージ シルバー 42700km 88.3~101 万円
17年 RG2 4WD GーLパッケージ 38000km 104~118.9 万円
17年 RG2 G グレー 60000km 74.9~85.6 万円
17年 RG2 G 4WD Pホワイト 45500km 83.3~95.2 万円
17年 RG2 G Lパッケージ Pホワイト 25000km 122.5~140 万円
17年 RG2 G Lパッケージ 4WD シルバー 47000km 91~104 万円
17年 RG3 2.4Z パール 42500km 89.7~102.5 万円
17年 RG3 2.4Z エアロ HDDナビ ガンメタ 35000km 81.3~92.9 万円
17年 RG3 24Z 42100km 90.4~103.4 万円
17年 RG3 24Z HDDインターナビ 31000km 84.4~96.4 万円
17年 RG3 24Z HDDナビTV 46000km 95.6~109.2 万円
17年 RG3 24Z インターナビ パール 53000km 76.8~87.8 万円
17年 RG3 24Z インターナビTV 19000km 84~96 万円
17年 RG3 24Z マルチ グレー 15000km 97.6~111.5 万円
17年 RG3 24Z リアエンターテイメントS パール 31500km 95.5~109.1 万円
17年 RG3 Z 46000km 86.7~99 万円
17年 RG3 Zリアエンターティメ パール 36000km 99.7~113.9 万円
17年 RG3 ブラックアメジスト 65000km 75.4~86.2 万円
17年 RG4 24Z 69000km 84~96 万円
17年 RG4 24Z 4WD パール 27000km 109.7~125.4 万円
17年 RG4 4WD 24Z 32000km 103.8~118.6 万円

1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます

中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】

中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります



利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
無料一括査定はここからできます。
私の一括査定体験記はこちら

その他のホンダ車の査定額相場はこちら

▲このページの上へ

トップへ戻る
 

高額査定を引き出すコツ
車の査定金額はどのように決まるのか
車種別査定額相場
事故車は売れるのか
査定時の注意点
車査定コラム
車買取業者を徹底評価
サイト管理者