車種別査定額相場 いすゞ 【エルフ】

自分の愛車を最も高く売る方法

中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
無料一括査定はここからできます。
私の一括査定体験記はこちら

下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。

エルフ 買取相場価格

年式 型式 グレード カラー 走行距離 予想買取価格
21年 ASQ2F24 ダブルキャブ 1000km 97.7~111.7 万円
21年 NJR85A 平ボディ 3000km 123.2~140.8 万円
21年 NKR85AD ダンプ 8000km 161.1~184.1 万円
21年 NLR85AN バン 5500km 150.5~172 万円
21年 NMR85AN FFロー.ロング 500km 162~185.1 万円
20年 ASZ5F24 ダブルキャブ 54000km 100.8~115.2 万円
20年 NHR85A 平ボディ 23500km 97.3~111.2 万円
20年 NHS85A 4WD.PG 34000km 123.6~141.2 万円
20年 NJR85A カスタム.コウショウ グレー 56000km 70~80 万円
20年 NJR85A ダブルキャブ 16000km 136.4~155.8 万円
20年 NJR85A 2000km 129.5~148 万円
20年 NJR85AD ダンプ 19000km 144.8~165.4 万円
20年 NKR85AD 3.0t フルFロー 22000km 150.2~171.6 万円
20年 NKR85AD 3トン フルフラットロー ダンプ 7000km 160.3~183.2 万円
20年 NKR85AD キョウカダンプ 3t 41000km 144.2~164.8 万円
20年 NKR85AD ダンプ カスタム 3トン FFL 2000km 167~190.8 万円
20年 NKS85A クレーン付 3000km 126~144 万円
20年 NMR85AN ダンプ 15000km 161~184 万円
20年 NMR85AN バン 1000km 147.4~168.5 万円
20年 NPR75N 16000km 217.7~248.8 万円
20年 NPR85AN ウィング 62000km 246~281.1 万円
20年 NPR85AN ワイド.Sロング 51000km 188~214.8 万円
20年 NPR85AR ターボ 12000km 337.4~385.6 万円
19年 NJR85A PG 11000km 131.3~150 万円
19年 NJR85A ダブルキャブ 12000km 116.4~133 万円
19年 NJR85A ホロ 36000km 91.6~104.6 万円
19年 NJR85AD FFロー.ターボ 26000km 122.5~140 万円
19年 NJR85AD ダンプ 17500km 129.4~147.8 万円
19年 NJR85AD フメイ 23000km 129.5~148 万円
19年 NKR81A シャーシ 17000km 57.6~65.8 万円
19年 NKR81A 9000km 106.4~121.6 万円
19年 NKR81AD 2t コウショウキョウカダンプ シンメイワ 47000km 107~122.3 万円
19年 NKR81AD ダンプ 水色 46000km 91~104 万円
19年 NKR81AN ダンプ 9000km 140~160 万円
19年 NKR85A コウショウ 39000km 94.2~107.6 万円
19年 NKR85AD ダンプ ゼンテイショウ 3t 13000km 145.2~165.9 万円
19年 NKR85AN バキュームカー 7000km 100.7~115 万円
19年 NKS85AD 4WD.FFロー 17000km 169.4~193.6 万円
19年 NLR82AN シャーシ 15000km 42~48 万円
19年 NMR85AN 3トン アルミバン 3ニン 38000km 124.6~142.4 万円
19年 NNR85AR FFロー.ワイド.ロン 7000km 124.6~142.4 万円
19年 NNR85AR 平ボディ 7000km 121.9~139.3 万円
19年 NPR81N D アルミウイング 33000km 246.5~281.7 万円
19年 NPR85AN レイトウレイゾウシャ 11000km 167.2~191.1 万円
19年 NPR85AN ワイドチョウロングカスタムキャリアカ ハイ 19000km 264.2~301.9 万円
19年 NPR85AN 41000km 210~240 万円
19年 NPR85AR クレーン付 シルバー 27000km 243.6~278.4 万円
18年 KR-NHR69 Wキャブ ホワイト 61000km 93.3~106.6 万円
18年 NHR69 PG.FFロー 22000km 91~104 万円
18年 NHR69 ダブルキャブ 29000km 80.5~92 万円
18年 NHR69 ヒョウジュン 60000km 63.4~72.4 万円
18年 NHR69N 1.4トン アルミバン 15000km 98.7~112.8 万円
18年 NKR81A クレーン付 2000km 157.6~180.2 万円
18年 NKR81A コウショウ 46000km 66.5~76 万円
18年 NKR81A ヒラボディ 2t 23000km 86.5~98.8 万円
18年 NKR81A 平ボディ 45500km 84.8~96.9 万円
18年 NKR81A 30300km 98.9~113 万円
18年 NKR81AD 2トン キョウカダンプ 30000km 109.2~124.8 万円
18年 NKR81AD FFロー 52000km 109.9~125.6 万円
18年 NKR81AD ダンプ 21000km 119.1~136.1 万円
18年 NKR81AD ダンプ 3t 14000km 112.8~129 万円
18年 NKR81AD テイショウ キョウカダンプ D ホワイト 30000km 135.2~154.6 万円
18年 NKR81AN 2トン ダンプ 7000km 108.2~123.6 万円
18年 NKR81AN 3トンダンプ 56000km 115~131.4 万円
18年 NKR81AN Fロー 46000km 88.6~101.2 万円
18年 NKR81AN アルミバン 55000km 77.6~88.6 万円
18年 NKR81AN バン 55000km 88.3~101 万円
18年 NKR81AR 3ダンクレーン 2.3トンツリ 3ニン 9000km 105~120 万円
18年 NKR81AR Pゲート 51000km 103.8~118.6 万円
18年 NKR81AR ヒョウジュンロングコウショウ ヒラ 55000km 95.1~108.6 万円
18年 NKR81AR ロング 11000km 101.5~116 万円
18年 NKR81N 平ボディ 17000km 79.9~91.3 万円
18年 NPR81AN 冷蔵・冷凍車 47000km 151.5~173.1 万円
18年 NPR81AR クレーン付 8000km 152.5~174.2 万円
18年 NPR81AR 平ボディ 31300km 98.4~112.4 万円
18年 NPR81AR 幌車 19000km 105.1~120.1 万円
18年 NPR81N ウィング 32000km 140~160 万円
18年 NPR81N ジンカイシャカイテン 66000km 151.9~173.6 万円
18年 NPR81N 66000km 122.5~140 万円
18年 NPR81Nカイ 20000km 175~200 万円
18年 NPR81R T.ホロ 57000km 127.9~146.2 万円
17年 ASH4F23 平ボディ 20000km 46.8~53.4 万円
17年 NHR69 Wキャブ 49000km 82.1~93.8 万円
17年 NHR69 Wキャブサンポウカイ 51000km 81.6~93.3 万円
17年 NHR69 カスタム シルバー 51000km 64.8~74 万円
17年 NHR69 平ボディ 31000km 72.3~82.6 万円
17年 NHR69N D レイゾウレイトウシャ 40000km 113~129.1 万円
17年 NHR69N ルートバン 63000km 50~57.1 万円
17年 NHR69N 5000km 80.2~91.6 万円
17年 NKR81A FFロー 40000km 88.2~100.8 万円
17年 NKR81A フメイ 3ポウ ホロツキ シルバー 69000km 59.8~68.3 万円
17年 NKR81A フラットロー 3ポウ 22000km 96~109.7 万円
17年 NKR81A フルフラットロー 60000km 57.5~65.7 万円
17年 NKR81A 59000km 55.7~63.6 万円
17年 NKR81AD ダンプ 37000km 99.4~113.6 万円
17年 NKR81AD 68000km 87.7~100.2 万円
17年 NKR81AN アルミ 36000km 83.8~95.8 万円
17年 NKR81AN バン 45500km 90.4~103.4 万円
17年 NKR81AN ロング 63000km 103.6~118.4 万円
17年 NKR81AN 50000km 99.3~113.5 万円
17年 NKR81AR 平ボディ 46000km 92.3~105.5 万円
17年 NKR81AR 8000km 106.8~122 万円
17年 NPR81AN アルミボディ 61000km 123.7~141.4 万円
17年 NPR81AN ワイド.ロング.PG 68000km 157.5~180 万円
17年 NPR81AR ヒラボディ スムーサーE 6ソク 8000km 101.5~116 万円
17年 NPR81AR ワイド ヒラボディ 9000km 86.2~98.5 万円
17年 NPR81AR 平ボディ 50000km 91.1~104.1 万円
17年 NPR81R ワイド 3トン 30000km 104.7~119.7 万円
17年 NPR81R ワイドロング 3t コウショウ 3ポウ 20000km 112.7~128.8 万円
16年 ASP2F23 1.3t 28000km 36.5~41.8 万円
16年 NHR69 幌車 49000km 80.4~91.9 万円
16年 NHR69 49000km 46.9~53.6 万円
16年 NHR69E フラットロー 42000km 56.6~64.6 万円
16年 NHR69E フラットロー 3ポウ 13000km 62.7~71.6 万円
16年 NHR69E フルフラットロー D ホワイト 55000km 61.7~70.5 万円
16年 NHR69EV バン 68000km 51.1~58.4 万円
16年 NKR81A ウィング 53000km 72.9~83.4 万円
16年 NKR81A コウショウ 19000km 64.1~73.2 万円
16年 NKR81A 平ボディ 62000km 49.9~57 万円
16年 NKR81AN バン 69000km 93.1~106.4 万円
16年 NKR81AN 69000km 89.3~102 万円
16年 NKR81AR 平ボディ 55500km 68.9~78.7 万円
16年 NKR81AR 51000km 154.7~176.8 万円
16年 NKR81E コウショウ D 20000km 55.4~63.4 万円
16年 NKR81E 20000km 58.5~66.8 万円
16年 NKR81EA 平ボディ 45000km 92.1~105.2 万円
16年 NKR81ED 3t ゼンテイショウ キョウカ ダンプ 42000km 96.7~110.6 万円
16年 NKR81ED FFロー 41000km 86.8~99.2 万円
16年 NKR81LAR 2トン テイショウ 38000km 79.2~90.5 万円
16年 NKR81LAR 平ボディ 37000km 82.6~94.4 万円
16年 NKR81LV PG 58000km 133~152 万円
16年 NKS81AN 4WD パネルバン 24000km 90.9~103.9 万円
16年 NKS81GDR 4WD.コウショウ 11000km 140.4~160.4 万円
16年 NPR72PAR D ワイド ヒラボデー 8000km 117.6~134.4 万円
16年 NPR72PAV 17000km 117.6~134.4 万円
16年 NPR81LR ワイド.ロング 9000km 198.8~227.2 万円
15年 NHR69E フラットロー D ホワイト 56000km 51.5~58.9 万円
15年 NHR69EA 1.5トン 36000km 55.1~63 万円
15年 NHR69EA PG 21000km 59.9~68.4 万円
15年 NHR69EA 平ボディ 36000km 61.5~70.2 万円
15年 NKR81E コウショウ 29000km 69~78.8 万円
15年 NKR81E 平ボディ 26000km 62.2~71 万円
15年 NKR81E3Nカイ 24000km 105~120 万円
15年 NKR81EA Fロー 12000km 70.4~80.4 万円
15年 NKR81EA フルフラットロー 2トン 35000km 58.1~66.4 万円
15年 NKR81EA 平ボディ 17000km 50.8~58 万円
15年 NKR81EA 22500km 69.8~79.8 万円
15年 NKR81EAV PG 33000km 71.4~81.6 万円
15年 NKR81EAV 26000km 66.9~76.4 万円
15年 NKR81ED FFロー 22000km 99.8~114 万円
15年 NKR81ED コウショウ 67000km 98~112 万円
15年 NKR81ED ダンプ 32500km 88.2~100.8 万円
15年 NKR81ED ダンプ 2トン フルフラットロー 30000km 99.1~113.2 万円
15年 NKR81ED フメイ 49000km 69.9~79.9 万円
15年 NKR81ED フルフラットロー キョウカダンプ D ブルー 28000km 101.4~115.9 万円
15年 NKS81EA - 65000km 90.9~103.9 万円
15年 NKS81EA 3000km 100.8~115.2 万円
15年 NPR72LAR 平ボディ 17300km 87.2~99.6 万円
15年 NPR72LR コウショウ.ワイド. 36000km 105.4~120.4 万円
15年 NPR72LR 11000km 206.5~236 万円
15年 NPR75PV セキサイシャ スーパーセルフローダー 54000km 212.5~242.8 万円
15年 NPR81LAV バン 35000km 94.7~108.2 万円
15年 NPR81LR 3T ワイド ロング 10000km 97.3~111.2 万円
14年 NHR69EA Wキャブ 37000km 58.8~67.2 万円
14年 NKR66EA 2トン FFL ヒラボディ 17000km 53.9~61.6 万円
14年 NKR66EA FFL 2t 17000km 58.1~66.4 万円
14年 NKR66ED 2t FFL キョウカ ダンプ 8000km 85.3~97.5 万円
14年 NKR71EAV シルバー 11000km 42.4~48.4 万円
14年 NKR71LAR 平ボディ 50000km 56.6~64.7 万円
14年 NKR81E 22000km 55.3~63.2 万円
14年 NKR81EA 平ボディ 2000km 56.6~64.6 万円
14年 NKR81GN 14000km 156.1~178.4 万円
14年 NKS71EADカイ 4WD コウショサギョウシャ 69000km 47.9~54.7 万円
14年 NPR72LR 47000km 170.1~194.4 万円
13年 NHR69C 66000km 31.5~36 万円
13年 NHR69EA FFロー 64000km 24.5~28 万円
13年 NKR66EA 平ボディ 67000km 41.2~47.1 万円
13年 NKR66ED FFロー 70000km 66.2~75.6 万円
13年 NKR66EPカイ ベージュ 61000km 27.2~31.1 万円
13年 NKR66LAVカイ 36000km 23.1~26.4 万円
13年 NKR69EA 平ボディ 42000km 54.4~62.2 万円
13年 NKR71E クレーン付 16000km 123~140.6 万円
13年 NKR71LR クレーン付 13000km 148.5~169.8 万円
13年 NKR71LR 13000km 111.9~127.8 万円
13年 NPR75PV 冷蔵・冷凍車 シテイショク 56000km 200~228.6 万円
12年 NHR69E 48000km 43.4~49.6 万円
12年 NHS69EA 4WD 19000km 75~85.7 万円
12年 NKR66EA 平ボディ 55000km 46.8~53.4 万円
12年 NKR66EP コウショサギョウシャ 31000km 48.4~55.3 万円
12年 NKR66LAR ロング.Fロー 50000km 57.4~65.6 万円
12年 NKR71EN FFL キョウカダンプ D ブルー 50000km 89.7~102.6 万円
12年 NKR71EN ダンプ 50000km 80.8~92.3 万円
12年 NKR71LV FFロー.ロング 33000km 63~72 万円
12年 NPR72LV 高所作業車 シテイショク 19000km 164.5~188 万円
11年 KK-NHR69EA 1.5t ディーゼル ホワイト 33000km 31.6~36.2 万円
11年 NHR69C 1.5トン 37000km 30.1~34.4 万円
11年 NHR69E 平ボディ 56000km 26.7~30.6 万円
11年 NHR69EA FFロー 34000km 20.7~23.6 万円
11年 NKR66EA 51000km 28.2~32.2 万円
11年 NKR66ED FFロー 55000km 65.5~74.8 万円
11年 NKR66ED コウショウ 13000km 49~56 万円
11年 NKR66ED 36000km 70.4~80.4 万円
11年 NKR66EDN 3t ダンプ 19000km 50.5~57.8 万円
11年 NKR66LAR ロング 18000km 57.4~65.6 万円
11年 NKR66LAV FFロー.ロング 67000km 43.4~49.6 万円
11年 NKR71LAR クレーン付 46000km 60.7~69.4 万円
11年 NKR71LR クレーン付 26000km 117.5~134.2 万円
11年 NPR71GDR 塵芥車 シテイショク 44000km 72.5~82.9 万円
11年 NPR71PV 22000km 125.7~143.6 万円
11年 NPR72GY D コウショサギョウシャ グレー 56000km 82.6~94.4 万円
11年 NPR72GY 43000km 87.5~100 万円
11年 NPR72LR クレーンシャ ユニック3ダンフックイン 24000km 52.5~60 万円
10年 ASK2F23 平ボディ 4000km 21.3~24.3 万円
10年 NHR69C D ホワイト 32000km 32.5~37.1 万円
10年 NHR69EA テイショウ 19000km 38.5~44 万円
10年 NHR69EA 28000km 35~40 万円
10年 NKR66EAV FFロー 59000km 49~56 万円
10年 NKR66ED ダンプ 56000km 67.1~76.6 万円
10年 NKR66EP 48000km 56.7~64.8 万円
10年 NKR71LR 4ダンクレーン 23000km 80.5~92 万円
10年 NKS71LAV 4WD 52000km 119~136 万円
10年 NPR71LV 600キロアームシキ 56000km 55.2~63.1 万円
10年 NPR71LV PG.コウショウ 56000km 63~72 万円
10年 NPR72LRカイ オレンジ2 64000km 65.1~74.4 万円
10年 NPR72PR 68000km 85.1~97.2 万円
09年 NHR69C 3000km 29.1~33.2 万円
09年 NHR69CV 56000km 23.1~26.4 万円
09年 NHR69EV アルミバン 38000km 22.7~25.9 万円
09年 NKR66EA 平ボディ 58000km 16.4~18.7 万円
09年 NKR66EP D パッカーシャ 41000km 48.4~55.3 万円
09年 NKR66EP ダンプ 17000km 38.5~44 万円
09年 NKR66GN 4ダン クレーン2.3Tラジコンツキ 57000km 94.4~107.9 万円
09年 NKR71LAR ロング2t 42000km 41~46.9 万円
09年 NPR66LR 25000km 56.4~64.4 万円
09年 NPR71LV 41000km 58.5~66.8 万円
08年 NHR69EA 1t 57000km 22.7~25.9 万円
08年 NKR66E LTDシヨウ ユニックコウショウ3ダン 10000km 38.5~44 万円
08年 NKR66ED セルフローダー 29000km 42~48 万円
08年 NKR66ED 57000km 52.6~60.1 万円
08年 NKR71EAV アルミバン 55000km 38.5~44 万円
08年 NKS71GDR 4WD 25000km 106.1~121.2 万円
08年 NPK71PV クレーンツキ 52000km 106.5~121.7 万円
08年 NPR71LR ワイド 13000km 108.5~124 万円
08年 NPR71LV PG 62000km 59.4~67.8 万円
08年 NPR71PV ハイジャッキセルフ 1ダイヅミ 42000km 75.5~86.2 万円
08年 NPS71LN 4WD 29000km 118.3~135.2 万円
07年 ASK2F23 トラック 18000km 12~13.7 万円
07年 NHR69E フメイ 3ポウ 34000km 25.3~29 万円
07年 NHR69EAVカイ ヨコハマモーターセールス OXキャンピング 32000km 89~101.7 万円
07年 NKR66E2Nカイ 63000km 22.1~25.2 万円
07年 NKR66EPNカイ サンスイシャ 2t シテイ 18000km 33.2~37.9 万円
07年 NPR66GDR 高所作業車 41000km 55.9~63.8 万円
07年 NPR66PR コウショウ.Sロング 54000km 85.8~98 万円
07年 NPR71LVカイ 3T ダンプ 4ダンクレーンツキ 10000km 77.3~88.3 万円
07年 NPR71LVカイ 4ダンクレーンツキ 10000km 70.1~80.2 万円
07年 NPR71PV セキサイシャ 26000km 79.5~90.8 万円
06年 NHR69E 58000km 16.5~18.8 万円
06年 NPR66LR 平ボディ 12000km 49.7~56.8 万円
05年 NHR69EA 1.5t 36000km 21.2~24.2 万円
05年 NKR66ED ダンプ 54000km 40~45.7 万円
04年 NHR55EVN 40000km 15.5~17.7 万円
03年 NHR54E 51000km 20.7~23.6 万円
03年 NKR58ED コウショウ 12000km 34.3~39.2 万円
03年 NKR58LR 平ボディ 16000km 36.3~41.4 万円
03年 NKR58LR 16000km 18.9~21.6 万円
03年 NPR66PR D キャリアカー 41000km 62.5~71.4 万円
02年 NKS58GNカイ ショウボウシャ 4WD 10000km 35.8~41 万円
02年 NKS58GRカイ 4WD 10000km 46.6~53.2 万円
01年 NKR55E コウショウ 47000km 21.4~24.4 万円

1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます

中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】

中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります



利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
無料一括査定はここからできます。
私の一括査定体験記はこちら

その他のいすゞ車の査定額相場はこちら

▲このページの上へ

トップへ戻る
 

高額査定を引き出すコツ
車の査定金額はどのように決まるのか
車種別査定額相場
事故車は売れるのか
査定時の注意点
車査定コラム
車買取業者を徹底評価
サイト管理者