車種別査定額相場 マツダ 【RX-8】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
RX-8 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21年 | SE3P | タイプE | ガンメタ | 2000km | 133.4~152.4 | 万円 |
| 21年 | SE3P | タイプRS | 黒 | 9500km | 164.7~188.2 | 万円 |
| 21年 | SE3P | タイプS | 青 | 8000km | 140.4~160.4 | 万円 |
| 20年 | SE3P | タイプE | 赤 | 12200km | 128.6~147 | 万円 |
| 20年 | SE3P | タイプRS | 青 | 18000km | 159.6~182.4 | 万円 |
| 20年 | SE3P | タイプRS アドバンストキー | ブルー | 9000km | 167.7~191.6 | 万円 |
| 20年 | SE3P | タイプS | 黒 | 7700km | 149.5~170.8 | 万円 |
| 20年 | SE3P | ベース | 青 | 7500km | 123.6~141.2 | 万円 |
| 20年 | SE3P | マツダスピード M'zチューン | シルバー | 15000km | 132~150.8 | 万円 |
| 20年 | SE3P | パール | 10000km | 122.7~140.2 | 万円 | |
| 19年 | SE3P | RX-8 タイプS | シルバー | 27000km | 86.2~98.5 | 万円 |
| 19年 | SE3P | タイプE | 黒 | 9500km | 118.8~135.8 | 万円 |
| 19年 | SE3P | タイプE カワ SR | グレー | 24000km | 91.4~104.4 | 万円 |
| 19年 | SE3P | タイプEサンドベージュ | 黒 | 9000km | 101.9~116.4 | 万円 |
| 19年 | SE3P | タイプEサンドベージュレザーP | 青 | 19800km | 89.8~102.6 | 万円 |
| 19年 | SE3P | タイプS | 青 | 16500km | 102.8~117.5 | 万円 |
| 19年 | SE3P | タイプSサンドベージュレザーP | 赤 | 25000km | 105~120 | 万円 |
| 19年 | SE3P | 標準 | 黒 | 17000km | 88.8~101.5 | 万円 |
| 19年 | SE3P | ベース | 赤 | 20000km | 77.6~88.6 | 万円 |
| 19年 | SE3P | ベースグレード | 赤 | 10500km | 84.6~96.6 | 万円 |
| 19年 | SE3P | ベースグレード HID | 青 | 34000km | 76~86.8 | 万円 |
| 19年 | SE3P | マツダスピード エムズチューン | シルバー | 25000km | 130.2~148.8 | 万円 |
| 19年 | SE3P | ロータリーEG 40シュウネンキネンシャ | パール | 7000km | 120.1~137.2 | 万円 |
| 19年 | SE3P | 赤 | 16000km | 83.4~95.4 | 万円 | |
| 18年 | SE3P | EスポーツプレステLTD2 | 黒 | 51000km | 72.5~82.9 | 万円 |
| 18年 | SE3P | タイプ S | ブラック | 43000km | 81.8~93.5 | 万円 |
| 18年 | SE3P | タイプE | Pホワイト | 30900km | 77.2~88.2 | 万円 |
| 18年 | SE3P | タイプEサンドベーシ | パール | 9000km | 109.3~124.9 | 万円 |
| 18年 | SE3P | タイプEサンドベージュレザーP | ダークブルー | 17000km | 91.7~104.8 | 万円 |
| 18年 | SE3P | タイプS | 赤 | 32100km | 92.2~105.4 | 万円 |
| 18年 | SE3P | ベース | 黒 | 24400km | 73.9~84.5 | 万円 |
| 18年 | SE3P | ベース ナビ | シルバー | 61000km | 43.4~49.6 | 万円 |
| 18年 | SE3P | ベースグレード | グレー | 23500km | 57.5~65.7 | 万円 |
| 18年 | SE3P | マツダスピード Aero | 黒 | 9000km | 96.6~110.4 | 万円 |
| 18年 | SE3P | 青 | 30000km | 65.9~75.3 | 万円 | |
| 18年 | SE8P | ベース | 黒 | 15000km | 73.4~83.9 | 万円 |
| 17年 | SE3P | S スポーツ プレステージLTD | パープル | 37000km | 90.2~103 | 万円 |
| 17年 | SE3P | SPプレステージLTD ナビTV | 紫 | 19000km | 80.1~91.5 | 万円 |
| 17年 | SE3P | スポーツ プレステージLTD S | グレー | 14000km | 90~102.8 | 万円 |
| 17年 | SE3P | タイプE | 赤 | 27400km | 71.3~81.4 | 万円 |
| 17年 | SE3P | タイプE ナビ TV レザー | パール | 22000km | 81.9~93.6 | 万円 |
| 17年 | SE3P | タイプS | 青 | 37300km | 76.1~87 | 万円 |
| 17年 | SE3P | タイプS 6MT | パール | 26000km | 83.3~95.2 | 万円 |
| 17年 | SE3P | タイプS 6ソクMT | パール白 | 26000km | 81.6~93.2 | 万円 |
| 17年 | SE3P | タイプS SR | パール | 42000km | 81.9~93.6 | 万円 |
| 17年 | SE3P | タイプS SプレステージLTD | ガンメタ | 42000km | 72.7~83.1 | 万円 |
| 17年 | SE3P | タイプS サンルーフ | パール | 43000km | 84.4~96.5 | 万円 |
| 17年 | SE3P | タイプS ナビTV | パール | 54000km | 66.2~75.6 | 万円 |
| 17年 | SE3P | タイプSスポーツプレステージLTD | 茶 | 42000km | 79.6~91 | 万円 |
| 17年 | SE3P | 標準 | シルバー | 20000km | 44.5~50.9 | 万円 |
| 17年 | SE3P | プレステージLTD | グレー | 48000km | 66.2~75.6 | 万円 |
| 17年 | SE3P | プレステージLTD2 | レッド | 60000km | 70~80 | 万円 |
| 17年 | SE3P | ベース | 赤 | 27800km | 62.8~71.8 | 万円 |
| 17年 | SE3P | ベース DVDナビTV | ブルー | 13000km | 61~69.8 | 万円 |
| 17年 | SE3P | ベースグレード | 赤 | 46300km | 50.3~57.5 | 万円 |
| 17年 | SE3P | マツダスピードVER2 | 青 | 54000km | 94.9~108.4 | 万円 |
| 17年 | SE3P | 青 | 29400km | 57.8~66.1 | 万円 | |
| 17年 | SE3Pカイ | タイプE ナビ TV 黒カワ | 黒 | 56000km | 72.5~82.8 | 万円 |
| 16年 | SE3P | E | 青 | 28000km | 61.2~69.9 | 万円 |
| 16年 | SE3P | クーペ | シルバー | 46000km | 52.9~60.4 | 万円 |
| 16年 | SE3P | タイプE | 赤 | 38200km | 57.2~65.4 | 万円 |
| 16年 | SE3P | タイプE ナビ カワ | 赤 | 57000km | 49.8~56.9 | 万円 |
| 16年 | SE3P | タイプS | Wレッド | 34700km | 73.2~83.6 | 万円 |
| 16年 | SE3P | 標準 | シルバー | 58000km | 39.9~45.6 | 万円 |
| 16年 | SE3P | ベース | 青 | 34000km | 54.7~62.6 | 万円 |
| 16年 | SE3P | ベースグレイド | パール | 55000km | 49.4~56.4 | 万円 |
| 16年 | SE3P | ベースグレード | 黒 | 46000km | 73.5~84 | 万円 |
| 16年 | SE3P | マツダスピード バージョン2 | 青 | 63000km | 67.1~76.7 | 万円 |
| 16年 | SE3P | マツダスピードVER | シルバー | 40000km | 81.6~93.3 | 万円 |
| 16年 | SE3P | 標準 | レッド | 67000km | 38.1~43.5 | 万円 |
| 16年 | SE3P | 青 | 42600km | 52.9~60.4 | 万円 | |
| 15年 | SE3P | E | 赤 | 56000km | 53.6~61.2 | 万円 |
| 15年 | SE3P | RX-8タイプE | グリーン | 26000km | 51.5~58.8 | 万円 |
| 15年 | SE3P | タイプ E | グレー | 63000km | 43.6~49.8 | 万円 |
| 15年 | SE3P | タイプE | 青 | 33800km | 58.7~67.1 | 万円 |
| 15年 | SE3P | タイプE SR レザー ナビTV | グレー | 49000km | 59.5~68 | 万円 |
| 15年 | SE3P | タイプE SRレザーナビ | グレー | 49000km | 48~54.8 | 万円 |
| 15年 | SE3P | タイプE ナビ TV カワシート | 赤 | 60000km | 40.6~46.4 | 万円 |
| 15年 | SE3P | タイプE ナビ TV キセノン | グレー | 49000km | 36.8~42 | 万円 |
| 15年 | SE3P | タイプE ナビTV | シルバー | 37000km | 43.8~50 | 万円 |
| 15年 | SE3P | タイプE マツダスピート | 赤 | 39000km | 73.9~84.5 | 万円 |
| 15年 | SE3P | タイプE レザー | ブルーM | 65000km | 45.5~52 | 万円 |
| 15年 | SE3P | タイプE レザー SR | グレー | 63000km | 42.4~48.4 | 万円 |
| 15年 | SE3P | タイプS | 青 | 45300km | 65.7~75 | 万円 |
| 15年 | SE3P | タイプS エアロ ナビ | 黒 | 59000km | 79.9~91.4 | 万円 |
| 15年 | SE3P | タイプS ナビTV レザーS | パール | 66000km | 58.1~66.4 | 万円 |
| 15年 | SE3P | 標準 | 青 | 59000km | 47.5~54.2 | 万円 |
| 15年 | SE3P | ベース | 青 | 39500km | 52.2~59.7 | 万円 |
| 15年 | SE3P | ベース ナビ TV | グレー | 38000km | 48.3~55.2 | 万円 |
| 15年 | SE3P | ベース ナビ ディスチャージ | ブルー | 30000km | 45.9~52.4 | 万円 |
| 15年 | SE3P | ベースグレード | Pホワイト | 35300km | 52.4~59.9 | 万円 |
| 15年 | SE3P | 青 | 34600km | 51.1~58.4 | 万円 | |
1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】
中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります。

利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら


