車種別査定額相場 三菱 【パジェロイオ】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
パジェロイオ 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19年 | H77W | 4WD アクティブフィールドED | 黒 | 34000km | 76.2~87 | 万円 |
| 19年 | H77W | アクティブフィールドED | シルバー | 26000km | 69.9~79.9 | 万円 |
| 18年 | H76W | 4WD アクティブフィールドED | パール | 41000km | 65.8~75.2 | 万円 |
| 18年 | H76W | アクティブフィールドE | 黒 | 35000km | 70.1~80.2 | 万円 |
| 18年 | H77W | 4WD アクティブフィールドED | 黒 | 47500km | 60.8~69.5 | 万円 |
| 18年 | H77W | アクティブフィールド4WD | シルバー | 27000km | 78.1~89.3 | 万円 |
| 18年 | H77W | アクティブフィールドED | パール | 29000km | 78.2~89.4 | 万円 |
| 18年 | H77W | アクティブフィールドED 4WD | パール | 24000km | 79.8~91.2 | 万円 |
| 17年 | H76W | 4WD アクティブフィールドED | シルバー | 27000km | 56~64 | 万円 |
| 17年 | H76W | 4WD パールパッケージ | シルバー | 64000km | 42~48 | 万円 |
| 17年 | H76W | アクティブフィールド | 黒 | 60000km | 45.9~52.5 | 万円 |
| 17年 | H76W | アクティブフィールドED 4WD | 黒 | 43500km | 57.8~66 | 万円 |
| 17年 | H77W | 4WD ZR | 黒 | 57000km | 54.3~62 | 万円 |
| 17年 | H77W | 4WD アクティブフィールドED | シルバー | 45500km | 62.3~71.2 | 万円 |
| 17年 | H77W | 4WD パールP ナビED | パール | 26000km | 74.9~85.6 | 万円 |
| 17年 | H77W | ZR 4WD | ブラック | 44000km | 50.4~57.6 | 万円 |
| 17年 | H77W | アクティブフィールド | ブラック | 58000km | 59.3~67.8 | 万円 |
| 17年 | H77W | アクティブフィルドED | パール | 24000km | 69.5~79.4 | 万円 |
| 17年 | TA-H77W | 4WD ZR | ブラック | 43000km | 50.4~57.6 | 万円 |
| 16年 | H76W | 4WD | シルバー | 69000km | 39.7~45.4 | 万円 |
| 16年 | H76W | 4WD アクティブフィールドED | パール | 32000km | 52.2~59.6 | 万円 |
| 16年 | H76W | TRスポーティーP | シルバー | 48000km | 51.7~59.1 | 万円 |
| 16年 | H76W | アクティブフィールド | パール | 33000km | 53.1~60.7 | 万円 |
| 16年 | H76W | アクティブフィールドED 1.8 | パール | 32000km | 44.1~50.4 | 万円 |
| 16年 | H76W | パールパッケージ4WD | パール | 56000km | 58~66.2 | 万円 |
| 16年 | H77W | 4WD アクティブフィールドエディション | シルバー | 28000km | 54.9~62.7 | 万円 |
| 16年 | H77W | 4WD パールP ナビED | パール | 60000km | 48.3~55.2 | 万円 |
| 16年 | H77W | 4WD パール-Pナビ-ED | パール | 61000km | 41.9~47.8 | 万円 |
| 16年 | H77W | アクティブフィールドED2.0 | シルバー | 37000km | 53.2~60.8 | 万円 |
| 15年 | H77W | 4WD ZR | シルバー | 39000km | 40~45.7 | 万円 |
| 15年 | H77W | 4WD ZRパールPKGナビEDT | シルバー | 11000km | 47.5~54.2 | 万円 |
| 15年 | H77W | 4WD パールP DVDナビED | パール | 24000km | 52.2~59.6 | 万円 |
| 15年 | H77W | 4WD パールパッケージナビエディション | パール | 52000km | 47~53.7 | 万円 |
| 15年 | H77W | ZR | 赤 | 52800km | 38.7~44.2 | 万円 |
| 15年 | H77W | ZR 4WD | グリーン2 | 35000km | 39.8~45.5 | 万円 |
| 15年 | H77W | パールパッケージナビED 4WD | シルバー | 40300km | 45.4~51.9 | 万円 |
| 14年 | H62W | ZR | シルバー | 10000km | 25.3~28.9 | 万円 |
| 14年 | H67W | ZR | シルバー | 51000km | 13.2~15 | 万円 |
| 14年 | H67W | ZR 4WD | 赤2 | 54000km | 21.1~24.1 | 万円 |
| 14年 | H72W | ZR | シルバー | 44000km | 22.3~25.4 | 万円 |
| 14年 | H76W | 4WD TB TR | シルバー | 66000km | 27~30.8 | 万円 |
| 14年 | H76W | TR ターボ4WD | シルバー | 67000km | 27.4~31.3 | 万円 |
| 14年 | H77W | 4WD ZR | 白2 | 33000km | 37.2~42.6 | 万円 |
| 14年 | H77W | 4WD パールP2 | シルバー | 39000km | 38.5~44 | 万円 |
| 14年 | H77W | 4WD パールPKG 2 | パール | 47000km | 41.2~47.1 | 万円 |
| 14年 | H77W | 4WD パールパッケージ | パール | 44000km | 35.1~40.1 | 万円 |
| 14年 | H77W | 4WD パールパッケージ2 | 青 | 43000km | 42.4~48.4 | 万円 |
| 14年 | H77W | 4WD パールパッケージナビエディション | 緑 | 42000km | 31.9~36.4 | 万円 |
| 13年 | H67W | 4WD 2.0ZR | シルバー | 69000km | 16.5~18.8 | 万円 |
| 13年 | H67W | 4WD ZR | 黒 | 61700km | 15.9~18.2 | 万円 |
| 13年 | H67W | ZR | パール | 61500km | 16.3~18.6 | 万円 |
| 13年 | H67W | シルバー | 12000km | 22.6~25.8 | 万円 | |
| 13年 | H72W | ZR | シルバー | 45000km | 20.1~23 | 万円 |
| 13年 | H76W | 4WD TRスポーティP | パール | 47000km | 28.9~33 | 万円 |
| 13年 | H76W | TR スポーツP 4WD | パール | 46000km | 32.3~37 | 万円 |
| 13年 | H76W | TR ターボ スポーティP 4WD | ブラック | 40000km | 35.7~40.8 | 万円 |
| 13年 | H77W | 4WD | シルバー | 60000km | 21.2~24.2 | 万円 |
| 13年 | H77W | 4WD ZR | シルバー | 52900km | 26.5~30.3 | 万円 |
| 13年 | H77W | 4WD パールP ナビED | 黒 | 46000km | 38.2~43.6 | 万円 |
| 13年 | H77W | 4WD パールパケ | パール | 53000km | 23.8~27.2 | 万円 |
| 13年 | H77W | 4WD パールパッケージ | パール | 37000km | 29.1~33.2 | 万円 |
| 13年 | H77W | 4WDパールP DVDナビ-ED | パール | 54000km | 32.6~37.3 | 万円 |
| 13年 | H77W | ZR | シルバー | 32000km | 32.1~36.6 | 万円 |
| 13年 | H77W | ZR 4WD | パール | 53800km | 30~34.3 | 万円 |
| 13年 | H77W | ソレント | 赤ツートン | 63000km | 23.9~27.3 | 万円 |
| 13年 | H77W | パールP/K ナビED | パール | 53000km | 30.7~35.1 | 万円 |
| 13年 | H77W | パールパケDVDナビ | ブラック | 18000km | 40.1~45.8 | 万円 |
| 13年 | H77W | パールパッケージ | パール | 38000km | 28.8~33 | 万円 |
| 13年 | H77W | パールパッケージ4WD | パール | 35000km | 40.6~46.4 | 万円 |
| 12年 | H62W | ZR | コン | 60000km | 7.6~8.6 | 万円 |
| 12年 | H66W | 4WD ZR | シルバー | 53000km | 21.4~24.4 | 万円 |
| 12年 | H66W | 4WD パールパッケージ | パールホワイト | 19000km | 19.1~21.8 | 万円 |
| 12年 | H66W | ZR 4WD | パール | 68000km | 10.7~12.2 | 万円 |
| 12年 | H66W | パールパッケージ | パール | 19000km | 19.7~22.5 | 万円 |
| 12年 | H67W | 4WD ZR | パール | 69000km | 19.7~22.6 | 万円 |
| 12年 | H71W | ZR | ベージュ | 41500km | 13.7~15.7 | 万円 |
| 12年 | H71W | ベージュ | 68000km | 11.1~12.7 | 万円 | |
| 12年 | H76W | 4WD TRスポーティパッケージ | パール | 70000km | 21.6~24.6 | 万円 |
| 12年 | H76W | 4WD ZR | シャンパン | 65000km | 19.2~21.9 | 万円 |
| 12年 | H76W | 4WD パールパケ | パール | 53000km | 19~21.8 | 万円 |
| 12年 | H76W | 4WD パールパッケージ | パール | 52000km | 20~22.8 | 万円 |
| 12年 | H76W | TRスポーツPKG | パール | 51000km | 28~32 | 万円 |
| 12年 | H76W | TRスポーツパッケージ | シルバー | 69000km | 22.8~26.1 | 万円 |
| 12年 | H76W | ZR | 白2 | 61000km | 11.9~13.6 | 万円 |
| 12年 | H76W | ZR 4WD | 白2 | 62000km | 17.7~20.2 | 万円 |
| 12年 | H76W | ソレント 4WD | ワイン2 | 34000km | 28.7~32.8 | 万円 |
| 12年 | H76W | パールパッケージ | パール | 54000km | 21.7~24.8 | 万円 |
| 12年 | H76W | パールパッケージ 4WD | パール | 43000km | 28.3~32.3 | 万円 |
| 12年 | H77W | 4WD ZR | 白 | 55000km | 17.5~20 | 万円 |
| 12年 | H77W | 4WD パールPKG | パール | 58000km | 22.7~25.9 | 万円 |
| 12年 | H77W | 4WD パールパケ | ブラック | 29000km | 48~54.9 | 万円 |
| 12年 | H77W | 4WD パールパッケージ | 黒 | 41700km | 33.4~38.2 | 万円 |
| 12年 | H77W | GR | パール | 62000km | 20.7~23.6 | 万円 |
| 12年 | H77W | ZR | 青ツートン | 55000km | 20.3~23.2 | 万円 |
| 12年 | H77W | ZR 4WD | 白2 | 59000km | 19.5~22.3 | 万円 |
| 12年 | H77W | パールパッケ ナビED | パール | 58000km | 22.4~25.6 | 万円 |
| 12年 | H77W | パールパッケージ | Pホワイト | 38000km | 27.1~31 | 万円 |
| 12年 | H77W | パールパッケージ 4WD | パール | 54000km | 21.4~24.4 | 万円 |
| 11年 | H66W | 4WD ZR SR | 白 | 45000km | 9.8~11.2 | 万円 |
| 11年 | H66W | ZR | シルバー | 65000km | 6.8~7.8 | 万円 |
| 11年 | H66W | ZR 4WD | 青2 | 53800km | 11~12.6 | 万円 |
| 11年 | H71W | ZR | 白 | 37000km | 15~17.1 | 万円 |
| 11年 | H76W | 4WD ZR | 青ツートン | 53100km | 15.2~17.4 | 万円 |
| 11年 | H76W | 4WD ZR-S | パール | 49500km | 21.1~24.2 | 万円 |
| 11年 | H76W | 4WD ソレント | パープル2 | 65000km | 13.5~15.4 | 万円 |
| 11年 | H76W | 4WD パールPKG | パール | 56500km | 14.5~16.6 | 万円 |
| 11年 | H76W | 4WD パールパッケージ | パール | 53000km | 15.1~17.3 | 万円 |
| 11年 | H76W | ZR | 青 | 43600km | 13.7~15.7 | 万円 |
| 11年 | H76W | ZR 4WD | シルバー2 | 51100km | 16.1~18.4 | 万円 |
| 11年 | H76W | パールパッケージ | パール | 50500km | 16.5~18.9 | 万円 |
| 11年 | H76W | パールパッケージ 4WD ナビ | パール | 70000km | 16.2~18.6 | 万円 |
| 11年 | H76W | パールパッケージ4WD | パール | 53000km | 13.8~15.8 | 万円 |
| 10年 | GF-H66W | ZR 4WD | シルバー | 21000km | 15.2~17.4 | 万円 |
| 10年 | H66W | 4WD ZR | 白 | 62700km | 9.5~10.8 | 万円 |
| 10年 | H66W | ZR | シルバー | 48000km | 7.4~8.4 | 万円 |
| 10年 | H76W | 4WD ZR | シルバー | 47300km | 11.9~13.6 | 万円 |
| 10年 | H76W | 5D SW 4WD | ツートン | 60000km | 13.2~15 | 万円 |
| 10年 | H76W | ZR-4WD | シルバー | 36000km | 13.1~15 | 万円 |
1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】
中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります。

利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら


