車種別査定額相場 三菱 【パジェロ】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
パジェロ 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21年 | V98W | エクシード | ブラウン | 4000km | 189.6~216.7 | 万円 |
| 20年 | V93W | エクシード | シルバー | 18000km | 160.7~183.6 | 万円 |
| 20年 | V93W | エクシード 4WD | シルバー2 | 16500km | 167.6~191.5 | 万円 |
| 20年 | V97W | 4WD Sエクシード ロックフォード | 黒 | 16000km | 195.3~223.2 | 万円 |
| 20年 | V97W | スーパーエクシードロング 4WD | 黒 | 17000km | 175.7~200.8 | 万円 |
| 20年 | V98W | 4WD エクシード | 茶 | 3000km | 198~226.2 | 万円 |
| 20年 | V98W | 4WD エクシード ロング | 黒 | 3500km | 198.8~227.2 | 万円 |
| 19年 | V83W | VR-1 | シルバー | 40000km | 89~101.8 | 万円 |
| 19年 | V83W | VR-1 4WD HDDマルチ | コン | 68000km | 95.9~109.6 | 万円 |
| 19年 | V83W | VR-1 HDDナビ TV | コン | 68000km | 89.2~101.9 | 万円 |
| 19年 | V83W | 黒 | 64000km | 85.7~97.9 | 万円 | |
| 19年 | V87W | VR-2 | シルバー | 30000km | 122.5~140 | 万円 |
| 19年 | V87W | ス-パ-エクシ-ド | 黒 | 35000km | 119~136 | 万円 |
| 19年 | V93W | 4WD エクシード | シルバー2 | 28000km | 136.2~155.6 | 万円 |
| 19年 | V93W | ZR 4WD ナビ TV | 黒 | 45000km | 115.5~132 | 万円 |
| 19年 | V93W | ZR-S ロング | 黒 | 29300km | 121.4~138.7 | 万円 |
| 19年 | V93W | エクシード | グレー | 26000km | 145.9~166.7 | 万円 |
| 19年 | V93W | エクシード 4WD | シルバー | 29000km | 143.4~163.8 | 万円 |
| 19年 | V93W | エクシード 4WD ナビ TV | パール | 37000km | 147.7~168.8 | 万円 |
| 19年 | V93W | エクシード 4WD ロング | パール | 39000km | 142.5~162.8 | 万円 |
| 19年 | V93W | エクシード HDDナビ TV | 黒 | 34000km | 170.1~194.4 | 万円 |
| 19年 | V93W | リミテッドED 4WD | パール | 46000km | 134.8~154 | 万円 |
| 19年 | V93W | ロング エクシード 4WD | シルバー | 60000km | 119.9~137 | 万円 |
| 19年 | V93W | ロングLTDエディション | パールホワイト | 28000km | 126~144 | 万円 |
| 19年 | V93W | ロングエクシード 4WD | ベージュ2 | 50000km | 134.5~153.8 | 万円 |
| 19年 | V97W | Sエクシード ロング 4WD | ブラック | 52000km | 183~209.1 | 万円 |
| 19年 | V97W | エクシードX | パール | 12000km | 164.5~188 | 万円 |
| 19年 | V97W | スーパーエクシード | ゴールドツー | 21000km | 161~184 | 万円 |
| 18年 | V63W | ZR | グレー | 14000km | 101.5~116 | 万円 |
| 18年 | V73W | 4WDアクティブフィールド | パール | 31000km | 115.8~132.3 | 万円 |
| 18年 | V73W | アクティブフィールドED | パール | 40000km | 124.7~142.5 | 万円 |
| 18年 | V73W | アクティブフィールドエディション | パール | 7000km | 135.1~154.4 | 万円 |
| 18年 | V73W | エクシード アクティブF | 黒 | 13000km | 140.2~160.2 | 万円 |
| 18年 | V77W | アクティブフィールドED | シルバー | 7000km | 119~136 | 万円 |
| 18年 | V83W | 4WD VR-1 | 黒 | 34000km | 95~108.6 | 万円 |
| 18年 | V83W | VR-1 | シルバー | 24000km | 94.9~108.4 | 万円 |
| 18年 | V87W | VR-2 4WD ナビTV | 赤2 | 66000km | 99~113.1 | 万円 |
| 18年 | V93W | 4WD ZR-S | 黒2 | 48000km | 121~138.3 | 万円 |
| 18年 | V93W | 4WD エクシード | パール | 47500km | 135.5~154.9 | 万円 |
| 18年 | V93W | 4WD ロングエクシード | キン2 | 35000km | 142.2~162.6 | 万円 |
| 18年 | V93W | エクシード | 白 | 23500km | 135.8~155.2 | 万円 |
| 18年 | V93W | エクシード TVナビ 4WD | パール | 28000km | 146~166.8 | 万円 |
| 18年 | V97W | 4WD スーパーエクシード | シルバー | 27000km | 152.5~174.2 | 万円 |
| 18年 | V97W | Sエクシード | 黒 | 44000km | 147.2~168.2 | 万円 |
| 18年 | V97W | Sエクシード X | 黒 | 51000km | 133~152 | 万円 |
| 18年 | V97W | エクシードX レザー 4WD | 黒 | 57000km | 133.7~152.8 | 万円 |
| 18年 | V97W | エクシードX ロックフォードS 4ク | ゴールド2 | 35000km | 126.7~144.8 | 万円 |
| 18年 | V97W | スーパーエクシード | グレー | 39000km | 143.4~163.9 | 万円 |
| 18年 | V97W | ロング スーパーエクシード | 黒 | 39000km | 160.3~183.2 | 万円 |
| 18年 | V97W | ロングエクシード X | ゴールド2 | 35000km | 119.9~137 | 万円 |
| 18年 | V97W | ロングスーパーエクシード | ベージュ2 | 13000km | 162.5~185.8 | 万円 |
| 17年 | V63W | ZR | 白2 | 33000km | 78.4~89.6 | 万円 |
| 17年 | V63W | エクシード1 | シルバー | 32000km | 89.4~102.2 | 万円 |
| 17年 | V73W | 4WD アクティブFILD | 黒 | 52000km | 114.7~131.1 | 万円 |
| 17年 | V73W | 4WD アクティブフィールドED | パール | 39000km | 124.5~142.2 | 万円 |
| 17年 | V73W | ZR 7ニン | グレー | 32000km | 86~98.3 | 万円 |
| 17年 | V73W | アクティブフィールドED | 黒 | 41500km | 115.3~131.8 | 万円 |
| 17年 | V73W | アクティブフィールトED HDDマルチ | パール | 41000km | 128.2~146.5 | 万円 |
| 17年 | V73W | アクティブフィールドED ナビ | シルバー | 56000km | 104.3~119.2 | 万円 |
| 17年 | V73W | アクティブフィールドエディション | シルバー | 39300km | 114.4~130.7 | 万円 |
| 17年 | V73W | エクシード | Pホワイト | 21000km | 99.3~113.5 | 万円 |
| 17年 | V73W | エクシード マルチ 4WD | 黒2 | 33000km | 103.3~118 | 万円 |
| 17年 | V75W | Sエクシード | シルバー2 | 10000km | 124.6~142.4 | 万円 |
| 16年 | V63W | ZR 4WD | シルバー | 57000km | 58.5~66.8 | 万円 |
| 16年 | V65W | Sエクシード 4WD | 黒 | 20000km | 106.8~122 | 万円 |
| 16年 | V73W | 4WD アクティブフィールドED | シルバー | 29000km | 115.5~132 | 万円 |
| 16年 | V73W | 4WD アクテイブフィールドEDT | シルバー | 65000km | 81.2~92.8 | 万円 |
| 16年 | V73W | ZR | コン2 | 30000km | 69.7~79.6 | 万円 |
| 16年 | V73W | アクティブフィールドED | 黒 | 44000km | 117.8~134.6 | 万円 |
| 16年 | V73W | アクティブフィールドロング | パール | 60000km | 91.2~104.2 | 万円 |
| 16年 | V73W | エクシード | シルバー | 28000km | 82.6~94.4 | 万円 |
| 16年 | V73W | ロング エクシード | グリーン2 | 43000km | 86.1~98.4 | 万円 |
| 16年 | V75W | エクシード1 | シルバー | 61500km | 74.1~84.6 | 万円 |
| 16年 | V75W | エクシード2 4WD | パール | 68000km | 80.9~92.4 | 万円 |
| 16年 | V75W | スーパーエクシード | シルバー | 58000km | 84.2~96.2 | 万円 |
| 15年 | V63W | 4WD ZR | 白2 | 52000km | 62.7~71.6 | 万円 |
| 15年 | V65W | エクシード2 | 白2 | 34000km | 50.4~57.6 | 万円 |
| 15年 | V65W | エクシ-ド 1 | 白ツートン | 44000km | 59.1~67.5 | 万円 |
| 15年 | V73W | 4WD ZR | パール | 39000km | 53.8~61.4 | 万円 |
| 15年 | V73W | 4WD エクシード | 白2 | 55000km | 75.6~86.4 | 万円 |
| 15年 | V73W | HDDナビエディション | パール | 70000km | 67.9~77.6 | 万円 |
| 15年 | V73W | エクシード | シルバー | 21000km | 97.5~111.4 | 万円 |
| 15年 | V73W | エクシード 4WD | コン2 | 38500km | 73.2~83.7 | 万円 |
| 15年 | V73W | エクシード ロング | パール | 69000km | 68.8~78.6 | 万円 |
| 15年 | V75W | 4WD スーパーエクシード | 黒 | 68500km | 79.1~90.4 | 万円 |
| 15年 | V75W | 4WD ロング エクシード1 | シルバー | 37000km | 81.6~93.3 | 万円 |
| 15年 | V75W | エクシード | シルバー | 4000km | 58.3~66.6 | 万円 |
| 15年 | V75W | エクシード1 | 黒2 | 40000km | 78.4~89.6 | 万円 |
| 15年 | V75W | エクシード2 | シルバー | 48700km | 68.5~78.2 | 万円 |
| 14年 | V63W | ZR 4WD | シルバー | 29000km | 52.5~60 | 万円 |
| 14年 | V65W | エクシード2 | コン2 | 50000km | 49.4~56.4 | 万円 |
| 14年 | V68W | 4WD エクシードI | シルバー | 5000km | 81~92.6 | 万円 |
| 14年 | V73W | 20THアニバ プレミアム 4WD | シルバー | 25000km | 57.4~65.6 | 万円 |
| 14年 | V73W | 4WD エクシード | シルバー | 17000km | 73.7~84.2 | 万円 |
| 14年 | V73W | ZR 7ニン | シルバー2 | 57000km | 47.6~54.4 | 万円 |
| 14年 | V75W | 4WD エクシード2 | シルバー2 | 54000km | 65~74.2 | 万円 |
| 14年 | V75W | 4WD スーパーエクシード | シルバー | 45000km | 84.3~96.3 | 万円 |
| 14年 | V75W | エクシード | シルバー2 | 30000km | 68.6~78.4 | 万円 |
| 14年 | V75W | エクシード2 | パール | 69000km | 66.4~75.8 | 万円 |
| 14年 | V75W | エクシード2 4WD | シルバー2 | 55500km | 54.3~62 | 万円 |
| 14年 | V75W | エクシード2 SR マルチ | パール | 69000km | 69~78.8 | 万円 |
| 14年 | V75W | エクシード2 ロング 4WD | シルバー | 58000km | 53.3~61 | 万円 |
| 14年 | V75W | エクシード4WD | ブラック2 | 69000km | 53.9~61.6 | 万円 |
| 14年 | V75W | スーパーエクシード | 白2 | 23000km | 94.9~108.5 | 万円 |
| 14年 | V75W | スーパーエクシード4WD | ブラック2 | 46000km | 89.2~101.9 | 万円 |
| 14年 | V75W | プレミアム 20THアニバーサリー | 黒 | 61000km | 77.4~88.4 | 万円 |
| 13年 | V63W | ZR 4WD | 青2 | 44000km | 43.8~50.1 | 万円 |
| 13年 | V73W | ZR | グリーン/グレー | 44500km | 51.2~58.6 | 万円 |
| 13年 | V75W | 4WD エクシード1 ロング | シルバー2 | 63000km | 42.7~48.8 | 万円 |
| 13年 | V75W | 4WD エクシード2 | 紫2 | 69000km | 48.6~55.5 | 万円 |
| 13年 | V75W | 4WD ロング エクシードII | パール | 30000km | 56.4~64.5 | 万円 |
| 13年 | V75W | エクシード | 黒2 | 33000km | 58.2~66.6 | 万円 |
| 13年 | V75W | エクシード1 | 黒2 | 48500km | 46.9~53.6 | 万円 |
| 13年 | V75W | エクシード1 4WD | シルバー2 | 67000km | 41.3~47.2 | 万円 |
| 13年 | V75W | エクシード2 | グリーン2 | 63700km | 48.7~55.7 | 万円 |
| 13年 | V75W | エクシード4WD | ブラック2 | 59000km | 64.1~73.2 | 万円 |
| 13年 | V75W | エクシードI 4WD | シルバー2 | 55000km | 45.2~51.6 | 万円 |
| 13年 | V75W | エクシードS | シルバー/グレー | 21000km | 54.6~62.4 | 万円 |
| 13年 | V75W | スーパーエクシード | パール | 61000km | 65~74.2 | 万円 |
| 13年 | V78W | エクシード2 | 黒2 | 48000km | 99.4~113.6 | 万円 |
| 13年 | V78W | エクシード2 DTB4WD | シルバー2 | 56000km | 66.4~75.9 | 万円 |
| 12年 | V63W | 4WD | ホワイト2 | 26000km | 33.7~38.5 | 万円 |
| 12年 | V65W | エクシード 4WD | シルバー2 | 56000km | 38.5~44 | 万円 |
| 12年 | V65W | エクシードI | シルバー | 56000km | 34~38.9 | 万円 |
| 12年 | V75W | 4WD エクシードS | シルバー2 | 58000km | 31.7~36.2 | 万円 |
| 12年 | V75W | Sエクシード | シルバー2 | 56000km | 63.7~72.8 | 万円 |
| 12年 | V75W | Sエクシード レザー SR マルチ | シルバー2 | 56000km | 58.8~67.2 | 万円 |
| 12年 | V75W | エクシード | 白2 | 58000km | 50.3~57.4 | 万円 |
| 12年 | V75W | エクシード 4WD ナビTV | シルバー2 | 43000km | 49.4~56.4 | 万円 |
| 12年 | V75W | エクシード L | シルバーツートン | 70000km | 41.4~47.4 | 万円 |
| 12年 | V75W | エクシード マルチ SR | ブルー2 | 55000km | 46.7~53.4 | 万円 |
| 12年 | V75W | エクシード2 マルチ 4WD | パール | 48000km | 58.8~67.2 | 万円 |
| 12年 | V75W | エクシード4WD | 白2 | 66000km | 47.5~54.2 | 万円 |
| 12年 | V75W | エクシードL 4WD マルチ | シルバー2 | 56000km | 54.3~62 | 万円 |
| 12年 | V75W | エクシードL ナビTV | シルバー2 | 60000km | 46~52.6 | 万円 |
| 12年 | V75W | エクシードL マルチ | シルバー2 | 54000km | 46.1~52.6 | 万円 |
| 12年 | V75W | エクシードL ロング4WD | シルバー2 | 58000km | 48.4~55.4 | 万円 |
| 12年 | V75W | エクシードS 4WD | シルバー2 | 65000km | 47.7~54.5 | 万円 |
| 12年 | V78W | 4WD エクシード | シルバー2 | 53000km | 77~88 | 万円 |
| 12年 | V78W | エクシード | シルバー | 68000km | 60.3~68.9 | 万円 |
| 12年 | V78W | エクシード 4WD | シルバー2 | 19000km | 99.4~113.6 | 万円 |
| 12年 | V78W | エクシードS | シルバー2 | 37000km | 79.5~90.8 | 万円 |
| 12年 | V78W | エクシードS 特別仕様車 | シルバー2 | 37000km | 52.5~60 | 万円 |
| 11年 | V45W | エクシ-ド | シルバー3 | 61000km | 24.5~28 | 万円 |
| 11年 | V45W | エクシ-ド 4WD | シルバー2 | 62000km | 32.2~36.8 | 万円 |
| 11年 | V45W | エクシ-ドジオミドルR W 4WD | シルバー2 | 68000km | 19.3~22 | 万円 |
| 11年 | V45W | ミッドWエクシード SR | シルバー | 58000km | 20.6~23.5 | 万円 |
| 11年 | V46WG | 4WDエクシードLTD ミドルR W | シルバー2 | 51000km | 62~70.8 | 万円 |
| 11年 | V46WG | W エクシード LTD ミドルルーフ | シルバー2 | 51000km | 58.1~66.4 | 万円 |
| 11年 | V65W | 4WD エクシード | 白2 | 63000km | 33.4~38.2 | 万円 |
| 11年 | V65W | エクシード | 黒 | 40000km | 46.9~53.6 | 万円 |
| 11年 | V65W | エクシード 4WD | グリーン2 | 42000km | 36.4~41.6 | 万円 |
| 11年 | V65W | エクシード 4WD マルチ | 白2 | 36000km | 35.3~40.3 | 万円 |
| 11年 | V65W | スーパーエクシード | シルバー | 64000km | 40.6~46.4 | 万円 |
| 11年 | V68W | 4WD Sエクシード | シルバー | 36000km | 68.4~78.2 | 万円 |
| 11年 | V68W | エクシード | パール2 | 53000km | 46~52.6 | 万円 |
| 11年 | V75W | 4WD Sエクシード | シルバー2 | 45000km | 56.5~64.6 | 万円 |
| 11年 | V75W | 4WD エクシード | シルバー2 | 47000km | 45.7~52.2 | 万円 |
| 11年 | V75W | S.エクシード 4WD | シルバー2 | 58000km | 54.3~62.1 | 万円 |
| 11年 | V75W | Sエクシード | シルバー2 | 61000km | 51.5~58.8 | 万円 |
| 11年 | V75W | Sエクシード 4WD | 黒2 | 58500km | 60.2~68.8 | 万円 |
| 11年 | V75W | エクシード | シルバー2 | 50000km | 45.7~52.2 | 万円 |
| 11年 | V75W | エクシード 4WD | 黒 | 69000km | 34~38.9 | 万円 |
| 11年 | V75W | エクシード ロング 4WD | 黒2 | 56000km | 52.5~60 | 万円 |
| 11年 | V75W | エクシード4WD | シルバー | 62000km | 41.6~47.5 | 万円 |
| 11年 | V75W | スーパーエクシードMMCS | ツートン | 55000km | 59.2~67.6 | 万円 |
| 11年 | V75W | ロング エクシ-ド | シルバーツートン | 70000km | 43.3~49.5 | 万円 |
| 11年 | V75W | ワイドエクシード | 白ツートン | 63000km | 43~49.1 | 万円 |
| 11年 | V78W | ZR | シルバー2 | 52000km | 63~72 | 万円 |
| 11年 | V78W | ZR ロング ターボ | シルバー | 52000km | 55.2~63 | 万円 |
| 11年 | V78W | エクシード | シルバー | 31000km | 78.9~90.2 | 万円 |
| 10年 | V25W | ZX | コン2 | 41000km | 11.6~13.2 | 万円 |
| 10年 | V45W | エクシード | シルバー2 | 38000km | 36.3~41.5 | 万円 |
| 10年 | V45W | エクシ-ド | シルバー2 | 68000km | 21~24 | 万円 |
| 10年 | V46WG | 4WD エクシード ワイド ターボ | シルバー2 | 68000km | 64.3~73.4 | 万円 |
| 10年 | V55W | エボリュ-ション | 白 | 68000km | 53.2~60.8 | 万円 |
| 09年 | V21W | ルーキー 4WD | 白2 | 70000km | 21~24 | 万円 |
| 09年 | V21W | ルーキーSR1 ワイド4WD | 白2 | 56000km | 8.9~10.2 | 万円 |
| 09年 | V25C | ZS Jトップ | 赤 | 54000km | 28.7~32.8 | 万円 |
| 09年 | V25W | シルバー | 70000km | 16.5~18.9 | 万円 | |
| 09年 | V26WG | 4WD XR-2 | 白2 | 31000km | 30~34.2 | 万円 |
| 09年 | V26WG | XR-2 | 白2 | 30000km | 26.9~30.7 | 万円 |
| 09年 | V43W | 4WD エクシードワイド | ツートン | 65000km | 23.1~26.4 | 万円 |
| 09年 | V45W | GR 4WD | 白2 | 41000km | 23.1~26.4 | 万円 |
| 09年 | V45W | ZR ミッドルーフワイド | ワイン2 | 34000km | 14~16 | 万円 |
| 09年 | V45W | ZR ワイド | ワイン2 | 34000km | 14~16 | 万円 |
| 09年 | V45W | エクシード 4WD | コン2 | 40000km | 25.8~29.5 | 万円 |
| 09年 | V45W | エクシードV6 | ツートン | 47000km | 21.7~24.8 | 万円 |
| 09年 | V46WG | 4WD エクシ-ド ワイド | ベージュグリーン | 14000km | 103.3~118.1 | 万円 |
| 09年 | V46WG | D-T FマスターLTDエディション | シルバー2 | 44000km | 41.5~47.4 | 万円 |
| 09年 | V46WG | フィールドマスターLTD | シルバー2 | 44000km | 50.4~57.6 | 万円 |
| 09年 | V46WG | ベージュツートン | 37000km | 86.4~98.7 | 万円 | |
| 09年 | V55W | エボリューション | シルバー | 68000km | 52.6~60.2 | 万円 |
| 08年 | V21W | ルーキー SR-2 4WD メタルT | 白2 | 40000km | 13.3~15.2 | 万円 |
| 08年 | V25W | 4WD ZR・2ZRワイド | グレー | 66000km | 7.8~8.9 | 万円 |
| 08年 | V25W | 白ツートン | 53000km | 20.2~23.1 | 万円 | |
| 08年 | V26WG | XR-IIワイド | ツートン | 68000km | 16.8~19.2 | 万円 |
| 08年 | V43W | 4WD エクシード | 肌色2 | 50000km | 22.7~25.9 | 万円 |
| 08年 | V45W | S エクシード Z 4WD | シルバー2 | 33000km | 30.1~34.4 | 万円 |
| 08年 | V45W | スーパーエクシードZ4WD | シルバー2 | 33000km | 29.2~33.4 | 万円 |
| 08年 | V45W | スーパー-エスシードZ | シルバーツートン | 33000km | 20.4~23.4 | 万円 |
| 08年 | V46WG | 4WD フィールドマスター | シルバー2 | 55000km | 29.2~33.4 | 万円 |
| 08年 | V46WG | エクシ-ド | シルバー2 | 58000km | 39.9~45.6 | 万円 |
| 08年 | V46WG | スノーアスリート | 緑ツートン | 44000km | 27.4~31.4 | 万円 |
| 08年 | V46WG | フィールドマスター | ゴールド 2 | 68000km | 25.8~29.4 | 万円 |
| 07年 | V25W | ZR ワイド | 白/シルバー | 61000km | 4.4~5 | 万円 |
| 07年 | V25W | ZR-1 | 青2 | 49000km | 6.1~7 | 万円 |
| 07年 | V26WG | D-T リミテッドED | ツートン | 47000km | 12.3~14 | 万円 |
| 07年 | V26WG | XR-2 4WD | 白2 | 58000km | 12.6~14.4 | 万円 |
| 07年 | V45W | 4WD エクシード Z | 肌色 | 55000km | 16.9~19.3 | 万円 |
| 07年 | V46WG | D ターボ | 白 | 57000km | 27.9~31.9 | 万円 |
| 07年 | V46WG | エクシ-ドミッドルーフワイドD-T | シルバー2 | 48000km | 28~32 | 万円 |
| 06年 | V23W | ホワイト2 | 66000km | 8.4~9.6 | 万円 | |
| 06年 | V25W | 4WD ZR | 白2 | 52000km | 9.2~10.6 | 万円 |
| 06年 | V46WG | TB-D エクシ-ド | シルバー2 | 35000km | 40.6~46.4 | 万円 |
| 05年 | V23C | Jトップ 4WD | ホワイト | 23000km | 18.2~20.8 | 万円 |
| 05年 | V24WG | D | コン2 | 38000km | 10~11.4 | 万円 |
| 05年 | V25W | ZR メタルトップワイド | ガンメタ | 40000km | 11.3~13 | 万円 |
| 05年 | V43W | Sエクシード | ベージュ2 | 66000km | 9.4~10.7 | 万円 |
| 05年 | V45W | スーパーエクシードZ | シルバーツートン | 42000km | 14.6~16.7 | 万円 |
| 04年 | V44WG | D-T エクシードワイド4WD | シルバー2 | 56000km | 9.9~11.4 | 万円 |
| 02年 | L149GWG | エクシード | 55000km | 17.3~19.8 | 万円 | |
| 01年 | L144GWG | 31000km | 10.5~12 | 万円 | ||
1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】
中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります。

利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら


