車種別査定額相場 日産 【ブルーバードシルフィー】

自分の愛車を最も高く売る方法

中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
無料一括査定はここからできます。
私の一括査定体験記はこちら

下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。

ブルーバードシルフィー 買取相場価格

年式 型式 グレード カラー 走行距離 予想買取価格
21年 G11 15S シルバ- 4000km 74.9~85.6 万円
21年 G11 シルフィ 15S パール 4000km 86.5~98.8 万円
21年 KG11 20M サファイアブラック 7200km 81.8~93.4 万円
21年 KG11 20S シルバ- 5500km 81.3~93 万円
21年 KG11 シルフィ 20M シルバー 8500km 89.5~102.2 万円
21年 KG11 シルフィ 20S シルバー 4000km 80.8~92.3 万円
20年 G11 15S 11200km 74.3~84.9 万円
20年 G11 15S HDDナビ アズキ 11000km 78.5~89.8 万円
20年 KG11 20G シルバー 8000km 89.7~102.5 万円
20年 KG11 20M アメジストグレー 11200km 76~86.9 万円
20年 KG11 20M CVTインテリジェト シルバー 7000km 69.7~79.6 万円
20年 KG11 20M ナビ パール 7000km 82~93.7 万円
20年 KG11 20S アメジストグレー 7200km 76.7~87.7 万円
20年 KG11 20S CVT 2000km 70.3~80.3 万円
20年 KG11 20Sクールモダン ブラック 30000km 73.9~84.5 万円
20年 KG11 シルフィ 20G アメジストグレーパール 4000km 95.6~109.2 万円
20年 KG11 シルフィ 20S パール 3000km 77~88 万円
20年 KG11 ブロアム 4000km 79.1~90.4 万円
20年 NG11 15M-FOUR 4WD ベ-ジュ 7000km 69.7~79.7 万円
19年 G11 15 S シルバー 25000km 57.3~65.5 万円
19年 G11 15S シルバー 19500km 61.5~70.3 万円
19年 G11 シルフィ サファイアブラック 41000km 71.4~81.6 万円
19年 G11 シルフィ15S 水色 30000km 58.7~67 万円
19年 KG11 20 G シルバー 54000km 50.1~57.3 万円
19年 KG11 20 M シルバー 6000km 65.7~75.1 万円
19年 KG11 20 S 52000km 43.2~49.4 万円
19年 KG11 20G シルバー 23000km 67.6~77.3 万円
19年 KG11 20M グレー 23100km 61.1~69.8 万円
19年 KG11 20M DVDナビ シルバー 16000km 66.9~76.5 万円
19年 KG11 20M HDDナビ パール 12000km 77.1~88.2 万円
19年 KG11 20M マルチ シルバー 17000km 68.4~78.2 万円
19年 KG11 20S シルバー 23300km 61.5~70.3 万円
19年 KG11 20S マルチ ブラック 14000km 75.1~85.8 万円
19年 KG11 M シルバー 27000km 67.6~77.3 万円
19年 KG11 アクシス シルバー 28000km 77.1~88.1 万円
19年 KG11 シルフィ 20S シルバー 28000km 59.2~67.6 万円
19年 NG11 15M-FOUR 4WD 59000km 51.3~58.6 万円
18年 G11 15S ? 26300km 57.4~65.6 万円
18年 G11 シルフィ ベージュ 61000km 61~69.7 万円
18年 G11 シルフィ 15S シルバー 18500km 57.8~66 万円
18年 KG11 2.0M ベージュ 61000km 42.8~48.9 万円
18年 KG11 20G シルバー 18000km 71.1~81.2 万円
18年 KG11 20G ナビ TV 9000km 66.2~75.6 万円
18年 KG11 20G ナビTV シルバー 24000km 70.7~80.8 万円
18年 KG11 20M 35700km 52.9~60.4 万円
18年 KG11 20M ジュンセイナビ TV シルバー 10000km 60.9~69.6 万円
18年 KG11 20M ナビ TV シルバー 49500km 52.6~60.2 万円
18年 KG11 20M ナビTV シルバー 28000km 56.7~64.8 万円
18年 KG11 20M マルチ シルバー 9000km 67.6~77.2 万円
18年 KG11 20M モダンコレクション シルバ- 24700km 62.2~71.1 万円
18年 KG11 20S キン 25500km 54.3~62.1 万円
18年 KG11 20S インテリキー シルバー 33000km 61~69.8 万円
18年 KG11 アクシス 33300km 71.3~81.5 万円
18年 KG11 アクシス オーテック仕様 ブルー 14000km 82.6~94.4 万円
18年 KG11 アクシス マルチ パール 24000km 84~96 万円
18年 KG11 シルフィ 20G ライトブルー 69000km 44.5~50.8 万円
18年 KG11 シルフィー20Mモダンコレ パール 45000km 53.5~61.1 万円
18年 NG11 1.5M.FouR 34000km 60.9~69.6 万円
18年 NG11 15M FOUR シルバー 38000km 56.4~64.4 万円
18年 NG11 15M FOUR 4WD シルバー 25000km 55~62.8 万円
18年 NG11 15M FOUR e-4WD パール 38000km 56.3~64.3 万円
18年 NG11 15M FOUR ナビ TV ラベンダー 34000km 61.3~70 万円
18年 NG11 15M-FOUR 4WD シルバ- 56000km 52.6~60.1 万円
18年 NG11 4WD 15M FOUR シルバー 35000km 56.7~64.8 万円
18年 NG11 4WD 15M-FOUR パール 33000km 54.2~61.9 万円
18年 QNG10 1.8VI-4 ベージュ 57000km 26.9~30.7 万円
17年 FG10 15I ゴールド 19300km 32.4~37 万円
17年 FG10 15I ナビTV シルバー 38000km 29.3~33.5 万円
17年 FG10 15I-G グレー 0km 32.6~37.2 万円
17年 FG10 チタニウムシルバー 23000km 27~30.8 万円
17年 FG10カイ キョウシュウシャ 54000km 19~21.8 万円
17年 FG10カイ 66500km 10.9~12.4 万円
17年 KG11 20G パール白 16000km 66.2~75.6 万円
17年 KG11 20M サファイアブラック 24000km 58.8~67.2 万円
17年 KG11 20M ナビTV シルバー 34000km 58.5~66.8 万円
17年 KG11 20S シルバー 18000km 55.9~63.9 万円
17年 KG11 シルフィ 20S 20000km 49.3~56.3 万円
17年 QG10 1.8Vi-G プレミアムインテリア シルバー 67000km 19.3~22 万円
17年 QG10 18Vi グリーン 24000km 32.8~37.4 万円
17年 QG10 18VI G プレミアムインテリア ディープターコイズ 32000km 29.5~33.8 万円
17年 QG10 18VI Gパッケージ グレー 62000km 30.3~34.6 万円
17年 QG10 18VI ナビED ベージュ 15000km 31.3~35.8 万円
17年 QG10 18Vi ナビエディション グレーM 42000km 23.5~26.8 万円
17年 QG10 18Vi-G 32000km 28.7~32.8 万円
17年 QG10 18Vi-G プレミアム インテリア ライトブルー 16000km 32.9~37.6 万円
17年 QG10 18VI-Gナビエディション シルバー 22000km 30.7~35.1 万円
17年 QG10 18Vi-Gプレミアムインテリア シルバー 31000km 27.2~31 万円
17年 QG10 シルフィ 18VI パール 42000km 31.8~36.3 万円
17年 QG10 シルフィ VI シルバー 50000km 25.3~29 万円
17年 QG10 グレー 60500km 20.3~23.2 万円
17年 QNG10 18Vi-4 レンタ シルバー 63000km 19.6~22.4 万円
17年 TG10 20XJ-G シルバー 61000km 19.8~22.6 万円
16年 FG10 1.5i パールホワイト 65000km 18.6~21.3 万円
16年 FG10 15i シルバ- 31700km 22~25.1 万円
16年 FG10 15I-G Dグリーン 18000km 22.3~25.5 万円
16年 FG10 15ベーシックパッケージ シルバー 36700km 14.2~16.2 万円
16年 FG10 シルフィ 15I-G 20000km 20.9~23.9 万円
16年 FG10 シルフィ I G-PG 58000km 20.6~23.5 万円
16年 GH-TG10 20XJ ベージュ 69000km 19.1~21.8 万円
16年 QC10 18 VI グリーン 15000km 23~26.3 万円
16年 QG10 1.8Vi Dグリーン 20500km 26.6~30.4 万円
16年 QG10 1.8VI ベーシックP 40000km 18.6~21.3 万円
16年 QG10 1.8vi-G チタニウムシルバー 34500km 25.1~28.7 万円
16年 QG10 18VI キン 35700km 24.2~27.7 万円
16年 QG10 18Vi 70th ベージュ 12000km 27.7~31.6 万円
16年 QG10 18Vi 70th-2 グレーM 2000km 35~40 万円
16年 QG10 18Vi 70th-2 ナビパッケ グリーン 41000km 23~26.3 万円
16年 QG10 18VI Gパッケージ グリーン 28000km 28.8~33 万円
16年 QG10 18VI Gパッケージ70TH-2 シルバー 10000km 26.7~30.5 万円
16年 QG10 18Vi-G グレー 43400km 20.9~23.9 万円
16年 QG10 18Vi-G ナビ TV シルバー 39000km 37.5~42.8 万円
16年 QG10 18ベーシックパッケージ グレー 40000km 17.6~20.1 万円
16年 QG10 Vi シルバ- 39500km 25.1~28.7 万円
16年 QG10 VI ナビ ベージュ 54000km 20.9~23.9 万円
16年 QG10 シルフィ 18VI パール 11000km 22.4~25.6 万円
16年 QG10 シルフィ 18VI-G パール 44000km 24.6~28.2 万円
16年 QG10 シルフィ18VI 70TH-2 ベージュ 46000km 24.5~28 万円
16年 QG10 63500km 18.9~21.6 万円
16年 QNG10 1.8Vi-4 4WD ベ-ジュ 48000km 32~36.6 万円
16年 QNG10 18Vi 4WD ベージュ 29000km 33.8~38.6 万円
16年 QNG10 18VI-4 ソノタ/M 53500km 17.4~19.8 万円
16年 QNG10 4WD パール 24000km 29.2~33.4 万円
16年 QNG10 VI シルバー 64000km 15.5~17.7 万円
16年 QNG10 VI-4 シルバー 47000km 17.4~19.9 万円
16年 TG10 20XJ 40000km 22.2~25.4 万円
16年 TG10 20XJ G シルバ- 21000km 35.1~40.1 万円
16年 TG10 20XJ-G シルバー 42300km 26.7~30.5 万円
16年 TG10 20XJ-G ナビ TV パール 27500km 26.5~30.2 万円
15年 FG10 15I Gパッケージ シルバー 25300km 23.3~26.6 万円
15年 FG10 15i ベーシックパッケージ シルバー 31000km 13~14.8 万円
15年 FG10 15i-G グレーM 44800km 17.3~19.8 万円
15年 FG10 15IーG グリーン 69000km 11.1~12.7 万円
15年 FG10 I Gパック ゴールド 50500km 15.6~17.8 万円
15年 FG10 I.Gパッケ ベージュ 10000km 21.4~24.5 万円
15年 FG10 シルフィ ベージュ 70000km 10.2~11.6 万円
15年 FG10 シルフィ1500 シルバー 15000km 25.8~29.4 万円
15年 FG10 シルフィ15ベ-シックP シルバー 38000km 15.2~17.4 万円
15年 QG10 1.8VI ゴールド 40000km 17.9~20.4 万円
15年 QG10 1.8Vi Gパッケージ LTD ワインレッド 50000km 20.3~23.2 万円
15年 QG10 18VI シルバー 35600km 21.6~24.6 万円
15年 QG10 18Vi 70th グレーM 42800km 20.4~23.4 万円
15年 QG10 18Vi 70th-2 ナビP ベージュ 43000km 20.3~23.2 万円
15年 QG10 18Vi Gパッケージ グレー 30000km 21.9~25 万円
15年 QG10 18Vi マルチ シルバー 62000km 17.2~19.6 万円
15年 QG10 18VI リミテッド ワイン 31000km 18.1~20.6 万円
15年 QG10 18Vi-G グレーM 37800km 19.8~22.6 万円
15年 QG10 18ベーシックパッケージ シルバー 40000km 21.6~24.6 万円
15年 QG10 VI パール 55000km 19.1~21.8 万円
15年 QG10 シルフィ 1.8VI グリーン 13000km 20.9~23.8 万円
15年 QG10 シルフィ 18VI 70TH ベージュ 42000km 21.5~24.6 万円
15年 QG10 ベーシックパッケ ベージュ 44000km 9.4~10.7 万円
15年 QNG10 1.8Vi-FOUR 4WD シルバ- 35000km 28.8~33 万円
15年 QNG10 4WD 18Vi FOUR シルバー 43000km 24.5~28 万円
15年 QNG10 4WD 18VI-4 ハイ 44000km 19.6~22.4 万円
15年 QNG10 Vi-4 LTD 4WD ゴ-ルド 21000km 31.2~35.6 万円
15年 TG10 20XJ G ゴールド 53000km 19.1~21.8 万円
15年 TG10 20XJ Gパッケージ パール 21000km 30.3~34.6 万円
15年 TG10 20XJ-G シルバー 53000km 20.7~23.6 万円
14年 FG10 1.5i ベージュ 32000km 15.9~18.2 万円
14年 FG10 15i ゴールド 43300km 13.9~15.8 万円
14年 FG10 15i Gパック シルバー 37000km 16.1~18.4 万円
14年 FG10 15i Gパッケージ シルバー 17300km 19.7~22.6 万円
14年 FG10 15I-G ゴールド 15000km 19~21.7 万円
14年 FG10 15Vi Gパッケージ シルバー 39000km 17.7~20.2 万円
14年 FG10 15ベーシックパッケージ 46700km 15.9~18.2 万円
14年 FG10 I ベージュ 44000km 13~14.8 万円
14年 JG10 20XJ G PKG パール 58000km 15.8~18 万円
14年 QG10 1.8Vi ワインレッド 34000km 19.3~22 万円
14年 QG10 18Vi ゴールド 33000km 14.1~16.1 万円
14年 QG10 18Vi G-P パール 15000km 17.4~19.9 万円
14年 QG10 18VI Gパッケージ シルバー 30000km 21.7~24.8 万円
14年 QG10 18Vi Gパッケージ LTD ベージュM 20000km 19.9~22.7 万円
14年 QG10 18Vi LTD グレー 43300km 18.1~20.7 万円
14年 QG10 18VI リミテッド シルバー 33000km 18.6~21.2 万円
14年 QG10 18Vi_Gパッケージ LTD ボルドーレッド 38000km 17.2~19.7 万円
14年 QG10 18VI-G シルバー 50500km 18.2~20.8 万円
14年 QG10 18VI-G リミテッド シルバー 19000km 20~22.8 万円
14年 QG10 18VIGパッケージLTD パール 54000km 17.6~20.2 万円
14年 QG10 18VI-LTD シャンパンシルバー 33000km 14.7~16.8 万円
14年 QG10 18Viリミテッド シルバー 47700km 16.4~18.7 万円
14年 QG10 Vi 11500km 12.5~14.2 万円
14年 QG10 VI リミテッド パール 17000km 20.9~23.8 万円
14年 QG10 VI.Gパッケージ ワイン 28000km 14~16 万円
14年 QG10 シルフィ 18VI G LTD パール 51000km 13.3~15.2 万円
14年 QG10 シルフィ 18VI ナビ シルバー 28000km 20.9~23.9 万円
14年 QG10 ゴールド 33000km 16~18.2 万円
14年 TG10 2.0XJ Gパッケージ シルバ- 29000km 26.5~30.3 万円
14年 TG10 20XJ G-PKG CVT-M6 チタニウムシルバー 32000km 16.9~19.4 万円
14年 TG10 20XJ Gパッケージ ワインレッド 58000km 18.2~20.8 万円
14年 TG10 20XJ_Gパッケ-ジ パール 41500km 21.6~24.6 万円
14年 TG10 20XJ-G ワインレッド 19000km 17.7~20.2 万円
13年 FG10 1.5i Gパッケージ グレー 5000km 9.5~10.8 万円
13年 FG10 15I シルバー 14000km 15.4~17.6 万円
13年 FG10 15I Gパッケージ グレー 29000km 15.8~18 万円
13年 FG10 15I-G パール 40500km 15.8~18 万円
13年 FG10 15ベーシックパッケージ 39000km 10.6~12.1 万円
13年 FG10 I.Gパッケ パール 27000km 11.1~12.6 万円
13年 FG10 シルフィ 15I G-PG シルバー 60000km 7~8 万円
13年 FG10 シルバー 20500km 10.6~12.2 万円
13年 QG10 18Vi グレー 21000km 16~18.2 万円
13年 QG10 18Vi Gパッケージ 32400km 13.7~15.7 万円
13年 QG10 18VI Gパッケージ LTD シルバー 41500km 12~13.8 万円
13年 QG10 18VI-G 47300km 11.9~13.6 万円
13年 QG10 VI ワイン 34000km 11.4~13 万円
13年 QG10 VI Gパック グリーン 40000km 13.2~15 万円
13年 QG10 シルフィ 1.8VI グレー 67000km 11.6~13.3 万円
13年 QG10 シルフィ 1.8VI Gパケ ベージュ 31000km 15.3~17.4 万円
13年 QG10 シルフィ 18VI Gパケ 20000km 15.7~17.9 万円
13年 QG10 ゴールド 49000km 10.6~12.1 万円
13年 TG10 20XJ Gパック ワイン 41000km 16~18.2 万円
13年 TG10 20XJ Gパッケージ グレー 39000km 15.7~17.9 万円
13年 TG10 XJ 66000km 10.7~12.2 万円
13年 UA-QG10 Vi Gパッケージ シルバー 44000km 8.2~9.4 万円
12年 FG10 1.5i ボルドーレッド 13000km 12~13.7 万円
12年 FG10 1.5I Gパッケージ シルバー 49500km 10.4~11.9 万円
12年 FG10 15I グリーン 39800km 11.5~13.1 万円
12年 FG10 15i Gパッケージ シルバー 45700km 9.9~11.3 万円
12年 FG10 15I-G ベージュ 19000km 13.6~15.5 万円
12年 FG10 ワイン 10000km 9.7~11.1 万円
12年 QG10 1.8Vi シルバー 32000km 14.7~16.8 万円
12年 QG10 1.8Vi G シルバー 60000km 7.8~8.9 万円
12年 QG10 1.8VI Gパケ ワイン 58000km 8.2~9.4 万円
12年 QG10 1.8VI-G シルバー 59500km 7.1~8.2 万円
12年 QG10 1.8Vi-Gパッケージ ワインレッド 31000km 12.3~14 万円
12年 QG10 18Vi 41400km 10.8~12.3 万円
12年 QG10 18Vi G-PKG ワイン 36000km 12.7~14.5 万円
12年 QG10 18Vi Gパック シルバー 26000km 21~24 万円
12年 QG10 18VI Gパッケージ 43400km 11.1~12.7 万円
12年 QG10 VI G ベージュ 42000km 11.1~12.7 万円
12年 QNG10 18Vi-4 シルバ- 23000km 12.9~14.7 万円
12年 TG10 20XJ シルバー 53000km 10.7~12.2 万円
12年 TG10 XJ Gパッケージ パール 40000km 10.9~12.4 万円
12年 TG10 シルフィ XJ G シルバー 32000km 9.7~11.1 万円
12年 TG10 シルフィ20XJ G パール 24000km 16.3~18.6 万円
12年 UA-QG10 Vi Gパッケージ パール 43000km 10.9~12.5 万円
11年 KG11 20M パール 36000km 52.4~59.9 万円

1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます

中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】

中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります



利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
無料一括査定はここからできます。
私の一括査定体験記はこちら

その他の日産車の査定額相場はこちら

▲このページの上へ

トップへ戻る
 

高額査定を引き出すコツ
車の査定金額はどのように決まるのか
車種別査定額相場
事故車は売れるのか
査定時の注意点
車査定コラム
車買取業者を徹底評価
サイト管理者