車種別査定額相場 日産 【セフィーロ】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
セフィーロ 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15年 | A33 | エクシモ ナビED | パール | 39000km | 29~33.1 | 万円 |
| 15年 | A33 | エクシモナビED | シルバー | 53000km | 18.9~21.6 | 万円 |
| 14年 | A33 | エクシモ | シルバー | 44000km | 20.3~23.2 | 万円 |
| 14年 | A33 | エクシモ G | シルバー | 33000km | 15.9~18.2 | 万円 |
| 14年 | A33 | エクシモ ナビED | シルバー | 66000km | 20.7~23.7 | 万円 |
| 14年 | A33 | エクシモ ナビエディション | ゴールド | 42000km | 25.6~29.3 | 万円 |
| 14年 | A33 | エクシモG | シルバー | 70000km | 13.3~15.2 | 万円 |
| 14年 | A33 | エクシモNAVI ED | シルバー | 61000km | 17.9~20.4 | 万円 |
| 14年 | A33 | エクシモNAVIエディション | パール | 62000km | 18.9~21.6 | 万円 |
| 14年 | PA33 | 25エクシモ | パール | 27000km | 31.2~35.6 | 万円 |
| 14年 | PA33 | エクシモ オーテック | パール | 35000km | 47.3~54 | 万円 |
| 13年 | A33 | 20エクシモ | シルバー | 42000km | 15.4~17.6 | 万円 |
| 13年 | A33 | 20エクシモG | 黒 | 55000km | 27.3~31.2 | 万円 |
| 13年 | A33 | エクシモ | グレー | 47500km | 20.6~23.5 | 万円 |
| 13年 | A33 | エクシモ G | シルバー | 44300km | 20.2~23 | 万円 |
| 13年 | A33 | エクシモG | 黒:イロカエ | 56600km | 19.9~22.7 | 万円 |
| 13年 | A33 | 66000km | 7.6~8.6 | 万円 | ||
| 13年 | GF-A33 | エクシモ | シルバー | 50000km | 15.6~17.8 | 万円 |
| 13年 | PA33 | エクシモ | 紺 | 31000km | 22.2~25.4 | 万円 |
| 12年 | A33 | 20エクシモ | シルバー | 39000km | 9.9~11.3 | 万円 |
| 12年 | A33 | エクシモ | シルバー | 43900km | 14.3~16.3 | 万円 |
| 12年 | A33 | エクシモ L | パール | 62000km | 10.8~12.3 | 万円 |
| 12年 | A33 | エクシモ Lセレクション | シルバー | 70000km | 7~8 | 万円 |
| 12年 | A33 | エクシモ.Lセレ | 紺 | 22000km | 7.4~8.5 | 万円 |
| 12年 | A33 | エクシモG | ゴールド | 62000km | 7.6~8.7 | 万円 |
| 12年 | A33 | エクシモLセレクション | パール | 56000km | 6.2~7 | 万円 |
| 12年 | GF-A33 | エクシモ | シルバー | 48000km | 14.1~16.1 | 万円 |
| 12年 | PA33 | 25 エクシモ | パール | 45000km | 11.9~13.6 | 万円 |
| 12年 | PA33 | 25エクシモ | グレー | 69000km | 7.4~8.4 | 万円 |
| 12年 | PA33 | エクシモ | シルバー | 62000km | 10.5~12 | 万円 |
| 12年 | PA33 | エクシモ Lセレクション | シルバー | 46000km | 4.2~4.8 | 万円 |
| 11年 | A32 | 20エクシモG | 黒 | 50000km | 4.9~5.6 | 万円 |
| 11年 | A32 | エクシモ | パール2 | 42000km | 5.7~6.6 | 万円 |
| 11年 | A33 | Sツ-リング | プラチナシルバー | 30000km | 16.8~19.2 | 万円 |
| 11年 | A33 | エクシモ | グリーン | 42700km | 8.5~9.8 | 万円 |
| 11年 | A33 | エクシモG | ハイ | 58000km | 4.6~5.2 | 万円 |
| 11年 | PA33 | 25 エクシモ | パール | 51000km | 6.9~7.8 | 万円 |
| 11年 | PA33 | 25エクシモ | シルバー | 50700km | 8.8~10 | 万円 |
| 11年 | PA33 | Sツーリング | 黒 | 48000km | 20.6~23.5 | 万円 |
| 11年 | PA33 | エクシモ | シルバー | 30000km | 18.2~20.8 | 万円 |
| 11年 | PA33 | エクシモ G | シルバー | 53000km | 10.6~12.1 | 万円 |
| 10年 | A32 | 20エクシモ | シルバー | 42000km | 1.8~2 | 万円 |
| 10年 | A32 | エクシモ | シルバー | 47800km | 2.9~3.3 | 万円 |
| 10年 | A32 | エクシモ 10thアニバーサリー | シルバー | 47000km | 1.9~2.2 | 万円 |
| 10年 | A32 | シルバー | 69000km | 3.2~3.6 | 万円 | |
| 10年 | PA32 | 25エクシモ | シルバー | 60000km | 1.9~2.2 | 万円 |
| 10年 | PA32 | エクシモ | パール | 44000km | 2.5~2.9 | 万円 |
| 09年 | A32 | 20エクシモ | シルバー | 56300km | 1.8~2 | 万円 |
| 09年 | A32 | エクシモ | グレー | 32000km | 2.6~3 | 万円 |
| 09年 | A32 | エクシモ G | ブルー | 43000km | 2~2.2 | 万円 |
| 09年 | A32 | 紺 | 66000km | 1.4~1.6 | 万円 | |
| 09年 | PA32 | 25エクシモ | シルバー | 33000km | 2.5~2.8 | 万円 |
| 09年 | PA32 | 25エクシモG | シルバー | 50000km | 1.9~2.2 | 万円 |
| 09年 | PA32 | エクシモ | 黒 | 61000km | 2.5~2.9 | 万円 |
| 08年 | A32 | 20 エクシモ | 紺 | 50000km | 1.9~2.2 | 万円 |
| 08年 | A32 | 20エクシモ | 紺 | 50000km | 2~2.2 | 万円 |
| 08年 | A32 | Sツーリング | コ ン | 64000km | 1.7~1.9 | 万円 |
| 08年 | A32 | エクシモ | 紺 | 32500km | 1.8~2 | 万円 |
| 08年 | PA32 | 25エクシモ | 紺 | 28000km | 2.4~2.7 | 万円 |
| 07年 | A32 | 20Sツーリング | ガンメタ | 52000km | 3.7~4.2 | 万円 |
| 07年 | A32 | Sツーリング | 紺 | 45000km | 2.7~3.1 | 万円 |
| 07年 | A32 | ガンメタ | 54000km | 2.6~3 | 万円 | |
| 07年 | PA32 | Sツーリング | グリーン | 46000km | 3.4~3.9 | 万円 |
| 06年 | A32 | 20S ツーリング | ガンメタ | 34000km | 2~2.2 | 万円 |
| 06年 | A32 | エクシモ | ガンメタ | 50000km | 1.9~2.2 | 万円 |
| 03年 | A31 | 緑 | 42000km | 7~8 | 万円 | |
1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】
中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります。

利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら


