車種別査定額相場 日産 【デュアリス】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
デュアリス 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21年 | KJ10 | 20G | 黒 | 4400km | 114.8~131.2 | 万円 |
| 21年 | KJ10 | 20G HDDナビ TV SR | シルバー | 5000km | 107.1~122.4 | 万円 |
| 21年 | KJ10 | 20G urban-flare | シルバー | 1700km | 118.2~135 | 万円 |
| 21年 | KJ10 | 20G アーバンフレア | 黒 | 3300km | 120.3~137.4 | 万円 |
| 21年 | KJ10 | 20G アーバンフレアHDDナビTV | シルバー | 5000km | 111~126.8 | 万円 |
| 21年 | KJ10 | 20G ナビ TV SR | シルバー | 2000km | 108.5~124 | 万円 |
| 21年 | KJ10 | 20G_アーバンフレア | シルバー | 1000km | 120.3~137.5 | 万円 |
| 21年 | KJ10 | 20Gアーバンフレア | シルバー | 2300km | 125.2~143 | 万円 |
| 21年 | KJ10 | 20Gア-バンフレア | ブラック | 3000km | 126.1~144.1 | 万円 |
| 21年 | KJ10 | 20S | アーバンセメント | 2100km | 108.5~124 | 万円 |
| 21年 | KJ10 | 黒スライダー | メットブラック | 1000km | 136.8~156.3 | 万円 |
| 21年 | KNJ10 | 20G FOUR | シルバー | 2000km | 127.1~145.3 | 万円 |
| 21年 | KNJ10 | 20S FOUR | シルバー | 4000km | 121.7~139.1 | 万円 |
| 21年 | KNJ10 | 20S FOUR 4WD | シルバー | 4000km | 114.5~130.8 | 万円 |
| 21年 | KNJ10 | 20S_FOUR | ブラック | 1000km | 116.8~133.5 | 万円 |
| 21年 | KNJ10 | 4WD 黒スライダー | ダイヤモンド | 0km | 121.8~139.2 | 万円 |
| 20年 | J10 | 20G | カッパ- | 22000km | 105.5~120.6 | 万円 |
| 20年 | J10 | 20G ガラスルーフ | シルバー | 13000km | 103.6~118.4 | 万円 |
| 20年 | J10 | 20S | 黒 | 13700km | 102.1~116.6 | 万円 |
| 20年 | KJ10 | 20G | オレンジ | 8400km | 112.4~128.5 | 万円 |
| 20年 | KJ10 | 20G HDD パノラマルーフ | シルバー | 26000km | 106.4~121.6 | 万円 |
| 20年 | KJ10 | 20G HDDナビ GR | 黒 | 12000km | 118~134.8 | 万円 |
| 20年 | KJ10 | 20G アーバンフレア | 黒 | 5300km | 111.4~127.3 | 万円 |
| 20年 | KJ10 | 20Gアーバンフレア | メットブラック | 3000km | 112.6~128.7 | 万円 |
| 20年 | KJ10 | 20S | 黒 | 5300km | 102.3~117 | 万円 |
| 20年 | KJ10 | 黒スライダー | 黒 | 4100km | 123.6~141.3 | 万円 |
| 20年 | KNJ10 | 2.0G 4WD SR | 黒 | 3000km | 120.2~137.4 | 万円 |
| 20年 | KNJ10 | 20G 4アーバンF 4WD | レディッシュカッパー | 1000km | 121.7~139 | 万円 |
| 20年 | KNJ10 | 20G FOUR | オレンジ | 23500km | 97.8~111.8 | 万円 |
| 20年 | KNJ10 | 20G FOUR アーバンフレア | カフェラテベージュ | 3800km | 122.7~140.2 | 万円 |
| 20年 | KNJ10 | 20G_FOUR | ダイヤモンドシルバー | 5000km | 119.2~136.2 | 万円 |
| 20年 | KNJ10 | 20G_FOUR 4WD | メットブラック | 6000km | 122.7~140.2 | 万円 |
| 20年 | KNJ10 | 20G-FOUR 4WD | オレンジ | 4000km | 109.6~125.3 | 万円 |
| 20年 | KNJ10 | 20S FOUR | シルバー | 10000km | 101.2~115.6 | 万円 |
| 20年 | KNJ10 | 4WD 20G FOUR | シルバー | 3000km | 128.1~146.4 | 万円 |
| 20年 | KNJ10 | 4WD 黒スライダー | シルバー | 3000km | 126.4~144.4 | 万円 |
| 20年 | KNJ10 | 4WD 黒スライダーHDDナビTV | 黒 | 9000km | 139.7~159.6 | 万円 |
| 20年 | KNJ10 | FOUR 黒スライダー | シルバー | 3000km | 139~158.8 | 万円 |
| 20年 | NJ10 | 20G FOUR | 黒 | 15700km | 116.4~133 | 万円 |
| 20年 | NJ10 | 20G FOUR 4WD | ダイヤモンドシルバー | 21000km | 102.1~116.7 | 万円 |
| 20年 | NJ10 | 20G FOUR HDDナビTV | ベージュ | 6000km | 113.4~129.6 | 万円 |
| 20年 | NJ10 | 20S | オレンジ | 20000km | 101.8~116.3 | 万円 |
| 20年 | NJ10 | 20S F0UR 4WD | パール | 1000km | 101.5~116 | 万円 |
| 20年 | NJ10 | 20S FOUR | シルバー | 4500km | 104.1~119 | 万円 |
| 20年 | NJ10 | 20S FOUR 4WD | ベージュ | 7000km | 115.2~131.6 | 万円 |
| 20年 | NJ10 | G FOUR 4WD インテリキー | 黒 | 2000km | 114.1~130.4 | 万円 |
| 20年 | NJ10 | S | 茶 | 9000km | 109.3~125 | 万円 |
| 20年 | NJ10 | 0km | 94.6~108.1 | 万円 | ||
| 19年 | J10 | 2.0G | シルバー | 29000km | 98~112 | 万円 |
| 19年 | J10 | 2.0S | ベージュ | 10000km | 95.7~109.4 | 万円 |
| 19年 | J10 | 20G | アーバンセメント | 17300km | 103.4~118.2 | 万円 |
| 19年 | J10 | 20G HDDナビ TV | 黒 | 27000km | 104~118.8 | 万円 |
| 19年 | J10 | 20G SR インテリキー | シルバー | 23000km | 90~102.8 | 万円 |
| 19年 | J10 | 20G ナビ TV | オレンジ2 | 18000km | 100.5~114.8 | 万円 |
| 19年 | J10 | 20G ナビ TV SR | ベージュ | 18000km | 107.1~122.4 | 万円 |
| 19年 | J10 | 20S | オレンジ | 15400km | 94.2~107.7 | 万円 |
| 19年 | J10 | 20S HDDナビTV | 黒 | 8000km | 106.8~122 | 万円 |
| 19年 | J10 | 20S SAスタイル | ダイヤモンドシルバー | 8000km | 97.3~111.2 | 万円 |
| 19年 | J10 | G インテリキー | 黒 | 19000km | 106.1~121.2 | 万円 |
| 19年 | NJ10 | 20G | ブラック | 44000km | 109.1~124.6 | 万円 |
| 19年 | NJ10 | 20G 4WD | 黒 | 30300km | 104.9~119.9 | 万円 |
| 19年 | NJ10 | 20G FOUR | 黒 | 21400km | 109.3~125 | 万円 |
| 19年 | NJ10 | 20G FOUR 4WD | 黒 | 24000km | 114.3~130.6 | 万円 |
| 19年 | NJ10 | 20G FOUR インテリキー HID | シルバー | 29000km | 99.8~114 | 万円 |
| 19年 | NJ10 | 20G FOUR ガラスルーフ ナビ | シルバー | 13000km | 99.4~113.6 | 万円 |
| 19年 | NJ10 | 20G FOUR ナビTV | オレンジ | 27000km | 98~112 | 万円 |
| 19年 | NJ10 | 20G_FOUR | シルバー | 39000km | 90.7~103.6 | 万円 |
| 19年 | NJ10 | 20S FOUR | 黒 | 26400km | 97~110.8 | 万円 |
| 19年 | NJ10 | 20S FOUR 4WD | オレンジ | 55000km | 78.1~89.3 | 万円 |
| 19年 | NJ10 | 20SーFOUR | レディッシュカッパー | 18000km | 83.4~95.3 | 万円 |
| 19年 | NJ10 | 4WD 20G | 黒 | 40000km | 107.8~123.2 | 万円 |
| 19年 | NJ10 | 4WD G FOUR | 黒 | 11000km | 106.8~122.1 | 万円 |
| 19年 | NJ10 | G FOUR PRF | 黒 | 10000km | 112.4~128.4 | 万円 |
| 19年 | NJ10 | S 4WD | 黒 | 39000km | 84.4~96.4 | 万円 |
1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】
中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります。

利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら


