車種別査定額相場 日産 【エルグランド】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
エルグランド 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21年 | ME51 | 250V | シルバー | 1000km | 156.9~179.4 | 万円 |
| 21年 | ME51 | 250ハイウェイS BレザーナビED | 黒 | 1000km | 209.3~239.2 | 万円 |
| 21年 | ME51 | 250ハイウェイスタ- | パープル | 2000km | 185.3~211.8 | 万円 |
| 21年 | ME51 | 250ハイウェイスタ- ブラックレザーED | パールホワイト | 1500km | 208.1~237.8 | 万円 |
| 21年 | ME51 | 250ハイウェイスター | デープカシス | 1000km | 179.9~205.6 | 万円 |
| 21年 | ME51 | 250ハイウェイスター ブラックレザーED | ミスティックブラック | 1000km | 196.5~224.6 | 万円 |
| 21年 | ME51 | 250ハイウェイスターブラックレザーED | ホワイトパール | 1000km | 194~221.7 | 万円 |
| 21年 | ME51 | 250ハイウェイスターブラックレザーナビED | パールホワイト | 3600km | 202.9~231.8 | 万円 |
| 21年 | ME51 | 250ハイウェイスターブラックレザーナビエディション | 黒 | 500km | 192.4~219.8 | 万円 |
| 21年 | ME51 | 250ハイウェイスタ-ブラックレザーED | パールホワイト | 1500km | 206.3~235.8 | 万円 |
| 21年 | ME51 | 250ハイウェイスタ-ブラックレザーナビED | ブラック | 2000km | 202.2~231 | 万円 |
| 21年 | ME51 | ハイウェイスター | グレー | 500km | 166.7~190.6 | 万円 |
| 21年 | ME51 | ハイウェイスター ブラックレザー ナビED | 黒 | 8000km | 195~222.8 | 万円 |
| 21年 | ME51 | ハイウェイスターブラックレザーナビED | デープカシス | 1000km | 194~221.7 | 万円 |
| 21年 | ME51 | ハイウェイスタブラックレザナビED | パール | 6000km | 195.3~223.2 | 万円 |
| 21年 | ME51 | ブラックレザ-ナビエディション | パールホワイト | 4000km | 191.9~219.4 | 万円 |
| 21年 | NE51 | ハイウェイスター | 紫 | 0km | 175.7~200.8 | 万円 |
| 20年 | E51 | 350X | パール | 7000km | 157.2~179.6 | 万円 |
| 20年 | E51 | 350ハイウェイスター RレザーPセレ | 黒 | 11000km | 207.4~237 | 万円 |
| 20年 | E51 | 350ハイウェイスターブラックレザー | 黒 | 8000km | 211.1~241.2 | 万円 |
| 20年 | E51 | HスターBレザーナビED | 黒 | 6000km | 203.1~232.2 | 万円 |
| 20年 | E51 | X | ミスティックブラック | 14000km | 167.9~191.9 | 万円 |
| 20年 | E51 | ハイウェイスター | パール | 9500km | 162.8~186.1 | 万円 |
| 20年 | E51 | ハイウェイスター ブラックレザーED | 黒 | 28000km | 194.6~222.4 | 万円 |
| 20年 | E51 | ハイウェイスター ブラックレザーエディション | 黒 | 13000km | 199.5~228 | 万円 |
| 20年 | E51 | ライダー | ミスティックブラック | 12000km | 239.1~273.3 | 万円 |
| 20年 | E51 | ライダー ハイパフォーマンス HDD | 黒 | 12000km | 232.1~265.2 | 万円 |
| 20年 | ME51 | 250 ハイウェイスター | デープカシス | 2000km | 191~218.2 | 万円 |
| 20年 | ME51 | 250HWSブラックレザーナビED | ディープカシス | 3000km | 185.8~212.3 | 万円 |
| 20年 | ME51 | 250V | ブレードシルバー | 25000km | 119~136 | 万円 |
| 20年 | ME51 | 250VオートスライドHIDインテリキ | グレー | 10000km | 139.5~159.4 | 万円 |
| 20年 | ME51 | 250ハイウェイSブラックレザーED | パープル | 1000km | 199.2~227.6 | 万円 |
| 20年 | ME51 | 250ハイウェイスター | ホワイトパール | 1500km | 183.4~209.6 | 万円 |
| 20年 | ME51 | オーテック ライダーS | Pホワイト | 7000km | 208.6~238.4 | 万円 |
| 20年 | ME51 | ハイウェイS BレザーLTD | シルバー | 30000km | 180.6~206.4 | 万円 |
| 20年 | ME51 | ハイウェイSブラックレザーED | 黒 | 19000km | 195~222.8 | 万円 |
| 20年 | ME51 | ハイウェイSブラックレザーED2MR | パール | 8000km | 229.3~262 | 万円 |
| 20年 | ME51 | ハイウェイSブラックレザーEDナビ | パール | 8000km | 211.8~242 | 万円 |
| 20年 | ME51 | ハイウェイスタ- | パール | 20000km | 191.1~218.4 | 万円 |
| 20年 | ME51 | ハイウェイスター | 黒 | 9000km | 170.7~195 | 万円 |
| 20年 | ME51 | ハイウェイスター ブラックレザーED | ホワイトパール | 11000km | 200.1~228.7 | 万円 |
| 20年 | ME51 | ハイウェイスターブラックレザー | ブラック | 49000km | 164.9~188.4 | 万円 |
| 20年 | ME51 | ライダー | 黒 | 19000km | 189.7~216.8 | 万円 |
| 20年 | ME51 | ライダー パフォーマンス スペック | 黒 | 2000km | 224.7~256.8 | 万円 |
| 20年 | MNE51 | 250V 4WD | 黒 | 42000km | 143.7~164.2 | 万円 |
| 20年 | MNE51 | ハイウェイスターブラックレザ 4WD | シルバー | 17000km | 194.3~222 | 万円 |
| 20年 | NE51 | 4WD HウェイSレッドレザーPre | パープル | 12000km | 192.5~220 | 万円 |
| 20年 | NE51 | 4WD XL エアロ | パール | 4000km | 237.7~271.6 | 万円 |
| 20年 | NE51 | ハイウェイスター4WD BKレザーED | パール | 16000km | 209.7~239.6 | 万円 |
| 19年 | E51 | 3.5ライダー | 黒 | 28000km | 185.7~212.2 | 万円 |
| 19年 | E51 | 350ハイウェイスタブラックレザEd | Pホワイト | 27000km | 179.6~205.2 | 万円 |
| 19年 | E51 | X | パール | 24500km | 142.2~162.6 | 万円 |
| 19年 | E51 | X カワ SR ツインモニター | シルバー | 9000km | 152.3~174 | 万円 |
| 19年 | E51 | XL | ブラック | 21000km | 181~206.9 | 万円 |
| 19年 | E51 | ハイウェイS ブラックレザーLTD | パール | 26000km | 187.3~214 | 万円 |
| 19年 | E51 | ハイウェイSブラックレザーED | パール | 11000km | 168.7~192.8 | 万円 |
| 19年 | E51 | ハイウェイスタ- | ミスティクブラック | 19000km | 179.6~205.2 | 万円 |
| 19年 | E51 | ハイウェイスタ- SSレザー | ミスティックブラック | 27000km | 174.9~199.8 | 万円 |
| 19年 | E51 | ハイウェイスター | 黒 | 19500km | 158.1~180.6 | 万円 |
| 19年 | E51 | ハイウェイスター ブラックレザー | 黒M | 22500km | 180.5~206.2 | 万円 |
| 19年 | E51 | ハイウェイスター プレミアムナビED | ミスティックブラック | 60000km | 140.4~160.5 | 万円 |
| 19年 | E51 | ハイウェイスター レザー | 黒 | 12000km | 182.4~208.4 | 万円 |
| 19年 | E51 | ハイウェイスター.B | 黒 | 21000km | 174.3~199.2 | 万円 |
| 19年 | E51 | ハイウェイスターアーバンセレクション | シルバー | 11000km | 174.1~199 | 万円 |
| 19年 | E51 | ハイウェイスターブラックレザーED | 黒 | 28000km | 189.7~216.8 | 万円 |
| 19年 | E51 | ハイウェイスターブラックレザーLTD | グレー | 23000km | 171.5~196 | 万円 |
| 19年 | E51 | ハイウェイスターレッドレザーP | パープル | 13000km | 183.8~210 | 万円 |
| 19年 | E51 | ライダー | Pホワイト | 20000km | 186.5~213.1 | 万円 |
| 19年 | E51 | ライダー ジュンセイTVナビ | パール | 21000km | 182~208 | 万円 |
| 19年 | ME51 | 250ハイウェイSブラックレザーED | 黒 | 8000km | 181.7~207.6 | 万円 |
| 19年 | ME51 | V | グレー | 14300km | 117.7~134.6 | 万円 |
| 19年 | ME51 | ハイウェイSブラックレザーED | 黒 | 29000km | 165.6~189.2 | 万円 |
| 19年 | ME51 | ハイウェイスタ- | ミスティックブラック | 29000km | 155.5~177.7 | 万円 |
| 19年 | ME51 | ハイウェイスター | グリーン | 17600km | 155.2~177.4 | 万円 |
| 19年 | ME51 | ハイウェイスター ブラックレザーED | 黒 | 30000km | 175.1~200.2 | 万円 |
| 19年 | ME51 | ハイウェイスターアーバンS Jパック | パール | 8000km | 171.2~195.6 | 万円 |
| 19年 | ME51 | ライダーS | 黒 | 14500km | 168.7~192.8 | 万円 |
| 19年 | MNE51 | 4WD ハイウェイスター | パール | 8000km | 186.2~212.8 | 万円 |
| 19年 | MNE51 | 4WD ライダーS | 黒 | 26000km | 173~197.8 | 万円 |
| 19年 | NE51 | 4WDハイウェイSブラックレザLTD | 黒 | 28000km | 154.4~176.4 | 万円 |
| 18年 | E51 | 3.5L ライダー 2MR | パール | 65000km | 139.7~159.6 | 万円 |
| 18年 | E51 | HS プレミアムナビ ED | ブラック | 26000km | 162.9~186.2 | 万円 |
| 18年 | E51 | VG | シルバー | 32200km | 113.5~129.8 | 万円 |
| 18年 | E51 | VG インテリキー | シルバー | 29000km | 107.1~122.4 | 万円 |
| 18年 | E51 | VG ツインナビTV | 黒 | 53000km | 114.9~131.3 | 万円 |
| 18年 | E51 | X | ウォームシルバー | 28300km | 139.1~159 | 万円 |
| 18年 | E51 | XL | パール | 28000km | 147.8~169 | 万円 |
| 18年 | E51 | XL 2MR ツインナビTV | パール | 41000km | 153~174.8 | 万円 |
| 18年 | E51 | XL ツインナビWサンルーフ | パール | 24000km | 161.5~184.6 | 万円 |
| 18年 | E51 | アーバンセレクション | 黒 | 16000km | 157.2~179.6 | 万円 |
| 18年 | E51 | アンシャンテ ハイウェイスター | 黒 | 34000km | 139~158.8 | 万円 |
| 18年 | E51 | ハイウェイスター | 黒 | 37500km | 136.9~156.5 | 万円 |
| 18年 | E51 | ハイウェイスター アーバンセレクション | 黒 | 28300km | 158.6~181.2 | 万円 |
| 18年 | E51 | ハイウェイスター キセノン ナビ TV | パール | 29000km | 126.7~144.8 | 万円 |
| 18年 | E51 | ハイウェイスター プレミアムED ツインナビ | ミスティックブラック | 20000km | 155.7~177.9 | 万円 |
| 18年 | E51 | ハイウェイスター プレミアムナビED | 黒 | 32300km | 154.4~176.4 | 万円 |
| 18年 | E51 | ハイウェイスター プレミアムナビエディション | 黒 | 18000km | 154.3~176.3 | 万円 |
| 18年 | E51 | ハイウェイスターアーバンセレクション | 黒 | 45000km | 152.2~173.9 | 万円 |
| 18年 | E51 | ハイウェイスターブラックレザーLTD | パール | 14000km | 172.9~197.6 | 万円 |
| 18年 | E51 | ハイウェイスタープレミアムナビED | 黒 | 25000km | 163.8~187.2 | 万円 |
| 18年 | E51 | ライダー | 黒 | 36200km | 161.6~184.7 | 万円 |
| 18年 | E51 | ライダー S | パール | 19000km | 154~176 | 万円 |
| 18年 | E51 | ライダー アルファ2 | Pホワイト | 36000km | 160~182.8 | 万円 |
| 18年 | E51 | ライダーS | 黒 | 42500km | 140.7~160.8 | 万円 |
| 18年 | ME51 | V | ベージュ | 12000km | 117.6~134.4 | 万円 |
| 18年 | ME51 | V エアロ | 黒 | 29700km | 125~142.8 | 万円 |
| 18年 | ME51 | V ナビ TV | 黒 | 24000km | 116.2~132.8 | 万円 |
| 18年 | ME51 | Vエアロ マルチ | パール | 43000km | 124~141.7 | 万円 |
| 18年 | ME51 | Wムーンルーフ ハイウェイスター | パール | 43000km | 120.8~138 | 万円 |
| 18年 | ME51 | オーテック ライダーS | 黒 | 25000km | 153.3~175.2 | 万円 |
| 18年 | ME51 | ハイウェイスター | Pホワイト | 25800km | 148.1~169.2 | 万円 |
| 18年 | ME51 | ハイウェイスター 2ナビ TV | シルバー | 31000km | 143.5~164 | 万円 |
| 18年 | ME51 | ハイウェイスター 8ニン | パール | 34000km | 149.1~170.4 | 万円 |
| 18年 | ME51 | ハイウェイスター アーバンセレ2ナビ | 黒 | 23000km | 162.1~185.2 | 万円 |
| 18年 | ME51 | ハイウェイスター ツインナビ | パール | 30000km | 141.2~161.4 | 万円 |
| 18年 | ME51 | ハイウェイスター ツインモニター | パール | 19000km | 153.3~175.2 | 万円 |
| 18年 | ME51 | ハイウェイスター プレミアム | ブラック | 49000km | 144.9~165.6 | 万円 |
| 18年 | ME51 | ハイウェイスター プレミアムナビ | 黒M | 24000km | 149.8~171.2 | 万円 |
| 18年 | ME51 | ハイウェイスター プレミアムナビEd | Pホワイト | 26800km | 154.1~176.1 | 万円 |
| 18年 | ME51 | ハイウェイスターアーバンセレ | 黒 | 39000km | 149.2~170.6 | 万円 |
| 18年 | ME51 | ハイウェイスターアーバンセレクション | 黒 | 24000km | 163.7~187.1 | 万円 |
| 18年 | ME51 | ハイウェイスタアーバンセレクJパッケ | Pホワイト | 44000km | 151.6~173.2 | 万円 |
| 18年 | ME51 | ハイウェスター | パール | 16000km | 151.1~172.6 | 万円 |
| 18年 | ME51 | ライダー | パール | 36500km | 169.5~193.8 | 万円 |
| 18年 | ME51 | ライダーS | 黒 | 31200km | 153.5~175.4 | 万円 |
| 18年 | ME51 | ライダーS キセノン エアロ | パール | 14000km | 159.3~182 | 万円 |
| 18年 | MNE51 | 4WD V | シルバー | 28000km | 120.6~137.8 | 万円 |
| 18年 | MNE51 | V エアロ | Pホワイト | 26000km | 154.7~176.8 | 万円 |
| 18年 | MNE51 | ハイウェイスター 4WD | グレー | 43000km | 125.7~143.6 | 万円 |
| 18年 | NE51 | 350XL | シルバー | 37000km | 147.4~168.4 | 万円 |
| 18年 | NE51 | 4WD 3.5XL SRカワ ナビTV | パール | 63000km | 139.3~159.2 | 万円 |
| 18年 | NE51 | 4WD VG ナビ TV | シルバー | 43000km | 110.3~126 | 万円 |
| 18年 | NE51 | 4WD X | 黒 | 21000km | 175.6~200.6 | 万円 |
| 18年 | NE51 | 4WD XL | パール | 19000km | 154~176 | 万円 |
| 18年 | NE51 | 4WD XL 2MR 2ナビTV カワ | パール | 29000km | 172.9~197.6 | 万円 |
| 18年 | NE51 | 4WD オーテック アンシャンテ SR | パール | 22000km | 132.7~151.6 | 万円 |
| 18年 | NE51 | 4WD ハイウェイスター | グレー | 33000km | 160.7~183.6 | 万円 |
| 18年 | NE51 | 4WD ハイウェイスター ツインモニター | パール白 | 29000km | 161~184 | 万円 |
| 18年 | NE51 | 4WD ライダーS 2MR | パール | 40000km | 171.2~195.6 | 万円 |
| 18年 | NE51 | 4WDハイウェイSプレミアムナビED | パール白 | 20000km | 171.9~196.4 | 万円 |
| 18年 | NE51 | 4WDハイウェイスタプレミアムナヒED | パール | 10000km | 165.5~189.1 | 万円 |
| 18年 | NE51 | ハイウェイスター | 黒 | 34000km | 151.9~173.6 | 万円 |
| 18年 | NE51 | ハイウェイスター 4WD | パール | 51000km | 133.6~152.7 | 万円 |
| 18年 | NE51 | ライダーS オーテック | パール | 24000km | 141.8~162 | 万円 |
| 17年 | E51 | 3.5X ツインSR ナビ | パール | 36000km | 120.5~137.7 | 万円 |
| 17年 | E51 | VG | Pホワイト | 37800km | 107.7~123.1 | 万円 |
| 17年 | E51 | VG エアロ 2ナビTV インテリキー | グレー | 59000km | 119~136 | 万円 |
| 17年 | E51 | VG エアロ ツインモニター | グレー | 59000km | 114.1~130.4 | 万円 |
| 17年 | E51 | VG オートスライド インテリキー | パール | 34000km | 124.3~142 | 万円 |
| 17年 | E51 | X | グレー | 44000km | 109.8~125.4 | 万円 |
| 17年 | E51 | X ツインナビ 2MR カワ | 黒 | 29000km | 136.9~156.4 | 万円 |
| 17年 | E51 | XL | シルバーメタ | 37500km | 153.9~175.9 | 万円 |
| 17年 | E51 | XL 2SR ツインナビ | パール | 36000km | 152.5~174.2 | 万円 |
| 17年 | E51 | ハイウェイスタ- | スパークリングシルバー | 52500km | 128.1~146.4 | 万円 |
| 17年 | E51 | ハイウェイスター | グレー | 32200km | 138.5~158.3 | 万円 |
| 17年 | E51 | ハイウェイスター 2MR | 黒 | 40000km | 154~176 | 万円 |
| 17年 | E51 | ハイウェイスター 2MR 2ナビTV | グレー | 42000km | 134.8~154 | 万円 |
| 17年 | E51 | ハイウェイスター 2ナビ 2MR | パール | 55000km | 122.5~140 | 万円 |
| 17年 | E51 | ハイウェイスター SR ナビ | パール | 43000km | 136.9~156.4 | 万円 |
| 17年 | E51 | ハイウェイスター アンシャンテ | パール | 27000km | 117.3~134 | 万円 |
| 17年 | E51 | ハイウェイスター インテリキー | パール | 26000km | 123.6~141.2 | 万円 |
| 17年 | E51 | ハイウェイスター ナビTV | 黒 | 57000km | 114.5~130.9 | 万円 |
| 17年 | E51 | ライダー | パール | 42600km | 157.9~180.4 | 万円 |
| 17年 | E51 | ライダー 2SR | 黒 | 44000km | 164.3~187.8 | 万円 |
| 17年 | E51 | ライダーS | シルバー | 36400km | 145~165.7 | 万円 |
| 17年 | E51 | ライダーS 2ナビ TV | パール | 28000km | 148.4~169.6 | 万円 |
| 17年 | E51 | ライダーS オーテック | パール | 35000km | 143.1~163.5 | 万円 |
| 17年 | ME51 | 2.5 ハイウェイスター | 黒 | 42000km | 130.9~149.6 | 万円 |
| 17年 | ME51 | 2.5V エアロ | ブラック | 44000km | 130.2~148.8 | 万円 |
| 17年 | ME51 | 2.5ライダーS ツインモニター | パール | 39000km | 139.3~159.2 | 万円 |
| 17年 | ME51 | 250V | Pホワイト | 38500km | 105.3~120.3 | 万円 |
| 17年 | ME51 | V | 青 | 37400km | 107.5~122.8 | 万円 |
| 17年 | ME51 | V 2ナビ | 黒 | 36000km | 122.5~140 | 万円 |
| 17年 | ME51 | V エアロ | グレー | 32500km | 131.7~150.5 | 万円 |
| 17年 | ME51 | V ジュンセイDVDナビTV | シルバー | 12000km | 122.6~140.2 | 万円 |
| 17年 | ME51 | V ジュンセイマルチ インテリキー | 黒M | 39000km | 125~142.8 | 万円 |
| 17年 | ME51 | V ツインモニター | パール | 34000km | 114.1~130.4 | 万円 |
| 17年 | ME51 | V ナビ TV | パール | 61000km | 93.8~107.2 | 万円 |
| 17年 | ME51 | V ナビ インテリ | パール | 27000km | 118~134.8 | 万円 |
| 17年 | ME51 | Vエアロ | パール | 40000km | 117.3~134 | 万円 |
| 17年 | ME51 | VエアロツインナビTVリョウガワPS | パール | 12000km | 148.4~169.6 | 万円 |
| 17年 | ME51 | オーテック ライダー | Pホワイト | 16000km | 172.2~196.8 | 万円 |
| 17年 | ME51 | オーテックライダー2500 | 黒 | 52000km | 158.8~181.4 | 万円 |
| 17年 | ME51 | ハイウェイスタ- | シルバー | 49000km | 120.5~137.8 | 万円 |
| 17年 | ME51 | ハイウェイスター | Pホワイト | 34400km | 136.8~156.3 | 万円 |
| 17年 | ME51 | ハイウエイスター | ホワイトパール | 52000km | 130.2~148.8 | 万円 |
| 17年 | ME51 | ハイウェイスター 2ナビ | パール | 34000km | 148.4~169.6 | 万円 |
| 17年 | ME51 | ハイウェイスター Wナビ TV | パール | 15000km | 145.3~166 | 万円 |
| 17年 | ME51 | ハイウェイスター ツインナビTV | 黒 | 60000km | 126.4~144.4 | 万円 |
| 17年 | ME51 | ハイウェイスター ツインモニター | パール | 29000km | 154.4~176.4 | 万円 |
| 17年 | ME51 | ハイウェイスター ナビ TV | シルバー | 45500km | 126.2~144.2 | 万円 |
| 17年 | ME51 | ハイウェイスター ナビTV | 黒 | 70000km | 122.2~139.6 | 万円 |
| 17年 | ME51 | ライダー | 黒 | 22300km | 155.3~177.4 | 万円 |
| 17年 | ME51 | ライダー 2MR 2ナビ TV | パール | 27000km | 169.8~194 | 万円 |
| 17年 | ME51 | ライダー オーテック | パール | 18000km | 150.6~172.1 | 万円 |
| 17年 | ME51 | ライダーS | パール | 42700km | 140.4~160.4 | 万円 |
| 17年 | ME51 | ライダーS 2ナビTV | パールホワイト | 29000km | 156.8~179.2 | 万円 |
| 17年 | ME51S | ライダーS | パール | 25000km | 127.6~145.8 | 万円 |
| 17年 | MNE51 | 4WD ハイウェイスター | グレー | 43700km | 130.9~149.6 | 万円 |
| 17年 | MNE51 | V | Pホワイト | 43000km | 107.6~123 | 万円 |
| 17年 | MNE51 | V 4WD | シルバー | 35000km | 114~130.3 | 万円 |
| 17年 | MNE51 | ハイウェイスター | パール | 22000km | 151.5~173.1 | 万円 |
| 17年 | MNE51 | ハイウェイスター 4WD | ガンメタ | 36500km | 157.1~179.5 | 万円 |
| 17年 | MNE51 | ライダー | パール | 50000km | 133~152 | 万円 |
| 17年 | MNE51 | ライダーS | 黒 | 17000km | 162.4~185.6 | 万円 |
| 17年 | MNE51 | パール | 54000km | 115.1~131.5 | 万円 | |
| 17年 | NE51 | 4WD VG | シルバー | 48000km | 118.9~135.8 | 万円 |
| 17年 | NE51 | 4WD VG ツインナビTV | パール | 36000km | 136.9~156.4 | 万円 |
| 17年 | NE51 | 4WD X | ハイ | 68000km | 118~134.9 | 万円 |
| 17年 | NE51 | 4WD ハイウェイスタ- | 黒 | 53000km | 133.1~152.1 | 万円 |
| 17年 | NE51 | 4WD ハイウェイスター | グレー | 52800km | 125~142.9 | 万円 |
| 17年 | NE51 | 4WD ハイウェイスターツインナビTV | 黒 | 21000km | 162.8~186 | 万円 |
| 17年 | NE51 | 4WD ライダー | 黒 | 29000km | 164.5~188 | 万円 |
| 17年 | NE51 | 4WD ライダー 2ナビ TV カワ | パール | 70000km | 130.9~149.6 | 万円 |
| 17年 | NE51 | 4WDハイウェイスター2ナビTV2MR | 黒 | 10000km | 172.2~196.8 | 万円 |
| 17年 | NE51 | VG エアロ | パール | 44000km | 130.2~148.8 | 万円 |
| 17年 | NE51 | X | パール | 25000km | 132.3~151.2 | 万円 |
| 17年 | NE51 | ハイウェイスター | 黒 | 11000km | 153.7~175.6 | 万円 |
| 17年 | NE51 | ハイウェイスター 4WD | ブラック | 46300km | 142.9~163.3 | 万円 |
| 17年 | NE51 | ライダー 4WD | パール | 42000km | 143.1~163.5 | 万円 |
| 17年 | NE51 | ライダーS | Pホワイト | 40000km | 161~184 | 万円 |
| 16年 | E51 | 350XL | ゴールド | 37000km | 141.4~161.6 | 万円 |
| 16年 | E51 | 350ハイウェイスター | Pホワイト | 69000km | 106.1~121.2 | 万円 |
| 16年 | E51 | V | 黒2 | 55700km | 78.5~89.7 | 万円 |
| 16年 | E51 | V 70TH2 | パール | 34000km | 110.1~125.8 | 万円 |
| 16年 | E51 | V 70TH-2 | シルバー | 58000km | 74.1~84.7 | 万円 |
| 16年 | E51 | V 70th-2 ナビ TV | シルバー | 48000km | 76.7~87.6 | 万円 |
| 16年 | E51 | V NAVIエディション | パール | 43500km | 87.8~100.3 | 万円 |
| 16年 | E51 | V ナビED | シャンパンシルバー | 61000km | 74.2~84.8 | 万円 |
| 16年 | E51 | V ナビエディション | パール | 61500km | 81.8~93.4 | 万円 |
| 16年 | E51 | V.ナビED | シルバー | 50000km | 76.7~87.6 | 万円 |
| 16年 | E51 | V[8ニン] | ダイヤモンドシルバー | 25000km | 81.1~92.7 | 万円 |
| 16年 | E51 | V70th-II ツインナビ | シルバー | 41000km | 93.5~106.8 | 万円 |
| 16年 | E51 | VG | ウォームシルバー | 39500km | 93.5~106.9 | 万円 |
| 16年 | E51 | VG 2ナビ TV | シルバー | 48000km | 102.2~116.8 | 万円 |
| 16年 | E51 | VG HDDナビTV ジドウドア | シルバー | 68000km | 77~88 | 万円 |
| 16年 | E51 | VG マルチ | グレー | 47000km | 110.6~126.4 | 万円 |
| 16年 | E51 | X | 青 | 30600km | 109.3~124.9 | 万円 |
| 16年 | E51 | X 2MR ナビ TV | パール2 | 60000km | 94.5~108 | 万円 |
| 16年 | E51 | X 2ナビ TV | ワインレッド | 8000km | 121.8~139.2 | 万円 |
| 16年 | E51 | X ツインナビ | パール | 39500km | 98.5~112.6 | 万円 |
| 16年 | E51 | XL | ゴールド | 36300km | 123.3~141 | 万円 |
| 16年 | E51 | XL 2MR ツインナビTV | パール | 40000km | 129.5~148 | 万円 |
| 16年 | E51 | XリョウガワオートスライドTVナビ | パール | 30000km | 115.9~132.4 | 万円 |
| 16年 | E51 | アンシャンテ | シルバー | 4000km | 83.3~95.2 | 万円 |
| 16年 | E51 | デュアルパワースライドドア SR | ベージュ | 41000km | 112.4~128.4 | 万円 |
| 16年 | E51 | ハイウェイスタ- | パール | 51500km | 103.9~118.7 | 万円 |
| 16年 | E51 | ハイウェイスター | Pホワイト | 36800km | 125.3~143.2 | 万円 |
| 16年 | E51 | ハイウェイスター 2ナビ | パール | 47000km | 133~152 | 万円 |
| 16年 | E51 | ハイウェイスター NAVIエディション | パール | 60000km | 99.6~113.8 | 万円 |
| 16年 | E51 | ハイウェイスター ツインナビ | 黒 | 42500km | 127.5~145.8 | 万円 |
| 16年 | E51 | ハイウェイスター ナビ TV | 黒 | 34000km | 115.7~132.2 | 万円 |
| 16年 | E51 | ハイウェイスター ナビEd | Pホワイト | 51000km | 122.5~140 | 万円 |
| 16年 | E51 | ハイウェイスター ナビエディション | 黒 | 38000km | 117.5~134.2 | 万円 |
| 16年 | E51 | ハイウェイスタ-ナビED | 黒 | 36000km | 124.2~141.9 | 万円 |
| 16年 | E51 | ハイウエスター コウキガタ | シルバー | 11000km | 119.6~136.6 | 万円 |
| 16年 | E51 | ライダー | 黒 | 35400km | 143.8~164.3 | 万円 |
| 16年 | E51 | ライダー 2MR 2ナビTV カワ | パール | 51000km | 132.3~151.2 | 万円 |
| 16年 | E51 | ライダー 8ニン | パール | 43000km | 140.1~160.1 | 万円 |
| 16年 | E51 | ライダー ナビ 2MR | パール | 16000km | 146.7~167.6 | 万円 |
| 16年 | E51 | ライダー ナビ TV 2MR | パール | 16000km | 139.7~159.6 | 万円 |
| 16年 | E51 | ライダー2MRジュンセイマルチナビ | パール | 51000km | 140.4~160.4 | 万円 |
| 16年 | E51 | ライダーS | 黒 | 51900km | 126.1~144.1 | 万円 |
| 16年 | E51 | 41300km | 117.5~134.2 | 万円 | ||
| 16年 | ME51 | 250Vマルチ | シルバー | 15000km | 121.8~139.2 | 万円 |
| 16年 | ME51 | V | パール | 34000km | 105~120 | 万円 |
| 16年 | MNE51 | 4WD V ツインナビ TV | パール | 37000km | 116.2~132.8 | 万円 |
| 16年 | NE51 | 4WD 3.5X | パール | 16000km | 126~144 | 万円 |
| 16年 | NE51 | 4WD V 70th2 | シルバー | 36000km | 97.4~111.3 | 万円 |
| 16年 | NE51 | 4WD VG | パール | 36000km | 109.3~124.9 | 万円 |
| 16年 | NE51 | 4WD VG マルチ | パール | 64000km | 87.9~100.4 | 万円 |
| 16年 | NE51 | 4WD X | グレー | 43000km | 109.7~125.4 | 万円 |
| 16年 | NE51 | 4WD XL 2ナビTV 2MR カワ | パール | 68000km | 98.7~112.8 | 万円 |
| 16年 | NE51 | 4WD ハイウェイスター | グレー | 44300km | 121.7~139.1 | 万円 |
| 16年 | NE51 | 4WD ハイウェイスター ナビED | パール | 57000km | 100.1~114.4 | 万円 |
| 16年 | NE51 | 4WD ライダーS | パール | 36000km | 137.9~157.6 | 万円 |
