車種別査定額相場 日産 【フーガ】

自分の愛車を最も高く売る方法

中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
無料一括査定はここからできます。
私の一括査定体験記はこちら

下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。

フーガ 買取相場価格

年式 型式 グレード カラー 走行距離 予想買取価格
21年 GY50 450GT タイプS パール 7000km 251~286.8 万円
21年 Y50 250GT パール 3000km 191.2~218.6 万円
21年 Y50 250GT マルチ シルバー 4000km 184.8~211.2 万円
20年 GY50 450GT タイプSレザーSRマルチ パール 11000km 251~286.8 万円
20年 GY50 450GTタイプP 55000km 164.5~188 万円
20年 PY50 350GT パール 7000km 202~230.8 万円
20年 PY50 350GT タイプS パール 19000km 219.1~250.4 万円
20年 PY50 350GT タイプS マルチ パール 7000km 225.1~257.2 万円
20年 PY50 350GTタイプS ナビTV パール 20000km 222.2~253.9 万円
20年 PY50 シルバー 31000km 158.1~180.7 万円
20年 Y50 250GT グレー 9900km 175.8~201 万円
20年 Y50 250GT HDDナビ TV 13000km 189.7~216.8 万円
20年 Y50 250GT タイプP 6300km 186.7~213.4 万円
20年 Y50 250GT タイプP ナビ 20000km 192.5~220 万円
20年 Y50 250GT タイプS パール 10000km 208.6~238.4 万円
20年 Y50 250GTタイプP ブラック 20000km 184.9~211.4 万円
20年 Y50 250GTタイプS 16000km 202.7~231.6 万円
19年 GY50 450GT スポーツパッケージ グレー 43000km 146.3~167.2 万円
19年 GY50 450GTスポーツPSブラックリミ2 11000km 216~246.8 万円
19年 GY50 GTスポーツパッケージナビ カワ 19000km 183.8~210 万円
19年 PNY50 350GT FOUR マルチ 22000km 155.3~177.5 万円
19年 PNY50 350GT-FOUR 4WD 30000km 154.7~176.8 万円
19年 PNY50 4WD 350GT-FOUR 22000km 156.4~178.7 万円
19年 PY50 350GT ウォームサテンシルバー 27400km 160.5~183.4 万円
19年 PY50 350GT Sブラック LTD2 ダークブルー 25000km 152.3~174 万円
19年 PY50 350GT カワ ナビ シルバー 51000km 137.2~156.8 万円
19年 PY50 350GT 黒カワシート マルチ 3000km 176.1~201.2 万円
19年 PY50 350GT スタイルブラック2 23000km 164.5~188 万円
19年 PY50 350GT スポーツパケ SRマルチ 22000km 169.4~193.6 万円
19年 PY50 350GT スポーツパッケージ ダークブルー 32000km 150.5~172 万円
19年 PY50 350GT タイプS Pホワイト 4000km 220.5~252 万円
19年 PY50 350GT マルチ ブラック 40000km 154.4~176.4 万円
19年 PY50 350GTスポーツP黒カワTVナビ 16000km 171.5~196 万円
19年 PY50 350XV 29000km 121.6~139 万円
19年 Y50 250GT グレー 22600km 142.2~162.5 万円
19年 Y50 250GT ナビ 13000km 156.9~179.3 万円
19年 Y50 250GT ナビTV シルバー 55000km 107.9~123.4 万円
19年 Y50 250GT マルチ ブラック 13000km 154~176 万円
19年 Y50 250GT レザー パール 45000km 159.6~182.4 万円
19年 Y50 250GTスタイリッシュ ブラLTD2 パール 21000km 168.1~192.1 万円
18年 GY50 450GT ダークブルー 34000km 127.8~146 万円
18年 GY50 450GT スポーツパッケージ 32300km 159.7~182.5 万円
18年 GY50 450GTスポーツP カワ ナビTV 20000km 172.2~196.8 万円
18年 GY50 450GTスポーツP黒カワナビTV パール 48000km 151.9~173.6 万円
18年 GY50 450GTスポーツパッケージ パール 13000km 200.5~229.1 万円
18年 PY50 350G ホワイトパール 37000km 154.7~176.8 万円
18年 PY50 350GT 25700km 141.5~161.7 万円
18年 PY50 350GT Sブラック LTD 26000km 176.4~201.6 万円
18年 PY50 350GT スポーツPKG シルバー 53000km 133.1~152.2 万円
18年 PY50 350GT スポーツパッケージ Pホワイト 30800km 154.6~176.7 万円
18年 PY50 350GT マルチ シルバー 53000km 112.4~128.4 万円
18年 PY50 350GT レザー 39000km 155.1~177.3 万円
18年 PY50 350GTスポーツP Sブラックリミ グレーM 18000km 154.4~176.4 万円
18年 PY50 350GTスポーツPKGスタイリッシュブラック スーパーブラック 67000km 146.4~167.4 万円
18年 PY50 350GTスポーツPスタイリッシュブラックLTD 67000km 154~176 万円
18年 PY50 350GTスポーツパッケ パール 33000km 152.8~174.6 万円
18年 PY50 350GTスポーツパッケージ パール 36000km 163.5~186.9 万円
18年 PY50 350XV 46300km 117.2~133.9 万円
18年 PY50 350XV VIP 39000km 129.2~147.7 万円
18年 PY50 350XV VIP 黒カワ TVナビ 25000km 153~174.8 万円
18年 PY50 350XV ナビ TV カワ シルバー 13000km 121.5~138.8 万円
18年 PY50 35GTスタイリッシュシルバーレザー シルバー 54000km 123.6~141.2 万円
18年 PY50 GTスポーツP パール 68000km 122.6~140.1 万円
18年 Y50 250GT Gイッシュブロンズ 28900km 141~161.1 万円
18年 Y50 250GT ジュンセイマルチTVナビ シルバー 31300km 135~154.3 万円
18年 Y50 250GT マルチ シルバー 18000km 144.1~164.6 万円
18年 Y50 250GTスタイリッシュシルバーレザ シルバー 6000km 155.4~177.6 万円
18年 Y50 250GTスタイリッシュブラックLTD シルバー 45800km 138.7~158.6 万円
18年 Y50 250XV 34200km 111.2~127.1 万円
18年 Y50 25GTスタイリッシュブラックLTD2 32000km 170.5~194.8 万円
17年 GY50 450GT ガンM 41000km 136.9~156.5 万円
17年 GY50 450GT スポーツP 58000km 157.9~180.4 万円
17年 GY50 450GT スポーツPG 15000km 169~193.1 万円
17年 GY50 450GT スポーツパッケージ 30300km 162.3~185.5 万円
17年 GY50 450GTスポーツパッケージ 24000km 178.5~204 万円
17年 PNY50 350GT FOUR スパークリングシルバー 35000km 131.5~150.3 万円
17年 PNY50 350GT FOUR 4WD グレー 16000km 142~162.3 万円
17年 PY50 350GT シルバー 36700km 127.1~145.2 万円
17年 PY50 350GT スポーツ シルバー 39000km 123.1~140.6 万円
17年 PY50 350GT スポーツパケ カワシート パール 59000km 145.3~166 万円
17年 PY50 350GT スポーツパケ キセノン パール 35000km 146.3~167.2 万円
17年 PY50 350GT スポーツパケ マルチ パール 53000km 121.8~139.2 万円
17年 PY50 350GT スポーツパッケージ グレー 38300km 135.1~154.4 万円
17年 PY50 350GT ナビ TV グレー 64000km 100.5~114.8 万円
17年 PY50 350GT ナビTV レザ パール 45000km 143.4~163.9 万円
17年 PY50 350GT マルチ パール 54000km 125~142.8 万円
17年 PY50 350GTスポーツパッケージ マルチ グレー 45000km 140.7~160.8 万円
17年 PY50 350XV ウォームシルバー 41200km 121.5~138.8 万円
17年 PY50 350XV VIP グレー 50700km 121~138.2 万円
17年 PY50 350XV ホンカワシート パール白 63000km 109.6~125.2 万円
17年 PY50 350XV マルチ ブラック 3000km 143.5~164 万円
17年 Y50 250GT Pホワイト 37600km 124.7~142.6 万円
17年 Y50 250GT SR ナビ TV 42000km 155.1~177.2 万円
17年 Y50 250GT カワ ナビ TV パール 25000km 148.4~169.6 万円
17年 Y50 250GT ナビ TV エアロ パール 66000km 117.6~134.4 万円
17年 Y50 250GT マルチ 35700km 120.2~137.4 万円
17年 Y50 250GT マルチ エアロ 66000km 127.8~146 万円
17年 Y50 250GTマルチ パール 43000km 143~163.4 万円
17年 Y50 250XV 32700km 115.1~131.5 万円
17年 Y50 XV シルバー 12000km 109.2~124.8 万円
16年 PNY50 350GT FOUR シルバー 25000km 112~128 万円
16年 PY50 350GT ガンM 48300km 107.1~122.4 万円
16年 PY50 350GT スポーツ ナビ TV シルバー 31000km 123.9~141.6 万円
16年 PY50 350GT スポーツ ナビTV シルバー 32000km 113.9~130.2 万円
16年 PY50 350GT スポーツP グレー 46000km 103.5~118.3 万円
16年 PY50 350GT スポーツP マルチ パール 23000km 135.1~154.4 万円
16年 PY50 350GT スポーツP マルチ エアロ 6000km 165.2~188.8 万円
16年 PY50 350GT スポーツパッケージ シルバー 19000km 138~157.7 万円
16年 PY50 350GT ナビ TV シルバー 47000km 105.7~120.8 万円
16年 PY50 350GTスポーツ パール 57000km 113.8~130.1 万円
16年 PY50 350GTスポーツPKG グレー 36000km 147~168 万円
16年 PY50 350GTスポーツPKG ジュンセイHDDナビTV シルバー 67000km 119~136 万円
16年 PY50 350GTスポーツパッケージ 48000km 118.5~135.4 万円
16年 PY50 350GTスポーツパッケ-ジ ブラウン 35000km 118~134.9 万円
16年 PY50 350XV グレー 40200km 109.1~124.7 万円
16年 PY50 350XV VIP ダークブルー 36000km 109.6~125.2 万円
16年 PY50 350XV マルチ シルバー 16700km 117.2~133.9 万円
16年 PY50 GT スポーツパッケージ 25000km 140.1~160.2 万円
16年 PY50 XV マルチ インテリキー シャンパンシルバ 45000km 101.5~116 万円
16年 Y50 250 ベージュ 23000km 109.1~124.6 万円
16年 Y50 250GT グレー 35900km 113.1~129.2 万円
16年 Y50 250GT ナビ TV 64000km 98.1~112.1 万円
16年 Y50 250GT マルチ パール 43000km 123.5~141.1 万円
16年 Y50 250XV シルバー 39900km 98.1~112.1 万円
16年 Y50 250XV ナビTV 32000km 125.4~143.4 万円

1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます

中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】

中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります



利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
無料一括査定はここからできます。
私の一括査定体験記はこちら

その他の日産車の査定額相場はこちら

▲このページの上へ

トップへ戻る
 

高額査定を引き出すコツ
車の査定金額はどのように決まるのか
車種別査定額相場
事故車は売れるのか
査定時の注意点
車査定コラム
車買取業者を徹底評価
サイト管理者