車種別査定額相場 日産 【ラフェスタ】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
ラフェスタ 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21年 | B30 | 2.0G | ダイヤモンドシルバー | 2000km | 97.6~111.5 | 万円 |
| 21年 | B30 | 20G | 紺 | 3400km | 99.3~113.4 | 万円 |
| 21年 | B30 | 20G パノラミックルーフレス | シルバー | 0km | 84.4~96.4 | 万円 |
| 21年 | B30 | 20S | 黒 | 2500km | 91.1~104.2 | 万円 |
| 21年 | B30 | ライダー | パール | 3500km | 114.4~130.7 | 万円 |
| 21年 | NB30 | 20G 4WD | サファイアブルー | 1000km | 106.5~121.7 | 万円 |
| 21年 | NB30 | 4WD ハイウェイスター | サファイアブルー | 1000km | 103.8~118.6 | 万円 |
| 20年 | B30 | 20G | サファイアブラック | 5500km | 93.9~107.4 | 万円 |
| 20年 | B30 | 20G ジドウドア | ライトブルー | 6000km | 73.9~84.4 | 万円 |
| 20年 | B30 | 20G パノラミックR HDD マルチ | ベージュ | 0km | 111.3~127.2 | 万円 |
| 20年 | B30 | 20S | 黒 | 12800km | 80~91.4 | 万円 |
| 20年 | B30 | ハイウェイスター | ダイヤモンドシルバー | 12000km | 104.2~119.1 | 万円 |
| 20年 | B30 | ライダー スポーティP | パール | 28000km | 105~120 | 万円 |
| 20年 | NB30 | 20S 4WD | ホワイトパール | 1000km | 100.9~115.3 | 万円 |
| 20年 | NB30 | 4WD 20G | シルバー | 5000km | 96.3~110 | 万円 |
| 20年 | NB30 | 4WD 20S | パール | 0km | 107.5~122.8 | 万円 |
| 19年 | B30 | 20G | ゴールド | 15000km | 85.2~97.4 | 万円 |
| 19年 | B30 | 20S | 青 | 20500km | 74.8~85.5 | 万円 |
| 19年 | B30 | 20S HDDナビTV PRF | グレー | 12000km | 95.6~109.2 | 万円 |
| 19年 | B30 | 20S Pセレ PRF HDDナビTV | ブルー | 13000km | 63.4~72.4 | 万円 |
| 19年 | B30 | 20S Pセレクション P/Rレス | シルバー | 30000km | 60.6~69.2 | 万円 |
| 19年 | B30 | 20S Pセレクション パノラミックルーフ | ダイヤモンドシルバー | 17000km | 83.2~95.1 | 万円 |
| 19年 | B30 | 20S パノラミックルーフレス | ローズ | 66000km | 44.2~50.6 | 万円 |
| 19年 | B30 | 20S プレミアムインテリア | ブルー | 52000km | 53.5~61.1 | 万円 |
| 19年 | B30 | 20S.Pコレクション | 黒 | 10000km | 79.3~90.6 | 万円 |
| 19年 | B30 | ハイウェイスター | 青 | 18300km | 96.8~110.6 | 万円 |
| 19年 | B30 | ライダー | パール | 16000km | 99.1~113.2 | 万円 |
| 19年 | B30 | ライダー スポーティP | ブラック | 16000km | 80.5~92 | 万円 |
| 19年 | NB30 | 20S 4WD | 青 | 54000km | 52.7~60.2 | 万円 |
| 19年 | NB30 | ハイウェイスター | パール | 9000km | 102.8~117.4 | 万円 |
| 18年 | B30 | 20G | オレンジ | 15000km | 62.4~71.3 | 万円 |
| 18年 | B30 | 20G パノラミックルーフ | シルバー | 39500km | 67.5~77.1 | 万円 |
| 18年 | B30 | 20S | パール | 33300km | 48.9~55.8 | 万円 |
| 18年 | B30 | 20S PRF ナビTV インテリキー | 赤 | 46000km | 52.5~60 | 万円 |
| 18年 | B30 | 20S Pセレ パノラミックRレス | ガンメタ | 24000km | 55.8~63.8 | 万円 |
| 18年 | B30 | 20S Pセレクション | オレンジ | 34800km | 56.4~64.5 | 万円 |
| 18年 | B30 | 20S Pセレクション HDDナビTV | 黒 | 55000km | 58~66.2 | 万円 |
| 18年 | B30 | 20S Pセレクション パノラマ | パール | 58000km | 56.6~64.7 | 万円 |
| 18年 | B30 | 20S Pセレクション パノラマルーフ | シルバー | 44000km | 62.7~71.6 | 万円 |
| 18年 | B30 | 20S Pセレクション パノラミックR | ライトブルー | 38000km | 63.4~72.4 | 万円 |
| 18年 | B30 | 20S Pセレクション パノラミックルーフ | ダイヤモンドシルバー | 44000km | 54.5~62.3 | 万円 |
| 18年 | B30 | 20S パノラミックルーフ | 赤 | 44700km | 50.3~57.4 | 万円 |
| 18年 | B30 | 20S_Pセレクション | ダイヤモンドシルバー | 18700km | 62.6~71.5 | 万円 |
| 18年 | B30 | 20S-Pセレクション | サファイアブラック | 13000km | 77.2~88.2 | 万円 |
| 18年 | B30 | ハイウェイスター | 黒 | 30100km | 76.1~87 | 万円 |
| 18年 | B30 | ハイウエイスター | ホワイトパール | 18000km | 89.2~101.9 | 万円 |
| 18年 | B30 | ハイウェイスター VナビED | 黒 | 28000km | 78.8~90 | 万円 |
| 18年 | B30 | ハイウェイスター パノラミックRレス | シルバー | 20000km | 81.2~92.8 | 万円 |
| 18年 | B30 | ハイウェイスター パノラミックルーフ | シルバー | 10000km | 94.5~108 | 万円 |
| 18年 | B30 | ハイウェイスターV ナビED | ダイヤモンドシルバー | 27000km | 82.1~93.8 | 万円 |
| 18年 | B30 | ハイウェイスターVナヒed | ブラック | 28000km | 79.6~91 | 万円 |
| 18年 | B30 | ハイウェイスターVナビエディション | シルバー | 26000km | 83.7~95.6 | 万円 |
| 18年 | B30 | ハイウエイスターパノラミックルーフ | ホワイトパール | 24000km | 80.1~91.5 | 万円 |
| 18年 | B30 | プラスコンラン | ショコラ | 13000km | 84.8~96.9 | 万円 |
| 18年 | B30 | プレイフル | サファイアブラック | 33000km | 63.3~72.3 | 万円 |
| 18年 | B30 | ライダー | 黒 | 25300km | 90.2~103.1 | 万円 |
| 18年 | B30 | ライダー パノラミックルーフ | 黒 | 27000km | 86.5~98.8 | 万円 |
| 18年 | NB30 | 20S | Lブルー | 46000km | 50~57.1 | 万円 |
| 18年 | NB30 | 20S Pセレクション | ブラック | 26000km | 60.5~69.1 | 万円 |
| 18年 | NB30 | SPセレクション 4WD | 黒 | 45000km | 61.3~70 | 万円 |
| 18年 | NB30 | プレイフル 4WD | ウォーターブルー | 37000km | 60.7~69.4 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20G パノラミックルーフ | シルバー | 20000km | 70.3~80.3 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20M | 赤 | 35400km | 59.6~68.2 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20M CVT-M6 | ソレイユオレンジ | 35000km | 50.3~57.5 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20M パノラミックR | ブラック | 36000km | 67.1~76.7 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20M パノラミックルーフ | シルバー | 25500km | 67.6~77.2 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S | Lグリーン | 35400km | 56~64 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S CVT | シルバー | 21000km | 60.6~69.2 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S PRF HDDナビTV | 水色 | 19000km | 54.3~62 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S SR | ライトブルー | 28000km | 53.6~61.2 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S インテリキー | Lブルー | 21000km | 60.9~69.6 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S ナビ TV | シルバー | 42000km | 57.4~65.6 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S ナビ TV インテリキー | 黒 | 51000km | 48~54.8 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S ナビTV インテリキー PRF | ブルー | 6000km | 73.2~83.6 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S パノラマ | ソレイユオレンジ | 11000km | 54.9~62.7 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S パノラマR | グレー | 21000km | 66.3~75.8 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S パノラマミックナビ | シルバー | 25000km | 54.3~62 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S パノラマルーフ | オレンジ | 34000km | 49~56 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S パノラマルーフレス | シルバー | 61000km | 41~46.9 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S パノラミック | シルバー | 55000km | 43.8~50 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S パノラミックR | 赤 | 27400km | 59.4~67.9 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S パノラミックルーフ | 赤 | 36900km | 56.6~64.7 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S パノラミックルーフ ナビTV | 水色 | 25000km | 60.9~69.6 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20S パノラミックルーフレス | 青 | 36500km | 52.2~59.6 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20Sパノラミックルーフ | パール | 29000km | 58.8~67.2 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20Sパノラミックルーフレス | 黒 | 50000km | 54.6~62.4 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20Sパノラミックルーフレス仕様 | ライトブルー | 9000km | 62.2~71 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20Sプレミアムインテリア ナビTV | グレー | 14000km | 58.5~66.8 | 万円 |
| 17年 | B30 | 20Sプレミアムインテリア パノラミックルーフ | シルバー | 29000km | 63.4~72.4 | 万円 |
| 17年 | B30 | PLAYFUL | ソレイユオレンジ | 42000km | 57.5~65.8 | 万円 |
| 17年 | B30 | アンシャンテ | シルバ- | 30500km | 48.5~55.4 | 万円 |
| 17年 | B30 | ハイウェイスター | 黒 | 31700km | 70.1~80.1 | 万円 |
| 17年 | B30 | ハイウェイスター PRFインテリキーTV | 黒 | 6000km | 78.8~90 | 万円 |
| 17年 | B30 | ハイウェイスター ナビ TV | 黒 | 15000km | 74.2~84.8 | 万円 |
| 17年 | B30 | フメイ | 青 | 15000km | 52.5~60 | 万円 |
| 17年 | B30 | プレイフル | 赤 | 45300km | 52.5~60 | 万円 |
| 17年 | B30 | プレイフル パノラミックルーフレス | 黒 | 30000km | 63.1~72.2 | 万円 |
| 17年 | B30 | ライダー | パール | 42000km | 73.2~83.6 | 万円 |
| 17年 | B30 | ライダー パノラミック | ブラック | 42000km | 79.3~90.6 | 万円 |
| 17年 | B30 | ライダー パノラミックルーフレス | パール | 42000km | 74.2~84.8 | 万円 |
| 17年 | B30 | ライダースポーティP HDDナビ | 黒 | 39000km | 83.3~95.2 | 万円 |
| 17年 | B30 | ライダーパノラミック | パール | 13000km | 85.5~97.7 | 万円 |
| 17年 | B30 | 青 | 33000km | 58.1~66.4 | 万円 | |
| 17年 | NB30 | 20M | グレー | 29000km | 63.8~72.9 | 万円 |
| 17年 | NB30 | 20S 4WD パノラミックルーフ | ウォーターブルー | 39000km | 64.5~73.7 | 万円 |
| 17年 | NB30 | 20S パノラミックR 4WD | シルバー | 36000km | 63.5~72.6 | 万円 |
| 17年 | NB30 | 4WD 20M | パールホワイト | 52000km | 57.4~65.6 | 万円 |
| 17年 | NB30 | 4WD 20M パノラミックルーフ | パール | 52000km | 61.3~70 | 万円 |
| 17年 | NB30 | 4WD 20S | オレンジ | 66000km | 31.2~35.6 | 万円 |
| 17年 | NB30 | 4WD 20S パノラミックR マルチ | 青 | 38000km | 62.4~71.3 | 万円 |
| 17年 | NB30 | S-FOUR 4WD | 赤 | 47000km | 46.8~53.5 | 万円 |
| 17年 | NB30 | ライダー | パール | 39000km | 84.2~96.2 | 万円 |
| 17年 | NB30 | ライダー 4WD | シルバー | 48000km | 71.3~81.5 | 万円 |
| 16年 | B30 | 20M | サファイアブラック | 41500km | 59.7~68.2 | 万円 |
| 16年 | B30 | 20M パノラミックルーフ | サファイアブラック | 46000km | 58.5~66.9 | 万円 |
| 16年 | B30 | 20S | グレーM | 33500km | 54.6~62.4 | 万円 |
| 16年 | B30 | 20S ナビ TV インテリキー | 赤 | 20000km | 52.5~60 | 万円 |
| 16年 | B30 | 20S パノラマルーフ | ガンメタ | 31000km | 58.1~66.4 | 万円 |
| 16年 | B30 | 20S パノラミックR | 黒 | 61000km | 51~58.3 | 万円 |
| 16年 | B30 | 20S パノラミックルーフ | オレンジ | 50000km | 51~58.3 | 万円 |
| 16年 | B30 | 20S パノラミックルーフレス | グリーン | 46700km | 48.7~55.7 | 万円 |
| 16年 | B30 | PLAYFUL | 赤 | 23500km | 52.4~59.8 | 万円 |
| 16年 | B30 | プレイフル | オレンジ | 33500km | 53.1~60.7 | 万円 |
| 16年 | NB30 | 20M 4WD | 水色 | 12000km | 58.8~67.2 | 万円 |
| 16年 | NB30 | 4WD TYPE-20S | グレー | 51000km | 49.3~56.3 | 万円 |
| 16年 | NB30 | プレイフル パノラミックR | ブルー | 47000km | 59.6~68.2 | 万円 |
1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】
中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります。

利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら


