車種別査定額相場 日産 【バネットトラック】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
バネットトラック 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21年 | SK82TN | DX | クールホワイト | 3000km | 51.7~59.1 | 万円 |
| 21年 | SKF2TN | DX Wタイヤ | ホワイト | 1000km | 63.8~73 | 万円 |
| 20年 | SK82TN | DX | 白 | 3000km | 51.9~59.3 | 万円 |
| 20年 | SK82TN | GL | 白 | 0km | 53.2~60.8 | 万円 |
| 20年 | SKF2LN | 4WD.GL | 白 | 2000km | 92.4~105.6 | 万円 |
| 20年 | SKF2LN | 平ボディ | 白 | 1000km | 86.7~99.1 | 万円 |
| 20年 | SKF2TN | DX ラクラクパック | 白 | 3000km | 66.5~76 | 万円 |
| 19年 | SK82TN | 1.0t L SPロー | 白 | 7000km | 44.5~50.8 | 万円 |
| 19年 | SK82TN | DX | 白 | 29500km | 35.5~40.6 | 万円 |
| 19年 | SK82TN | DX サンポウカイ | 白 | 7000km | 41.9~47.8 | 万円 |
| 19年 | SK82TN | ヒラ | 白 | 8000km | 43.4~49.6 | 万円 |
| 19年 | SK82TN | ホワイト | 41000km | 38.1~43.5 | 万円 | |
| 19年 | SKF2LN | ディーゼル ホレイシャ 4WD | 白 | 18000km | 63.3~72.3 | 万円 |
| 19年 | SKF2TN | DX スーパーロー | 白 | 24000km | 56~64 | 万円 |
| 19年 | SKF2TN | 垂直ゲート | ホワイト | 4000km | 57.1~65.3 | 万円 |
| 18年 | SK82TN | 1.0t | 白 | 7000km | 52.5~60 | 万円 |
| 18年 | SK82TN | DX | クールホワイト | 3000km | 38.5~44 | 万円 |
| 18年 | SK82TN | DX 0.85トン スーパーロー | 白 | 11000km | 38.9~44.4 | 万円 |
| 18年 | SK82TN | DX Pゲート | 白 | 14000km | 43.6~49.8 | 万円 |
| 18年 | SK82TN | DXロング 1t | ホワイト | 28000km | 35.8~40.9 | 万円 |
| 18年 | SK82TN | アルミバン | 白 | 52000km | 27.4~31.3 | 万円 |
| 18年 | SK82TN | トラック | 4000km | 33.7~38.5 | 万円 | |
| 18年 | SK82TN | 白 | 15700km | 37.3~42.6 | 万円 | |
| 18年 | SKF2LN | 4WD DX TB | 白 | 36000km | 63~72 | 万円 |
| 18年 | SKF2LN | DX 4WD ターボ | 白 | 36000km | 58.5~66.9 | 万円 |
| 18年 | SKF2TN | GL スーパーロー DTB | ホワイト | 63000km | 44.9~51.3 | 万円 |
| 18年 | SKF2TN | GLスーパロング | 白 | 63000km | 35.4~40.4 | 万円 |
| 18年 | SKF2TN | スイチョクパワーゲート | 白 | 38000km | 48.3~55.2 | 万円 |
| 17年 | SK82TN | 1.0t L SPロー DX | 白 | 0km | 43.8~50 | 万円 |
| 17年 | SK82TN | DX | 白 | 36300km | 31.3~35.8 | 万円 |
| 17年 | SK82TN | DX パワーゲート | 白 | 38000km | 49~56 | 万円 |
| 17年 | SK82TN | Sロー.DX | 白 | 10000km | 31.5~36 | 万円 |
| 17年 | SK82TN | フメイ 3ポウ | 白 | 10000km | 37.5~42.8 | 万円 |
| 17年 | SK82TN | 平ボディ | 白 | 3000km | 36.5~41.8 | 万円 |
| 17年 | SKF2TN | 1.0t L DX | 白 | 70000km | 20~22.8 | 万円 |
| 16年 | SK82TN | 0.85t SPロー DX | 白 | 30000km | 28.4~32.4 | 万円 |
| 16年 | SK82TN | DX | 白 | 27800km | 30~34.3 | 万円 |
| 16年 | SK82TN | DX 0.85トン Sタイヤ | 白 | 8000km | 28.8~32.9 | 万円 |
| 16年 | SK82TN | DX SL | 白 | 58000km | 23.9~27.3 | 万円 |
| 16年 | SK82TN | PG.Sロー | 白 | 9000km | 50.4~57.6 | 万円 |
| 16年 | SK82TN | コウショウ DX | 白 | 66000km | 23.2~26.5 | 万円 |
| 16年 | SK82TN | トラック | 白 | 54000km | 24.6~28.2 | 万円 |
| 16年 | SK82TN | 白 | 38000km | 30~34.3 | 万円 | |
| 16年 | SKF2TN | ディーゼル GL | 白 | 66000km | 34.2~39.1 | 万円 |
| 15年 | SK82LN | 4WD 1.0t | 白 | 21000km | 41~46.8 | 万円 |
| 15年 | SK82LN | 4WD GL | 白 | 37000km | 36.5~41.8 | 万円 |
| 15年 | SK82TN | 3ポウ | 白 | 57000km | 23.5~26.8 | 万円 |
| 15年 | SK82TN | DX | 白 | 46000km | 39.9~45.6 | 万円 |
| 15年 | SK82TN | DX スーパーロー | 白 | 9000km | 28.8~33 | 万円 |
| 15年 | SK82TN | GL | 白 | 11000km | 36.8~42 | 万円 |
| 15年 | SK82TN | GL 1トン テイショウ | 白 | 2000km | 32.9~37.6 | 万円 |
| 15年 | SK82TN | スーパーロー1Tロング | 9000km | 33.4~38.2 | 万円 | |
| 14年 | SK82LN | 4WD | 白 | 52000km | 35.2~40.2 | 万円 |
| 14年 | SK82TN | 0.85t DX | 白 | 37000km | 36.4~41.6 | 万円 |
| 14年 | SK82TN | GL | 白 | 25000km | 21.4~24.4 | 万円 |
| 14年 | SK82TN | Pゲート | 白 | 21000km | 27.9~31.8 | 万円 |
| 14年 | SK82TN | 白 | 23500km | 25.3~28.9 | 万円 | |
| 13年 | SK22TN | D DX | 白 | 67000km | 19.8~22.6 | 万円 |
| 13年 | SK82TN | タダノ クレーン付 | ホワイト | 39000km | 26.1~29.8 | 万円 |
| 12年 | SK82TN | SPロー DX | 白 | 45000km | 10.2~11.6 | 万円 |
| 11年 | SK22LN | 4WD | ホワイト | 28000km | 31.4~35.9 | 万円 |
| 11年 | SK82TN | DX スーパーロー | 白 | 65000km | 21.1~24.2 | 万円 |
| 11年 | SK82TN | トラック | 17000km | 14.6~16.7 | 万円 | |
| 08年 | SE88TN | トラック | 白 | 62000km | 6.5~7.4 | 万円 |
| 07年 | SE58TN | 白 | 37000km | 2.9~3.4 | 万円 | |
1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】
中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります。

利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら


