車種別査定額相場 日産 【ウイングロード】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
ウイングロード 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21年 | JY12 | 18Gオーセンティック | ホワイトパール | 3000km | 87.6~100.2 | 万円 |
| 21年 | Y12 | 15B | シルバー | 2300km | 56.2~64.2 | 万円 |
| 21年 | Y12 | 15M | イエロー | 3700km | 77.1~88.1 | 万円 |
| 21年 | Y12 | 15Mオーセンティック | シルバー | 3000km | 67.9~77.6 | 万円 |
| 21年 | Y12 | 15MプラスナビHDDセーフティ | 黒 | 5000km | 87~99.4 | 万円 |
| 21年 | Y12 | 15S | シルバー | 4100km | 68~77.7 | 万円 |
| 21年 | Y12 | B | 白 | 2000km | 59.8~68.3 | 万円 |
| 20年 | JY12 | 18G | シルバー | 20000km | 68.6~78.4 | 万円 |
| 20年 | JY12 | 18G オーセンティック | シルバー | 3000km | 67.6~77.2 | 万円 |
| 20年 | JY12 | 18Gエアロ | シルバー | 15000km | 75.3~86.1 | 万円 |
| 20年 | JY12 | 18RXエアロ | トワイライトグレー | 3000km | 68.7~78.6 | 万円 |
| 20年 | NY12 | 15M FOUR | ブリリアントシルバー | 10000km | 83.7~95.6 | 万円 |
| 20年 | NY12 | 15M FOUR エアロ | 黒 | 36000km | 72.5~82.9 | 万円 |
| 20年 | NY12 | RX-FOUR 4WD エアロ | シルバ- | 4000km | 71~81.1 | 万円 |
| 20年 | Y12 | 15B | シルバー | 9200km | 51.9~59.4 | 万円 |
| 20年 | Y12 | 15M | Pホワイト | 15400km | 69.6~79.5 | 万円 |
| 20年 | Y12 | 15M AUTHENTIC | シルバー | 6500km | 63.1~72.2 | 万円 |
| 20年 | Y12 | 15M オーセンティック | Pホワイト | 6800km | 67~76.6 | 万円 |
| 20年 | Y12 | 15Mオーセンティック | グレー | 6200km | 65.2~74.6 | 万円 |
| 20年 | Y12 | 15RS | シルバー | 38300km | 38.9~44.4 | 万円 |
| 20年 | Y12 | 15RSエアロ | シルバー | 11000km | 66.1~75.5 | 万円 |
| 20年 | Y12 | 15S | シルバー | 7300km | 68.4~78.2 | 万円 |
| 20年 | Y12 | 15S エアロ | シルバー | 5000km | 70.8~80.9 | 万円 |
| 20年 | Y12 | アクシス | グレー | 4000km | 79.5~90.9 | 万円 |
| 20年 | Y12 | ライダー | グレー | 7000km | 89.3~102.1 | 万円 |
| 20年 | Y12 | ライダー エアロHDDナビチデジ | 黒 | 23000km | 88.6~101.2 | 万円 |
| 19年 | JY12 | 18RX | 黒 | 34000km | 55.7~63.7 | 万円 |
| 19年 | JY12 | 18RX ナビ TV | グレー | 61000km | 28.4~32.4 | 万円 |
| 19年 | JY12 | RXエアロ | パール | 11000km | 70~80 | 万円 |
| 19年 | JY12 | ライダー | パール | 35000km | 81.2~92.8 | 万円 |
| 19年 | JY12 | ライダー パドルシフトHDDナビ | 黒 | 27000km | 91.7~104.8 | 万円 |
| 19年 | NY12 | 15RS 4WD | シルバー | 59000km | 34~38.9 | 万円 |
| 19年 | NY12 | 15RS FOUR | 白 | 37000km | 49.1~56.2 | 万円 |
| 19年 | NY12 | 15RSFOUR | ハイ/M | 17000km | 49.7~56.8 | 万円 |
| 19年 | NY12 | RS FOUR | 白 | 37000km | 45.6~52.1 | 万円 |
| 19年 | Y12 | 1.5RX エアロ | 青 | 30000km | 49.6~56.7 | 万円 |
| 19年 | Y12 | 15RS | グレー | 27300km | 45.2~51.6 | 万円 |
| 19年 | Y12 | 15RS エアロ HDDナビ TV | 黒 | 24000km | 68.3~78 | 万円 |
| 19年 | Y12 | 15RX | ガンメタ | 21800km | 49.4~56.5 | 万円 |
| 19年 | Y12 | 15RX エアロ | 青 | 25300km | 57.5~65.7 | 万円 |
| 19年 | Y12 | 15RX スタイリッシュスポーツS | 黒 | 33000km | 65.8~75.2 | 万円 |
| 19年 | Y12 | 15RXエアロ | 黒 | 33500km | 59.4~67.8 | 万円 |
| 19年 | Y12 | RS | シルバー | 6000km | 39.5~45.1 | 万円 |
| 19年 | Y12 | RS エアロ | スーパーブラック | 6000km | 63.4~72.5 | 万円 |
| 19年 | Y12 | RX | シルバー | 16000km | 51.6~59 | 万円 |
| 19年 | Y12 | RX エアロ | シルバー | 25000km | 68.1~77.8 | 万円 |
| 19年 | Y12 | RXエアロ | 黒 | 10000km | 68~77.8 | 万円 |
| 19年 | Y12 | ライダー | シルバー | 26500km | 72.9~83.4 | 万円 |
| 19年 | Y12 | ライダー アルファ2 | パール | 37000km | 73.9~84.4 | 万円 |
| 18年 | JY12 | 1.8RX | パールホワイト | 9000km | 36.1~41.2 | 万円 |
| 18年 | JY12 | 18RX | ガンM | 32800km | 44.6~51 | 万円 |
| 18年 | JY12 | 18RX HDDナビ TV | シルバー | 12000km | 46.2~52.8 | 万円 |
| 18年 | JY12 | 18RX エアロ | 黒 | 30100km | 53.8~61.4 | 万円 |
| 18年 | JY12 | 18RXエアロ | シルバー | 28800km | 55.3~63.2 | 万円 |
| 18年 | JY12 | RXエアロ | 白 | 20000km | 56~64 | 万円 |
| 18年 | JY12 | ライダー | パール | 51000km | 49~56 | 万円 |
| 18年 | JY12 | ライダーアルファ2 | シルバー | 8000km | 77.1~88.1 | 万円 |
| 18年 | NY12 | 15RS 4WD | シルバー | 47000km | 41.7~47.7 | 万円 |
| 18年 | NY12 | 15RS FOUR | グレー | 38400km | 43.7~49.9 | 万円 |
| 18年 | NY12 | 15RS-FOUR 4WD | シルバ- | 52000km | 37.1~42.4 | 万円 |
| 18年 | NY12 | 15RX FOUR | グリーン | 47000km | 48.8~55.8 | 万円 |
| 18年 | NY12 | 15RX FOUR エアロ | ブルー | 41000km | 56.2~64.2 | 万円 |
| 18年 | NY12 | 15RX FOUR ライダー | Pホワイト | 45000km | 63.1~72.2 | 万円 |
| 18年 | NY12 | 15RX FOURエアロ | シルバー | 36500km | 63.4~72.5 | 万円 |
| 18年 | NY12 | 4WD ライダー | 黒 | 46500km | 73.2~83.7 | 万円 |
| 18年 | NY12 | RX FOUR エアロ 4WD | グリーン | 7000km | 58.1~66.4 | 万円 |
| 18年 | NY12 | RX-FOUR | ガンメタ | 27000km | 46.6~53.3 | 万円 |
| 18年 | NY12 | RX-FOUR 4WD | ガンメタ | 28500km | 48.7~55.7 | 万円 |
| 18年 | NY12 | ライダー 4WD | 黒 | 56000km | 72.1~82.4 | 万円 |
| 18年 | NY12 | ライダーアルファ2 4WD オーテック | ブラック | 54000km | 69.5~79.4 | 万円 |
| 18年 | NY12 | 40000km | 44.9~51.4 | 万円 | ||
| 18年 | Y11 | 15RS | ガンメタ | 23000km | 40.3~46 | 万円 |
| 18年 | Y12 | 15 RX エアロ | シルバー | 43000km | 44.1~50.4 | 万円 |
| 18年 | Y12 | 15RS | グレ- | 43700km | 37.3~42.6 | 万円 |
| 18年 | Y12 | 15RS Vセレクション | シルバー | 31000km | 42.8~49 | 万円 |
| 18年 | Y12 | 15RSエアロ | ガンメタ | 22000km | 50.7~57.9 | 万円 |
| 18年 | Y12 | 15RX | シルバー | 37700km | 44.1~50.4 | 万円 |
| 18年 | Y12 | 15RX エアロ | Pホワイト | 34300km | 54.5~62.2 | 万円 |
| 18年 | Y12 | 15RX エアロ HDDナビ TV | 黒 | 49000km | 59.5~68 | 万円 |
| 18年 | Y12 | 15RX エアロ HDDナビTV | パール | 58000km | 53.2~60.8 | 万円 |
| 18年 | Y12 | 15RX エアロ Vセレクション | シルバー | 23000km | 57.4~65.6 | 万円 |
| 18年 | Y12 | 15RX エアロ ナビ | シルバー | 59000km | 38.5~44 | 万円 |
| 18年 | Y12 | 15RX ナビ TV | グレー | 43000km | 39.6~45.2 | 万円 |
| 18年 | Y12 | 15RXエアロ | グレー | 35700km | 55~62.9 | 万円 |
| 18年 | Y12 | 15RX-エアロ | キングフィッシュブルー | 21000km | 57.5~65.8 | 万円 |
| 18年 | Y12 | 15RXエアロ Vセレクション | 黒 | 36000km | 56.5~64.6 | 万円 |
| 18年 | Y12 | 15RXエアロスタイリッシュスポーツED | 黒 | 40000km | 51.7~59 | 万円 |
| 18年 | Y12 | RS | ガンメタ | 30000km | 39.1~44.6 | 万円 |
| 18年 | Y12 | RS ナビ | シルバー | 41000km | 43.5~49.7 | 万円 |
| 18年 | Y12 | RX | シルバー | 24500km | 41.7~47.6 | 万円 |
| 18年 | Y12 | RX エアロ | シルバー | 35500km | 51.7~59 | 万円 |
| 18年 | Y12 | RXエアロ | シルバー | 31000km | 47.1~53.8 | 万円 |
| 18年 | Y12 | ライダー | 黒 | 37500km | 75.1~85.8 | 万円 |
| 17年 | JY12 | 18RX | シルバー | 18500km | 39.8~45.5 | 万円 |
| 17年 | JY12 | ライダー | シルバー | 31000km | 62.4~71.3 | 万円 |
| 17年 | UA-WFY11 | G | ホワイト | 32000km | 35.6~40.6 | 万円 |
| 17年 | WFY11 | G | シルバー | 31700km | 33.9~38.7 | 万円 |
| 17年 | WFY11 | S | シルバー | 22000km | 32.6~37.3 | 万円 |
| 17年 | WFY11 | S LTD | グレー | 42300km | 31.6~36.1 | 万円 |
| 17年 | WFY11 | S LTD インテリキー キセノン | シルバー | 31000km | 31.9~36.4 | 万円 |
| 17年 | WFY11 | S エアロ Vエディション | パール | 25500km | 39~44.6 | 万円 |
| 17年 | WFY11 | S リミテッド | トワイライトグレー | 67000km | 30.6~35 | 万円 |
| 17年 | WFY11 | Sエアロ スポーティLTD | シルバー | 7000km | 44.1~50.4 | 万円 |
| 17年 | WFY11 | Sエアロ スポーティー LTD | シルバー | 45000km | 46.1~52.7 | 万円 |
| 17年 | WFY11 | Sエアロ.Vエディショ | ガンメタ | 41000km | 35.5~40.6 | 万円 |
| 17年 | WFY11 | SエアロVエディション | ガンメタ | 43000km | 32.1~36.7 | 万円 |
| 17年 | WFY11 | Sリミテッド | シルバー | 25000km | 28.1~32.1 | 万円 |
| 17年 | WFY11 | Sリミテッド ナビTV | シルバー | 52000km | 32.3~37 | 万円 |
| 17年 | WFY11 | ライダーステージ2 | シルバー | 50000km | 38.6~44.2 | 万円 |
| 17年 | WFY11 | 青 | 22700km | 33.3~38.1 | 万円 | |
| 17年 | WHNY11 | 4WD G | シルバー | 37700km | 24.6~28.2 | 万円 |
| 17年 | Y12 | 15RS | 黒 | 49700km | 33.5~38.2 | 万円 |
| 17年 | Y12 | 15RX | グレー | 39000km | 37.8~43.2 | 万円 |
| 17年 | Y12 | 15RX エアロ | シルバー | 21000km | 62.3~71.2 | 万円 |
| 17年 | Y12 | 15RX エアロ HDDナビ TV | グレーM | 14000km | 57.1~65.2 | 万円 |
| 17年 | Y12 | 15RXエアロ | ブルー | 65000km | 41~46.8 | 万円 |
| 17年 | Y12 | 15RXエアロ HDDナビ キセノン | パール | 66000km | 47.5~54.3 | 万円 |
| 17年 | Y12 | RX エアロ | 黒 | 49000km | 55.7~63.6 | 万円 |
| 17年 | Y12 | ライダー | シルバー | 65000km | 49.7~56.8 | 万円 |
| 17年 | Y12 | グレー | 11500km | 42.1~48.1 | 万円 | |
| 16年 | WFY11 | G | グレー | 38900km | 19.5~22.2 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | S | シルバー | 47500km | 23~26.3 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | S 70th2 | ブルー | 32000km | 32.3~36.9 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | S 70th-2 | シルバー | 41000km | 31~35.4 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | S LTD | ガンメタ | 45100km | 24.6~28.2 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | S LTD HID インテリキー | シルバー | 49000km | 31.5~36 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | S LTD ナビ TV | ブルー | 35000km | 25.9~29.6 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | S LTD ナビ TV インテリキー | ブルー | 35000km | 31.9~36.4 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | S エアロ | ブラック | 64000km | 22.9~26.2 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | S エアロ 70th-2 | ブラック | 24000km | 39.1~44.7 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | S エアロ スポーティLTD | パール | 58000km | 32.9~37.6 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | S エアロ スポーティーLTD | 青 | 42500km | 34.6~39.5 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | S リミテッド | シルバー | 34300km | 27.4~31.4 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | S-LTD インテリキー | グレー | 46000km | 28.7~32.8 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | Sエアロ | グレー | 45700km | 29.9~34.2 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | Sエアロ 70th-2 | トワイライトグレー | 21000km | 37.8~43.2 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | Sエアロ スポーティ LTD | シルバー | 21000km | 36.4~41.6 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | Sエアロ スポーティLTD | グレー | 38300km | 32.4~37 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | Sエアロ スポーティLTD キセノン | シルバー | 35000km | 39.9~45.6 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | SエアロスポーティLTD | キン | 37300km | 36.8~42 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | SエアロスポーティーLTD | ダイヤモンドシルバーM | 14000km | 35.7~40.8 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | Sリミテッド | グレー | 35000km | 23.1~26.4 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | S-リミテッド | グレー | 20000km | 28.4~32.4 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | X | シルバー | 41000km | 35.3~40.3 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | X エアロ | シルバー | 44000km | 32.1~36.6 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | Xエアロ | シルバー | 44000km | 27.3~31.2 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | ライダー | パール | 41000km | 45.2~51.6 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | ライダー オーテック | シルバー | 41000km | 37.7~43.1 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | ライダー ステージ2 | 黒 | 44300km | 40.8~46.6 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | ライダーステージ2 | ホワイトパール | 41000km | 48~54.9 | 万円 |
| 16年 | WFY11 | ガンメタ | 45300km | 25.1~28.7 | 万円 | |
| 16年 | WHNY11 | 4WD G | シルバー | 36700km | 29.7~33.9 | 万円 |
| 16年 | WHNY11 | 4WD S | 白 | 68000km | 35.4~40.4 | 万円 |
| 16年 | WHNY11 | 4WD Sエアロ | グレー | 8000km | 36.1~41.2 | 万円 |
| 16年 | WHNY11 | 4WD Sエアロ スポーティLTD | シルバー | 53000km | 33.8~38.6 | 万円 |
| 16年 | WHNY11 | 4WD ライダーステージ2 | 黒 | 36000km | 47.3~54 | 万円 |
| 16年 | WHNY11 | G | シルバー | 60000km | 15.1~17.2 | 万円 |
| 16年 | WHNY11 | G 4WD | シルバー | 62000km | 20~22.8 | 万円 |
| 16年 | WHNY11 | S-LTD 4WD | ダイヤモンドシルバ- | 25000km | 26.9~30.7 | 万円 |
| 16年 | WHNY11 | Sエアロ スポーティ-リミテッド 4WD | ダイヤモンドシルバー | 47000km | 41~46.9 | 万円 |
| 16年 | WRY11 | ZX エアロ | 黒 | 42000km | 39.1~44.6 | 万円 |
| 16年 | WRY11 | ZXエアロ インテリキー ナビ TV | 黒 | 38000km | 39.6~45.2 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | 15S エアロ 70th キセノンツキ | シルバー | 38000km | 32.9~37.6 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | G | シルバー | 36800km | 24.7~28.2 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | S | Lパープル | 46900km | 23.5~26.8 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | S 70TH | シルバー | 38000km | 27.3~31.2 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | S 70TH HID | シルバー | 19000km | 35~40 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | S 70TH2 | シルバー | 35000km | 22.5~25.7 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | S 70th-2 | ゴールド | 46000km | 28~32 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | S エアロ | シルバー | 17000km | 30.2~34.6 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | S エアロ 70TH | レッド | 60000km | 23.2~26.6 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | S エアロ 70TH-2 | 青 | 13000km | 25.9~29.6 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | S エアロ LTD | シルバー | 55000km | 24.5~28 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | S70th | グレー | 27500km | 26.5~30.3 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | Sエアロ | 黒 | 51800km | 26~29.8 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | Sエアロ 70TH | シルバー | 43000km | 27~30.8 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | Sエアロ リミテッド | シルバー | 57000km | 26.5~30.2 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | Sエアロ70th | シルバー | 43000km | 31.9~36.4 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | Sエアロ70th-2 | 黒 | 54000km | 33.2~37.9 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | Sエアロリミテッド | ダイヤモンドシルバー | 19000km | 35.9~41 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | X | シルバー | 48000km | 25.3~29 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | X エアロ | シルバー | 36300km | 30.9~35.4 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | Xエアロ | シルバー | 37800km | 32.3~37 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | Xエアロ ナビ TV | シルバー | 46000km | 25.9~29.6 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | ライダー | シルバー | 26000km | 32.5~37.1 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | ライダー ステージ2 | 黒 | 49300km | 40.6~46.4 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | ライダー ステージ2 キセノンツキ | パール | 41000km | 40.6~46.4 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | ライダーステージ2 | パール | 42000km | 40.9~46.7 | 万円 |
| 15年 | WFY11 | シルバー | 54000km | 20~22.8 | 万円 | |
| 15年 | WHNY11 | 4WD Sエアロ | 黒 | 40500km | 35.4~40.5 | 万円 |
| 15年 | WHNY11 | 4WD Sエアロ70th | シルバー | 52000km | 28.4~32.4 | 万円 |
| 15年 | WHNY11 | 4WD Sエアロ70th2 | グレー | 46000km | 35.7~40.8 | 万円 |
| 15年 | WHNY11 | S 4WD | 白 | 61000km | 12.6~14.4 | 万円 |
| 15年 | WHNY11 | S エアロ LTD | シルバー | 32000km | 29.8~34 | 万円 |
| 15年 | WHNY11 | Sエアロ 70th-2 | グレー | 45000km | 34.7~39.6 | 万円 |
| 15年 | WRY11 | ZXエアロ | シルバー | 35500km | 29.6~33.8 | 万円 |
| 14年 | WFY11 | G | 青 | 46100km | 14.7~16.8 | 万円 |
| 14年 | WFY11 | S | 青 | 42000km | 19.3~22.1 | 万円 |
| 14年 | WFY11 | S エアロ | シルバー | 45800km | 23~26.3 | 万円 |
| 14年 | WFY11 | S ナビ TV | シルバー | 64000km | 14.1~16.2 | 万円 |
| 14年 | WFY11 | Sエアロ | 黒 | 45500km | 23~26.3 | 万円 |
| 14年 | WFY11 | X | シルバー | 40300km | 21.6~24.6 | 万円 |
| 14年 | WFY11 | X エアロ | グレー | 43800km | 25.2~28.8 | 万円 |
| 14年 | WFY11 | X ナビ TV | ソードメタル | 36000km | 22.4~25.6 | 万円 |
| 14年 | WFY11 | X ナビTV | シルバー | 36000km | 19.6~22.4 | 万円 |
| 14年 | WFY11 | Xエアロ | シルバー | 37700km | 27.3~31.2 | 万円 |
| 14年 | WFY11 | Xエアロ ナビ TV | 赤 | 41000km | 24.7~28.2 | 万円 |
| 14年 | WFY11 | ライダー | シルバー | 47500km | 25~28.6 | 万円 |
| 14年 | WFY11 | ライダー ステージ1 | パール | 40000km | 22.8~26 | 万円 |
| 14年 | WFY11 | ライダー ステージ2 | シルバー | 54000km | 31.4~35.8 | 万円 |
| 14年 | WFY11 | ライダー ステージ2 キセノン | シルバー | 70000km | 18.6~21.2 | 万円 |
| 14年 | WFY11 | シルバー | 42000km | 23~26.2 | 万円 | |
| 14年 | WHNY11 | 4WD Sエアロ | シルバー | 63000km | 22.8~26 | 万円 |
| 14年 | WHNY11 | 4WD ライダープラス ステージ2 | パール | 32000km | 47.6~54.4 | 万円 |
| 14年 | WHNY11 | ライダープラス4WD | ホワイトパール | 32000km | 48.1~55 | 万円 |
| 14年 | WRY11 | ZX | シルバー | 34500km | 25.3~29 | 万円 |
| 14年 | WRY11 | ZX エアロ | シルバー | 46000km | 26.6~30.4 | 万円 |
| 14年 | WRY11 | ZXエアロ | シルバー | 20000km | 33.8~38.6 | 万円 |
| 13年 | TA-WFY11 | X | グレー | 39000km | 21.6~24.7 | 万円 |
| 13年 | WFY11 | G | シルバー | 66000km | 6.8~7.8 | 万円 |
| 13年 | WFY11 | G LTD | 白 | 45000km | 6.4~7.4 | 万円 |
| 13年 | WFY11 | G エアロ LTD S | シルバー | 27500km | 16.7~19 | 万円 |
| 13年 | WFY11 | G エアロリミテッドS | グレー | 19000km | 24.2~27.7 | 万円 |
| 13年 | WFY11 | Gエアロ LTD S | シルバー | 17000km | 7.3~8.3 | 万円 |
| 13年 | WFY11 | GエアロLTD | 黒 | 69000km | 5.3~6 | 万円 |
| 13年 | WFY11 | Gエアロリミテッド | アスリートシルバー | 43000km | 13.4~15.3 | 万円 |
| 13年 | WFY11 | S | 黒 | 29700km | 20.4~23.4 | 万円 |
| 13年 | WFY11 | S エアロ | グレー | 28000km | 19.5~22.2 | 万円 |
| 13年 | WFY11 | Sエアロ | Lパープル | 45800km | 19.7~22.6 | 万円 |
| 13年 | WFY11 | X | グレー | 36800km | 5.7~6.6 | 万円 |
| 13年 | WFY11 | X エアロ | 黒 | 35500km | 18.6~21.2 | 万円 |
| 13年 | WFY11 | Xエアロ | 赤 | 39000km | 22.9~26.2 | 万円 |
| 13年 | WHNY11 | G 4WD | グレ- | 55000km | 9.5~10.8 | 万円 |
| 13年 | WHNY11 | G エアロリミテッド | 白 | 36000km | 15.7~17.9 | 万円 |
| 13年 | WHY11 | ZX | グレー | 56500km | 3.6~4.1 | 万円 |
| 13年 | WPY11 | ZV-S | 紺 | 39500km | 8.9~10.2 | 万円 |
| 13年 | WRY11 | ZXエアロ | 黒 | 59000km | 22.4~25.6 | 万円 |
| 12年 | WFY11 | G | 赤 | 30000km | 2.1~2.4 | 万円 |
| 12年 | WFY11 | G | シルバー | 50300km | 6.8~7.8 | 万円 |
| 12年 | WFY11 | G LTD | グレー | 43000km | 5.3~6 | 万円 |
| 12年 | WFY11 | G エアロ リミテッド | シルバー | 36000km | 5.1~5.8 | 万円 |
| 12年 | WFY11 | Gエアロ EXT | 赤 | 51000km | 5.5~6.2 | 万円 |
| 12年 | WFY11 | Gエアロ.LTD | シルバー | 43000km | 9.4~10.7 | 万円 |
| 12年 | WFY11 | Gエアロ-LTD | シルバー | 46000km | 7.5~8.6 | 万円 |
| 12年 | WFY11 | Gエアロリミテッド | グレー | 61000km | 7.7~8.8 | 万円 |
| 12年 | WFY11 | X | 紺2 | 48000km | 6.1~7 | 万円 |
| 12年 | WFY11 | Xナビエディション | シルバー | 29000km | 10.9~12.4 | 万円 |
| 12年 | WFY11 | エアロリミテッド | シルバー | 59000km | 4.2~4.8 | 万円 |
| 12年 | WFY11 | スペシャルエディション | パールホワイト | 50000km | 10.9~12.4 | 万円 |
| 12年 | WFY11 | ライダー | パール | 68000km | 5.9~6.7 | 万円 |
| 11年 | WFY10 | JS-LTD | シルバー2 | 55000km | 2.3~2.6 | 万円 |
| 11年 | WFY10 | LE エクストラ | シルバー | 16000km | 5.5~6.2 | 万円 |
| 11年 | WFY11 | G | シルバー | 27000km | 8.2~9.4 | 万円 |
| 11年 | WFY11 | X | アスリートシルバー | 31000km | 10.2~11.7 | 万円 |
| 11年 | WFY11 | X エアロ ナビ | シルバー | 60000km | 5.6~6.4 | 万円 |
| 11年 | WFY11 | Xエアロ | シルバー | 48500km | 10.4~11.8 | 万円 |
| 11年 | WFY11 | ライダー | グレー | 52000km | 12.1~13.8 | 万円 |
| 10年 | WFY10 | JS | シルバー2 | 70000km | 1.5~1.7 | 万円 |
| 10年 | WFY10 | JS LTD | グレー | 28500km | 2.4~2.7 | 万円 |
| 10年 | WFY10 | シルバー2 | 48300km | 2.1~2.4 | 万円 | |
| 09年 | WFY10 | JS | 赤 | 44700km | 2.2~2.5 | 万円 |
| 09年 | WHNY10 | JSツーリング | シルバー | 54000km | 3.6~4.2 | 万円 |
1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】
中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります。

利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら


