車種別査定額相場 日産 【エクストレイル】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
エクストレイル 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21年 | DNT31 | 20GT | グレー | 1300km | 159.6~182.4 | 万円 |
| 21年 | DNT31 | 20GT 4WDクリーンディ | グレー | 8000km | 160~182.8 | 万円 |
| 21年 | DNT31 | 4WD TB-D 20GT | 赤 | 2000km | 154~176 | 万円 |
| 21年 | NT31 | 20S | ブラック | 3000km | 138.3~158 | 万円 |
| 21年 | NT31 | 20S 4WD | 黒 | 3000km | 129.2~147.6 | 万円 |
| 21年 | NT31 | 20S ドライビングギア | アイアングレー | 1000km | 125.4~143.4 | 万円 |
| 21年 | NT31 | 20ST | 赤 | 2700km | 125.1~143 | 万円 |
| 21年 | NT31 | 20St 4WD | ブレードシルバー | 5000km | 129.8~148.3 | 万円 |
| 21年 | NT31 | 20X | 青 | 1300km | 137.9~157.6 | 万円 |
| 21年 | NT31 | 20X 4WD | 赤 | 1200km | 137~156.6 | 万円 |
| 21年 | NT31 | 20Xt | 赤 | 3800km | 137.6~157.3 | 万円 |
| 21年 | NT31 | 20Xt 4WD | シルバー | 1400km | 139.6~159.5 | 万円 |
| 21年 | NT31 | 4WD 20St | シルバー | 0km | 121~138.2 | 万円 |
| 21年 | NT31 | 4WD 20X | 赤 | 2300km | 134.3~153.5 | 万円 |
| 21年 | NT31 | 4WD 20Xt | 黒 | 1000km | 144.2~164.8 | 万円 |
| 21年 | NT31 | 4WD X | 黒 | 0km | 143.5~164 | 万円 |
| 21年 | NT31 | 4WD XT | グレー | 1000km | 132.4~151.4 | 万円 |
| 21年 | NT31 | 4WD アクシスパフォーマンススペック | シルバー | 2000km | 133.7~152.8 | 万円 |
| 21年 | NT31 | S 4WD | ブラック | 3000km | 138.6~158.4 | 万円 |
| 21年 | NT31 | St 4WD | 黒 | 1700km | 112.1~128.2 | 万円 |
| 21年 | NT31 | X | 赤 | 0km | 121.2~138.5 | 万円 |
| 21年 | NT31 | X 4WD | ブラック | 0km | 146.2~167 | 万円 |
| 21年 | NT31 | XT | シルバー | 1300km | 136.4~155.9 | 万円 |
| 21年 | NT31 | Xt 4WD | バーニングレッド | 1000km | 133.5~152.6 | 万円 |
| 21年 | NT31 | ドライビングギア 4WD | ブラウン | 1000km | 135.8~155.2 | 万円 |
| 21年 | T31 | 2.0X | 黒 | 3000km | 129.5~148 | 万円 |
| 21年 | T31 | 20S | ブラック | 1000km | 111.9~127.9 | 万円 |
| 21年 | T31 | 20X | 黒 | 1700km | 127.8~146 | 万円 |
| 21年 | T31 | 20X 2WD | シルバー | 2000km | 122.7~140.2 | 万円 |
| 21年 | TNT31 | 25XT 4WD | アイアングレー | 1000km | 136.3~155.8 | 万円 |
| 20年 | DNT31 | 20GT | 黒 | 6400km | 153.4~175.3 | 万円 |
| 20年 | DNT31 | 20GT 4WD | ダイヤモンドブラック | 2000km | 151.8~173.5 | 万円 |
| 20年 | DNT31 | 20GT 4WD ディーゼル | サファイアブルー | 2000km | 135.9~155.4 | 万円 |
| 20年 | DNT31 | 20GT ディーゼル 4WD | バーニングレッド | 2000km | 137.1~156.6 | 万円 |
| 20年 | DNT31 | 4WD 20GT | ? | 5000km | 149.4~170.7 | 万円 |
| 20年 | DNT31 | 4WD 20GT SR | 黒 | 0km | 165.2~188.8 | 万円 |
| 20年 | NT31 | 20S | 赤 | 3000km | 117.6~134.4 | 万円 |
| 20年 | NT31 | 20S 4WD | グレー | 6000km | 123.1~140.6 | 万円 |
| 20年 | NT31 | 20X | 赤 | 13700km | 124.3~142 | 万円 |
| 20年 | NT31 | 20X 4WD | 赤 | 13000km | 126.8~144.9 | 万円 |
| 20年 | NT31 | 20XT 4WD | アイアングレー | 1000km | 136.1~155.5 | 万円 |
| 20年 | NT31 | 4WD 20X | 青 | 12800km | 129.5~148 | 万円 |
| 20年 | NT31 | 4WD 20X CVT | シルバー | 8000km | 125.7~143.6 | 万円 |
| 20年 | NT31 | 4WD 20Xt | 黒 | 1000km | 144.1~164.6 | 万円 |
| 20年 | NT31 | 4WD X | シルバー | 52500km | 94.8~108.3 | 万円 |
| 20年 | NT31 | 4WD タイプS | シルバー | 14000km | 103.8~118.6 | 万円 |
| 20年 | NT31 | S 4WD | グレ- | 11000km | 113.2~129.4 | 万円 |
| 20年 | NT31 | X 4WD | グレー | 25000km | 124.9~142.7 | 万円 |
| 20年 | T31 | 20S | シルバー | 22000km | 93.8~107.2 | 万円 |
| 20年 | T31 | 20S HDDナビTV | 黒 | 11000km | 121~138.2 | 万円 |
| 20年 | T31 | 20X | グレー | 21300km | 112.6~128.6 | 万円 |
| 20年 | T31 | 20X マルチ TV ナビ | 黒 | 17000km | 136.9~156.4 | 万円 |
| 20年 | T31 | X | 黒 | 15000km | 116.1~132.7 | 万円 |
| 20年 | T31 | X HDDナビ TV | シルバー | 1000km | 115.6~132.2 | 万円 |
| 20年 | T31 | 黒 | 6000km | 112.7~128.8 | 万円 | |
| 20年 | TNT31 | 25X | 赤 | 21500km | 133.4~152.4 | 万円 |
| 20年 | TNT31 | 25X 4WD | シルバー | 18500km | 122.1~139.5 | 万円 |
| 20年 | TNT31 | 4WD 25X | ガンM | 21600km | 119.8~136.9 | 万円 |
| 19年 | NT30 | 4WD 20X | 黒 | 22000km | 132.3~151.2 | 万円 |
| 19年 | NT30 | 4WD S | 赤 | 35600km | 77.4~88.5 | 万円 |
| 19年 | NT30 | 4WD S ドライビングギア | グレーM | 32000km | 94.9~108.4 | 万円 |
| 19年 | NT30 | 4WD Sドライビングギア | ブラック | 60000km | 80.1~91.5 | 万円 |
| 19年 | NT30 | 4WD X | 黒 | 14300km | 108.3~123.8 | 万円 |
| 19年 | NT30 | 4WD X HID インテリキー | 黒 | 59000km | 98~112 | 万円 |
| 19年 | NT30 | 4WD X-TT | 赤 | 46000km | 82.3~94 | 万円 |
| 19年 | NT30 | 4WD アクシス | ゴールド | 33500km | 97.3~111.2 | 万円 |
| 19年 | NT30 | 4WDライダーアルファ2 | パール | 23000km | 108.9~124.5 | 万円 |
| 19年 | NT30 | S 4WD | 青 | 24500km | 89~101.8 | 万円 |
| 19年 | NT30 | S ドライビングギア | シルバー | 27000km | 84.7~96.8 | 万円 |
| 19年 | NT30 | S ドライビングギア 4WD | スーパーブラック | 22000km | 104.7~119.7 | 万円 |
| 19年 | NT30 | Sドライビングギヤ | ブラック | 39000km | 98.1~112.2 | 万円 |
| 19年 | NT30 | X | 黒 | 20300km | 110.7~126.6 | 万円 |
| 19年 | NT30 | X 4WD | シルバー | 19000km | 108.6~124.1 | 万円 |
| 19年 | NT30 | Xエクストリームレザー 4WD | ダイヤモンドシルバー | 34000km | 101.5~116 | 万円 |
| 19年 | NT31 | 20S | 黒 | 39700km | 107.2~122.6 | 万円 |
| 19年 | NT31 | 20S 4WD | 黒 | 25000km | 117.6~134.4 | 万円 |
| 19年 | NT31 | 20X | 黒 | 19200km | 128.7~147 | 万円 |
| 19年 | NT31 | 20X 4WD | バーニングレッド | 10300km | 123.6~141.2 | 万円 |
| 19年 | NT31 | 20X ハイパールーフレール インテリ | パール | 36000km | 104.3~119.2 | 万円 |
| 19年 | NT31 | 4WD | グレー | 5000km | 119.1~136.1 | 万円 |
| 19年 | NT31 | 4WD 20X | 青 | 28800km | 117.9~134.7 | 万円 |
| 19年 | NT31 | 4WD 20X HDD | 黒 | 25000km | 136.9~156.4 | 万円 |
| 19年 | NT31 | 4WD 20X HDDナビTV | 黒 | 19000km | 135.5~154.8 | 万円 |
| 19年 | NT31 | 4WD アクシス 2.0 | ゴールド | 47000km | 115.5~132 | 万円 |
| 19年 | NT31 | S | ブラック | 31500km | 103.4~118.2 | 万円 |
| 19年 | NT31 | X | 10000km | 121~138.2 | 万円 | |
| 19年 | NT31 | X 4WD | 黄色 | 18700km | 124.5~142.2 | 万円 |
| 19年 | NT31 | X 4WD ナビ TV | 黒 | 33000km | 126.2~144.2 | 万円 |
| 19年 | PNT30 | GT | ホワイトパール | 21000km | 110.1~125.8 | 万円 |
| 19年 | T31 | 20S | 黒 | 11000km | 109.9~125.6 | 万円 |
| 19年 | T31 | 20X | バーニングレッド | 14500km | 115.7~132.2 | 万円 |
| 19年 | T31 | 黒 | 31000km | 102.5~117.1 | 万円 | |
| 19年 | TNT31 | 25X | パールホワイト | 30000km | 111.7~127.6 | 万円 |
| 19年 | TNT31 | 25X 4WD | 黒 | 28000km | 123.6~141.3 | 万円 |
| 19年 | TNT31 | 4WD 25X | 赤 | 33300km | 115.8~132.3 | 万円 |
| 19年 | TNT31 | 4WD アクシス オーテック | ゴールド | 14000km | 135.1~154.4 | 万円 |
| 19年 | TNT31 | X | パール | 13500km | 131.2~149.9 | 万円 |
| 18年 | NT30 | 4WD | シルバー | 32000km | 71.1~81.3 | 万円 |
| 18年 | NT30 | 4WD S | 青 | 41600km | 73.2~83.7 | 万円 |
| 18年 | NT30 | 4WD S ドライビングギア | 黒 | 38000km | 93.1~106.4 | 万円 |
| 18年 | NT30 | 4WD St | シルバー | 42000km | 78.4~89.6 | 万円 |
| 18年 | NT30 | 4WD Stt | 黒 | 35000km | 94.6~108.2 | 万円 |
| 18年 | NT30 | 4WD S-TT | 赤 | 28100km | 91.6~104.6 | 万円 |
| 18年 | NT30 | 4WD S-TT ナビ TV | 黒 | 24000km | 106.1~121.2 | 万円 |
| 18年 | NT30 | 4WD S-TT ハイパールフレール | 黒 | 46000km | 108.2~123.6 | 万円 |
| 18年 | NT30 | 4WD Sドライビングギア | 赤 | 28000km | 87.7~100.2 | 万円 |
| 18年 | NT30 | 4WD X | グレーM | 18700km | 95.3~109 | 万円 |
| 18年 | NT30 | 4WD X HDDナビ キセノン | 黒 | 49000km | 101.5~116 | 万円 |
| 18年 | NT30 | 4WD X HID | ブルー | 39000km | 92.4~105.6 | 万円 |
| 18年 | NT30 | 4WD XTT | 黒 | 33800km | 101.4~115.8 | 万円 |
| 18年 | NT30 | 4WD X-TT | 紺 | 32300km | 101.5~116 | 万円 |
| 18年 | NT30 | 4WD X-TT キセノン | シルバー | 29000km | 93.5~106.8 | 万円 |
| 18年 | NT30 | 4WD エクストリーム | 12000km | 100.2~114.6 | 万円 | |
| 18年 | NT30 | 4WD ライダー アルファ2 | 黒 | 56000km | 91.7~104.8 | 万円 |
| 18年 | NT30 | S | パールホワイト | 58000km | 77.9~89 | 万円 |
| 18年 | NT30 | S 4WD | 黒 | 36000km | 80.6~92.2 | 万円 |
| 18年 | NT30 | S ドライビング 4WD | チタニウムシルバー | 67000km | 73.7~84.2 | 万円 |
| 18年 | NT30 | S ドライビングギア | 黒 | 27700km | 94.2~107.7 | 万円 |
| 18年 | NT30 | S ドライビングギア 4WD | 黒 | 36000km | 97.9~111.8 | 万円 |
| 18年 | NT30 | STT | グレー | 27500km | 90.7~103.7 | 万円 |
| 18年 | NT30 | S-TT | シルバー | 43000km | 81.2~92.8 | 万円 |
| 18年 | NT30 | STT 4WD | 紺 | 37000km | 94.7~108.2 | 万円 |
| 18年 | NT30 | Stt ナビTV | ブラック | 27000km | 105.6~120.6 | 万円 |
| 18年 | NT30 | Sドライビングギア | ブラック | 25000km | 92.3~105.5 | 万円 |
| 18年 | NT30 | X 4WD | 黒 | 36300km | 98.6~112.7 | 万円 |
| 18年 | NT30 | XT | シルバー | 67000km | 69.1~79 | 万円 |
| 18年 | NT30 | XTT | 赤 | 30500km | 96.9~110.7 | 万円 |
| 18年 | NT30 | X-TT | 黒 | 29300km | 105.6~120.6 | 万円 |
| 18年 | NT30 | Xtt 4WD | シルバ- | 44500km | 89.2~101.9 | 万円 |
| 18年 | NT30 | X-TT ジュンセイHDDナビTV | パール | 39000km | 94.5~108 | 万円 |
| 18年 | NT30 | ライダー ステージ2 | パール | 34000km | 99.1~113.2 | 万円 |
| 18年 | PNT30 | GT | ガンM | 37000km | 86.9~99.3 | 万円 |
| 18年 | PNT30 | GT 4WD | 黒 | 31000km | 99.7~113.9 | 万円 |
| 18年 | PNT30 | GT-4WD ターボ | スーパーブラック | 43000km | 96.3~110 | 万円 |
| 18年 | T30 | S | 赤 | 25800km | 65.9~75.3 | 万円 |
| 18年 | T30 | X | 赤 | 14000km | 77~88 | 万円 |
| 18年 | T30 | X HDDナビTV | 赤 | 48000km | 74.6~85.2 | 万円 |
| 18年 | T30 | アクシス HDDナビTV | パール白 | 26000km | 97~110.8 | 万円 |
| 18年 | T30 | アクシス オーテック | ベージュ | 17000km | 91.7~104.8 | 万円 |
| 18年 | T30 | オーテック アクシス | シャンパンシルバー | 17000km | 89.7~102.6 | 万円 |
| 18年 | T30 | ライダー ステージ1 | パール | 21000km | 89.3~102 | 万円 |
| 18年 | T30 | ライダーステージ1 | パール | 21000km | 87.5~100 | 万円 |
| 17年 | NT30 | 4WD S | 黒 | 40000km | 74.6~85.3 | 万円 |
| 17年 | NT30 | 4WD STT | 青 | 42300km | 82.3~94 | 万円 |
| 17年 | NT30 | 4WD S-TT | グレー | 36200km | 80.6~92.1 | 万円 |
| 17年 | NT30 | 4WD S-TT HDDナビ TV | 黒 | 11000km | 101.2~115.6 | 万円 |
| 17年 | NT30 | 4WD S-TT ナビTVインテリキー | 黒 | 65000km | 79.8~91.2 | 万円 |
| 17年 | NT30 | 4WD X | パール | 46000km | 94.5~108 | 万円 |
| 17年 | NT30 | 4WD X ナビ TV | シルバー | 63000km | 76~86.8 | 万円 |
| 17年 | NT30 | 4WD XT | 黒 | 51000km | 92.8~106.1 | 万円 |
| 17年 | NT30 | 4WD Xtt | 黒 | 45300km | 93~106.3 | 万円 |
| 17年 | NT30 | 4WD X-TT | 赤 | 38600km | 92.3~105.5 | 万円 |
| 17年 | NT30 | 4WD X-TT SR | 黒 | 19000km | 110.6~126.4 | 万円 |
| 17年 | NT30 | 4WD アクシス | シルバー | 53000km | 77~88 | 万円 |
| 17年 | NT30 | 4WD ライダー | パール | 27000km | 91.7~104.8 | 万円 |
| 17年 | NT30 | 4WD ライダー アルファ ナビTV | パール | 39000km | 107.8~123.2 | 万円 |
| 17年 | NT30 | 4WD ライダーアルファ | シルバー | 32000km | 91.9~105 | 万円 |
| 17年 | NT30 | S | Dブルー | 58000km | 67.2~76.8 | 万円 |
| 17年 | NT30 | S 4WD | ブラック | 51000km | 76.3~87.2 | 万円 |
| 17年 | NT30 | Stt | シルバー | 41000km | 67.9~77.6 | 万円 |
| 17年 | NT30 | S-TT | シルバー | 16000km | 70.4~80.4 | 万円 |
| 17年 | NT30 | STT 4WD | シルバー | 35700km | 80.8~92.3 | 万円 |
| 17年 | NT30 | X | 赤 | 43000km | 69.4~79.4 | 万円 |
| 17年 | NT30 | Xtt | Pホワイト | 42500km | 84~96 | 万円 |
| 17年 | NT30 | X-TT | 黒 | 44500km | 98.1~112.1 | 万円 |
| 17年 | NT30 | XTT 4WD | 赤 | 44700km | 84.6~96.7 | 万円 |
| 17年 | NT30 | XTT 4WD HDDナビ | 黒 | 58000km | 81.8~93.5 | 万円 |
| 17年 | NT30 | XTT 4WD ナビTV | シルバー | 54000km | 74.9~85.6 | 万円 |
| 17年 | NT30 | X-TT インテリキー 4WD | シルバー | 43000km | 78.8~90 | 万円 |
| 17年 | NT30 | X-TT インテリキー HDDナビTV | シルバー | 37000km | 80.2~91.6 | 万円 |
| 17年 | NT30 | アクシス | ベージュ | 42000km | 82~93.8 | 万円 |
| 17年 | NT30 | アクシス 4WD | ベージュ | 41000km | 80.7~92.2 | 万円 |
| 17年 | NT30 | ライダー アルファ 4WD | ブラック | 45000km | 102.8~117.4 | 万円 |
| 17年 | PNT30 | 4WD GT | 黒 | 33000km | 90.8~103.8 | 万円 |
| 17年 | T30 | S | 赤 | 28500km | 65.5~74.8 | 万円 |
| 17年 | T30 | X | 赤 | 45700km | 64.6~73.8 | 万円 |
| 17年 | T30 | アクシス | シャンパンシルバー | 14000km | 63.1~72.1 | 万円 |
| 16年 | NT30 | 4WD | シルバー | 27000km | 52.6~60.2 | 万円 |
| 16年 | NT30 | 4WD S | 赤 | 46100km | 58.1~66.4 | 万円 |
| 16年 | NT30 | 4WD S カプロンシート | シルバー | 20000km | 78.9~90.2 | 万円 |
| 16年 | NT30 | 4WD S ナビTV | 赤 | 52000km | 50.4~57.6 | 万円 |
| 16年 | NT30 | 4WD St | 赤 | 26000km | 59.2~67.6 | 万円 |
| 16年 | NT30 | 4WD S-T | パール | 41500km | 70.9~81 | 万円 |
| 16年 | NT30 | 4WD X | 赤 | 44200km | 76.5~87.4 | 万円 |
| 16年 | NT30 | 4WD Xt | クリーム | 39300km | 74.7~85.4 | 万円 |
| 16年 | NT30 | 4WD X-T | 赤 | 48200km | 62.6~71.5 | 万円 |
| 16年 | NT30 | 4WD X-T HDDナビ | 黒 | 17000km | 101.5~116 | 万円 |
| 16年 | NT30 | 4WD X-T HDDナビ TV | 赤 | 27000km | 92.4~105.6 | 万円 |
| 16年 | NT30 | 4WD X-T キセノン | パール | 47000km | 77.4~88.4 | 万円 |
| 16年 | NT30 | 4WD X-T ナビTV | シルバー | 67000km | 75.3~86 | 万円 |
| 16年 | NT30 | 4WD アクシス | シルバー | 65000km | 69~78.8 | 万円 |
| 16年 | NT30 | 4WD ライダーステージ2 | ホワイト | 62000km | 79.3~90.6 | 万円 |
| 16年 | NT30 | S | グレー | 57500km | 48.9~55.9 | 万円 |
| 16年 | NT30 | S 4WD | 赤 | 30200km | 64.9~74.2 | 万円 |
| 16年 | NT30 | St | レッド | 26000km | 52.2~59.6 | 万円 |
| 16年 | NT30 | ST 4WD | シルバ- | 43000km | 67.8~77.4 | 万円 |
| 16年 | NT30 | STT | 赤 | 60000km | 73.8~84.3 | 万円 |
| 16年 | NT30 | Stt 4WD | シルバ- | 29000km | 57.8~66.1 | 万円 |
| 16年 | NT30 | X | Pホワイト | 43800km | 68.3~78.1 | 万円 |
| 16年 | NT30 | X 4WD | 赤 | 41300km | 82~93.8 | 万円 |
| 16年 | NT30 | XT | シルバー | 33600km | 74.7~85.4 | 万円 |
| 16年 | NT30 | XT 4WD | 青 | 47600km | 75.7~86.6 | 万円 |
| 16年 | NT30 | X-T ナビTV | シルバー | 67000km | 73.9~84.4 | 万円 |
| 16年 | NT30 | XTT 4WD | グレー | 50000km | 68~77.7 | 万円 |
| 16年 | NT30 | アクシス 4WD | シルバー | 41000km | 72.1~82.4 | 万円 |
| 16年 | NT30 | アクシス オーテック | パール | 58000km | 77.2~88.2 | 万円 |
| 16年 | NT30 | ライダー ステージ2 4WD | パール | 50000km | 86.7~99 | 万円 |
| 16年 | PNT30 | 2.0GT | シルバー | 31000km | 68.4~78.2 | 万円 |
| 16年 | PNT30 | 4WD GT TB | 赤 | 34000km | 71.1~81.2 | 万円 |
| 16年 | PNT30 | GT TB | シルバー | 48000km | 57.8~66.1 | 万円 |
| 16年 | PNT30 | GT ターボ 4WD | シルバ- | 50000km | 68.5~78.2 | 万円 |
| 16年 | T30 | S | 黒 | 46000km | 50.5~57.8 | 万円 |
| 16年 | T30 | X | Dブルー | 65500km | 39.6~45.2 | 万円 |
| 16年 | T30 | X HDD SR | ブラック | 46000km | 82.3~94 | 万円 |
| 16年 | T30 | X SR HDDナビ TV | 黒 | 45000km | 81.6~93.2 | 万円 |
| 15年 | NT30 | 4WD 20S-t | シルバー | 31000km | 54.2~61.9 | 万円 |
| 15年 | NT30 | 4WD S | ソノタ | 35300km | 61.7~70.6 | 万円 |
| 15年 | NT30 | 4WD S Sパック キセノン SR | シルバー | 47000km | 49.4~56.4 | 万円 |
| 15年 | NT30 | 4WD St | シルバー | 11000km | 65.1~74.4 | 万円 |
| 15年 | NT30 | 4WD S-T | 赤 | 37000km | 56.9~65 | 万円 |
| 15年 | NT30 | 4WD S-T SR | 黒 | 65000km | 76.7~87.6 | 万円 |
| 15年 | NT30 | 4WD Stt | パール | 48000km | 63.9~73 | 万円 |
| 15年 | NT30 | 4WD X | 赤 | 39700km | 62~70.9 | 万円 |
| 15年 | NT30 | 4WD X SRツキ | 赤 | 57000km | 56.4~64.4 | 万円 |
| 15年 | NT30 | 4WD XT | シルバー | 54500km | 54.5~62.3 | 万円 |
| 15年 | NT30 | 4WD X-T | ベージュ | 67000km | 46.6~53.2 | 万円 |
| 15年 | NT30 | 4WD Xtt | シルバー | 29000km | 70.4~80.4 | 万円 |
| 15年 | NT30 | 4WD X-TT | グレーM | 44000km | 64.6~73.8 | 万円 |
| 15年 | NT30 | S | グリーン | 45000km | 55.4~63.3 | 万円 |
| 15年 | NT30 | S 4WD | シルバー | 42300km | 52.2~59.6 | 万円 |
| 15年 | NT30 | St 4WD | シルバ- | 50500km | 49.4~56.5 | 万円 |
| 15年 | NT30 | X | グレー | 52300km | 60.2~68.8 | 万円 |
| 15年 | NT30 | X 4WD | グレー | 45300km | 59.4~67.9 | 万円 |
| 15年 | NT30 | X TT | 黒 | 24000km | 81.1~92.6 | 万円 |
| 15年 | NT30 | XT 4WD | 赤 | 57300km | 59.6~68.1 | 万円 |
| 15年 | NT30 | Xtt | シャーベットシルバー | 45300km | 59.6~68.1 | 万円 |
| 15年 | NT30 | X-TT | シルバー | 24000km | 62.7~71.6 | 万円 |
| 15年 | NT30 | XTT 4WD | シルバー | 54000km | 69.3~79.2 | 万円 |
| 15年 | NT30 | X-TT SR ハイパールーフレール | ブルー | 30000km | 76~86.8 | 万円 |
| 15年 | NT30 | アクシス 4WD | パール | 63000km | 66.9~76.5 | 万円 |
| 15年 | PNT30 | 4WD GT | 黒 | 36000km | 84.7~96.8 | 万円 |
| 15年 | PNT30 | 4WD GT TB | シルバー | 65000km | 61.6~70.4 | 万円 |
| 15年 | PNT30 | 4WD GT ターボ | レッド | 33000km | 67.9~77.6 | 万円 |
| 15年 | T30 | S | グレー | 41500km | 42.2~48.2 | 万円 |
| 15年 | T30 | X | 赤 | 51000km | 44.7~51.1 | 万円 |
| 14年 | NT30 | 4WD | グレー | 70000km | 36.5~41.8 | 万円 |
| 14年 | NT30 | 4WD 2.0X-T ナビTV | 黒 | 65000km | 59.5~68 | 万円 |
| 14年 | NT30 | 4WD S | シルバー | 37000km | 50~57.1 | 万円 |
| 14年 | NT30 | 4WD St | シルバー | 59000km | 40.3~46 | 万円 |
| 14年 | NT30 | 4WD S-T | グレー | 64000km | 48.5~55.4 | 万円 |
| 14年 | NT30 | 4WD S-TT | パール | 66000km | 39.4~45 | 万円 |
| 14年 | NT30 | 4WD X | 赤 | 35500km | 59.2~67.6 | 万円 |
| 14年 | NT30 | 4WD XT | 赤 | 46800km | 51.5~58.8 | 万円 |
| 14年 | NT30 | 4WD X-T | グレー | 39400km | 55.3~63.2 | 万円 |
| 14年 | NT30 | 4WD Xtt | シルバー | 46000km | 49.7~56.8 | 万円 |
| 14年 | NT30 | 4WD X-TT | グレー | 44300km | 55.2~63 | 万円 |
| 14年 | NT30 | 4WD サンルーフ XT | 黒 | 45000km | 72.7~83 | 万円 |
| 14年 | NT30 | 4WD2.0Xt | 黒 | 60000km | 62.2~71.1 | 万円 |
| 14年 | NT30 | S | グレー | 47000km | 44~50.3 | 万円 |
| 14年 | NT30 | St | シャーベットシルバー | 49500km | 44~50.2 | 万円 |
| 14年 | NT30 | ST 4WD | 赤 | 55100km | 49.1~56.2 | 万円 |
| 14年 | NT30 | X | シルバー | 41000km | 49~56 | 万円 |
| 14年 | NT30 | Xt | Pホワイト | 39000km | 55.3~63.2 | 万円 |
| 14年 | NT30 | XT 4WD | グレー | 51800km | 53.6~61.2 | 万円 |
| 14年 | NT30 | XT 4WD | パール | 66000km | 61.1~69.8 | 万円 |
| 14年 | NT30 | XT 4WD | パール | 53300km | 61.3~70.1 | 万円 |
| 14年 | NT30 | Xt ナビTV | シルバー | 53000km | 50.6~57.8 | 万円 |
| 14年 | NT30 | XTT | グレー | 36000km | 46.3~52.9 | 万円 |
| 14年 | NT30 | 赤 | 37700km | 47.1~53.8 | 万円 | |
| 14年 | PNT30 | 4WD GTターボ | パール | 60000km | 55.9~63.8 | 万円 |
| 14年 | PNT30 | GT 4WD | Pホワイト | 43000km | 55.1~63 | 万円 |
| 14年 | T30 | X | シルバー | 48000km | 39.8~45.4 | 万円 |
| 14年 | T30 | X Sパック | 青 | 35000km | 49~56 | 万円 |
| 13年 | NT30 | 4WD | グレー | 58300km | 34~38.8 | 万円 |
| 13年 | NT30 | 4WD S | シルバー | 50500km | 42.7~48.8 | 万円 |
| 13年 | NT30 | 4WD S-T | シルバー | 60000km | 42.4~48.4 | 万円 |
| 13年 | NT30 | 4WD X | グレー | 52100km | 49.3~56.3 | 万円 |
| 13年 | NT30 | 4WD Xt | シルバー | 53000km | 51.5~58.8 | 万円 |
| 13年 | NT30 | S | グレー | 51000km | 38.9~44.5 | 万円 |
| 13年 | NT30 | S 4WD | ガンメタ | 58600km | 41.4~47.3 | 万円 |
| 13年 | NT30 | St 4WD | シルバー | 60000km | 39.5~45.1 | 万円 |
| 13年 | NT30 | X | シルバー | 40000km | 46.3~53 | 万円 |
| 13年 | NT30 | X 4WD | 赤 | 63000km | 39.4~45 | 万円 |
| 13年 | NT30 | X-4WD ナビ TV | 赤 | 65000km | 39.3~45 | 万円 |
| 13年 | NT30 | Xt | Pホワイト | 46400km | 50.2~57.4 | 万円 |
| 13年 | NT30 | XT 4WD | シルバー | 41000km | 45.9~52.4 | 万円 |
| 13年 | NT30 | ライダー | パールホワイト | 68000km | 45.9~52.4 | 万円 |
| 13年 | NT30 | シルバー | 39000km | 48.5~55.4 | 万円 | |
| 13年 | PNT30 | 4WDSR GTターボ | 青 | 46000km | 50.3~57.5 | 万円 |
| 13年 | PNT30 | GT | グレー | 51000km | 50.1~57.2 | 万円 |
| 13年 | PNT30 | GTターボ 4WD | 黒 | 56000km | 51~58.3 | 万円 |
| 13年 | T30 | S | グレーM | 52500km | 38.2~43.6 | 万円 |
| 13年 | T30 | X | ガンM | 45600km | 38.1~43.5 | 万円 |
| 12年 | NT30 | 4WD 20XT | シルバー | 32000km | 43.1~49.2 | 万円 |
| 12年 | NT30 | 4WD S | 青 | 41700km | 37.7~43.1 | 万円 |
| 12年 | NT30 | 4WD X | 赤 | 52800km | 42.6~48.7 | 万円 |
| 12年 | NT30 | 4WD X ナビ TV | シルバー | 57000km | 31.5~36 | 万円 |
| 12年 | NT30 | S | シルバー | 54000km | 32.2~36.8 | 万円 |
| 12年 | NT30 | S 4WD | 赤 | 55500km | 40.3~46 | 万円 |
| 12年 | NT30 | X | シルバー | 69000km | 31.4~35.8 | 万円 |
| 12年 | NT30 | X 4WD | ガンメタ | 55500km | 39.5~45.1 | 万円 |
