走行距離と査定金額の関係
1度の入力で、最大8社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、20万円UPに成功!!
私は中古車買取業者の一括査定を利用して、7つの業者に査定をしてもらいました。
最後の業者の査定後、最初の業者にまた戻ってみると・・・あれだけ「どこで査定してもらっても同じ」と言っていたのに、
なんと最初より20万円も高い買取価格を言って来ました。
教訓。。ひとつの買取業者に査定してもらうだけでは、絶対損します!!
「ズバット車買取比較」は中古車の一括査定サイトです。1度の入力で、ガリバー・アップル・カーチス・カーセブン・ラビット等々・・有名どころの大手から、中堅買取店、地元の個人中古車買取店まで、
好きな業者が最大8社選べてしかも無料で車の査定をしてくれます。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
走行距離は査定金額にどう関係するか
基本的に、「車は走行距離が多ければ多いほど査定金額は下がる」とされています。
中古自動車査定基準では、年式において、その車がどれだけ距離を走っているかにより加減点基準を定めていて、
そのプラス査定・マイナス査定金額は、車種のクラス別に加減点が定められています。
自分の車のクラスはここから調べられます→自分の車のランクを知ろう~車種のクラス分け
この表は日本自動車査定協会が定める中古自動車査定基準に基づいて作成しています。
改正等により、点数が変わっている場合があります。
あくまで平均として、「○年ものの車だと、この位走っているとだいたい●●円マイナスかあ・・・」ということが分かるように作成しました。自分の車の走行距離では今どのくらいのプラス、マイナス査定になるのか、参考にしてください。
数字は全て点数で記載してあります。点数→金額への換算は、各社ごとの換算率によって違うのですが、
1点=約1,000円と考えて下さい。
プラスになっていれば、その年式にしては走行距離は少ないということ、空欄(±0)ならば標準距離、マイナスの点数になっている場合は、その年式ではちょっと走りすぎている、ということが分かります。
車の年数が経つごとにマイナス金額、プラス金額共に少なくなっているのは、その車もともとの値段が少ないためと考えて下さい。
乗用車【特C、Bクラス】(センチュリー、セルシオ、プレジデント等)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万キロ | +110 | +195 | +280 | +310 | +315 | +270 | +225 | +210 | +210 | +210 | |
| 2万キロ | -110 | +85 | +170 | +210 | +255 | +270 | +225 | +210 | +210 | +210 | |
| 3万キロ | -250 | -85 | +55 | +100 | +135 | +165 | +180 | +210 | +210 | +210 | |
| 4万キロ | -420 | -225 | -70 | +45 | +90 | +135 | +135 | +135 | |||
| 5万キロ | -590 | -390 | -210 | -85 | +45 | +45 | |||||
| 6万キロ | -700 | -560 | -350 | -225 | -140 | -75 | -30 | ||||
| 7万キロ | -810 | -670 | -460 | -350 | -250 | -165 | -120 | -75 | -30 | ||
| 8万キロ | -925 | -785 | -575 | -460 | -365 | -255 | -210 | -165 | -90 | -60 | -45 |
| 9万キロ | -1035 | -895 | -685 | -560 | -450 | -330 | -270 | -225 | -150 | -120 | -105 |
| 10万キロ | -1150 | -1010 | -800 | -645 | -530 | -405 | -330 | -285 | -210 | -180 | -165 |
(単位:点 1点=約1,000円)
乗用車【特Aクラス】(マジェスタ、シーマ、NSX等)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万キロ | +85 | +145 | +210 | +245 | +250 | +215 | +180 | +170 | +170 | +170 | |
| 2万キロ | -85 | +65 | +125 | +160 | +205 | +215 | +180 | +170 | +170 | +170 | |
| 3万キロ | -190 | -65 | +40 | +75 | +110 | +130 | +145 | +170 | +170 | +170 | |
| 4万キロ | -315 | -170 | -50 | +35 | +70 | +110 | +110 | +110 | |||
| 5万キロ | -440 | -295 | -160 | -65 | +35 | +35 | |||||
| 6万キロ | -525 | -420 | -265 | -170 | -105 | -60 | -25 | ||||
| 7万キロ | -610 | -505 | -345 | -265 | -190 | -130 | -95 | -60 | -25 | ||
| 8万キロ | -695 | -590 | -430 | -345 | -275 | -205 | -170 | -130 | -70 | -50 | -35 |
| 9万キロ | -775 | -670 | -515 | -420 | -335 | -265 | -215 | -180 | -120 | -95 | -85 |
| 10万キロ | -860 | -755 | -600 | -485 | -400 | -325 | -265 | -230 | -170 | -145 | -130 |
(単位:点 1点=約1,000円)
乗用車・ワゴン・オフロードタイプ【Ⅰクラス】(アルファード、ヴェルファイア、アリスト、フーガ、エルグランド、エリシオン等)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万キロ | +70 | +125 | +180 | +200 | +210 | +180 | +150 | +140 | +140 | +140 | |
| 2万キロ | -70 | +55 | +110 | +135 | +170 | +180 | +150 | +140 | +140 | +140 | |
| 3万キロ | -160 | -55 | +35 | +65 | +90 | +110 | +120 | +140 | +140 | +140 | |
| 4万キロ | -270 | -145 | -45 | +30 | +60 | +90 | +90 | +90 | |||
| 5万キロ | -380 | -250 | -135 | -55 | +30 | +30 | |||||
| 6万キロ | -450 | -360 | -225 | -145 | -90 | -50 | -20 | ||||
| 7万キロ | -520 | -430 | -295 | -225 | -160 | -110 | -80 | -50 | -20 | ||
| 8万キロ | -595 | -505 | -370 | -295 | -235 | -170 | -140 | -110 | -60 | -40 | -30 |
| 9万キロ | -665 | -575 | -440 | -360 | -290 | -220 | -180 | -150 | -100 | -80 | -70 |
| 10万キロ | -740 | -650 | -515 | -415 | -340 | -270 | -220 | -190 | -140 | -120 | -110 |
(単位:点 1点=約1,000円)
乗用車・ワゴン・オフロードタイ【Ⅱクラス】(エスティマ、ハイエース、スカイライン、オデッセイ、ジープ等)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万キロ | +50 | +90 | +130 | +135 | +135 | +115 | +95 | +90 | +90 | +90 | |
| 2万キロ | -50 | +40 | +80 | +95 | +110 | +115 | +95 | +90 | +90 | +90 | |
| 3万キロ | -115 | -40 | +25 | +45 | +60 | +70 | +80 | +90 | +90 | +90 | |
| 4万キロ | -195 | -105 | -30 | +20 | +40 | +60 | +60 | +60 | |||
| 5万キロ | -275 | -180 | -95 | -40 | +20 | +20 | |||||
| 6万キロ | -325 | -260 | -160 | -105 | -65 | -30 | -15 | ||||
| 7万キロ | -375 | -310 | -215 | -160 | -115 | -70 | -50 | -30 | -15 | ||
| 8万キロ | -430 | -365 | -265 | -215 | -170 | -110 | -90 | -70 | -40 | -25 | -20 |
| 9万キロ | -480 | -415 | -320 | -260 | -210 | -145 | -115 | -95 | -65 | -50 | -45 |
| 10万キロ | -535 | -470 | -370 | -300 | -245 | -175 | -145 | -125 | -90 | -80 | -70 |
(単位:点 1点=約1,000円)
乗用車・ワゴン・オフロードタイプ【Ⅲクラス】(レガシィ、フォレスター、ノア、ヴォクシー、ウィッシュ、セレナ、ステップワゴン、ロードスター等)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万キロ | +40 | +70 | +100 | +105 | +105 | +90 | +75 | +70 | +70 | +70 | |
| 2万キロ | -40 | +30 | +60 | +75 | +85 | +90 | +75 | +70 | +70 | +70 | |
| 3万キロ | -90 | -30 | +20 | +35 | +45 | +55 | +60 | +70 | +70 | +70 | |
| 4万キロ | -150 | -80 | -25 | +15 | +30 | +45 | +45 | +45 | |||
| 5万キロ | -210 | -140 | -75 | -30 | +15 | +15 | |||||
| 6万キロ | -250 | -200 | -125 | -80 | -50 | -25 | -10 | ||||
| 7万キロ | -290 | -240 | -165 | -125 | -90 | -55 | -40 | -25 | -10 | ||
| 8万キロ | -330 | -280 | -205 | -165 | -130 | -85 | -70 | -55 | -30 | -20 | -15 |
| 9万キロ | -370 | -320 | -245 | -200 | -160 | -110 | -90 | -75 | -50 | -40 | -35 |
| 10万キロ | -410 | -360 | -285 | -230 | -190 | -135 | -110 | -95 | -70 | -60 | -55 |
(単位:点 1点=約1,000円)
乗用車・ワゴン・オフロードタイプ【Ⅳクラス】(スイフト、インプレッサ、カローラ、ヴィッツ、パッソ、キューブ、マーチ、デミオ等)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万キロ | +35 | +60 | +80 | +85 | +85 | +70 | +60 | +55 | +55 | +55 | |
| 2万キロ | -35 | +25 | +50 | +60 | +70 | +70 | +60 | +55 | +55 | +55 | |
| 3万キロ | -80 | -25 | +15 | +30 | +35 | +45 | +50 | +55 | +55 | +55 | |
| 4万キロ | -135 | -70 | -20 | +10 | +25 | +35 | +35 | +35 | |||
| 5万キロ | -190 | -125 | -65 | -25 | +10 | +10 | |||||
| 6万キロ | -225 | -180 | -105 | -65 | -40 | -20 | -10 | ||||
| 7万キロ | -260 | -215 | -140 | -100 | -70 | -45 | -30 | -20 | -20 | ||
| 8万キロ | -295 | -250 | -175 | -130 | -105 | -70 | -55 | -45 | -25 | -15 | -10 |
| 9万キロ | -335 | -290 | -210 | -160 | -130 | -90 | -70 | -60 | -40 | -30 | -30 |
| 10万キロ | -370 | -325 | -240 | -185 | -150 | -110 | -90 | -75 | -55 | -50 | -45 |
(単位:点 1点=約1,000円)
ボンネットバン、キャブバン【全クラス】(セドリック、グロリア、クラウン等)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万キロ | +5 | +35 | +80 | +110 | +110 | +85 | +70 | +70 | +70 | +70 | +70 |
| 2万キロ | -15 | +5 | +50 | +90 | +110 | +85 | +70 | +70 | +70 | +70 | +70 |
| 3万キロ | -45 | +20 | +65 | +80 | +70 | +70 | +70 | +70 | +70 | +70 | |
| 4万キロ | -75 | -30 | +35 | +50 | +60 | +60 | +60 | +60 | +60 | +60 | |
| 5万キロ | -115 | -60 | -20 | +5 | +20 | +35 | +40 | +40 | +40 | +40 | +40 |
| 6万キロ | -155 | -100 | -55 | +15 | +20 | +20 | +20 | +20 | |||
| 7万キロ | -185 | -140 | -90 | -35 | -20 | ||||||
| 8万キロ | -215 | -170 | -120 | -70 | -55 | -30 | -10 | ||||
| 9万キロ | -245 | -200 | -150 | -100 | -80 | -60 | -30 | -15 | |||
| 10万キロ | -275 | -230 | -180 | -130 | -105 | -90 | -50 | -30 | -15 | -5 |
(単位:点 1点=約1,000円)
軽自動車【乗用車、ワゴン、オフロードタイプ】
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万キロ | +10 | +45 | +70 | +80 | +85 | +85 | +85 | +80 | +80 | +80 | |
| 2万キロ | -25 | +10 | +30 | +40 | +45 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | |
| 3万キロ | -65 | -30 | +15 | +25 | +25 | +30 | +30 | +30 | |||
| 4万キロ | -115 | -80 | -40 | -10 | +10 | +10 | +10 | ||||
| 5万キロ | -165 | -130 | -80 | -40 | -25 | -10 | |||||
| 6万キロ | -195 | -160 | -125 | -70 | -50 | -35 | -25 | -15 | -5 | ||
| 7万キロ | -225 | -190 | -155 | -100 | -75 | -60 | -50 | -35 | -25 | -15 | -10 |
| 8万キロ | -225 | -220 | -195 | -130 | -100 | -85 | -75 | -55 | -45 | -35 | -20 |
| 9万キロ | -285 | -250 | -220 | -155 | -120 | -105 | -95 | -70 | -60 | -50 | -35 |
| 10万キロ | -315 | -280 | -245 | -180 | -140 | -125 | -115 | -85 | -75 | -65 | -50 |
(単位:点 1点=約1,000円)
軽自動車【ボンバン、キャブバン、トラック】
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 10年~ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万キロ | +5 | +25 | +40 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | |
| 2万キロ | -15 | +5 | +20 | +25 | +25 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | |
| 3万キロ | -40 | -20 | +10 | +15 | +15 | +20 | +20 | +20 | |||
| 4万キロ | -70 | -50 | -25 | -5 | +5 | +5 | +5 | ||||
| 5万キロ | -100 | -80 | -50 | -25 | -15 | -5 | |||||
| 6万キロ | -115 | -95 | -75 | -40 | -30 | -20 | -15 | -10 | -5 | ||
| 7万キロ | -135 | -115 | -90 | -60 | -45 | -35 | -30 | -20 | -15 | -10 | -5 |
| 8万キロ | -155 | -130 | -115 | -80 | -60 | -50 | -45 | -35 | -25 | -20 | -10 |
| 9万キロ | -170 | -150 | -130 | -95 | -70 | -65 | -55 | -40 | -35 | -30 | -20 |
| 10万キロ | -190 | -170 | -145 | -110 | -85 | -75 | -70 | -50 | -45 | -40 | -30 |
(単位:点 1点=約1,000円)
1度の入力で、最大8社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、20万円UPに成功!!
私は中古車買取業者の一括査定を利用して、7つの業者に査定をしてもらいました。
最後の業者の査定後、最初の業者にまた戻ってみると・・・あれだけ「どこで査定してもらっても同じ」と言っていたのに、
なんと最初より20万円も高い買取価格を言って来ました。
教訓。。ひとつの買取業者に査定してもらうだけでは、絶対損します!!
「ズバット車買取比較」は中古車の一括査定サイトです。1度の入力で、ガリバー・アップル・カーチス・カーセブン・ラビット等々・・有名どころの大手から、中堅買取店、地元の個人中古車買取店まで、
好きな業者が最大8社選べてしかも無料で車の査定をしてくれます。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
走行距離と査定金額の関係について
この表は、日本自動車査定協会が定める中古自動車査定基準に基づいて作成しています。加点・減点数は目安です。改正等により、点数が変わっている場合があります。
あくまで平均として、参考程度に見て下さい<m(__)m>


