車種別査定額相場 スバル 【フォレスター】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
フォレスター 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21年 | SH5 | 2.0X | シルバー | 1000km | 109.9~125.6 | 万円 |
| 21年 | SH5 | 2.0XS | オレンジ | 4800km | 113.3~129.4 | 万円 |
| 21年 | SH5 | 2.0XS ブラックレザーセレク | Pホワイト | 7000km | 135.5~154.8 | 万円 |
| 21年 | SH5 | 2.0XSブラックレザーセレクション | 黒 | 9000km | 142.4~162.7 | 万円 |
| 21年 | SH5 | 2.0XT | グリーン | 7000km | 135~154.2 | 万円 |
| 21年 | SH5 | 2.0XTターボ4WD | グレー | 3000km | 129.9~148.4 | 万円 |
| 21年 | SH5 | 4WD 2.0X スポーツLTD | シルバー | 2000km | 119~136 | 万円 |
| 21年 | SH5 | 4WD 2.0XS | 赤 | 5900km | 110.6~126.4 | 万円 |
| 21年 | SH5 | 4WD 2.0XS SR | パール | 1000km | 126.7~144.8 | 万円 |
| 21年 | SH5 | 4WD 2.0XSブラックレザーSE | 黒 | 9000km | 134~153.1 | 万円 |
| 21年 | SH5 | 4WD 2.0XSブラックレザーセレ | シルバー | 2000km | 128.1~146.4 | 万円 |
| 21年 | SH5 | 4WD 2.0XT | 赤 | 3000km | 125.9~143.9 | 万円 |
| 21年 | SH5 | 4WD XSクリアビューP | ワイン | 5000km | 113.7~129.9 | 万円 |
| 21年 | SH5 | 4WD XT | 黒 | 7500km | 141.4~161.6 | 万円 |
| 21年 | SH5 | XS | ブラック | 1000km | 128.7~147 | 万円 |
| 21年 | SH5 | XSブラックレザーセレクション | シルバー | 9000km | 135.5~154.8 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 2.0XS | 赤 | 11900km | 111.4~127.3 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 2.0XS 4WD | ブラック | 24000km | 106.5~121.7 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 2.0XSプラチナセレクション | シルバー | 13000km | 122.8~140.3 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 2.0XSプラチナレザーセレ 4WD | ワイン | 16000km | 119.7~136.8 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 2.0XT | Pホワイト | 26200km | 121.4~138.7 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 2.0XT 4WDターボ | シルバー | 2000km | 123.2~140.8 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 2.0XT サンルーフ | 黒 | 21000km | 138~157.8 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 2.0XT プラチナSLC | 黒 | 19000km | 139.9~159.9 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 2.0XT ブラックレザーLTD | 黒 | 12000km | 140~160 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 2.0XTプラチナレザーセレクション | ワインレッド | 18000km | 112~128 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 2.0XTブラックレザーLTD4WD | ブラック | 29000km | 135.2~154.6 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 20XS | パール | 8000km | 109.2~124.8 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 20XSプラチナレザーセレ | セージグリーン | 12000km | 108.5~124 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 4WD 2.0XS | シルバー | 25300km | 104.5~119.4 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 4WD 2.0XSプラチナレザーSE | シルバー | 7000km | 126.1~144.2 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 4WD 2.0XT | シルバー | 19300km | 130.1~148.7 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 4WD 2.0XTターボ | ブルー | 7000km | 111~126.8 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 4WD 2.0XTプラチナセレクション | グリーンM | 44000km | 104.7~119.6 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 4WD 20XS | シルバー | 12500km | 111.2~127 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 4WD 20XT | ガンメタ | 20000km | 123~140.6 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 4WD 20XT TB | 黒 | 21000km | 142.1~162.4 | 万円 |
| 20年 | SH5 | 4WD XS | 白 | 17000km | 93.2~106.5 | 万円 |
| 20年 | SH5 | XS サンルーフ 4WD | 黒 | 29000km | 119.4~136.4 | 万円 |
| 19年 | SG5 | 10TH アニバーサリー | 白 | 66000km | 55.2~63 | 万円 |
| 19年 | SG5 | 10thアニバーサリー | ガンメタ | 30000km | 75.7~86.5 | 万円 |
| 19年 | SG5 | 2.0T クロススポーツ | 黒 | 18000km | 100.6~115 | 万円 |
| 19年 | SG5 | 4WD 2.0X | ライトブルー | 22000km | 62.3~71.2 | 万円 |
| 19年 | SG5 | 4WD 20X | ブルー | 22000km | 70~80 | 万円 |
| 19年 | SG5 | 4WD 20X 10THアニバーサリー | 黒 | 68000km | 58.1~66.4 | 万円 |
| 19年 | SG5 | 4WD L.L.ビーンエディション | 黒 | 28000km | 91~104 | 万円 |
| 19年 | SG5 | 4WD クロススポーツ | グレー | 41000km | 67.9~77.6 | 万円 |
| 19年 | SG5 | 4WD クロススポーツ 2.0I | シルバー | 38500km | 70.1~80.1 | 万円 |
| 19年 | SG5 | 4WD クロススポーツ2.0I | シルバー | 38000km | 79.2~90.6 | 万円 |
| 19年 | SG5 | 4WDクロススポーツ2.0T | 白 | 24000km | 98.1~112.1 | 万円 |
| 19年 | SG5 | 4WDクロススポーツ2.0Tスポーツ | ハイ | 18000km | 83.7~95.7 | 万円 |
| 19年 | SG5 | L.L.ビーンED | 黒 | 42000km | 83~94.8 | 万円 |
| 19年 | SG5 | X 10thアニバー HDDナビTV | 白 | 33000km | 81.2~92.8 | 万円 |
| 19年 | SG5 | X 10THアニバーサリー 4WD | グレー | 28000km | 70.1~80.1 | 万円 |
| 19年 | SG5 | X20 10THアニバーサリ | シルバー | 34000km | 64.3~73.4 | 万円 |
| 19年 | SG5 | クロスS 2.0I アルカンタラS | 黒 | 29500km | 89.1~101.8 | 万円 |
| 19年 | SG5 | クロスS 2.0Iアルカンターラスタイル | 青 | 48000km | 67.8~77.5 | 万円 |
| 19年 | SG5 | クロスS iアルカンタラS | パール | 20000km | 95.4~109 | 万円 |
| 19年 | SG5 | クロスS20Tスポーツ S-EDパケ | シルバー | 40000km | 101.2~115.6 | 万円 |
| 19年 | SG5 | クロススポーツ | 白 | 21000km | 85.4~97.6 | 万円 |
| 19年 | SG5 | クロススポーツ 2.0i | ダークグレー | 21000km | 85.1~97.2 | 万円 |
| 19年 | SG5 | クロススポーツ 2.0T | 黒 | 23700km | 89.1~101.8 | 万円 |
| 19年 | SG5 | クロススポーツ 20T S-ED | 黒 | 43000km | 97~110.8 | 万円 |
| 19年 | SG5 | クロススポーツ I | ブラック | 35000km | 81.3~93 | 万円 |
| 19年 | SG5 | クロススポーツ S-ED | グレー | 40000km | 85.8~98 | 万円 |
| 19年 | SG5 | クロススポーツ ターボ4WD | 白 | 22000km | 79.5~90.8 | 万円 |
| 19年 | SG5 | クロススポーツ2.0i | ホワイト | 47000km | 81.6~93.3 | 万円 |
| 19年 | SG5 | クロススポーツ2.0ターボ | 黒 | 29000km | 94.2~107.6 | 万円 |
| 19年 | SG5 | クロススポーツIアルカンターラスタイル | 青 | 30000km | 99.6~113.8 | 万円 |
| 19年 | SG5 | クロススポーツT | 白 | 44000km | 87.9~100.4 | 万円 |
| 19年 | SG5 | クロススポーツT S-ED | ブルーM | 29000km | 102.2~116.8 | 万円 |
| 19年 | SG5 | ブラック | 27000km | 82.7~94.5 | 万円 | |
| 19年 | SG9 | STi Ver | 黒 | 27000km | 120.4~137.6 | 万円 |
| 19年 | SG9 | STIバージョン | 黒 | 29500km | 109.2~124.8 | 万円 |
| 19年 | SH5 | 2.0XS | シルバー | 51000km | 84.4~96.4 | 万円 |
| 19年 | SH5 | 2.0XT | Pホワイト | 28500km | 117.1~133.8 | 万円 |
| 19年 | SH5 | 4WD 2.0XS | 黒 | 44000km | 101.7~116.2 | 万円 |
| 19年 | SH5 | XT | 黒 | 60000km | 91.7~104.8 | 万円 |
| 19年 | SH5 | XT siドライブ | 黒 | 49000km | 108.5~124 | 万円 |
| 18年 | SG5 | 2.0X 4WD | グレー | 60000km | 53.2~60.8 | 万円 |
| 18年 | SG5 | 2.0XT | 黒 | 46000km | 67.6~77.2 | 万円 |
| 18年 | SG5 | 4WD 2.0X | グレー | 60000km | 48~54.8 | 万円 |
| 18年 | SG5 | 4WD 2.0XT | シルバー | 18000km | 74~84.6 | 万円 |
| 18年 | SG5 | 4WD X | 黒 | 33000km | 60.9~69.6 | 万円 |
| 18年 | SG5 | 4WD クロススポーツ | ブラック | 14000km | 85.7~97.9 | 万円 |
| 18年 | SG5 | 4WD クロススポーツ 2.0i | グレー | 28500km | 76.5~87.4 | 万円 |
| 18年 | SG5 | 4WD クロススポーツ 2.0T | 黒 | 23500km | 90.9~103.8 | 万円 |
| 18年 | SG5 | 4WD クロススポーツ2.0i | 黒 | 63000km | 52.9~60.4 | 万円 |
| 18年 | SG5 | 4WD クロススポーツ20I | 黒 | 48000km | 80.5~92 | 万円 |
| 18年 | SG5 | 5D SW 2.0T クロススポーツ | シルバー | 39000km | 74.6~85.3 | 万円 |
| 18年 | SG5 | X 4WD | ゴールド | 33000km | 56.8~65 | 万円 |
| 18年 | SG5 | XS | 黒 | 48000km | 65~74.2 | 万円 |
| 18年 | SG5 | XT | ブルー | 35000km | 63.6~72.7 | 万円 |
| 18年 | SG5 | XT 4WD ターボ | 黒 | 55000km | 65.1~74.4 | 万円 |
| 18年 | SG5 | XT ターボ 4WD | ゴールド | 45500km | 59.1~67.5 | 万円 |
| 18年 | SG5 | エアブレイク | 黒 | 27000km | 81.6~93.2 | 万円 |
| 18年 | SG5 | エアブレイク 4WD ナビTV | 黒 | 44000km | 80.6~92.1 | 万円 |
| 18年 | SG5 | エアブレイク HDDナビTV SR | 黒 | 27000km | 87.2~99.6 | 万円 |
| 18年 | SG5 | エアブレイク SR ナビ | パール | 35000km | 85.4~97.6 | 万円 |
| 18年 | SG5 | エアブレーク | パール | 24000km | 82~93.7 | 万円 |
| 18年 | SG5 | クロススポーツ | グレー | 31500km | 73.8~84.3 | 万円 |
| 18年 | SG5 | クロススポーツ 2.0I | 青 | 37600km | 75.1~85.8 | 万円 |
| 18年 | SG5 | クロススポーツ 2.0I 4WD | パール | 38000km | 86~98.2 | 万円 |
| 18年 | SG5 | クロススポーツ 2.0T | グレー | 56000km | 66.5~76 | 万円 |
| 18年 | SG5 | クロススポーツ 2.0T エアロツキ | 黒 | 44000km | 95.6~109.2 | 万円 |
| 18年 | SG5 | クロススポーツ 20T | 黒 | 44000km | 103.6~118.4 | 万円 |
| 18年 | SG5 | クロススポーツ I | 黒 | 18000km | 83.1~95 | 万円 |
| 18年 | SG5 | クロススポーツ Sエディシ | 黒 | 54000km | 76.6~87.5 | 万円 |
| 18年 | SG5 | クロススポーツ2.0I | 黒 | 50000km | 73.3~83.8 | 万円 |
| 18年 | SG5 | クロススポーツ2.0i 4WD | 黒 | 63000km | 57.4~65.6 | 万円 |
| 18年 | SG5 | クロススポーツ2.0T | ガンメタ | 45500km | 66.2~75.6 | 万円 |
| 18年 | SG5 | クロススポーツ2.0T ターボ4WD | シルバー | 41000km | 81.6~93.3 | 万円 |
| 18年 | SG5 | クロススポーツT | 黒 | 63000km | 82.6~94.4 | 万円 |
| 18年 | SG9 | 4WD STIバージョン | 黒 | 19000km | 130.6~149.2 | 万円 |
| 18年 | SG9 | 4WD STIバージョン 6MT | ブルー | 22000km | 123.2~140.8 | 万円 |
| 18年 | SG9 | STI | 黒 | 17000km | 122.6~140.2 | 万円 |
| 18年 | SG9 | STi Ver. | シルバー | 42000km | 96.3~110 | 万円 |
| 18年 | SG9 | STIバージョン | シルバー | 42000km | 91~104 | 万円 |
| 17年 | S69 | STI ターボ 4WD | ブルー | 48000km | 92.8~106 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 2.0X | ブルー | 24000km | 48.8~55.8 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 2.0XS | 黒 | 42300km | 58~66.3 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 2.0XS 4WD | 黒 | 21000km | 77.1~88.2 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 2.0XT | 黒 | 37800km | 61.6~70.4 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 20 XT 4WD | グレー | 46000km | 52.2~59.7 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 20XT | シルバー | 32000km | 57.2~65.4 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD 2.0X | シルバー | 24000km | 57.4~65.6 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD 2.0XS | グレー | 38700km | 59.9~68.4 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD 20XT | 白 | 13000km | 88.4~101 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD L.L.ビーンED | グリーン2 | 36000km | 53.6~61.2 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD L.L.ビーンED カワシート | シルバー2 | 39000km | 56~64 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD LLビーン | 白ツートン | 36000km | 56~64 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD X | シルバー | 61000km | 45.4~51.9 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD X20L.L.ビーンED | 緑2 | 70000km | 36.7~41.9 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD XS | シルバー | 39000km | 61.3~70.1 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD XT L.L.ビーンED | ワインレッド | 17000km | 45.9~52.4 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD XT スポーティパッケージ | シルバー | 12000km | 82.5~94.2 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD XT ターボ | シルバー | 28000km | 66.8~76.3 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD クロススポーツ | 白 | 47000km | 76~86.8 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD クロススポーツ 2.0i | 黒 | 50000km | 67.9~77.6 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD クロススポーツ 2.0T | 白 | 65000km | 64.4~73.6 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD クロススポーツ 2.0T TB | 黒 | 35000km | 88.2~100.8 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD クロススポーツ2.0T | 黒 | 38000km | 89.3~102 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WD クロススポーツ2.0ターボ | シルバー | 17000km | 89.9~102.7 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WDクロススポーツ2.0I | シルバー | 39000km | 67~76.6 | 万円 |
| 17年 | SG5 | 4WDクロススポーツ2.0T | 白 | 48000km | 83.4~95.4 | 万円 |
| 17年 | SG5 | L.L.ビーン-ED | グリーン2 | 45000km | 47.2~53.9 | 万円 |
| 17年 | SG5 | L.L.ビーンエディション | シルバー2 | 35000km | 61.3~70 | 万円 |
| 17年 | SG5 | LLビーン | 緑ツートン | 54000km | 52.4~59.9 | 万円 |
| 17年 | SG5 | LLビーンエディション 4WD | シルバー2 | 54300km | 51.5~58.9 | 万円 |
| 17年 | SG5 | X | シルバー | 26000km | 47.4~54.2 | 万円 |
| 17年 | SG5 | X 4WD | コン | 61000km | 45.9~52.4 | 万円 |
| 17年 | SG5 | XS | シルバー | 26000km | 56.8~65 | 万円 |
| 17年 | SG5 | XS 4WD | シルバー | 44500km | 56.8~64.9 | 万円 |
| 17年 | SG5 | XS 4WD ナビTV | シルバー | 14000km | 60.6~69.3 | 万円 |
| 17年 | SG5 | XT | シルバー | 40800km | 60.3~68.9 | 万円 |
| 17年 | SG5 | XT 5MT | 黒 | 54000km | 68.6~78.4 | 万円 |
| 17年 | SG5 | XT TB 4WD | シルバー | 62000km | 54.7~62.6 | 万円 |
| 17年 | SG5 | XT ターボ 4WD | シルバー | 37000km | 68.8~78.6 | 万円 |
| 17年 | SG5 | XTターボ | ベージュ | 56000km | 56~64 | 万円 |
| 17年 | SG5 | クロススポーツ | ブラック | 40500km | 63.3~72.3 | 万円 |
| 17年 | SG5 | クロススポーツ 2.0i | 白 | 22000km | 79.1~90.4 | 万円 |
| 17年 | SG5 | クロススポーツ 2.0T HDDナビ | 白 | 38000km | 93.8~107.2 | 万円 |
| 17年 | SG5 | クロススポーツ T | シルバー | 30000km | 79.8~91.2 | 万円 |
| 17年 | SG5 | クロススポーツ TB | 黒 | 46000km | 88.6~101.2 | 万円 |
| 17年 | SG5 | クロススポーツ アルファ 4WD | ブラック | 37000km | 61.5~70.3 | 万円 |
| 17年 | SG5 | クロススポーツ ターボ 4 | シルバー | 51000km | 56.3~64.3 | 万円 |
| 17年 | SG5 | クロススポーツ2.0I | 黒 | 27000km | 76.3~87.2 | 万円 |
| 17年 | SG5 | クロススポーツ2.0I4WD | 黒 | 25000km | 81.4~93 | 万円 |
| 17年 | SG5 | クロススポーツ2.0T | ブラック | 37000km | 96.7~110.5 | 万円 |
| 17年 | SG5 | クロススポーツ20I 4WD | シルバー | 33000km | 74~84.6 | 万円 |
| 17年 | SG5 | クロススポーツアルファ | グレー | 27000km | 62~70.8 | 万円 |
| 17年 | SG9 | 4WD STIバージョン | 白 | 45500km | 98.9~113 | 万円 |
| 17年 | SG9 | STi Ver. | ブルー | 41000km | 111~126.8 | 万円 |
| 17年 | SG9 | STI-VER | 白 | 41000km | 106.6~121.8 | 万円 |
| 17年 | SG9 | STIバージョン | 黒 | 27500km | 112.7~128.8 | 万円 |
| 16年 | SG5 | 4WD | 白ツートン | 57000km | 34~38.9 | 万円 |
| 16年 | SG5 | 4WD X20 | シルバー | 47000km | 43.6~49.8 | 万円 |
| 16年 | SG5 | 4WD X20 L.L.ビーンED | 赤2 | 36000km | 36.4~41.6 | 万円 |
| 16年 | SG5 | 4WD XT LLビーンED ターボ | 白2 | 48000km | 50.1~57.2 | 万円 |
| 16年 | SG5 | 4WD クロススポーツ | 黒 | 27000km | 53.1~60.7 | 万円 |
| 16年 | SG5 | 4WD クロススポーツ 2.0i | シルバー | 37000km | 49~56 | 万円 |
| 16年 | SG5 | 4WD クロススポーツ 2.0T | 黒 | 48000km | 54.1~61.8 | 万円 |
| 16年 | SG5 | 4WD クロススポーツ TB | 黒 | 39000km | 65.8~75.2 | 万円 |
| 16年 | SG5 | 4WD クロススポーツアルファ | 白 | 45000km | 57.3~65.4 | 万円 |
| 16年 | SG5 | L L BEAN ED | 白ツートン | 48000km | 46~52.6 | 万円 |
| 16年 | SG5 | L.L.ビーンエディション | ホワイト2 | 47000km | 35~40 | 万円 |
| 16年 | SG5 | LLビーン | レッド2 | 64000km | 30.4~34.7 | 万円 |
| 16年 | SG5 | LLビーン ED 4WD | 白2 | 47000km | 42.4~48.5 | 万円 |
| 16年 | SG5 | X20 | 38000km | 37.9~43.4 | 万円 | |
| 16年 | SG5 | X20 4WD | シルバー | 60000km | 35.6~40.7 | 万円 |
| 16年 | SG5 | X20 L.L.ビーンエディション | コンツートン | 49000km | 39.2~44.8 | 万円 |
| 16年 | SG5 | X20 タフパッケージ | シルバ- | 50000km | 31.6~36.2 | 万円 |
| 16年 | SG5 | X20LLビーン4WD | コン2 | 50000km | 40.5~46.3 | 万円 |
| 16年 | SG5 | XT L.L.ビーンED | コン2 | 40000km | 37.8~43.2 | 万円 |
| 16年 | SG5 | XT LLビーンED 4WD ターボ | グリーン2 | 55000km | 34.8~39.8 | 万円 |
| 16年 | SG5 | XT TB | 黒 | 57000km | 44.5~50.8 | 万円 |
| 16年 | SG5 | XT WR-LTD2004 TB 4WD | 青 | 21000km | 64.6~73.8 | 万円 |
| 16年 | SG5 | XT WRLTD2004TB 4WD | ミズイロ | 35000km | 53.2~60.8 | 万円 |
| 16年 | SG5 | XTスポーティークリアビューパック | シルバー | 55000km | 55~62.8 | 万円 |
| 16年 | SG5 | クロススポーツ | 黒 | 49800km | 53.4~61 | 万円 |
| 16年 | SG5 | クロススポーツ 2.0i | 黒 | 50500km | 56.1~64.2 | 万円 |
| 16年 | SG5 | クロススポーツ 2.0T | 黒 | 57000km | 47.5~54.2 | 万円 |
| 16年 | SG5 | クロススポーツ 20T | 黒 | 45000km | 62.3~71.2 | 万円 |
| 16年 | SG5 | クロススポーツ ターボ | ブラック | 39000km | 66.5~76 | 万円 |
| 16年 | SG5 | クロススポーツ2.0T | 黒 | 66000km | 47.3~54 | 万円 |
| 16年 | SG5 | シルバー | 39500km | 45.5~52 | 万円 | |
| 16年 | SG9 | 4WD STi Ver. | ホワイト | 60000km | 82.6~94.4 | 万円 |
| 16年 | SG9 | 4WD STIバージョン | グレー | 24000km | 92.1~105.2 | 万円 |
| 16年 | SG9 | 4WD STIバージョン TB | シルバー | 57000km | 86.5~98.8 | 万円 |
| 16年 | SG9 | STi Ver. | ブルー | 38000km | 102.4~117 | 万円 |
| 16年 | SG9 | STIターボ | 青 | 45000km | 85~97.1 | 万円 |
| 16年 | SG9 | STIバージョン ターボ4WD | 青 | 49000km | 84.6~96.7 | 万円 |
| 15年 | SG5 | 2.0X | ゴールド | 62000km | 28.7~32.8 | 万円 |
| 15年 | SG5 | 4WD 2.0XT ターボ | シルバー | 16000km | 34.3~39.2 | 万円 |
| 15年 | SG5 | 4WD X バックパックED HID | ワインレッド | 49000km | 32.9~37.6 | 万円 |
| 15年 | SG5 | 4WD X20 | ゴールド | 30400km | 35.7~40.8 | 万円 |
| 15年 | SG5 | 4WD XT | シルバー | 44000km | 37.8~43.2 | 万円 |
| 15年 | SG5 | 4WD XT ターボ | シルバー | 67000km | 27.4~31.3 | 万円 |
| 15年 | SG5 | 4WD クロススポーツ | 黒 | 55000km | 40.5~46.2 | 万円 |
| 15年 | SG5 | 4WD クロススポーツ 2.0i | 黒 | 54500km | 39.9~45.6 | 万円 |
| 15年 | SG5 | 4WD クロススポーツ TB | 白 | 66000km | 42.4~48.4 | 万円 |
| 15年 | SG5 | 4WD クロススポーツ ターボ | シルバー | 45000km | 36.9~42.2 | 万円 |
| 15年 | SG5 | 4WD クロススポーツ2.0I | シルバー | 54000km | 38.9~44.4 | 万円 |
| 15年 | SG5 | 4WDクロススポーツTB | 白 | 35000km | 54.3~62 | 万円 |
| 15年 | SG5 | 4WDクロススポーツスポーティPKG | シルバー | 44000km | 48~54.8 | 万円 |
| 15年 | SG5 | X | 黒 | 46000km | 47.9~54.7 | 万円 |
| 15年 | SG5 | X バックパックED 4WD | シルバー | 46000km | 37.1~42.4 | 万円 |
| 15年 | SG5 | X20 | シルバー | 45500km | 35~40 | 万円 |
| 15年 | SG5 | X20 L.L.ビーンEd | 黒/グレー | 59000km | 44.5~50.8 | 万円 |
| 15年 | SG5 | X20 LLビーンED 4WD | ブラック2 | 44000km | 46.9~53.6 | 万円 |
| 15年 | SG5 | X20 クロススポーツ | 黒 | 47000km | 46.2~52.8 | 万円 |
| 15年 | SG5 | X20L.L.ビーンエディション | グリーン2 | 11000km | 45.2~51.6 | 万円 |
| 15年 | SG5 | XT | シルバー | 40700km | 34.7~39.7 | 万円 |
| 15年 | SG5 | XT 4WD | 黒 | 70000km | 31.6~36.2 | 万円 |
| 15年 | SG5 | XT TB | 白 | 41000km | 36.5~41.8 | 万円 |
| 15年 | SG5 | XT ターボ 4WD | ホワイト | 59000km | 37.1~42.4 | 万円 |
| 15年 | SG5 | Xバックパックエディション | ワインレッド | 50000km | 29.6~33.8 | 万円 |
| 15年 | SG5 | クロススポーツ | 黒 | 44500km | 56.8~64.9 | 万円 |
| 15年 | SG5 | クロススポーツ 4WD TB | シルバー | 55000km | 48.5~55.4 | 万円 |
| 15年 | SG5 | クロススポーツ T | シルバー | 43000km | 45.9~52.5 | 万円 |
| 15年 | SG5 | クロススポーツ T.T | シルバー | 66000km | 31.2~35.6 | 万円 |
| 15年 | SG5 | クロススポーツ TB | 白 | 30000km | 56~64 | 万円 |
| 15年 | SG5 | クロススポーツ スポーティP | シルバー | 35000km | 53.9~61.6 | 万円 |
| 15年 | SG5 | クロススポーツ ターボ | 黒 | 45700km | 48.4~55.3 | 万円 |
| 15年 | SG5 | クロススポーツ ターボ4WD | シルバー | 43200km | 49.6~56.7 | 万円 |
| 15年 | SG5 | クロススポーツTB | ブラック | 47000km | 60.2~68.8 | 万円 |
| 15年 | SG5 | クロススポーツTB 4WD | シルバ- | 37000km | 41.6~47.5 | 万円 |
| 14年 | SF5 | 4WD S/20 タイプA | シルバー | 64000km | 24.5~28 | 万円 |
| 14年 | SF5 | 4WD S/TB | シルバー | 53000km | 14.7~16.8 | 万円 |
| 14年 | SF5 | C20 スペシャル2 | ワイン | 41000km | 13.3~15.2 | 万円 |
| 14年 | SF5 | S/TB | 白 | 70000km | 14.1~16.1 | 万円 |
| 14年 | SF5 | S/tb STi II | 黒 | 32000km | 51.5~58.8 | 万円 |
| 14年 | SF5 | S/TB STI-2 タイプM | 白 | 64000km | 37.5~42.8 | 万円 |
| 14年 | SF5 | S/TB エアロ 4WD | 白 | 46000km | 35.2~40.2 | 万円 |
| 14年 | SF5 | S20 4WD | ワイン | 55000km | 12~13.8 | 万円 |
| 14年 | SG5 | 4WD XT | 赤 | 45600km | 36.3~41.5 | 万円 |
| 14年 | SG5 | 4WD XT スポーツP ユーロP | シルバー | 32000km | 48~54.8 | 万円 |
| 14年 | SG5 | 4WD クロススポーツ | 白 | 9000km | 67.4~77 | 万円 |
| 14年 | SG5 | 4WD クロススポーツ エアロ | シルバー | 31000km | 54.6~62.4 | 万円 |
| 14年 | SG5 | X20 | シルバー | 41500km | 33~37.8 | 万円 |
| 14年 | SG5 | X20 4WD | グリーン2 | 49300km | 34.4~39.3 | 万円 |
| 14年 | SG5 | XT | 黒 | 45200km | 41.7~47.6 | 万円 |
| 14年 | SG5 | XT 4WD | シルバー | 66000km | 32.4~37 | 万円 |
| 14年 | SG5 | XT TB | 白 | 34000km | 38.9~44.4 | 万円 |
| 14年 | SG5 | XT エアロ 4WD | 黒 | 65000km | 38.2~43.6 | 万円 |
| 14年 | SG5 | XT ターボ | シルバー | 52300km | 35.1~40.1 | 万円 |
| 14年 | SG5 | XT ターボ 4WD | シルバー | 48400km | 35.6~40.7 | 万円 |
| 14年 | SG5 | XT-TB | シルバー | 67000km | 26~29.7 | 万円 |
| 14年 | SG5 | クロススポーツ | 白 | 67000km | 37.3~42.6 | 万円 |
| 14年 | SG5 | クロススポーツ T | 白 | 28500km | 58.8~67.2 | 万円 |
| 14年 | SG5 | クロススポーツ ターボ4WD | シルバー | 58500km | 45.4~51.9 | 万円 |
| 13年 | SF5 | 4WD S/20 | シルバー | 44000km | 9.7~11 | 万円 |
| 13年 | SF5 | 4WD S/20 タイプA | シルバー | 35500km | 19.1~21.8 | 万円 |
| 13年 | SF5 | 4WD S/TB | 白 | 44500km | 21.2~24.2 | 万円 |
| 13年 | SF5 | 4WD S/tb STi2 | シルバー | 41000km | 25.3~29 | 万円 |
| 13年 | SF5 | 4WD S/TB STI-2 | 白 | 10000km | 49.7~56.8 | 万円 |
| 13年 | SF5 | 4WD S120 タイプA | パール | 62000km | 23.4~26.7 | 万円 |
| 13年 | SF5 | 4WD S-TB | 白 | 52000km | 17.6~20.2 | 万円 |
| 13年 | SF5 | S/20 | 黒 | 66200km | 9.8~11.2 | 万円 |
| 13年 | SF5 | S/20 4WD | 黒 | 60000km | 12.3~14 | 万円 |
| 13年 | SF5 | S/20 タイプA | シルバ- | 43000km | 17.7~20.2 | 万円 |
