車種別査定額相場 スバル 【レガシーワゴン】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
レガシーワゴン 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22年 | BR9 | 4WD 2.5i | 黒 | 0km | 133.4~152.4 | 万円 |
| 21年 | BP5 | 2.0GT | ブラック | 38000km | 162.1~185.2 | 万円 |
| 21年 | BP5 | 2.0GT スペックB | 黒 | 40000km | 146.7~167.7 | 万円 |
| 21年 | BP5 | 2.0GTスマートセレクション | 黒 | 8000km | 157.5~180 | 万円 |
| 21年 | BPH | 4WD 2.5XT アイサイト TB | 黒 | 6000km | 166.3~190 | 万円 |
| 21年 | BR9 | 2.5I Lパック 4WD | パール | 6000km | 153.8~175.8 | 万円 |
| 21年 | BR9 | 2.5i Lパッケージ | ワイン | 4000km | 159.9~182.7 | 万円 |
| 21年 | BR9 | 4WD 2.5GT Sパッケージ | 黒 | 9000km | 179.6~205.2 | 万円 |
| 21年 | BR9 | 4WD 2.5I Lパッケージ | パール | 6000km | 164~187.4 | 万円 |
| 21年 | BR9 | 4WD2.5ISパッケージ | 黒 | 7000km | 179.8~205.4 | 万円 |
| 21年 | BRF | 3.6R | Wレッド | 6000km | 168.7~192.8 | 万円 |
| 20年 | BP5 | 2.0GT | グレー | 28000km | 135.1~154.4 | 万円 |
| 20年 | BP5 | 2.0GT アーバンセレクション | シルバー | 27500km | 136.9~156.5 | 万円 |
| 20年 | BP5 | 2.0I Bスポーツ | コン | 31000km | 97.7~111.6 | 万円 |
| 20年 | BP5 | 2.0I B-スポーツ | グレー | 39000km | 88.9~101.6 | 万円 |
| 20年 | BP5 | 2.0i アーバンセレクション | グレー | 18000km | 109.9~125.6 | 万円 |
| 20年 | BP5 | 4WD 2.0GT | ブラック | 22000km | 150.4~171.8 | 万円 |
| 20年 | BP5 | 4WD 2.0I | ゴールド | 30500km | 78.1~89.2 | 万円 |
| 20年 | BP5 | 4WD 2.0I Bスポーツ | キン | 12800km | 113.2~129.4 | 万円 |
| 20年 | BP5 | 4WD 2.0I B-スポーツ | グレー | 12000km | 111.3~127.2 | 万円 |
| 20年 | BP5 | 4WD 2.0I BスポーツLTD | パール | 23000km | 111.7~127.7 | 万円 |
| 20年 | BP5 | 4WD 2.0iアーバンセレクション | シルバー | 13000km | 104.3~119.2 | 万円 |
| 20年 | BP5 | 4WD 20Iアドバンテージライン | 青 | 7000km | 91.4~104.4 | 万円 |
| 20年 | BP5 | 4WD GT | パール | 28000km | 144.9~165.6 | 万円 |
| 20年 | BP5 | 4WD GT SIクルーズアーバンS | グレー | 10000km | 137.2~156.8 | 万円 |
| 20年 | BP5 | 4WD2.0Iアドバンテージライン | シルバー | 19000km | 114.9~131.4 | 万円 |
| 20年 | BP5 | GT TB HDDナビ | パール | 5000km | 143.9~164.4 | 万円 |
| 20年 | BP9 | 2.5I | コン | 28000km | 110~125.8 | 万円 |
| 20年 | BP9 | 2.5I 4WD | 黒 | 23000km | 120.7~137.9 | 万円 |
| 20年 | BP9 | 2.5i Lスタイル アイボリーレザーセレクション | グレー | 27000km | 121.1~138.4 | 万円 |
| 20年 | BP9 | 4WD 2.5I | ガンメタ | 25000km | 107.9~123.4 | 万円 |
| 20年 | BP9 | 4WD S402 | パール | 12000km | 280.9~321 | 万円 |
| 20年 | BPE | 4WD 3.0R アイサイト | 赤 | 9000km | 149.1~170.4 | 万円 |
| 20年 | BPE | 4WD 3.0Rアイボリーレサーセレク | キン | 15000km | 119~136 | 万円 |
| 20年 | BPH | 2.5XTアイサイト | グレー | 9000km | 149.9~171.3 | 万円 |
| 20年 | BPH | 2.5XTターボ アイサイト 4WD | 黒 | 7000km | 169.1~193.2 | 万円 |
| 20年 | BPH | 4WD 2.5XT | シルバー | 10300km | 147.5~168.6 | 万円 |
| 20年 | BPH | 4WD XTアイサイト | ハイ | 10000km | 158.5~181.1 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0GT | グレー | 40500km | 123.3~141 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0GT 4WD | シルバー | 40000km | 104.3~119.2 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0GT SIクルーズLTD | 黒 | 21000km | 141.8~162 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0GT SIドライブ | グレー | 20000km | 117.3~134.1 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0GT スペックB | Pホワイト | 26700km | 155.1~177.2 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0GTスペック.B | 黒 | 13000km | 162.4~185.6 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0GTスペックB | 黒 | 18000km | 158.1~180.6 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0I | パール | 68000km | 57.4~65.6 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0i B スポーツ | グレー | 22500km | 102~116.6 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0I B-SPORT | ブラック | 34000km | 77~88 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0I B-SPORT LTD | シルバー | 40500km | 91.3~104.3 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0I Bスポーツ | グレー | 27300km | 98.4~112.5 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0I B-スポーツ | ガンメタ | 23100km | 96.3~110 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0I B-スポーツ LTD | 黒 | 34000km | 107.1~122.4 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0I カジュアルED | シルバー | 63000km | 46.1~52.6 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0IB スポーツ LTD | 黒 | 22000km | 102.8~117.4 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0Iカジュアル | シルバー | 35000km | 56.4~64.4 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0R B-SPORT | パール | 29000km | 114.8~131.2 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0R Bスポーツ | 黒 | 24000km | 106.8~122 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2.0R スペックB | 黒 | 18000km | 122.6~140.1 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 2000GTターボ 4WD | シルバー | 18000km | 120.4~137.6 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 20GT-スペックB | シルバー | 17000km | 138.6~158.4 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 4WD 2.0GT | シルバー | 33000km | 120.4~137.6 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 4WD 2.0GT SIクルーズLTD | ブラック | 17000km | 142.3~162.6 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 4WD 2.0I | シルバー | 68000km | 51.5~58.8 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 4WD 2.0I Bスポーツ | 青 | 23400km | 105.8~121 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 4WD 2.0I B-スポーツ | 青 | 37500km | 91.9~105 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 4WD 2.0I B-スポーツ LTD | ガンM | 28500km | 96.1~109.8 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 4WD 2.0I BスポーツLTD | 黒 | 24300km | 104.4~119.4 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 4WD 2.0I ブライトン | 黒 | 26000km | 102.9~117.6 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 4WD 2.0iブライトン | 黒 | 26000km | 101.2~115.6 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 4WD 2.0R Bスポーツ | 黒 | 23000km | 107~122.2 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 4WD 2.0R スペックB | グレー | 37000km | 108.4~123.9 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 4WD GT | シルバー | 10000km | 128.5~146.8 | 万円 |
| 19年 | BP5 | 4WD GT スペックB TB | 黒 | 25000km | 155.4~177.6 | 万円 |
| 19年 | BP5 | GT | 黒 | 27500km | 126.9~145 | 万円 |
| 19年 | BP5 | GT SIドライブ TB | 黒M | 20000km | 121.1~138.4 | 万円 |
| 19年 | BP5 | GT TB | 黒M | 15000km | 130.2~148.8 | 万円 |
| 19年 | BP5 | GT スペックB | 黒 | 30500km | 150.7~172.2 | 万円 |
| 19年 | BP5 | GスペックB クリアビュP | パール | 60000km | 122.6~140.1 | 万円 |
| 19年 | BP5 | i BスポーツLTD | ブラック | 14000km | 109.8~125.4 | 万円 |
| 19年 | BP5 | tuned by STI | 青 | 26000km | 196~224 | 万円 |
| 19年 | BP5 | ツーリング GTスペックB | 黒 | 21000km | 150.5~172 | 万円 |
| 19年 | BP5 | パール白 | 26000km | 144.9~165.6 | 万円 | |
| 19年 | BP9 | 2.5i | パールホワイト | 15000km | 105.4~120.4 | 万円 |
| 19年 | BP9 | 2.5i HDDナビ | 黒 | 19000km | 125.7~143.6 | 万円 |
| 19年 | BP9 | 2.5i L スタイル | ガンM | 26000km | 118.7~135.6 | 万円 |
| 19年 | BP9 | 2.5i L.L.ビーンエディション | グリーン2 | 31000km | 103.6~118.4 | 万円 |
| 19年 | BP9 | 2.5I Lスタイル | 黒 | 47000km | 107.1~122.4 | 万円 |
| 19年 | BP9 | 2.5i S スタイル リミテッド | シルバー | 36000km | 99.5~113.7 | 万円 |
| 19年 | BP9 | 2.5i Sスタイル | ゴールド | 32000km | 95.6~109.2 | 万円 |
| 19年 | BP9 | 2.5i SスタイルLTD | グレー | 16000km | 116.2~132.8 | 万円 |
| 19年 | BP9 | 2.5ISスタイル | ベージュ | 21000km | 101.4~115.8 | 万円 |
| 19年 | BP9 | 25アウトバックISスタ | 黒 | 15000km | 114.5~130.9 | 万円 |
| 19年 | BP9 | 4WD 2.5i Lスタイル | シルバー | 12000km | 120.1~137.2 | 万円 |
| 19年 | BP9 | 4WD 2.5I Sスタイル | 黒 | 31000km | 116.4~133 | 万円 |
| 19年 | BP9 | 4WD 2.5I SスタイルLTD | キン | 24500km | 103.5~118.2 | 万円 |
| 19年 | BP9 | アウトバック 2.5I | 黒 | 19000km | 117~133.7 | 万円 |
| 19年 | BP9 | アウトバック 2.5iSスタイルLTD | コン | 55000km | 82.7~94.5 | 万円 |
| 19年 | BP9 | アウトバック2.5I Sスタイル4WD | ブラック | 38000km | 108.5~124 | 万円 |
| 19年 | BPE | 3.0R | グレー | 29600km | 106.9~122.2 | 万円 |
| 19年 | BPE | 3.0R スペックB | ダークブルー | 25000km | 113.8~130.1 | 万円 |
| 19年 | BPE | 30R HDDナビTV4WD | パール | 23000km | 112.5~128.6 | 万円 |
| 19年 | BPE | 4WD 3.0R | グレー | 14500km | 122.3~139.8 | 万円 |
| 19年 | BPE | 4WD 3.0R L.L.ビーン | 白2 | 31000km | 101.2~115.7 | 万円 |
| 19年 | BPE | 4WD 3.0R SIクルーズ | パール | 24000km | 119.8~137 | 万円 |
| 19年 | BPE | 4WD 3.0R SIクルーズLTD | パール | 29000km | 112~128 | 万円 |
| 19年 | BPE | アウトバック 3.0R | 黒ツートン | 18000km | 113.1~129.2 | 万円 |
| 19年 | BPE | アウトバック 3.0R 4WD | ブラック | 45000km | 105.4~120.4 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0 GT | シルバー | 29000km | 116.2~132.8 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0 GT スペックB | 白 | 19000km | 153~174.8 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0GT | 青 | 33400km | 117~133.8 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0GT スペックB | グレー | 30500km | 138.7~158.5 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0GT スペックB TV | パール | 8000km | 165.4~189 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0GT スペックB ナビTV | 黒 | 61000km | 134.8~154 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0GT ターボ 4WD | パール | 26000km | 129.2~147.6 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0GTスペック.B | グレー | 40000km | 112.8~129 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0GTスペック.Bターボ | 黒 | 37000km | 133~152 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0GTスペックB SIドライブ | グレー | 59000km | 118.3~135.2 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0I | 青 | 38500km | 64.3~73.5 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0I B-SPORT | パール | 50000km | 81.3~92.9 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0I Bスポーツ | 黒 | 17700km | 102.4~117 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0I B-スポーツ | 黒 | 17000km | 106.4~121.6 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0I アイボリーセレクション | シルバー | 61000km | 55.3~63.2 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0I アイボリーセレクション4WD | グレー | 61000km | 44.1~50.4 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0I カジュアルエディション | シルバー | 52000km | 66.2~75.6 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0IBスポーツ | グレー | 51000km | 63.3~72.3 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0R | ソノタ | 21000km | 59.2~67.7 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0R B-SPORT | グレー | 43000km | 81.9~93.6 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0R Bスポーツ | 黒 | 29500km | 98~112 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 2.0R B-スポーツ | グレー | 23000km | 71.8~82 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 20GT TB | 黒 | 46000km | 130.9~149.6 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 20I Bスポーツ | 黒 | 35000km | 87.8~100.3 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 20I B-スポーツ | 黒 | 20000km | 94.2~107.6 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 20I B-スポーツ HDDナビTV | 黒 | 29000km | 107.8~123.2 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 4WD | シルバー | 35000km | 79.1~90.4 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 4WD 2.0GT | 黒 | 48000km | 95.5~109.1 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 4WD 2.0GTスペック.B | パール | 46000km | 120.9~138.2 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 4WD 2.0I | シルバー | 56000km | 48.3~55.2 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 4WD 2.0i Bスポ | シルバー | 45000km | 80.5~92 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 4WD 2.0I Bスポーツ | ガンメタ | 41300km | 86.3~98.6 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 4WD 2.0I B-スポーツ | 黒 | 9000km | 111.7~127.6 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 4WD 2.0R Bスポーツ | ハイ | 47000km | 83.9~95.8 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 4WD 2.0R B-スポーツ | グレーM | 29300km | 82.8~94.6 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 4WD 20GT ターボ | コン | 36000km | 121.9~139.3 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 4WD 20R Bスポーツ | ガンメタ | 27000km | 93.2~106.5 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 4WD GT | ブルー | 36000km | 98.4~112.4 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 4WD GT スペックB | ガンM | 20000km | 116.1~132.6 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 4WD ターボ 20GT | シルバー | 65000km | 92~105.1 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 4WD ターボ 20GTスペック.B | 黒 | 47000km | 145.6~166.4 | 万円 |
| 18年 | BP5 | 4WD ターボ2.0GTスペック.B | 黒 | 28000km | 132.4~151.3 | 万円 |
| 18年 | BP5 | Bスポーツ | パール | 35000km | 98.1~112.2 | 万円 |
| 18年 | BP5 | GT TB | 黒 | 36000km | 101.5~116 | 万円 |
| 18年 | BP5 | GTスペック.B | グレー | 13000km | 114~130.2 | 万円 |
| 18年 | BP5 | GTスペックB | コン | 48000km | 132.2~151.1 | 万円 |
| 18年 | BP5 | I B-SPORT | 黒 | 34000km | 88.1~100.6 | 万円 |
| 18年 | BP5 | I Bスポーツ | パール | 19000km | 98.3~112.3 | 万円 |
| 18年 | BP5 | tuned by STI | 青 | 24000km | 189.4~216.4 | 万円 |
| 18年 | BP9 | 2.5i | パール | 22000km | 102.9~117.6 | 万円 |
| 18年 | BP9 | 2.5I 4WD | パール | 61000km | 69.7~79.7 | 万円 |
| 18年 | BP9 | 2.5i Sスタイル | 黒 | 32700km | 95.1~108.7 | 万円 |
| 18年 | BP9 | 2.5i Sスタイル AWD | パール | 25000km | 120.4~137.6 | 万円 |
| 18年 | BP9 | 2.5IアウトバックSスタイ | シルバー | 23000km | 95.3~109 | 万円 |
| 18年 | BP9 | 2.5Sスタイル ブラックインテリアS | 黒 | 38000km | 97.7~111.6 | 万円 |
| 18年 | BP9 | 25i Sスタイル | シルバー | 13000km | 84.7~96.8 | 万円 |
| 18年 | BP9 | 4WD 2.5I | ハイ | 28000km | 98.7~112.8 | 万円 |
| 18年 | BP9 | 4WD 2.5i LLビーンED | 黒2 | 57000km | 87.9~100.4 | 万円 |
| 18年 | BP9 | 4WD 2.5I S | ハイ | 50000km | 83~94.9 | 万円 |
| 18年 | BP9 | 4WD 2.5i Sスタイル | 黒 | 35600km | 104.9~119.9 | 万円 |
| 18年 | BP9 | 4WD 2.5i SスタイルLTD | パール | 22000km | 112~128 | 万円 |
| 18年 | BP9 | 4WD 2.5i アイボリーレザーS | 黒 | 24000km | 116.2~132.8 | 万円 |
| 18年 | BP9 | 4WD 25I | 肌色 | 59000km | 88.6~101.3 | 万円 |
| 18年 | BP9 | アウトバック | ゴールド | 50500km | 83.3~95.2 | 万円 |
| 18年 | BP9 | アウトバック2.5I Sスタイル4WD | パール | 39000km | 108.4~123.9 | 万円 |
| 18年 | BPE | 3.0R | シャンパン | 50000km | 85.5~97.8 | 万円 |
| 18年 | BPE | 3.0R 4WD | パール | 22000km | 82.1~93.8 | 万円 |
| 18年 | BPE | 3.0R スペックB | グレー | 35500km | 93.6~107 | 万円 |
| 18年 | BPE | 3.0R スペックB 4WD | シルバー | 32000km | 93.3~106.6 | 万円 |
| 18年 | BPE | 30R スペックB | グレー | 37700km | 90.2~103 | 万円 |
| 18年 | BPE | 4WD 3.0R アイボリーレザーS | シャンパン | 15000km | 108.2~123.6 | 万円 |
| 18年 | BPE | 4WD 3.0RクリアビューP | 肌色 | 30000km | 103.1~117.8 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0 スペックB カワ SR | 黒 | 50000km | 115.2~131.6 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0GT | グレー | 45800km | 76.3~87.2 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0GT 4WD | グレー | 55000km | 63.3~72.3 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0GT TB | 黒 | 34500km | 91.9~105 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0GT スペックB4WD | 黒 | 65000km | 70.6~80.7 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0GT-2 | パール | 42000km | 89.6~102.4 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0GTスペック.B | パール | 51000km | 96.2~109.9 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0I | 黒 | 32500km | 63.7~72.8 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0I B-SPORT | グレー | 30500km | 77.2~88.2 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0I Bスポーツ | グレー | 44000km | 55.2~63.1 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0I アルカンターラセレクション | グレー | 66000km | 43.2~49.4 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0I カジュアルED | シルバー | 43500km | 44.8~51.2 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0I カジュアルエディション | シルバー | 60000km | 46~52.6 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0R | グレー | 38700km | 66.4~75.8 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0R B-SPORT | グレー | 34700km | 65.6~75 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0R Bスポーツ | グレー | 44500km | 58.5~66.9 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0R アルカンターラセレクション | グレー | 28500km | 64.7~73.9 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0R クリアビューパック HDD | パール | 38000km | 74.9~85.6 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0R ナビTV | グレー | 59000km | 47.3~54 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 2.0R マッキントッシュ | 黒 | 23000km | 81.2~92.8 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 20GT TB | 黒 | 57000km | 94.2~107.6 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 20GT スペックB ナビ | シルバー | 23000km | 82.1~93.8 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 20I Bスポーツ | グレー | 37500km | 58.9~67.4 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 20I Bスポーツ ナビ TV | 黒 | 32000km | 88.2~100.8 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 20I アルカンターラセレ ナビ TV | シルバー | 44000km | 62~70.8 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 20I アルカンターラセレク | シルバー | 49000km | 59.5~68 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 20Iクリアビューパック ナビTV | 黒 | 35000km | 88.2~100.8 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 20R Bスポーツ | 黒 | 28000km | 93.5~106.8 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD | シルバー | 67000km | 55~62.8 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD 2.0GT | 黒 | 37300km | 98.4~112.4 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD 2.0GT スペックB | 黒 | 32000km | 99.8~114 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD 2.0GTスペック.B | シルバー | 28000km | 105.9~121 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD 2.0GTターボ | 黒 | 57000km | 77.8~89 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD 2.0I | シルバー | 52500km | 59.3~67.8 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD 2.0i Bスポーツ | グレー | 40200km | 62.2~71 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD 2.0I B-スポーツ | 黒 | 33400km | 71.4~81.6 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD 2.0I カジュアルED | シルバー | 47500km | 43.4~49.6 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD 2.0R | シルバー | 34000km | 57~65.1 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD 2.0R Bスポーツ | グレー | 39000km | 65.2~74.5 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD 2.0R B-スポーツ | グレー | 32500km | 74.9~85.6 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD 2.0R Bスポーツ エアロ | パール | 23000km | 87~99.4 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD 2.0R アイボリーレザーS | グレー | 29000km | 72.1~82.4 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD 2.0R クリアビューPKG | 黒 | 31500km | 82.5~94.3 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD 2.0Rアイボリーレザーセレクション | 黒 | 5000km | 88.6~101.2 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD 2.0Rアルカンタラセレクション | グレー | 27000km | 63~72 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD B-スポーツ | グレーM | 15000km | 64.1~73.2 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD GT | グレー | 36400km | 75.5~86.2 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD GT アイボリーレザーS | パール | 42000km | 98~112 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD GT スペックB | 青 | 36700km | 102.7~117.4 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD GT-2 | ガンM | 20000km | 72.8~83.2 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD GTスペック.B | 黒 | 48000km | 94.9~108.4 | 万円 |
| 17年 | BP5 | 4WD RアルカンターラS | ガンメタ | 21000km | 72.8~83.2 | 万円 |
| 17年 | BP5 | Bスポーツ | グレー | 22000km | 67.7~77.4 | 万円 |
| 17年 | BP5 | GT | 黒 | 19500km | 100.8~115.2 | 万円 |
| 17年 | BP5 | GT WR-LTD | 青 | 15000km | 103.6~118.4 | 万円 |
| 17年 | BP5 | GT スペックB | グレー | 45300km | 88.3~100.9 | 万円 |
| 17年 | BP5 | GT スペックB ナビ TV | 黒 | 32000km | 104.7~119.6 | 万円 |
| 17年 | BP5 | GT-TB | コン | 34000km | 83.3~95.2 | 万円 |
| 17年 | BP5 | GTスペックB 4WD | パール | 58000km | 102.2~116.8 | 万円 |
| 17年 | BP5 | R Bスポーツ | パール | 44000km | 79~90.2 | 万円 |
| 17年 | BP5 | tuned by STI | グレー | 37000km | 123.9~141.6 | 万円 |
| 17年 | BP5 | アルカンターラ S | ブラック | 39000km | 74.6~85.3 | 万円 |
| 17年 | BP5 | チューンドバイSTI | 青 | 32500km | 132.2~151.1 | 万円 |
| 17年 | BP5 | シルバー | 66000km | 50.1~57.2 | 万円 | |
| 17年 | BP9 | 2.5I | パール | 35000km | 85.8~98 | 万円 |
| 17年 | BP9 | 2.5I 4WD | 青 | 45700km | 60.3~68.9 | 万円 |
| 17年 | BP9 | 2.5i S STYLE | ゴールド | 50000km | 63.4~72.4 | 万円 |
| 17年 | BP9 | 2.5Iアイボリーレザーセレクション | シルバー | 67000km | 53.1~60.7 | 万円 |
| 17年 | BP9 | 4WD 2.5I | キン | 46000km | 72~82.2 | 万円 |
| 17年 | BP9 | 4WD 2.5i アイボリーレザーS | 黒 | 45000km | 75.5~86.2 | 万円 |
| 17年 | BP9 | 4WD 2.5Iアイボリーレザー | 肌色 | 34000km | 80.9~92.5 | 万円 |
| 17年 | BP9 | I アウトバック LLビーン 4WD | キン2 | 29000km | 78.9~90.2 | 万円 |
| 17年 | BP9 | Sスタイル ナビ | 黒 | 21000km | 88.9~101.6 | 万円 |
| 17年 | BP9 | アウトバック 2.5I | 黒 | 58000km | 77.1~88.1 | 万円 |
| 17年 | BP9 | アウトバック 2.5I 4WD | シルバー | 37500km | 70.6~80.6 | 万円 |
| 17年 | BP9 | アウトバック 25I | 黒 | 37500km | 79.4~90.7 | 万円 |
| 17年 | BP9 | アウトバック LLビーン 4WD | グリーン2 | 14000km | 89~101.7 | 万円 |
| 17年 | BP9 | アウトバック2.5I Sスタイル4WD | グレー | 47000km | 68~77.7 | 万円 |
| 17年 | BPE | 3.0R | グレーM | 33200km | 73.2~83.6 | 万円 |
| 17年 | BPE | 3.0R L.L.ビーンEd | グリーン/シルバー | 22000km | 74.3~85 | 万円 |
| 17年 | BPE | 3.0R アイボリーセレクション | シルバー | 52000km | 58.1~66.4 | 万円 |
| 17年 | BPE | 3.0Rアイボリーセレクション | シルバー | 52000km | 70.7~80.8 | 万円 |
| 17年 | BPE | 3.0Rアイボリーレザーセレクション | シャンパン | 26000km | 77.4~88.4 | 万円 |
| 17年 | BPE | 4WD 3.0R | シルバー | 33000km | 81.7~93.4 | 万円 |
| 17年 | BPE | 4WD 3.0R L.L.ビーンED | 緑2 | 48000km | 67.9~77.6 | 万円 |
| 17年 | BPE | 4WD 3.0R アイボリーレザーS | 黒 | 39000km | 71.6~81.8 | 万円 |
| 17年 | BPE | 4WD 30Rアイボリーレザーセレク | 肌色 | 28000km | 82.7~94.6 | 万円 |
| 17年 | BPE | アウトバック 3.0R | ベージュ | 56000km | 69.5~79.4 | 万円 |
| 17年 | BPE | アウトバック 3.0R 4WD | シルバー2 | 34000km | 79.1~90.4 | 万円 |
| 17年 | BPE | アウトバック LLビーンED 4WD | ブラック2 | 41000km | 80.5~92 | 万円 |
| 17年 | BPE | アウトバック R | パール | 22000km | 82~93.7 | 万円 |
| 16年 | BP5 | 2.0GT | コン | 58700km | 62.4~71.3 | 万円 |
| 16年 | BP5 | 2.0GT B WR-LTD 2004 | 青 | 42000km | 99.4~113.6 | 万円 |
| 16年 | BP5 | 2.0GT スペックB | 黒 | 54300km | 85.5~97.8 | 万円 |
| 16年 | BP5 | 2.0GT ターボ 4WD | シルバー | 26000km | 82.2~93.9 | 万円 |
| 16年 | BP5 | 2.0I | シルバー | 28000km | 58.5~66.9 | 万円 |
| 16年 | BP5 | 2.0R | コン | 48500km | 59.6~68.2 | 万円 |
| 16年 | BP5 | 2.0R 4WD | シルバー | 51000km | 49.9~57 | 万円 |
