車種別査定額相場 スズキ 【ジムニー】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
ジムニー 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22年 | JB23W | 4WD XC | ギン | 1300km | 80.5~92 | 万円 |
| 22年 | JB23W | ランドベンチャ- | ミドリ | 0km | 98~112 | 万円 |
| 22年 | JB23W | ランドベンチャー | クロ | 0km | 103.3~118 | 万円 |
| 22年 | JB23W | ランドベンチャー TB | クロ | 0km | 100.5~114.8 | 万円 |
| 21年 | JB23W | 4WD | ブラック | 3000km | 106.1~121.3 | 万円 |
| 21年 | JB23W | 4WD TB XG | シルバー | 5500km | 65.3~74.6 | 万円 |
| 21年 | JB23W | 4WD TB ランドベンチャ- | クロ | 0km | 95.6~109.2 | 万円 |
| 21年 | JB23W | 4WD TB ワイルドウインド | パールシロ | 2000km | 90.8~103.8 | 万円 |
| 21年 | JB23W | 4WD XC | ギン | 1000km | 81.1~92.6 | 万円 |
| 21年 | JB23W | 4WD XCターボ | シロ | 0km | 81.1~92.6 | 万円 |
| 21年 | JB23W | 4WD XG | ギン | 1200km | 72.4~82.7 | 万円 |
| 21年 | JB23W | 4WD ランドベンチャ- | クロ | 2400km | 91.7~104.8 | 万円 |
| 21年 | JB23W | 4WD ランドベンチャー | クロ | 800km | 94.7~108.2 | 万円 |
| 21年 | JB23W | 4WD ワイルドウィンド | パール | 0km | 88~100.6 | 万円 |
| 21年 | JB23W | 4WD ワイルドウインド | クロ | 700km | 92.8~106 | 万円 |
| 21年 | JB23W | XC | シロ | 0km | 82.8~94.6 | 万円 |
| 21年 | JB23W | XC ターボ4WD | シロ | 1000km | 73.4~83.9 | 万円 |
| 21年 | JB23W | XG | シルバー | 1000km | 68.4~78.2 | 万円 |
| 21年 | JB23W | XG 4WD | シルバー | 1500km | 67.1~76.6 | 万円 |
| 21年 | JB23W | XG 4WD ターボ | シロ | 0km | 74.2~84.8 | 万円 |
| 21年 | JB23W | ランドベンチャ- | パール | 0km | 95.6~109.3 | 万円 |
| 21年 | JB23W | ランドベンチャー | コン2 | 800km | 89.3~102 | 万円 |
| 21年 | JB23W | ランドベンチャー 4WD | パール | 0km | 94.6~108.2 | 万円 |
| 21年 | JB23W | ランドベンチャー 4WD TB | ブラック | 0km | 89.3~102 | 万円 |
| 21年 | JB23W | ランドベンチャー 4WD ターボ | ブラック | 0km | 95.3~109 | 万円 |
| 21年 | JB23W | ランドベンチャー TB | Pホワイト | 0km | 95.3~108.9 | 万円 |
| 21年 | JB23W | ワイルドウィンド | クロ | 1000km | 83.1~95 | 万円 |
| 21年 | JB23W | ワイルドウインド | ゴールド | 2900km | 88.8~101.5 | 万円 |
| 21年 | JB23W | ワイルドウィンド4WD | ゴールド | 4000km | 82.7~94.5 | 万円 |
| 21年 | JB23W | ワイルドウインド4WD | パール | 3000km | 87.7~100.2 | 万円 |
| 20年 | JB23W | 3D HB ランドベンチャー | コン2 | 0km | 85.4~97.6 | 万円 |
| 20年 | JB23W | 4WD TB XG | シロ | 50000km | 53.8~61.5 | 万円 |
| 20年 | JB23W | 4WD XG | シロ | 10500km | 64.8~74.1 | 万円 |
| 20年 | JB23W | 4WD ターボ | ブルー | 25000km | 75.6~86.4 | 万円 |
| 20年 | JB23W | 4WD ランドベンチャ- | クロ2 | 11000km | 85.8~98.1 | 万円 |
| 20年 | JB23W | 4WD ランドベンチャー | オリーブグレー | 13000km | 71.7~81.9 | 万円 |
| 20年 | JB23W | 4WD ワイルドウインド | クロ | 19000km | 82.3~94 | 万円 |
| 20年 | JB23W | 4WD ワイルドウインドHDDナビ | クロ | 19000km | 85.3~97.5 | 万円 |
| 20年 | JB23W | XC | アオ | 29000km | 66.4~75.9 | 万円 |
| 20年 | JB23W | XC ターボ | シロ | 14000km | 76~86.8 | 万円 |
| 20年 | JB23W | XG | アオ | 3000km | 64.8~74 | 万円 |
| 20年 | JB23W | ランドベンチャ- | パール2 | 13000km | 76.5~87.4 | 万円 |
| 20年 | JB23W | ランドベンチャー | クロ2 | 11300km | 75.1~85.8 | 万円 |
| 20年 | JB23W | ランドベンチャー 4WD | コン2 | 3500km | 88.6~101.2 | 万円 |
| 20年 | JB23W | ランドベンチャー 4WD ターボ | グリーン2 | 14000km | 71.8~82 | 万円 |
| 20年 | JB23W | ランドベンチャー TB | Pホワイト | 0km | 84.4~96.5 | 万円 |
| 20年 | JB23W | ランドベンチャー4WD | ブラック2 | 20000km | 84.1~96.1 | 万円 |
| 20年 | JB23W | ランドベンチャーXC ターボ | パール | 24000km | 70.9~81 | 万円 |
| 20年 | JB23W | ワイルドウィンド | パール | 18500km | 82~93.8 | 万円 |
| 20年 | JB23W | ワイルドウインド | クロ | 13700km | 79.6~91 | 万円 |
| 20年 | JB23W | ワイルドウィンド TB | クロ | 8000km | 86.2~98.6 | 万円 |
| 20年 | JB23W | ワイルドウィンド4WD | シロ | 16000km | 75.9~86.7 | 万円 |
| 20年 | JB23W | ワイルドウインドー | クロ | 15000km | 101.9~116.5 | 万円 |
| 19年 | JB23W | 4WD TB XG | シルバー | 20500km | 58~66.2 | 万円 |
| 19年 | JB23W | 4WD TB XG 5MT | シルバー | 3000km | 59.8~68.3 | 万円 |
| 19年 | JB23W | 4WD TCTB XG | シロ | 18000km | 73.5~84 | 万円 |
| 19年 | JB23W | 4WD TCTB ランドベンチャ- | コン | 14000km | 67.1~76.6 | 万円 |
| 19年 | JB23W | 4WD TCTB ワイルドウインド | ブルー | 12000km | 67.9~77.6 | 万円 |
| 19年 | JB23W | 4WD XC | ホワイト | 20000km | 67.2~76.8 | 万円 |
| 19年 | JB23W | 4WD XG | シルバー | 24000km | 55.4~63.4 | 万円 |
| 19年 | JB23W | 4WD ランドベンチャ- | クロ | 35000km | 66.7~76.2 | 万円 |
| 19年 | JB23W | 4WD ランドベンチャー | グレー | 14500km | 74~84.6 | 万円 |
| 19年 | JB23W | 4WD ワイルドウインド | グレー | 36300km | 63.9~73 | 万円 |
| 19年 | JB23W | 4WD ワイルドウインド トクベツ | グレー | 27000km | 77.7~88.8 | 万円 |
| 19年 | JB23W | 4WDワイルドウィンド | グレー | 14000km | 67.4~77 | 万円 |
| 19年 | JB23W | TB XG 5MT | シロ | 26000km | 76.7~87.6 | 万円 |
| 19年 | JB23W | XC TB | シルバー | 49500km | 55.8~63.8 | 万円 |
| 19年 | JB23W | XC ターボ4WD | シルバー | 20000km | 58.2~66.6 | 万円 |
| 19年 | JB23W | XG | アオ | 19500km | 66~75.4 | 万円 |
| 19年 | JB23W | XG 4WD | シルバー | 14500km | 58.1~66.4 | 万円 |
| 19年 | JB23W | XG ターボ4WD | シロ | 5000km | 59~67.4 | 万円 |
| 19年 | JB23W | ランドベンチャ- | パール | 27000km | 74.2~84.8 | 万円 |
| 19年 | JB23W | ランドベンチャー | グレー | 33000km | 64.6~73.8 | 万円 |
| 19年 | JB23W | ランドベンチャー 4WD | グレー | 20500km | 70.7~80.8 | 万円 |
| 19年 | JB23W | ランドベンチャー 4WD ターボ | ブラック | 20000km | 78.7~89.9 | 万円 |
| 19年 | JB23W | ランドベンチャー TB | クロ | 15000km | 74.7~85.4 | 万円 |
| 19年 | JB23W | ランドベンチャー4WD | クロ | 15000km | 74.3~84.9 | 万円 |
| 19年 | JB23W | ワイルドウィンド | ガンメタ | 26000km | 63.9~73 | 万円 |
| 19年 | JB23W | ワイルドウインド | グレー | 31600km | 71~81.1 | 万円 |
| 19年 | JB23W | ワイルドウィンド 4WD | クロ | 41000km | 83.2~95 | 万円 |
| 19年 | JB23W | ワイルドウィンド TB | クロ | 18500km | 80.6~92.1 | 万円 |
| 19年 | JB23W | ワイルドウィンド4WD | ブラック | 22000km | 74.8~85.5 | 万円 |
| 19年 | JB23W | ワイルドウィンド4WD TB | パール | 36000km | 69.3~79.2 | 万円 |
| 18年 | JB23W | 3D W 4WD XG | シロ | 25000km | 56.3~64.3 | 万円 |
| 18年 | JB23W | 4WD XC | シロ | 47000km | 59.5~68 | 万円 |
| 18年 | JB23W | 4WD XG | シロ | 24700km | 64.8~74 | 万円 |
| 18年 | JB23W | 4WD XGターボ | シロ | 29000km | 63.8~72.9 | 万円 |
| 18年 | JB23W | 4WD ランドベンチャ- | パール2 | 12000km | 67.9~77.6 | 万円 |
| 18年 | JB23W | 4WD ランドベンチャー | グリーン | 29700km | 65.5~74.8 | 万円 |
| 18年 | JB23W | 4WD ランドベンチャー ターボ | クロ2 | 37000km | 60.3~68.9 | 万円 |
| 18年 | JB23W | 4WD ワイルドウインド | パール | 23700km | 67.6~77.2 | 万円 |
| 18年 | JB23W | XC | アオ | 30000km | 62.9~71.8 | 万円 |
| 18年 | JB23W | XC TB | グリーン | 23000km | 59.2~67.6 | 万円 |
| 18年 | JB23W | XC ターボ4WD | アオ | 31000km | 69.4~79.3 | 万円 |
| 18年 | JB23W | XG | シロ | 23500km | 59.9~68.4 | 万円 |
| 18年 | JB23W | XG 4WD TB | ブルー | 19000km | 58.4~66.7 | 万円 |
| 18年 | JB23W | ランドベンチャ- | クロ | 27000km | 72.3~82.6 | 万円 |
| 18年 | JB23W | ランドベンチャー | グリーン | 16800km | 64.2~73.4 | 万円 |
| 18年 | JB23W | ランドベンチャー 4WD | グリーン2 | 34500km | 61.4~70.2 | 万円 |
| 18年 | JB23W | ワイルドウィンド | ガンメタ | 39700km | 62.8~71.8 | 万円 |
| 18年 | JB23W | ワイルドウインド | ガンM | 30100km | 67.1~76.7 | 万円 |
| 18年 | JB23W | ワイルドウインド 4WD | クロ | 26700km | 68.3~78.1 | 万円 |
| 18年 | JB23W | ワイルドウィンド TB | Wレッド | 27500km | 63.1~72.2 | 万円 |
| 18年 | JB23W | ワイルドウィンド4WD | グレー | 30500km | 67.5~77.1 | 万円 |
| 18年 | JB23W | ワイルドウィンド4WD ターボ | ガンメタ | 49000km | 63~72 | 万円 |
| 18年 | JB23W | ワイルドウンイド 4WD | パール | 31000km | 61.4~70.2 | 万円 |
| 17年 | JB23W | 3D XG 4WD | シロ | 44000km | 50.3~57.5 | 万円 |
| 17年 | JB23W | 4WD | シルバー | 70000km | 37.8~43.2 | 万円 |
| 17年 | JB23W | 4WD TB XC | シルバー | 37000km | 54.8~62.6 | 万円 |
| 17年 | JB23W | 4WD TCTB ランドベンチャ- | パール | 31000km | 63~72 | 万円 |
| 17年 | JB23W | 4WD XC | アオ | 49200km | 53~60.6 | 万円 |
| 17年 | JB23W | 4WD XG | シルバー | 39700km | 46.3~52.9 | 万円 |
| 17年 | JB23W | 4WD ランドベンチャ- | ガンM | 54000km | 54.3~62.1 | 万円 |
| 17年 | JB23W | 4WD ランドベンチャー | グリーン | 33500km | 60.2~68.8 | 万円 |
| 17年 | JB23W | 4WD ワイルドウインド | ハイ | 51000km | 59.6~68.2 | 万円 |
| 17年 | JB23W | TB XG | シルバー | 53000km | 46.8~53.5 | 万円 |
| 17年 | JB23W | XC | アオ | 40500km | 54.1~61.8 | 万円 |
| 17年 | JB23W | XC 4WD | アオ | 41800km | 54~61.7 | 万円 |
| 17年 | JB23W | XC 4WDTB | シルバー | 15000km | 54.7~62.5 | 万円 |
| 17年 | JB23W | XC TB4WD | ブルーM | 46000km | 50.5~57.7 | 万円 |
| 17年 | JB23W | XC ターボ4WD | シルバー | 35700km | 55.7~63.6 | 万円 |
| 17年 | JB23W | XCターボ 4WD | シルバー | 26500km | 58.9~67.3 | 万円 |
| 17年 | JB23W | XG ターボ4WD | シルバー | 63000km | 38.4~43.9 | 万円 |
| 17年 | JB23W | ランドベンチャ- | グリーン | 36500km | 59.1~67.5 | 万円 |
| 17年 | JB23W | ランドベンチャ- 4WD | パール | 44000km | 55.9~63.8 | 万円 |
| 17年 | JB23W | ランドベンチャ4WD | グリーン | 52000km | 52.2~59.6 | 万円 |
| 17年 | JB23W | ランドベンチャー | グレー | 37500km | 58.3~66.6 | 万円 |
| 17年 | JB23W | ランドベンチャー 4WD | グレー | 41200km | 59.9~68.5 | 万円 |
| 17年 | JB23W | ランドベンチャー 4WD TB | パール | 38000km | 60.5~69.1 | 万円 |
| 17年 | JB23W | ランドベンチャー 4WD ターボ | ブラック | 42500km | 61.5~70.3 | 万円 |
| 17年 | JB23W | ワイルドウィンド | パール | 24000km | 58~66.2 | 万円 |
| 17年 | JB23W | ワイルドウインド | グレー | 23500km | 60.8~69.5 | 万円 |
| 17年 | JB23W | シルバー | 21000km | 52.1~59.5 | 万円 | |
| 16年 | JB23W | 4WD FIS フリスタWカップLTD | クロ | 64000km | 55.7~63.6 | 万円 |
| 16年 | JB23W | 4WD FISフリースタイルワールドカ | クロ | 16000km | 62.2~71.1 | 万円 |
| 16年 | JB23W | 4WD FISフリースタイルワールドカップ | パール | 34000km | 59.7~68.2 | 万円 |
| 16年 | JB23W | 4WD FISフリスタWカップLTD | アオ | 55000km | 48.7~55.6 | 万円 |
| 16年 | JB23W | 4WD TB XG | シロ | 21000km | 53.6~61.2 | 万円 |
| 16年 | JB23W | 4WD XC | シルバー | 40500km | 56.6~64.6 | 万円 |
| 16年 | JB23W | 4WD フメイ | シロ | 38000km | 46.1~52.7 | 万円 |
| 16年 | JB23W | 4WD ランドベンチャ- | パール2 | 57000km | 54~61.7 | 万円 |
| 16年 | JB23W | 4WD ランドベンチャー | オリーブ | 38400km | 52.6~60.2 | 万円 |
| 16年 | JB23W | FIS W-カップLTD | ブラック | 65000km | 53~60.6 | 万円 |
| 16年 | JB23W | FIS WカップLTD 4WD TB | グレー | 53000km | 50.6~57.8 | 万円 |
| 16年 | JB23W | FIS フリスタWカップLTD | パール | 48000km | 57.1~65.2 | 万円 |
| 16年 | JB23W | FIS フリ-スタイルWカップLTD | パール | 28000km | 58.7~67 | 万円 |
| 16年 | JB23W | FISフリースタイルWカッ | パール | 62000km | 47~53.8 | 万円 |
| 16年 | JB23W | XC | アオ | 42800km | 48~54.8 | 万円 |
| 16年 | JB23W | XC TB | シロ | 15000km | 53.1~60.6 | 万円 |
| 16年 | JB23W | XC ターボ 4WD | アオ | 29000km | 49~56 | 万円 |
| 16年 | JB23W | XC ターボ4WD | アオ | 28500km | 51.8~59.2 | 万円 |
| 16年 | JB23W | XG | シルバー | 30300km | 45.9~52.4 | 万円 |
| 16年 | JB23W | XG 4WD | シルバー | 17000km | 40.5~46.3 | 万円 |
| 16年 | JB23W | ランドベンチャ- | パール2 | 26000km | 60.6~69.2 | 万円 |
| 16年 | JB23W | ランドベンチャー | クロ2 | 37500km | 59.5~68 | 万円 |
| 16年 | JB23W | ランドベンチャー 4WD | パール2 | 29000km | 60.4~69 | 万円 |
| 16年 | JB23W | ランドベンチャー TB | クロ/ゴールド | 48000km | 54~61.8 | 万円 |
| 16年 | JB23W | ワールドカップリミテッド | クロ | 70000km | 41.7~47.7 | 万円 |
| 15年 | JB23W | 3D W ランドベンチャー 4WD | パール2 | 12000km | 54.9~62.7 | 万円 |
| 15年 | JB23W | 4WD FIS フリスタWカップLTD | アオ2 | 58000km | 48.3~55.2 | 万円 |
| 15年 | JB23W | 4WD FISフリースタイルワールドカップ | シルバー | 57000km | 46.6~53.3 | 万円 |
| 15年 | JB23W | 4WD FISフリースタイルワールドカップLTD | パール2 | 48000km | 48.3~55.2 | 万円 |
| 15年 | JB23W | 4WD FISフリースタイルワールドカップシヨウ | シルバー | 38000km | 49.7~56.8 | 万円 |
| 15年 | JB23W | 4WD TB XC | シルバー | 44000km | 48.1~55 | 万円 |
| 15年 | JB23W | 4WD TCTB XC | シルバー | 42000km | 45.9~52.4 | 万円 |
| 15年 | JB23W | 4WD TCTB XG | シルバー | 43000km | 43.6~49.8 | 万円 |
| 15年 | JB23W | 4WD TCTB ランドベンチャ- | パール | 51500km | 51.1~58.4 | 万円 |
| 15年 | JB23W | 4WD ターボ XC | ギン | 54000km | 37.9~43.3 | 万円 |
| 15年 | JB23W | 4WD フリースタイルワールドカップ ターボ | アオ2 | 68000km | 46.3~52.9 | 万円 |
| 15年 | JB23W | 4WD ランドベンチャー | シルバー2 | 39800km | 49.3~56.3 | 万円 |
| 15年 | JB23W | 4WD ランドベンチャー ターボ | ミドリ2 | 10000km | 58.1~66.4 | 万円 |
| 15年 | JB23W | FIS FスタイルワールドCUPLTD | グレー | 48800km | 48~54.8 | 万円 |
| 15年 | JB23W | FIS フリースタイル Wカップ LTD | シルバー | 42500km | 52~59.4 | 万円 |
| 15年 | JB23W | FISフリースタイルWカップLtd | Pホワイト | 59000km | 59.1~67.5 | 万円 |
| 15年 | JB23W | FISフリースタイルワールド | アオ2 | 24000km | 48.8~55.8 | 万円 |
| 15年 | JB23W | FISワールトカップLTD TB4WD | アオ | 28000km | 52.6~60.2 | 万円 |
| 15年 | JB23W | XC | シルバー | 28000km | 49.8~57 | 万円 |
| 15年 | JB23W | XC 4WD | ブルー | 51000km | 40.7~46.6 | 万円 |
| 15年 | JB23W | XC ターボ4WD | シルバー | 45000km | 43.5~49.7 | 万円 |
| 15年 | JB23W | XG | シルバー | 32000km | 56.1~64.1 | 万円 |
| 15年 | JB23W | XG 4WD | シルバー | 67000km | 32.5~37.1 | 万円 |
| 15年 | JB23W | XG TB | シロ | 66000km | 36.5~41.7 | 万円 |
| 15年 | JB23W | ランドベンチャ- | ゲンシャ | 46800km | 49~56 | 万円 |
| 15年 | JB23W | ランドベンチャー | グリーン | 45800km | 51.2~58.5 | 万円 |
| 15年 | JB23W | ランドベンチャー 4WD | シルバー | 3000km | 58.7~67 | 万円 |
| 15年 | JB23W | ランドベンチャー 4WD ターボ | ブラック2 | 51000km | 52.6~60.1 | 万円 |
| 15年 | JB23W | ランドベンチャー TB | クロ | 34000km | 52.9~60.4 | 万円 |
| 15年 | JB23W | ワイルドウィンド | パール2 | 62000km | 53.7~61.4 | 万円 |
| 14年 | JB23W | ? 4WD | シロ | 58000km | 37.7~43 | 万円 |
| 14年 | JB23W | 4WD FISフリースタイルワールドカップLTD | パールホワイト | 60000km | 48.4~55.4 | 万円 |
| 14年 | JB23W | 4WD TB ワイルドウインド | クロ2 | 33000km | 55~62.8 | 万円 |
| 14年 | JB23W | 4WD ワイルドウインド | パール2 | 41500km | 50.7~57.9 | 万円 |
| 14年 | JB23W | FIS Fスタイル W-CUP | パール | 68000km | 43.1~49.2 | 万円 |
| 14年 | JB23W | FIS FスタイルワールドCUPLTD | アオ | 41800km | 51.4~58.7 | 万円 |
| 14年 | JB23W | FIS フリースタイル | アオ | 32000km | 49.9~57 | 万円 |
| 14年 | JB23W | FIS フリースタイル Wカップ LTD | パール | 19000km | 50.7~57.9 | 万円 |
| 14年 | JB23W | FISリミテッド | パール | 22000km | 53.5~61.1 | 万円 |
| 14年 | JB23W | FISワールドカップLTD | アオ | 62000km | 47.3~54.1 | 万円 |
| 14年 | JB23W | XC 4WD | シルバー | 45000km | 44~50.3 | 万円 |
| 14年 | JB23W | XC 4WD TB | ブルーM | 45000km | 37.2~42.6 | 万円 |
| 14年 | JB23W | XG | シルバー | 22000km | 41.1~47 | 万円 |
| 14年 | JB23W | XG 4WD | シルバー | 43000km | 38~43.4 | 万円 |
| 14年 | JB23W | XG ターボ 4WD | シロ | 57000km | 43.4~49.6 | 万円 |
| 14年 | JB23W | XG ターボ4WD | シルバー | 47000km | 38.3~43.8 | 万円 |
| 14年 | JB23W | ランドベンチャー | パール | 46000km | 53.9~61.6 | 万円 |
| 14年 | JB23W | ワールドカップリミテッド | グレー | 60000km | 52.5~60 | 万円 |
| 14年 | JB23W | ワイルドウィンド | パール | 48500km | 50.4~57.6 | 万円 |
| 14年 | JB23W | ワイルドウインド | パール2 | 51300km | 47.9~54.7 | 万円 |
| 14年 | JB23W | ワイルドウインド ターボ | クロ | 33000km | 54.2~61.9 | 万円 |
| 14年 | JB23W | ワイルドウィンド4WD | パール | 46600km | 49.4~56.4 | 万円 |
| 13年 | JB23W | 4WD TCTB XC | シロ | 39000km | 32.8~37.5 | 万円 |
| 13年 | JB23W | 4WD TCTB ランドベンチャ- | ワインレッド | 67000km | 39.3~45 | 万円 |
| 13年 | JB23W | 4WD XC | アオ | 29500km | 42.8~48.9 | 万円 |
| 13年 | JB23W | 4WD XG | ギン | 64000km | 29.6~33.8 | 万円 |
| 13年 | JB23W | 4WD XL | シルバー | 48000km | 42.7~48.8 | 万円 |
| 13年 | JB23W | 4WD XL TB | シルバー | 60000km | 36.1~41.2 | 万円 |
| 13年 | JB23W | 4WD XL ターボ | シルバー | 50000km | 37.7~43 | 万円 |
| 13年 | JB23W | 4WD ランドベンチャー | グリーン2 | 46200km | 44.8~51.2 | 万円 |
| 13年 | JB23W | 4WDランドベンチャー | グリーン2 | 27000km | 38.9~44.4 | 万円 |
| 13年 | JB23W | FIS FスタイルワールドCUPLTD | パール2 | 61500km | 38.6~44.1 | 万円 |
| 13年 | JB23W | FIS Wカップ LTD 4WD | パール2 | 35000km | 46.6~53.3 | 万円 |
| 13年 | JB23W | FIS フリースタイルワールドカップLTD | パール2 | 65000km | 36.6~41.8 | 万円 |
| 13年 | JB23W | FIS フリスタWカップ | ブルー2 | 55000km | 42.9~49 | 万円 |
| 13年 | JB23W | FISFスタイルワールドCPXC | パール | 38000km | 33.6~38.4 | 万円 |
| 13年 | JB23W | J2 | シロ | 58000km | 28.1~32.1 | 万円 |
| 13年 | JB23W | XC | ギン | 47500km | 37.8~43.2 | 万円 |
| 13年 | JB23W | XC 4WD ターボ | ブルー | 54000km | 32.7~37.4 | 万円 |
| 13年 | JB23W | XL TB | シルバー | 62000km | 33.1~37.8 | 万円 |
| 13年 | JB23W | XL ターボ4WD | シルバー | 43000km | 30.7~35 | 万円 |
| 13年 | JB23W | ターボ | シルバー | 38000km | 33~37.8 | 万円 |
| 13年 | JB23W | ターボ4WD | シロ | 35000km | 42.1~48.1 | 万円 |
| 13年 | JB23W | ランドベンチャ- | パール | 56000km | 38.2~43.6 | 万円 |
| 13年 | JB23W | ランドベンチャー | グリーン 2 | 47800km | 42.9~49 | 万円 |
| 13年 | JB23W | ランドベンチャー 4WD | グリーン | 50500km | 40.3~46.1 | 万円 |
| 13年 | JB23W | ランドベンチャー 4WD ターボ | パール2 | 44000km | 43.9~50.2 | 万円 |
| 13年 | JB23W | アオ | 61300km | 31.1~35.5 | 万円 | |
| 12年 | JB23W | 4WD FISフリ-スタイル | パール | 42000km | 46.8~53.4 | 万円 |
| 12年 | JB23W | 4WD TB | シルバー | 48000km | 35~40 | 万円 |
| 12年 | JB23W | 4WD XC | シルバー | 42000km | 34.7~39.7 | 万円 |
| 12年 | JB23W | 4WD XC ターボ | シロ | 53000km | 35.4~40.5 | 万円 |
| 12年 | JB23W | 4WD ターボ | シロ | 60000km | 23.2~26.6 | 万円 |
| 12年 | JB23W | 4WD ワイルドウインド | コン2 | 64500km | 37.5~42.9 | 万円 |
| 12年 | JB23W | 4WDターボ XL | シルバー | 44000km | 30.6~35 | 万円 |
| 12年 | JB23W | 4WDワイルドウインド80シュウネン | パール2 | 48000km | 44.8~51.2 | 万円 |
| 12年 | JB23W | 80TH ワイルドウインド | パールツートン | 37000km | 48.9~55.9 | 万円 |
| 12年 | JB23W | L | パール | 51500km | 31.4~35.9 | 万円 |
| 12年 | JB23W | L ターボ 2WD | パール | 60000km | 28.8~32.9 | 万円 |
| 12年 | JB23W | TB L | パールシロ | 48000km | 27.4~31.4 | 万円 |
| 12年 | JB23W | XA | シルバー | 48000km | 29.6~33.8 | 万円 |
| 12年 | JB23W | XA TB | シルバー | 68000km | 30.7~35 | 万円 |
| 12年 | JB23W | XC | アオ | 40000km | 39.2~44.8 | 万円 |
| 12年 | JB23W | XC 4WD | シロ | 62000km | 29.8~34 | 万円 |
| 12年 | JB23W | XC 4WDターボ | アオM | 54000km | 42~48 | 万円 |
| 12年 | JB23W | XC TB | アオ | 50000km | 40.6~46.4 | 万円 |
| 12年 | JB23W | XC ターボ 4WD | シルバー | 64000km | 36.5~41.7 | 万円 |
| 12年 | JB23W | XC ターボ4WD | アオ | 47000km | 35.8~40.9 | 万円 |
| 12年 | JB23W | XL | パール | 52000km | 28.5~32.6 | 万円 |
| 12年 | JB23W | XL ターボ4WD | シロ | 38000km | 33.5~38.3 | 万円 |
| 12年 | JB23W | フリースタイルWカップLTD | パールツートン | 38000km | 42.6~48.6 | 万円 |
| 12年 | JB23W | ワイルドウィンド | アオツートン | 68000km | 41.1~47 | 万円 |
| 12年 | JB23W | ワイルドウインド | パール2 | 53000km | 43.9~50.2 | 万円 |
| 12年 | JB23W | ワイルドウインド 80TH | パール2 | 47000km | 42~48 | 万円 |
| 12年 | JB23W | パール | 53000km | 28.9~33 | 万円 | |
| 11年 | JB23W | 4WD | シルバー | 39000km | 22.8~26.1 | 万円 |
| 11年 | JB23W | 4WD TB XC | シルバー | 57000km | 30.4~34.7 | 万円 |
| 11年 | JB23W | 4WD TCTB XC | シルバー | 50000km | 33.6~38.4 | 万円 |
| 11年 | JB23W | 4WD TCTB ワイルドウインド | アオ | 62000km | 35.2~40.2 | 万円 |
| 11年 | JB23W | 4WD XA | シロ | 52700km | 31.9~36.4 | 万円 |
| 11年 | JB23W | 4WD XC | アオ | 37600km | 34.9~39.9 | 万円 |
| 11年 | JB23W | 4WD XC ターボ | シルバー | 24000km | 37.6~43 | 万円 |
| 11年 | JB23W | 4WD XL ターボ | シルバー | 47000km | 31.1~35.5 | 万円 |
| 11年 | JB23W | 4WD カンサイ | グレー | 40000km | 43.4~49.6 | 万円 |
| 11年 | JB23W | 4WD ターボ XA | ギン | 58000km | 22.6~25.8 | 万円 |
| 11年 | JB23W | CX TB | シロ | 51000km | 28.8~32.9 | 万円 |
| 11年 | JB23W | KANSAI | グリーン | 57000km | 35.2~40.2 | 万円 |
| 11年 | JB23W | TB XC | アオ | 41000km | 37.8~43.2 | 万円 |
| 11年 | JB23W | XA ターボ4WD | シロ | 44000km | 31.2~35.6 | 万円 |
| 11年 | JB23W | XC | アカ | 50100km | 34.1~39 | 万円 |
| 11年 | JB23W | XC 4WD | シロ | 42000km | 35.3~40.3 | 万円 |
| 11年 | JB23W | XC TB | シルバー | 49000km | 34.6~39.5 | 万円 |
| 11年 | JB23W | XC ターボ 4WD | シルバー | 34000km | 39.3~44.9 | 万円 |
| 11年 | JB23W | XC ターボ4WD | アオ | 48100km | 32.6~37.3 | 万円 |
| 11年 | JB23W | XL | シルバー | 60000km | 31.5~36 | 万円 |
| 11年 | JB23W | XL 4WDTB | シルバー | 39000km | 34.5~39.4 | 万円 |
| 11年 | JB23W | XL ターボ4WD | シルバー | 48000km | 28.1~32.2 | 万円 |
| 11年 | JB23W | アオ | 56500km | 30~34.2 | 万円 | |
| 10年 | JA12W | 4WD XL-LTD | シルバー | 36500km | 37.2~42.6 | 万円 |
| 10年 | JA12W | XL-リミテッド | グリーン | 58000km | 30.1~34.4 | 万円 |
