車種別査定額相場 トヨタ 【アリオン】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
アリオン 買取相場価格
| 年式 | 車名 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14年 | アリオン | AZT240 | A20 | 青 | 41000km | 26.8万円 |
| 14年 | アリオン | AZT240 | A20 | シルバー | 68000km | 22.0万円 |
| 14年 | アリオン | AZT240 | A20 Sパッケージ | シルバー | 50000km | 32.4万円 |
| 14年 | アリオン | AZT240 | A15 | シルバー | 40000km | 30.1万円 |
| 14年 | アリオン | AZT240 | A15 | 白 | 45000km | 24.8万円 |
| 14年 | アリオン | AZT240 | A15 Gパッケージ | シルバー | 62000km | 24.4万円 |
| 14年 | アリオン | AZT240 | A15 Gパッケージ | パール | 4000km | 49.2万円 |
| 14年 | アリオン | AZT240 | A18 Gパッケージ | ライトブルー | 37000km | 19.9万円 |
| 14年 | アリオン | AZT240 | A18 Gパッケージ | シルバー | 35000km | 25.0万円 |
| 14年 | アリオン | AZT240 | A18 Sパッケージ | 黒 | 43000km | 37.0万円 |
| 14年 | アリオン | AZT240 | A18 Sパッケージ | 黒 | 65000km | 30.8万円 |
| 14年 | アリオン | AZT240 | 4WD | パール | 60000km | 27.5万円 |
| 14年 | アリオン | AZT240 | 4WD | シルバー | 70000km | 22.8 |
| 14年 | アリオン4D | AZT240 | A20 Sパッケージ | ワインレッド | 61000km | 28.0万円 |
| 14年 | アリオン4D | AZT240 | A20 Sパッケージ | シルバー | 48000km | 28.6万円 |
| 14年 | アリオン4D | NZT240 | A15 | シルバー | 39000km | 30.4万円 |
| 14年 | アリオン4D | NZT240 | A15 | パール | 57000km | 25.2万円 |
| 14年 | アリオン4D | ZZT240 | A18 | ライトブルー | 33000km | 26.8万円 |
| 14年 | アリオン4D | ZZT240 | A18 | シルバー | 50000km | 28.0万円 |
| 15年 | アリオン | AZT240 | A20 | シルバー | 46000km | 32.9万円 |
| 15年 | アリオン | AZT240 | A20 | 白 | 67000km | 24.0万円 |
| 15年 | アリオン | NZT240 | A15 | シルバー | 18000km | 58.0万円 |
| 15年 | アリオン | NZT240 | A15 | 青 | 32000km | 57.9万円 |
| 15年 | アリオン | ZZT240 | A18 | パール | 8000km | 44.8万円 |
| 15年 | アリオン | ZZT240 | A18 | パールホワイト | 36000km | 33.4万円 |
| 15年 | アリオン | ZZT240 | A18 Gパッケ-ジ | シルバー | 22000km | 37.7万円 |
| 15年 | アリオン | ZZT240 | A18 Gパッケ-ジ | 青 | 36000km | 39.0万円 |
| 15年 | アリオン | ZZT240 | A18 Sパッケ-ジ | 白 | 61000km | 25.7万円 |
| 15年 | アリオン | ZZT240 | A18 Sパッケ-ジ | シルバー | 31000km | 28.6万円 |
| 15年 | アリオン | ZZT245 | 4WD A18G パッケ-ジ | 黒 | 62000km | 28.0万円 |
| 15年 | アリオン | ZZT245 | A18 Gパッケージ リミテッド | 白 | 20000km | 52.3万円 |
| 16年 | アリオン | AZT240 | A20 Sパッケ-ジ | ライトブルー | 10000km | 51.4万円 |
| 16年 | アリオン | AZT240 | A20 Sパッケ-ジ | シルバー | 5000km | 50.6万円 |
| 16年 | アリオン | NZT240 | A15 Sパッケージ | 白 | 61000km | 60.7万円 |
| 16年 | アリオン | NZT240 | A15 Gパッケージ | シルバー | 10000km | 71.0万円 |
| 16年 | アリオン | NZT240 | A15 GパッケージLTD | パールホワイト | 56000km | 75.5万円 |
| 16年 | アリオン | ZZT240 | A18 Gパッケージ | シルバー | 8000km | 47.5万円 |
| 16年 | アリオン | ZZT240 | A18 Gパッケージ | 赤 | 55000km | 36.0万円 |
| 16年 | アリオン | ZZT240 | A18 Sパッケージ | 白 | 42000km | 27.0万円 |
| 16年 | アリオン | ZZT240 | A18 GパッケージLTD | シルバー | 29000km | 47.2万円 |
| 17年 | アリオン | AZT240 | A20 | シルバー | 26000km | 53.0万円 |
| 17年 | アリオン | AZT240 | A20 | 青 | 16000km | 39.3万円 |
| 17年 | アリオン | NZT240 | A15 Gパッケージ | シルバー | 23000km | 79.9万円 |
| 17年 | アリオン | NZT240 | A15 Gパッケージ | 黒 | 43000km | 97.3万円 |
| 17年 | アリオン | NZT240 | A15 | 白 | 28000km | 65.5万円 |
| 17年 | アリオン | NZT240 | A15 | パール | 32000km | 85.7万円 |
| 17年 | アリオン | ZZT240 | A18 | シルバー | 35000km | 48.1万円 |
| 17年 | アリオン | ZZT240 | A18 | 白 | 48000km | 50.5万円 |
| 17年 | アリオン | ZZT240 | A18 Gパッケ-ジ | シルバー | 30000km | 52.0万円 |
| 17年 | アリオン | ZZT240 | A18 Gパッケ-ジ | 紺 | 65000km | 38.4万円 |
| 17年 | アリオン | ZZT245 | 4WD A18 | 紺 | 24000km | 44.3万円 |
| 17年 | アリオン | ZZT245 | 4WD A18 | シルバー | 56000km | 52.8万円 |
| 17年 | アリオン4D | NZT240 | A15 | 白 | 48000km | 68.0万円 |
| 17年 | アリオン4D | NZT240 | A15 Gパッケージ | シルバー | 35000km | 87.6万円 |
| 17年 | アリオン4D | NZT240 | A18 Gパッケージ | シルバー | 29000km | 54.4万円 |
| 17年 | アリオン4D | NZT240 | A18 | 紺 | 44000km | 43.7万円 |
| 18年 | アリオン | NZT240 | A15 Gパッケージ | シルバー | 58000km | 74.4万円 |
| 18年 | アリオン | NZT240 | A15 Gパッケージ 60TH SP | ワイン | 24000km | 98.9万円 |
| 18年 | アリオン | NZT240 | A15 Gパッケージ プレミアム | シルバー | 19000km | 82.4万円 |
| 18年 | アリオン | NZT240 | A15 スタンダード | 白 | 68000km | 62.4万円 |
| 18年 | アリオン | ZZT240 | A18 スタンダード | シルバー | 54000km | 44.2万円 |
| 18年 | アリオン | ZZT240 | A18 Gパッケージ | パール | 15000km | 64.2万円 |
| 18年 | アリオン | ZZT240 | A18Gパッケージ 60TH | ワイン | 26000km | 53.6万円 |
| 18年 | アリオン | ZZT240 | A18Gパッケージ プレミアム | シルバー | 34000km | 51.7万円 |
| 18年 | アリオン | ZZT245 | 4WD A18 | 白 | 44000km | 52.4万円 |
| 18年 | アリオン | ZZT245 | 4WD A18 Gパッケージ | 白 | 31000km | 61.9万円 |
| 19年 | アリオン | DBA- NZT260 | A15 Gパッケージ | グリーン | 30000km | 93.0万円 |
| 19年 | アリオン | NZT240 | A15 Gパッケージ | シルバー | 28000km | 86.7万円 |
| 19年 | アリオン | NZT240 | A15Gパッケ-ジ 60TH | シルバー | 24000km | 85.7万円 |
| 19年 | アリオン | NZT240 | A15 スタンダード | シルバー | 20000km | 64.2万円 |
| 19年 | アリオン | ZRT260 | A18 スタンダード | 黒 | 13000km | 103.7万円 |
| 19年 | アリオン | ZRT260 | A18 Gパッケージ | シルバー | 22000km | 88.0万円 |
| 19年 | アリオン | ZRT265 | 4WD A18 | 黒 | 15000km | 122.5万円 |
| 20年 | アリオン | NZT260 | A15 | シルバー | 11000km | 87.1万円 |
| 20年 | アリオン | NZT260 | A15 Gパッケージ | 黒 | 11000km | 102.5万円 |
| 20年 | アリオン | ZRT260 | A18 スタンダード | 黒 | 6000km | 104.8万円 |
| 20年 | アリオン | ZRT260 | A18 Gパッケージ | 黒 | 1000km | 111.8万円 |
| 20年 | アリオン | ZRT261 | A20 スタンダード | 黒 | 7000km | 115.8万円 |
| 20年 | アリオン | ZRT265 | 4WD A18 Gパッケージ | パール | 8000km | 101.0万円 |
| 20年 | アリオン4D | NZT260 | A15 Gパッケージ | 黒 | 6000km | 104.4万円 |
| 20年 | アリオン4D | ZRT261 | A20 スタンダード | 黒 | 34000km | 80.8万円 |
| 20年 | アリオン4D | ZRT265 | 4WD A18 Gパッケージ | シルバー | 17000km | 96.0万円 |
| 20年 | アリオン4D | ZRT265 | 4WD A18 スタンダード | 白 | 7000km | 82.0万円 |
| 21年 | アリオン | NZT260 | A15 スタンダード | シルバー | 0km | 106.0万円 |
| 21年 | アリオン | ZRT260 | A18 Gパッケージ | シルバー | 1000km | 110.8万円 |
| 21年 | アリオン4D | ZRT260 | A18 スタンダード | 白 | 0km | 108.0万円 |
1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】
中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります。

利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
トヨタ 【アリオン】
ファミリーセダン。
初代T24#型 2001年~2007年
(NZT240/ZZT240/ZZT245/AZT240)
2代目T26#型 2007年~
(NZT260/ZRT260/ZRT261/ZRT265)
その他のトヨタ車の査定額相場はこちら


