車種別査定額相場 トヨタ 【アベンシス ワゴン】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
アベンシス ワゴン 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15年 | AZT250W | LI D-4 | シルバー | 20000km | 88.7万円 |
| 15年 | AZT250W | LI | シルバー | 26000km | 79.6万円 |
| 15年 | AZT250W | XI | シルバー | 29000km | 55.7万円 |
| 16年 | AZT250W | LI | シルバー | 24000km | 79.1万円 |
| 16年 | AZT250W | Li スポーツPK | 黒 | 39000km | 91.7万円 |
| 16年 | AZT250W | XI | シルバー | 25000km | 62.8万円 |
| 16年 | AZT250W | LI D-4 | シルバー | 24000km | 76.0万円 |
| 16年 | AZT250W | XI D-4 | シルバー | 37000km | 62.8万円 |
| 16年 | AZT255W | XI | シルバー | 32000km | 73.4万円 |
| 16年 | AZT250W | LI | シルバー | 63000km | 68.2万円 |
| 16年 | AZT250W | XI | 黒 | 25000km | 95.6万円 |
| 16年 | AZT255W | 4WD Xi | シルバー | 59000km | 57.2万円 |
| 17年 | AZT250W | LI | シルバー | 67000km | 65.6万円 |
| 17年 | AZT250W | LI | 黒 | 63000km | 72.0万円 |
| 17年 | AZT250W | Xi | シルバー | 44000km | 78.0万円 |
| 17年 | AZT250W | LI | シルバー | 20000km | 97.6万円 |
| 17年 | AZT250W | LI | 25000km | 72.8万円 | |
| 18年 | AZT250W | Xi | シルバー | 20000km | 87.4万円 |
| 18年 | AZT250W | XI D-4 | シルバー | 27000km | 86.7万円 |
| 18年 | AZT251W | LI | 黒 | 49000km | 101.4万円 |
| 18年 | AZT251W | LI D-4 | シルバー | 48000km | 77.2万円 |
| 18年 | AZT251W | QI | シルバー | 15000km | 120.0万円 |
| 18年 | AZT255W | 4WD XI | グレー | 17000km | 108.8万円 |
| 19年 | AZT250W | XI | 青 | 14000km | 124.3万円 |
| 19年 | AZT251W | QI | 青 | 34000km | 127.2万円 |
| 19年 | AZT251W | LI | 黒 | 32000km | 144.5万円 |
| 19年 | AZT255W | XI 4WD | 黒 | 18000km | 115.3万円 |
| 19年 | AZT250W | XI マルチ | ダークブルー | 13000km | 121.2万円 |
| 19年 | AZT251W | 2.4QI | 黒M | 5000km | 160.0万円 |
| 19年 | AZT251W | QI | シルバー | 35000km | 130.0万円 |
| 20年 | AZT251W | LI | シルバー | 30000km | 129.6万円 |
| 20年 | AZT250W | XI | シルバー | 8000km | 114.4万円 |
| 20年 | AZT251W | LI | 紺 | 23000km | 114.0万円 |
| 21年 | AZT250W | XI | 黒 | 0km | 145.2万円 |
1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】
中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります。

利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
トヨタ 【アベンシス ワゴン】
初代1997年~2003年
2代目2003年~2008年
3代目2009年~現在海外専売車。
ワゴンモデルは日本では2代目カルディナとして販売されている。
その他のトヨタ車の査定額相場はこちら


