車種別査定額相場 トヨタ 【アルファード】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
アルファード 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14年 | ANH10W | AX L | パール | 65000km | 104.4万円 |
| 14年 | ANH10W | AS | パール | 54000km | 112.8万円 |
| 14年 | ANH10W | AS マルチ SR | パール | 40000km | 136.0万円 |
| 14年 | ANH15W | 4WD AS | 黒 | 56000km | 127.2万円 |
| 14年 | ANH15W | 4WD AX L | 黒 | 27000km | 144.8万円 |
| 14年 | MNH10W | MS マルチ | パール | 34000km | 119.2万円 |
| 14年 | MNH10W | MZ | パール | 24000km | 124.4万円 |
| 14年 | MNH10W | MX L | パール | 45000km | 126.4万円 |
| 14年 | MNH10W | MZ G | パール | 32000km | 142.0万円 |
| 14年 | MNH10W | MS | パール | 62000km | 120.2万円 |
| 14年 | MNH10W | MX | ゴールド | 56000km | 87.4万円 |
| 14年 | MNH15W | 4WD MZ | 黒 | 57000km | 127.6万円 |
| 14年 | MNH15W | 4WD MX L | シルバー | 58000km | 99.6万円 |
| 14年 | MNH15W | MS 4WD | パール | 46000km | 115.2万円 |
| 15年 | ANH10W | AX L | 黒 | 59000km | 121.2万円 |
| 15年 | ANH10W | AS | グレー | 57000km | 118.8万円 |
| 15年 | ANH10W | AX | パール | 32000km | 108.4万円 |
| 15年 | ANH10W | AS プレミアム | パール | 60000km | 121.6万円 |
| 15年 | ANH15W | 4WD AX L | パール | 30000km | 120.0万円 |
| 15年 | ANH15W | 4WD ASプレミアム | 青 | 30000km | 130.5万円 |
| 15年 | ANH15W | 4WD AS | シルバー | 41000km | 120.0万円 |
| 15年 | ATH10W | ハイブリッド G | パール | 17000km | 187.6万円 |
| 15年 | MNH10W | MX L | 黒 | 49000km | 133.2万円 |
| 15年 | MNH10W | MS プレミアム | パール | 62000km | 121.6万円 |
| 15年 | MNH10W | MZ | パール ツートン | 15000km | 110.0万円 |
| 15年 | MNH10W | MZ-G | シルバー | 56000km | 123.7万円 |
| 16年 | ANH10W | AS プレミアム | 青 | 32000km | 126.8万円 |
| 16年 | ANH10W | AS | パール | 27000km | 146.0万円 |
| 16年 | ANH10W | AX トレゾア アルカンタラ | 黒 | 40000km | 125.6万円 |
| 16年 | ANH10W | ASプレミアム アルカンタラ | パール | 21000km | 140.8万円 |
| 16年 | ANH10W | AX L | 黒 | 45000km | 138.4万円 |
| 16年 | ANH15W | 4WD AX L | パール | 45000km | 131.2万円 |
| 16年 | ANH15W | 4WD AS | 黒 | 53000km | 133.2万円 |
| 16年 | ANH15W | 4WD AXトレゾア アルカンタ-ラ | 黒 | 32000km | 151.4万円 |
| 16年 | ATH10W | ハイブリッド G | シルバー | 52000km | 167.6万円 |
| 16年 | MNH10W | MX-L | パール | 50000km | 110.0万円 |
| 16年 | MNH10W | MX トレゾア アルカンターラ | パール | 22000km | 132.0万円 |
| 16年 | MNH10W | MS プレミアム アルカンタラ | グレー | 24000km | 132.0万円 |
| 16年 | MNH10W | MS | パール | 48000km | 131.2万円 |
| 16年 | MNH10W | MS アルカンターラ | パール | 19000km | 144.4万円 |
| 16年 | MNH15W | 4WD MX L | シルバー | 33000km | 120.0万円 |
| 16年 | MNH15W | 4WD MZ | パール | 43000km | 153.2万円 |
| 16年 | MNH15W | 4WD MS | 黒 | 23000km | 157.6万円 |
| 17年 | ANH10W | AS | パール | 22000km | 184.1万円 |
| 17年 | ANH10W | AX L | パール | 55000km | 146.4万円 |
| 17年 | ANH10W | AX トレゾア アルカンタラ | 黒 | 5000km | 161.2万円 |
| 17年 | ANH10W | AS プレミアム アルカンタラ | パール | 69000km | 119.6万円 |
| 17年 | ANH10W | AX | シルバー | 24000km | 136.0万円 |
| 17年 | ANH15W | 4WD AX-L | シルバー | 47000km | 122.0万円 |
| 17年 | ANH15W | 4WD AS アルカンターラ | パール | 57000km | 144.3万円 |
| 17年 | ATH10W | ハイブリッド 4WD G | 紫 | 44000km | 178.9万円 |
| 17年 | MNH10W | MS | パール | 54000km | 168.8万円 |
| 17年 | MNH10W | MS-L | 黒 | 50000km | 192.0万円 |
| 17年 | MNH10W | MX L | パール | 26000km | 136.0万円 |
| 17年 | MNH15W | 4WD MS | 黒 | 36000km | 202.8万円 |
| 17年 | MNH15W | 4WD MZ G | パール | 55000km | 137.2万円 |
| 17年 | MNH10W | MXトレゾア アルカンターラ | シルバー | 38000km | 120.0万円 |
| 18年 | ANH10W | AS | 黒 | 38000km | 192.8万円 |
| 18年 | ANH10W | AS プライム | 黒 | 21000km | 194.0万円 |
| 18年 | ANH10W | AX | パール | 24000km | 141.2万円 |
| 18年 | ANH10W | ASプラチナ セレクション | パール | 25000km | 189.2万円 |
| 18年 | ANH10W | AX L | パール | 58000km | 126.0万円 |
| 18年 | ANH10W | ASアルカンターラ | パール | 10000km | 188.5万円 |
| 18年 | ANH15W | 4WD AS L | シルバー | 56000km | 165.5万円 |
| 18年 | ANH15W | 4WD AX L | 黒 | 28000km | 172.0万円 |
| 18年 | ANH15W | 4WD AS プライム | パール | 21000km | 194.4万円 |
| 18年 | ATH10W | 4WDハイブリッドG | ライト緑 | 60000km | 178.8万円 |
| 18年 | MNH10W | MZ | パール | 25000km | 189.2万円 |
| 18年 | MNH10W | MS | パール | 18000km | 198.0万円 |
| 18年 | MNH10W | MZ G 皮 | パール | 17000km | 231.0万円 |
| 18年 | MNH10W | MS L | パール | 44000km | 202.0万円 |
| 18年 | MNH10W | MS プラチナ | 黒 | 47000km | 162.4万円 |
| 18年 | MNH10W | MX L | パール | 15000km | 148.0万円 |
| 18年 | MNH15W | 4WD MS | パール | 41000km | 208.0万円 |
| 18年 | MNH15W | 4WD MZ-G | パール | 26000km | 223.2万円 |
| 19年 | ANH10W | AS プラチナ | 黒 | 26000km | 200.8万円 |
| 19年 | ANH10W | AS | パール | 13000km | 198.4万円 |
| 19年 | ANH10W | AX L | パール | 11000km | 190.0万円 |
| 19年 | ANH10W | AS プライム | 黒 | 8000km | 188.4万円 |
| 19年 | ANH15W | 4WD AX L | ダーク青 | 18000km | 160.0万円 |
| 19年 | ATH10W | ハイブリッド G | パール | 22000km | 232.1万円 |
| 19年 | MNH10W | MX L | 黒 | 12000km | 171.6万円 |
| 19年 | MNH10W | MZ-G | パール | 9000km | 262.8万円 |
| 19年 | MNH10W | MZ | 黒 | 14000km | 196.4万円 |
| 19年 | MNH10W | MS | パール | 43000km | 201.2万円 |
| 19年 | MNH10W | MSプライム | パール | 12000km | 205.4万円 |
| 19年 | MNH15W | 4WD MZ G | シルバー | 11000km | 239.2万円 |
| 19年 | MNH15W | 4WD MSプラチナ | 黒 | 12000km | 198.4万円 |
| 20年 | ANH10W | ASプラチナ | 黒 | 6000km | 209.6万円 |
| 20年 | ANH10W | AX L | パール | 4000km | 179.6万円 |
| 20年 | ANH10W | AS | シルバー | 27000km | 181.5万円 |
| 20年 | ANH20W | 240S | 黒 | 7000km | 254.0万円 |
| 20年 | ANH20W | 240G | 黒 | 6000km | 245.2万円 |
| 20年 | ANH20W | 240X | P白 | 7000km | 223.2万円 |
| 20年 | ANH25W | 4WD 240S | パール | 3000km | 242.8万円 |
| 20年 | GGH20W | 350S | 黒 | 9000km | 315.7万円 |
| 20年 | GGH20W | 350G L | 黒 | 12000km | 360.8万円 |
| 20年 | GGH20W | 350S C | 黒 | 13000km | 328.9万円 |
| 20年 | GGH20W | 350X | パール | 5000km | 252.0万円 |
| 20年 | GGH25W | 4WD 350G L | パール | 14000km | 339.2万円 |
| 20年 | MNH10W | MS プラチナ | 黒 | 6000km | 214.0万円 |
| 20年 | MNH10W | MSプライム | パール | 8000km | 202.4万円 |
| 21年 | ANH20W | 240S | 黒 | 2000km | 238.0万円 |
| 21年 | ANH25W | 4WD 240X | シルバー | 2000km | 226.0万円 |
| 21年 | GGH20W | 350G L | 黒 | 319.6万円 |
1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】
中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります。

利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
トヨタ 【アルファード】
toyotaの3ナンバーサイズ最上級クラスの1.5BOX型ミニバン。
初代 2002年~2008年
2003年4月ハイブリッド車追加。2005年4月マイナーチェンジ。
2008年3月 アルファードハイブリッド、アルファードV生産終了。
2代目 2008年~
2008年5月フルモデルチェンジ。
その他のトヨタ車の査定額相場はこちら


