車種別査定額相場 トヨタ 【クラウンマジェスタ】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
クラウンマジェスタ 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 落札価格の70~80%の数値 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20年 | UZS186 | Cタイプ | 紺 | 12000km | 207.9~237.6 | 万円 |
| 20年 | UZS186 | CタイプF-PG | パールホワイト | 13000km | 300.1~343 | 万円 |
| 20年 | UZS186 | CタイプFパッケージ | 黒 | 4000km | 310.8~355.2 | 万円 |
| 19年 | UZS186 | Aタイプ | ブラック | 26000km | 200.3~229 | 万円 |
| 19年 | UZS186 | Aタイプマルチ | グレー | 27000km | 215.4~246.2 | 万円 |
| 19年 | UZS186 | Aマルチ | 黒 | 32000km | 205.7~235 | 万円 |
| 19年 | UZS186 | C-Fパッケ60THマルチ | シルバー | 13000km | 248.4~283.9 | 万円 |
| 19年 | UZS186 | CFパッケージ60thマルチ | シルバー | 13000km | 260.8~298 | 万円 |
| 19年 | UZS186 | CSチャージャーモデリスタ | シルバー | 45000km | 242.9~277.6 | 万円 |
| 19年 | UZS186 | Cタイプ | 黒 | 37500km | 200.2~228.8 | 万円 |
| 19年 | UZS186 | CタイプFパケマルチ | シルバー | 23000km | 222.1~253.8 | 万円 |
| 19年 | UZS186 | CタイプFパッケージ | グレー | 19000km | 255.6~292.2 | 万円 |
| 19年 | UZS186 | Cタイプマルチ | 黒 | 17000km | 277.1~316.7 | 万円 |
| 19年 | UZS186 | CタイプマルチカワシートSR | パール | 17000km | 316.4~361.6 | 万円 |
| 19年 | UZS186 | Cマルチ | 黒 | 39300km | 195.2~223 | 万円 |
| 19年 | UZS186 | Cマルチ黒レザーSR | パール | 15000km | 276.9~316.4 | 万円 |
| 18年 | UZS186 | Aタイプ | 黒 | 23000km | 194.6~222.4 | 万円 |
| 18年 | UZS186 | Aタイプマルチ | 紺 | 35000km | 151~172.6 | 万円 |
| 18年 | UZS186 | Aマルチ | 紺 | 33500km | 157.2~179.7 | 万円 |
| 18年 | UZS186 | CFパケSRマルチカワ | シルバー | 22000km | 223.3~255.2 | 万円 |
| 18年 | UZS186 | CFパック60thSP-ED | パール | 10000km | 301.4~344.4 | 万円 |
| 18年 | UZS186 | CFパッケージマルチ | グレー | 38000km | 204.6~233.8 | 万円 |
| 18年 | UZS186 | Cタイプ | Pホワイト | 27700km | 208.7~238.5 | 万円 |
| 18年 | UZS186 | CタイプF-PKGHDDマルチ | 黒 | 32000km | 286.7~327.7 | 万円 |
| 18年 | UZS186 | CタイプFパッケージ | 黒 | 23700km | 256.8~293.5 | 万円 |
| 18年 | UZS186 | CタイプFパッケージマルチ | 黒 | 33000km | 242.1~276.6 | 万円 |
| 18年 | UZS186 | CタイプカワSRマルチ | 黒 | 11000km | 239.8~274 | 万円 |
| 18年 | UZS186 | Cタイプマルチ | 黒 | 49800km | 170~194.2 | 万円 |
| 18年 | UZS186 | Cマルチ | 黒 | 34800km | 183.9~210.2 | 万円 |
| 18年 | UZS186 | CマルチレザーSR | 黒 | 52000km | 231.7~264.8 | 万円 |
| 18年 | UZS186 | CレザーSRマルチ | 黒 | 62000km | 198.9~227.3 | 万円 |
| 18年 | UZS187 | CタイプI-FOUR | パール | 17000km | 215.5~246.2 | 万円 |
| 17年 | UZS186 | Aタイプ | 黒 | 39000km | 158.8~181.4 | 万円 |
| 17年 | UZS186 | AタイプSR | パール | 7000km | 224.7~256.8 | 万円 |
| 17年 | UZS186 | Aタイプマルチ | 黒 | 28700km | 174.5~199.4 | 万円 |
| 17年 | UZS186 | Aマルチ | シルバー | 35000km | 149.8~171.2 | 万円 |
| 17年 | UZS186 | C | パール | 19000km | 228.7~261.4 | 万円 |
| 17年 | UZS186 | CエアロカワSRマルチ | 黒 | 49000km | 222.6~254.4 | 万円 |
| 17年 | UZS186 | CカワマルチエアロSR | 黒 | 49000km | 210~240 | 万円 |
| 17年 | UZS186 | Cタイプ | 黒 | 43100km | 182.4~208.4 | 万円 |
| 17年 | UZS186 | Cタイプマルチ | 黒 | 45900km | 185.9~212.4 | 万円 |
| 17年 | UZS186 | CタイプマルチSR | パール | 38000km | 205.1~234.4 | 万円 |
| 17年 | UZS186 | Cマルチ | 黒 | 46800km | 185.2~211.7 | 万円 |
| 17年 | UZS186 | CマルチレザーSR | パール | 18000km | 240.5~274.8 | 万円 |
| 17年 | UZS186 | 茶 | 32000km | 161.4~184.4 | 万円 | |
| 17年 | UZS187 | CタイプI-FOUR | 黒 | 43000km | 189.6~216.7 | 万円 |
| 16年 | JZS177 | 3.0Aタイプマルチ | パール2 | 50000km | 107.1~122.4 | 万円 |
| 16年 | JZS177 | Aタイプ | パール2 | 50000km | 108.9~124.4 | 万円 |
| 16年 | JZS177 | Aマルチ | パールツートン | 64000km | 109.1~124.6 | 万円 |
| 16年 | UZS186 | Aタイプ | 紺 | 44800km | 154.5~176.6 | 万円 |
| 16年 | UZS186 | Aタイプナビツキ | シルバー | 30000km | 145.6~166.4 | 万円 |
| 16年 | UZS186 | Aタイプマルチ | 黒 | 46400km | 148.3~169.4 | 万円 |
| 16年 | UZS186 | AタイプマルチSR | パール | 54000km | 168~192 | 万円 |
| 16年 | UZS186 | Aタイプマルチスマートキー | シルバー | 30000km | 152.3~174 | 万円 |
| 16年 | UZS186 | Aマルチ | シルバー | 42300km | 159~181.8 | 万円 |
| 16年 | UZS186 | Cタイプ | Pホワイト | 39600km | 167.4~191.4 | 万円 |
| 16年 | UZS186 | CタイプSRナビTV | 黒 | 53000km | 183.1~209.2 | 万円 |
| 16年 | UZS186 | CタイプカワマルチSR | 黒 | 60000km | 203.7~232.8 | 万円 |
| 16年 | UZS186 | CタイプナビTV黒カワSR | パール | 33000km | 217.7~248.8 | 万円 |
| 16年 | UZS186 | Cタイプマルチ | 黒 | 57000km | 167.4~191.3 | 万円 |
| 16年 | UZS186 | CタイプマルチV | パール | 55000km | 183.8~210 | 万円 |
| 16年 | UZS186 | Cタイプマルチカワ | パール | 32000km | 188.3~215.2 | 万円 |
| 16年 | UZS186 | Cマルチ | シルバー | 35300km | 154.8~176.9 | 万円 |
| 16年 | UZS186 | CマルチカワSRマークレビンソン | 黒 | 6000km | 230.7~263.6 | 万円 |
| 16年 | UZS186 | パール | 51000km | 160.4~183.4 | 万円 | |
| 16年 | UZS187 | C-I-FOUR | シルバー | 50000km | 155.5~177.8 | 万円 |
| 16年 | UZS187 | CタイプI-FOUR | グリーン | 41500km | 166.4~190.2 | 万円 |
| 16年 | UZS187 | CタイプI-FOURマルチ | シルバー | 16000km | 185.9~212.5 | 万円 |
| 15年 | JZS177 | 3.0Cタイプ | 紺2 | 48000km | 97.7~111.6 | 万円 |
| 15年 | JZS177 | Aタイプ | 黒2 | 37500km | 105.7~120.8 | 万円 |
| 15年 | JZS177 | Aタイプマルチ | パール2 | 55000km | 107.5~122.8 | 万円 |
| 15年 | JZS177 | Aマルチ | パールツートン | 31000km | 113.9~130.2 | 万円 |
| 15年 | UZS171 | 4.0Cタイプ | 緑2 | 56000km | 94.5~108 | 万円 |
| 15年 | UZS171 | Cタイプ | 紺2 | 64000km | 98.9~113 | 万円 |
| 15年 | UZS171 | Cタイプマルチ | 紺2 | 41000km | 99.8~114 | 万円 |
| 15年 | UZS171 | CタイプマルチV | グリーン2 | 54000km | 121.8~139.2 | 万円 |
| 15年 | UZS171 | Cマルチ | シルバーツートン | 42500km | 101.9~116.5 | 万円 |
| 15年 | UZS171 | Cマルチレーダークルーズホンカワ | 紺2 | 63000km | 107.1~122.4 | 万円 |
| 15年 | UZS171 | Cマルチレザー | シルバー | 23000km | 109.2~124.8 | 万円 |
| 15年 | UZS173 | 4.0CタイプI-FOUR | 黒 | 44000km | 123.6~141.2 | 万円 |
| 15年 | UZS175 | Aタイプ | パールツートン | 39000km | 81.8~93.5 | 万円 |
| 14年 | JZS177 | 3.0Aマルチ | 黒2 | 36000km | 122.4~139.9 | 万円 |
| 14年 | JZS177 | 3.0Cタイプマルチ | 紺2 | 31000km | 91.7~104.8 | 万円 |
| 14年 | JZS177 | 3.0Cマルチ | パールツートン | 31000km | 103.6~118.4 | 万円 |
| 14年 | JZS177 | Aタイプマルチ | パール2 | 22000km | 104.3~119.2 | 万円 |
| 14年 | JZS177 | Cタイプ10THアニバーマルチ | パール | 64000km | 135.8~155.2 | 万円 |
| 14年 | JZS177 | Cタイプマルチ | 青ツートン | 43000km | 98.4~112.5 | 万円 |
| 14年 | JZS177 | Cマルチ | パール2 | 36000km | 114.1~130.4 | 万円 |
| 14年 | UZS171 | C | 黒 | 60000km | 106.2~121.4 | 万円 |
| 14年 | UZS171 | Cタイプマルチ | 黒 | 55300km | 112.9~129 | 万円 |
| 14年 | UZS171 | Cマルチ | 黒 | 60000km | 99.2~113.4 | 万円 |
| 14年 | UZS173 | 10周年記念特別仕様 | 紺 | 4000km | 107.1~122.4 | 万円 |
| 14年 | UZS175 | Aタイプ | シルバー2 | 49000km | 90.3~103.2 | 万円 |
| 13年 | JZS177 | 3.0Aタイプコウキガタ | シルバー2 | 34000km | 83.3~95.2 | 万円 |
| 13年 | JZS177 | A | パール2 | 32000km | 85.7~97.9 | 万円 |
| 13年 | JZS177 | Aタイプ | シルバーツート | 35000km | 86.9~99.3 | 万円 |
| 13年 | JZS177 | Cタイプ | 紺2 | 65500km | 79.7~91.1 | 万円 |
| 13年 | JZS177 | CタイプマルチV | パール2 | 55500km | 109.9~125.6 | 万円 |
| 13年 | JZS177 | Cマルチ | パール2 | 28500km | 114.2~130.5 | 万円 |
| 13年 | JZS177 | マルチ | パールツートン | 45000km | 98.2~112.2 | 万円 |
| 13年 | UZS171 | Cタイプ | 紺2 | 41000km | 69.1~79 | 万円 |
| 13年 | UZS171 | Cタイプマルチ | シルバー2 | 48000km | 98.3~112.3 | 万円 |
| 13年 | UZS171 | CタイプマルチV | グリーン | 19000km | 87.4~99.8 | 万円 |
| 13年 | UZS171 | Cタイプマルチレザー | パール | 42000km | 110.3~126 | 万円 |
| 13年 | UZS171 | Cマルチ | 緑ツートン | 56000km | 81~92.6 | 万円 |
| 13年 | UZS175 | Aタイプマルチ | パール | 69000km | 79.3~90.6 | 万円 |
| 12年 | JZS177 | 3.0Aタイプマルチ | パール2 | 56500km | 88.9~101.6 | 万円 |
| 12年 | JZS177 | 3.0Cタイプ | 黒2 | 64000km | 115.8~132.3 | 万円 |
| 12年 | JZS177 | 3.0Cマルチ | 黒2 | 65000km | 127.3~145.5 | 万円 |
| 12年 | JZS177 | A | 黒ツートン | 42000km | 105.4~120.4 | 万円 |
| 12年 | JZS177 | Aタイプ | パール | 33000km | 97.3~111.2 | 万円 |
| 12年 | JZS177 | Aタイプマルチ | パール2 | 65000km | 86.9~99.3 | 万円 |
| 12年 | JZS177 | AタイプマルチV | シルバー | 50000km | 74.2~84.8 | 万円 |
| 12年 | JZS177 | Aマルチ | パール2 | 53000km | 83.7~95.6 | 万円 |
| 12年 | JZS177 | C | パール2 | 30000km | 109.9~125.6 | 万円 |
| 12年 | JZS177 | Cタイプ | シルバー2 | 38000km | 84~96 | 万円 |
| 12年 | JZS177 | Cタイプマルチ | パール | 18300km | 112.7~128.8 | 万円 |
| 12年 | JZS177 | CタイプマルチV | ブラック2 | 52000km | 105~120 | 万円 |
| 12年 | JZS177 | CタイプマルチレザーSR | パール2 | 30000km | 130.9~149.6 | 万円 |
| 12年 | JZS177 | Cマルチ | パール2 | 39700km | 117.1~133.8 | 万円 |
| 12年 | JZS177 | Cマルチレザー | 黒2 | 28000km | 126.7~144.8 | 万円 |
| 12年 | JZS77 | 3.0Cタイプマルチ | 紺 | 42000km | 81.3~93 | 万円 |
| 12年 | UZS171 | 4.0Cタイプ | 紺2 | 47000km | 80~91.4 | 万円 |
| 12年 | UZS171 | Cタイプ | 紺2 | 40300km | 86.7~99.1 | 万円 |
| 12年 | UZS171 | Cタイプマルチ | 黒ツートン | 47700km | 94.1~107.5 | 万円 |
| 12年 | UZS171 | CタイプマルチSR | 黒 | 48000km | 112~128 | 万円 |
| 12年 | UZS171 | CタイプマルチSRツキ | パール2 | 54000km | 97.3~111.2 | 万円 |
| 12年 | UZS171 | CタイプマルチV | パール | 59000km | 70.1~80.2 | 万円 |
| 12年 | UZS171 | Cタイプマルチホンカワシート | パール2 | 59000km | 93.8~107.2 | 万円 |
| 12年 | UZS171 | Cマルチ | パールツートン | 37000km | 84.1~96.1 | 万円 |
| 12年 | UZS171 | マルチ | 紺ツートン | 56000km | 70.3~80.3 | 万円 |
| 12年 | UZS175 | 4.0Aタイプ | シルバー2 | 45500km | 66.5~76 | 万円 |
| 12年 | UZS175 | A | シルバー2 | 29000km | 71.4~81.6 | 万円 |
| 12年 | UZS175 | Aタイプマルチ | パール2 | 64000km | 72.5~82.8 | 万円 |
| 12年 | UZS175 | AタイプマルチV | パール2 | 41000km | 70.4~80.4 | 万円 |
| 11年 | JZS155 | Eタイプ | シルバー2 | 21000km | 38.5~44 | 万円 |
| 11年 | JZS177 | 3.0A | 紺2 | 43000km | 57.5~65.8 | 万円 |
| 11年 | JZS177 | 3.0Aタイプ | パール2 | 58000km | 79.8~91.2 | 万円 |
| 11年 | JZS177 | 3.0Aタイプマルチ | パール2 | 21000km | 111.3~127.2 | 万円 |
| 11年 | JZS177 | Aタイプ | グリーン2 | 48700km | 77.2~88.2 | 万円 |
| 11年 | JZS177 | AタイプマルチV | パール2 | 35000km | 92~105.1 | 万円 |
| 11年 | UZS151 | Cタイプ | パール2 | 35000km | 55.9~63.8 | 万円 |
| 11年 | UZS157 | Fタイプ | ダークブルー | 41000km | 29.8~34 | 万円 |
| 11年 | UZS171 | 4.0Cタイプ | 紺2 | 37000km | 74.2~84.8 | 万円 |
| 11年 | UZS171 | 4.0Cタイプマルチ | パール2 | 33500km | 87~99.4 | 万円 |
| 11年 | UZS171 | 4DハコCタイプ | パール | 53000km | 102.6~117.2 | 万円 |
| 11年 | UZS171 | C | 紺ツートン | 63000km | 57~65.1 | 万円 |
| 11年 | UZS171 | Cタイプ | パール2 | 49700km | 86.5~98.9 | 万円 |
| 11年 | UZS171 | Cタイプマルチ | シルバー2 | 47300km | 85.3~97.5 | 万円 |
| 11年 | UZS171 | CタイプマルチSRレ | パール2 | 68000km | 94.6~108.1 | 万円 |
| 11年 | UZS171 | Cタイプマルチレザー | シルバー2 | 63000km | 84.7~96.8 | 万円 |
| 11年 | UZS171 | CタイプマルチレザーSR | パール | 53000km | 109.2~124.8 | 万円 |
| 11年 | UZS171 | Cマルチ | シルバー2 | 50000km | 78.9~90.2 | 万円 |
| 11年 | UZS171 | CマルチカワSR | パール2 | 68000km | 102.6~117.2 | 万円 |
| 10年 | JZS155 | Aタイプ | Pホワイト/ゴールド | 43000km | 38.2~43.6 | 万円 |
| 10年 | JZS155 | AタイプマルチV | パール2 | 51000km | 37.5~42.8 | 万円 |
| 10年 | UZS151 | Cタイプ | パール | 54000km | 36.4~41.6 | 万円 |
| 10年 | UZS151 | CタイプマルチV | パール2 | 61000km | 28.1~32.1 | 万円 |
| 10年 | UZS157 | Fタイプ | パール/ハイ | 65000km | 21.6~24.6 | 万円 |
| 10年 | UZS157 | FタイプオーナーズEd | 黒/グレー | 56000km | 82.6~94.4 | 万円 |
| 10年 | UZS157 | Fタイプマルチ | シルバー2 | 45000km | 38.2~43.6 | 万円 |
| 10年 | UZS157 | オーナーズED | 黒2 | 55000km | 52.5~60 | 万円 |
| 09年 | JZS155 | A | パール2 | 64000km | 24.5~28 | 万円 |
| 09年 | JZS155 | Aタイプ | シルバー2 | 47700km | 26~29.7 | 万円 |
| 09年 | JZS155 | マルチAタイプ | パール2 | 52000km | 34.1~39 | 万円 |
| 09年 | UZS151 | Cタイプ | パール | 59700km | 18.1~20.7 | 万円 |
| 09年 | UZS151 | CタイプマルチV | パール2 | 56000km | 10.9~12.4 | 万円 |
| 09年 | UZS151 | Cマルチ | パールツートン | 58000km | 23.2~26.6 | 万円 |
| 08年 | JZS155 | Aタイプ | パール | 63300km | 16.2~18.6 | 万円 |
| 08年 | JZS155 | グリーン2 | 62000km | 23.6~27 | 万円 | |
| 08年 | UZS151 | C | パール2 | 35000km | 21.6~24.6 | 万円 |
| 08年 | UZS151 | Cタイプマルチ | グリーン2 | 52800km | 11.8~13.4 | 万円 |
| 08年 | UZS151 | Cマルチ | パールツートン | 53000km | 7.7~8.8 | 万円 |
| 08年 | UZS157 | F | パール2 | 42000km | 11.6~13.2 | 万円 |
| 07年 | JZS147 | AタイプS | パール2 | 67000km | 7.2~8.2 | 万円 |
| 07年 | JZS155 | Aタイプ | パール2 | 36500km | 15.6~17.8 | 万円 |
| 07年 | JZS155 | AタイプナビTV | パール2 | 38000km | 30.5~34.8 | 万円 |
| 07年 | UZS151 | C | 黒 | 47000km | 21~24 | 万円 |
| 07年 | UZS151 | Cタイプ | グリーン2 | 46300km | 14.4~16.5 | 万円 |
| 06年 | JZS147 | AタイプS | 紺2 | 22000km | 3.6~4.1 | 万円 |
| 06年 | JZS149 | Aタイプ | パール | 51000km | 9.1~10.4 | 万円 |
| 06年 | UZS147 | CタイプS | パール2 | 29000km | 3.6~4.1 | 万円 |
| 05年 | JZS147 | A | パール | 64000km | 2.2~2.5 | 万円 |
| 05年 | JZS147 | AタイプS | パール2 | 65000km | 2.3~2.6 | 万円 |
| 05年 | JZS149 | Aタイプ | パール2 | 42000km | 3~3.4 | 万円 |
| 04年 | JZS149 | B | パール2 | 62000km | 1.1~1.3 | 万円 |
| 04年 | JZS149 | パール2 | 46000km | 1.3~1.4 | 万円 | |
| 03年 | UZS141 | Cタイプマルチ | パールツートン | 49000km | 6.3~7.2 | 万円 |
1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】
中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります。

利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら


