車種別査定額相場 トヨタ 【コロナプレミオ】

自分の愛車を最も高く売る方法

中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
無料一括査定はここからできます。
私の一括査定体験記はこちら

下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。

コロナプレミオ 買取相場価格

年式 型式 グレード カラー 走行距離 予想買取価格
21年 NZT260 1.5F シルバー 5000km 92.1~105.2 万円
21年 NZT260 1.5FLパッケージ 0km 113.1~129.3 万円
21年 ZRT261 2.0Gスペリア 0km 121.8~139.2 万円
20年 NZT260 1.5F グレー 9000km 91.4~104.4 万円
20年 NZT260 1.5FL パール 16000km 113.1~129.2 万円
20年 NZT260 1.5FL-PKG Lブルー 9000km 109.6~125.2 万円
20年 NZT260 1.5FLパッケージ シルバー 8900km 100.7~115 万円
20年 NZT260 F シルバー 11600km 97.8~111.8 万円
20年 NZT260 FLパッケHDDナビ パール 2000km 98.9~113 万円
20年 NZT260 FLパッケージ グレー 4900km 110.2~125.9 万円
20年 NZT260 FLパッケ-ジ グレー 8800km 113~129.1 万円
20年 NZT260 Lパッケージ パールホワイト 34000km 100.1~114.4 万円
20年 ZRT260 1.8XEXパッケージ シルバー 12500km 97~110.9 万円
20年 ZRT260 1.8XLパッケージ Pホワイト 2000km 104.4~119.3 万円
20年 ZRT260 X シルバー 26500km 77.4~88.5 万円
20年 ZRT260 XL-PKG シルバー 5000km 91~104 万円
20年 ZRT260 XLパッケージ シルバー 9700km 93.5~106.8 万円
20年 ZRT261 GEXパッケ-ジ マルーン 6000km 115.5~132 万円
20年 ZRT265 4WD1.8X シルバー 8000km 100.5~114.8 万円
19年 AZT240 G シルバー 50000km 45.5~52 万円
19年 NZT240 F シルバー 49600km 65.6~75 万円
19年 NZT240 F-Lパケプライムセレ パール 17000km 88.2~100.8 万円
19年 NZT240 FLパッケージ シルバー 12000km 77.7~88.8 万円
19年 NZT240 FLパッケージプライムS シルバー 9000km 83.2~95 万円
19年 NZT240 FLパッケ-ジ シルバー 5000km 76.9~87.8 万円
19年 NZT240 FスタンダードP シルバー 34000km 61.1~69.8 万円
19年 NZT240 シルバー 25000km 68.5~78.3 万円
19年 NZT260 1.5F シルバー 8000km 87.9~100.5 万円
19年 NZT260 1.5FL シルバー 42000km 100.5~114.8 万円
19年 NZT260 1.5FL-PKG パール 1000km 97.2~111.1 万円
19年 NZT260 1.5FLパッケージ シルバー 7300km 99.1~113.3 万円
19年 NZT260 1.5FLパッケ-ジ シルバー 35000km 83.9~95.9 万円
19年 NZT260 F シルバー 32000km 91.9~105 万円
19年 NZT260 FL-PKG シルバー 3000km 100~114.3 万円
19年 NZT260 FLパッケージ シルバー 35000km 97~110.9 万円
19年 NZT260 F-Lパッケージ パール 39000km 93.5~106.8 万円
19年 NZT260 FLパッケ-ジ ワイン 27000km 120.8~138 万円
19年 NZT260 ライトブルー 15000km 94.9~108.4 万円
19年 ZRT260 1.8X シルバー 18700km 70.4~80.4 万円
19年 ZRT260 1.8XEXパッケージ シルバー 33000km 87~99.4 万円
19年 ZRT260 1.8XLパッケージ シルバー 3500km 81.5~93.1 万円
19年 ZRT260 X 31100km 70.3~80.3 万円
19年 ZRT260 XEX シルバー 10000km 93~106.2 万円
19年 ZRT260 XEXパッケ-ジ シルバー 10000km 105.4~120.5 万円
19年 ZRT260 XLパッケージ シルバー 31000km 74.1~84.7 万円
19年 ZRT260 XLパッケージTVナビ パール 25000km 93.7~107 万円
19年 ZRT260 XLパッケ-ジ グレー 11800km 80.8~92.3 万円
19年 ZRT260 Xナビ シルバー 18300km 74.1~84.6 万円
19年 ZRT260 シルバー 26000km 80.5~92 万円
19年 ZRT265 4WD1.8XEX-PKG シルバー 25000km 67.2~76.8 万円
19年 ZRT265 4WDXEXパッケ-ジ グレー 10000km 83.7~95.7 万円
19年 ZZT240 1.8XLパックプライムセレ シルバー 37000km 39.9~45.6 万円
19年 ZZT240 1.8XLパッケージプライムセレクション パール 12000km 74.2~84.8 万円
19年 ZZT240 X シルバー 9700km 67.8~77.4 万円
19年 ZZT240 XEXパッケージ 50000km 46.6~53.2 万円
19年 ZZT245 1.8XLパケフライムセレ シルバー 34000km 49.8~56.9 万円
18年 AZT240 G シルバー 47500km 33.7~38.5 万円
18年 AZT240 GEX 66000km 39.2~44.8 万円
18年 AZT240 GEXパケHDDナビTV シルバー 11000km 71.1~81.2 万円
18年 NZT240 1.5FLパケプライムセレ パール 63000km 84.4~96.4 万円
18年 NZT240 1.5FLパッケージLTD シルバー 2000km 84~96 万円
18年 NZT240 1.5FLパッケ-ジ シルバー 34000km 75.7~86.5 万円
18年 NZT240 F シルバー 32400km 74.8~85.4 万円
18年 NZT240 F.Lパッケージ シルバー 65000km 77.4~88.5 万円
18年 NZT240 F.LパッケージLTD ゴールド 47000km 86.8~99.2 万円
18年 NZT240 FL 55000km 69.3~79.2 万円
18年 NZT240 FLLTD ゴールド 51000km 92.4~105.6 万円
18年 NZT240 F-LLTD シルバー 20000km 85.1~97.3 万円
18年 NZT240 FLパックLTD シルバー 18000km 84~96 万円
18年 NZT240 FLパッケージ ゴールド 24800km 83.2~95 万円
18年 NZT240 FLパッケージLTD シルバー 19000km 88~100.6 万円
18年 NZT240 FLパッケ-ジ シルバー 31800km 76.5~87.4 万円
18年 NZT240 FLパッケ-ジLTD シルバー 47000km 87.4~99.9 万円
18年 NZT240 F-Lリミテッド シルバー 31000km 82~93.7 万円
18年 NZT240 FSTDパッケージ シルバー 22000km 64.8~74 万円
18年 NZT240 Fウェルキャブ シルバー 9000km 68.3~78 万円
18年 NZT240 Fスタンダードパッケ シルバー 31000km 71~81.1 万円
18年 NZT240 Fスタンダードパッケージ シルバー 30000km 73.6~84.1 万円
18年 ZZT240 1.8X シルバー 20500km 48.9~55.8 万円
18年 ZZT240 18X シルバー 9000km 47.9~54.7 万円
18年 ZZT240 X 38900km 41.7~47.6 万円
18年 ZZT240 XEXパッケージ ゴールド 7000km 57.1~65.2 万円
18年 ZZT240 XEXパッケ-ジ シルバー 42000km 50.1~57.3 万円
18年 ZZT240 XL-PKG-LTD ゴールド 16000km 43.2~49.4 万円
18年 ZZT240 XLパケプライムセレクション シルバー 15000km 51~58.3 万円
18年 ZZT240 XLパッケージ シルバー 33000km 49.1~56.1 万円
18年 ZZT240 XLパッケージLTD シルバー 5000km 56.1~64.2 万円
18年 ZZT240 XLパッケ-ジ シルバー 44000km 45.6~52.2 万円
18年 ZZT240 XLパッケ-ジLTD シルバー 6000km 59.1~67.5 万円
18年 ZZT240 XLリミテッド パール 26000km 54.7~62.5 万円
18年 ZZT240 XーLパッケージLTD シルバー 9000km 49.1~56.1 万円
18年 ZZT240 Xウェルキャブ グリーン 17000km 45.4~51.9 万円
18年 ZZT240 Xスタンダード シルバー 63000km 30.9~35.3 万円
18年 ZZT240 XスタンダードPKG シルバー 43000km 34.9~39.9 万円
18年 ZZT240 Xスタンダードパッケ シルバー 68000km 32.9~37.6 万円
18年 ZZT240 Xナビ シルバー 55000km 39.2~44.8 万円
18年 ZZT240 25000km 40.7~46.6 万円
18年 ZZT245 4WDX 62000km 38.2~43.6 万円
18年 ZZT245 4WDXEXパッケージ パール 43000km 48.3~55.2 万円
18年 ZZT245 4WDXLパッケージ シルバー 20000km 48.2~55.1 万円
18年 ZZT245 X 54000km 38~43.4 万円
18年 ZZT245 X-EXパッケ-ジ4WD パール 43000km 43.5~49.7 万円
17年 AZT240 GD-4 30000km 46.3~53 万円
17年 AZT240 GEX 6000km 43.1~49.3 万円
17年 NZT240 F シルバー 37700km 67.3~77 万円
17年 NZT240 F-Lパック 40000km 75.7~86.5 万円
17年 NZT240 FLパッケージ シルバー 24400km 80.4~91.8 万円
17年 NZT240 FLパッケ-ジ 28800km 84.7~96.8 万円
17年 NZT240 Fスタンダードパッケージ シルバー 25500km 68.4~78.2 万円
17年 ZZT240 1.8XLパッケージ シルバー 60000km 35.4~40.5 万円
17年 ZZT240 EXパッケージ パール 58000km 46.5~53.1 万円
17年 ZZT240 X 38300km 43.3~49.5 万円
17年 ZZT240 XEXパッケージ Pホワイト 11700km 49.8~57 万円
17年 ZZT240 XEXパッケ-ジ パール 9000km 63.5~72.6 万円
17年 ZZT240 X-L シルバー 21000km 48.7~55.7 万円
17年 ZZT240 XL-PKG シルバー 35000km 63.2~72.2 万円
17年 ZZT240 XLパッケージ グリーン 33800km 45.7~52.2 万円
17年 ZZT240 XLパッケージLTD シルバー 51000km 39.2~44.8 万円
17年 ZZT240 XLパッケージプレミアムED シルバー 14000km 40.5~46.3 万円
17年 ZZT240 XLパッケ-ジ シルバー 23600km 45.4~51.9 万円
17年 ZZT240 XSTDパッケージ シルバー 58000km 30.5~34.8 万円
17年 ZZT240 XナビTV ダークブルー 60000km 51.1~58.4 万円
17年 ZZT240 シルバー 60000km 32.6~37.2 万円
17年 ZZT245 4WD1.8X-Lパケ 65000km 26.7~30.5 万円
17年 ZZT245 4WDX シルバー 44000km 39.7~45.4 万円
17年 ZZT245 4WDXEXパッケ-ジ シルバー 34000km 49.1~56.2 万円
17年 ZZT245 4WDXLパッケ-ジ 65000km 30~34.3 万円
16年 AZT240 G シルバー 42000km 30.5~34.8 万円
16年 AZT240 GEXD4 シルバー 63000km 23~26.2 万円
16年 AZT240 GEXパッケージ 34000km 42.9~49 万円
16年 NZT240 F シルバー 43800km 67.6~77.2 万円
16年 NZT240 F.Lパッケージ シルバー 61000km 74.9~85.6 万円
16年 NZT240 FLTD シルバー 62000km 82.6~94.4 万円
16年 NZT240 FLパケプレミアムED シルバー 45000km 80.5~92 万円
16年 NZT240 FLパッケージ シルバー 33800km 76~86.9 万円
16年 NZT240 FLパッケージプレミアED シルバー 49500km 90~102.8 万円
16年 NZT240 FLパッケージプレミアムED パール 34000km 76.1~87 万円
16年 NZT240 FLパッケ-ジ シルバー 35000km 74.8~85.4 万円
16年 NZT240 FLパッケ-ジLTD パール 41000km 50.3~57.5 万円
16年 NZT240 FLパッケプレミアムED シルバー 26000km 80.2~91.6 万円
16年 NZT240 FLプレミアムED ワイン 24000km 98.8~113 万円
16年 NZT240 FLリミテッド パール 55000km 79.8~91.2 万円
16年 NZT240 Fスタンダードパケ シルバー 63000km 66.9~76.5 万円
16年 NZT240 Fスタンダードパッケ シルバー 58000km 68.4~78.2 万円
16年 ZZT240 1.8XLパックプレミアム シルバー 39000km 33~37.8 万円
16年 ZZT240 1.8XLパッケージ-LTD シルバー 16000km 32.9~37.6 万円
16年 ZZT240 1.8XLパッケージプレミアムエディション シルバー 23000km 28.1~32.2 万円
16年 ZZT240 1.8XLパッケ-ジ シルバー 45000km 35.6~40.7 万円
16年 ZZT240 1.8XプレミアムED パール 31000km 32.8~37.4 万円
16年 ZZT240 Lパッケージ シルバー 26000km 41.8~47.8 万円
16年 ZZT240 X 48100km 29.2~33.4 万円
16年 ZZT240 X-EX 32000km 35.6~40.7 万円
16年 ZZT240 XEXパッケージ グリーン 36000km 39.8~45.4 万円
16年 ZZT240 XEXパッケ-ジ シルバー 48000km 42.4~48.4 万円
16年 ZZT240 XL 24000km 26.6~30.4 万円
16年 ZZT240 XL-PKG シルバー 35500km 30.4~34.7 万円
16年 ZZT240 XL-PKGプレミアムED シルバー 38000km 46.9~53.6 万円
16年 ZZT240 X-LパケプレミアムED シルバー 56000km 30.3~34.6 万円
16年 ZZT240 XLパッケージ シルバー 42300km 30~34.3 万円
16年 ZZT240 XLパッケージLTD シルバー 33400km 33.7~38.5 万円
16年 ZZT240 XLパッケージ-LTD シルバー 49500km 32.2~36.8 万円
16年 ZZT240 XLパッケージLTDDVDナビ ゴールド 1000km 53.9~61.6 万円
16年 ZZT240 XLパッケージLTDナビTV シルバー 7000km 42.4~48.4 万円
16年 ZZT240 XLパッケージプレミアムED シルバー 58000km 29.1~33.2 万円
16年 ZZT240 XLパッケ-ジ シルバー 42700km 32.8~37.4 万円
16年 ZZT240 XLプレミアムエディション シルバー 23000km 38.1~43.5 万円
16年 ZZT240 シルバー 36000km 28.1~32.2 万円
16年 ZZT245 4WDX シルバー 42500km 34.3~39.2 万円
16年 ZZT245 4WDXSTDパッケ シルバー 50000km 26.2~29.9 万円
16年 ZZT245 XLパッケージ シルバー 50500km 32.1~36.7 万円
15年 AZT240 G グレー 52000km 24.6~28.1 万円
15年 AZT240 GEXパッケ-ジ 54000km 33.7~38.6 万円
15年 AZT240 GジュンセイナビTV シルバー 13000km 44.7~51.1 万円
15年 NZT240 1.5F 48000km 62.3~71.2 万円
15年 NZT240 F シルバー 14000km 48.9~55.8 万円
15年 NZT240 F.Lパッケージ シルバー 60000km 67.6~77.2 万円
15年 NZT240 FLパッケージ グレー 35500km 48~54.9 万円
15年 NZT240 FLパッケージLTD シルバー 29000km 74.1~84.7 万円
15年 NZT240 FLパッケ-ジ ジェイドグリーン 31800km 60.3~68.9 万円
15年 NZT240 FLパッケ-ジLTD ゴールド 34000km 82.3~94 万円
15年 ZZT240 X グレー 47000km 29.3~33.5 万円
15年 ZZT240 XEXパッケージ シルバー 47500km 37~42.2 万円
15年 ZZT240 XEXパッケ-ジ グレープ 24700km 36.4~41.6 万円
15年 ZZT240 XL-PKG シルバー 25000km 41.5~47.4 万円
15年 ZZT240 XLパッケージ グリーン 24100km 35.1~40.1 万円
15年 ZZT240 XLパッケージLTD ゴールド 49700km 30.7~35.1 万円
15年 ZZT240 XLパッケージーLTD シルバー 35000km 32.1~36.7 万円
15年 ZZT240 XLパッケージマルチ 25000km 44.8~51.2 万円
15年 ZZT240 XLパッケ-ジ グレープ 28800km 37.5~42.8 万円
15年 ZZT240 XLパッケ-ジLTD シルバー 25000km 28.6~32.7 万円
15年 ZZT240 24000km 31.4~35.8 万円
15年 ZZT245 4WDXEXパッケージ 40000km 42.1~48.1 万円
15年 ZZT245 4WDXLパッケージ シルバー 24000km 45.5~52 万円
15年 ZZT245 XLパッケージ 34000km 38.5~44 万円
15年 ZZT245 X-Lパッケージ シルバー 24000km 38.2~43.6 万円
14年 AZT240 2.0GEXパッケージ パール 19000km 33.3~38 万円
14年 AZT240 G シルバー 42100km 24.3~27.8 万円
14年 AZT240 GE-PKG シルバー 51000km 29.8~34.1 万円
14年 AZT240 GEXパッケージ シルバー 32800km 25.9~29.6 万円
14年 AZT240 GEXパッケ-ジ シルバー 39000km 24.2~27.6 万円
14年 NZT240 F シルバー 20000km 32.9~37.6 万円
14年 NZT240 F.Lパッケージ パール 66000km 25.9~29.6 万円
14年 NZT240 F-L シルバー 29000km 36.4~41.6 万円
14年 NZT240 FL-PKG シルバー 45000km 28.5~32.6 万円
14年 NZT240 FLパケ シルバー 13000km 31.5~36 万円
14年 NZT240 FLパッケージ グリーン 42000km 29.5~33.8 万円
14年 NZT240 F-Lパッケージ 51000km 31.1~35.5 万円
14年 NZT240 FLパッケージナビTV シルバー 57500km 28.1~32.2 万円
14年 NZT240 FLパッケ-ジ グレープ 46300km 29.6~33.8 万円
14年 UA-ZZT240 XEXパッケージ パール 38000km 33.5~38.3 万円
14年 ZZT240 1.8XEXパッケージ パール 42000km 25.6~29.3 万円
14年 ZZT240 1.8XLパッケージ 62000km 33.3~38 万円
14年 ZZT240 EXパッケージ シルバー 50000km 30~34.3 万円
14年 ZZT240 X グレー 56300km 25.7~29.4 万円
14年 ZZT240 X.EXパッケーシ パール 38000km 28.3~32.3 万円
14年 ZZT240 XEXパッケージ シルバー 39700km 29.3~33.4 万円
14年 ZZT240 XEXパッケ-ジ シルバー 42200km 33.2~37.9 万円
14年 ZZT240 X-L シルバー 36000km 27.7~31.6 万円
14年 ZZT240 XL-PKG シルバー 50300km 28.7~32.8 万円
14年 ZZT240 XLパケ シルバー 26000km 36.1~41.3 万円
14年 ZZT240 XLパッケージ グリーン 38500km 28.3~32.3 万円
14年 ZZT240 X-Lパッケージ 57000km 32.2~36.8 万円
14年 ZZT240 XLパッケ-ジ グレー 37300km 29.9~34.2 万円
14年 ZZT245 4WDX シルバー 35000km 19.5~22.3 万円
14年 ZZT245 4WDXEXパッケージ パール 3000km 45.5~52 万円
14年 ZZT245 4WDXーLパッケージ 36000km 33~37.7 万円
14年 ZZT245 X-Lパッケージ4WD グリーン 58000km 29.7~33.9 万円
13年 AT210 プレミオ 57000km 7~8 万円
13年 AT210 61000km 7.9~9 万円
13年 AT211 E シルバー 30000km 13~14.9 万円
13年 AT211 ELTD シルバー 23000km 13.4~15.3 万円
13年 AT211 E-Lパック パール2 52000km 15.4~17.6 万円
13年 NZT240 F パール 60000km 22.3~25.4 万円
13年 ST210 G パール 37500km 15.1~17.2 万円
13年 ST210 GLTDD4 パール 31000km 14.7~16.8 万円
13年 ST210 GLTDD4ナビP パール 10000km 17.9~20.4 万円
13年 ST210 GSパッケージ シルバー 66000km 6.1~7 万円
13年 ZZT240 XLパッケージ パールホワイト 65000km 26.6~30.4 万円
12年 AT210 C-PKG パール 32000km 7.7~8.8 万円
12年 AT210 Cパッケージ シルバー 38500km 7.5~8.6 万円
12年 AT210 パール 62000km 7.2~8.2 万円
12年 AT211 1.8E グリーン 39000km 8.6~9.8 万円
12年 AT211 E 39200km 8.9~10.2 万円
12年 AT211 E-LTD パール 52700km 9.4~10.7 万円
12年 AT211 ELパッケージ 47000km 12.4~14.2 万円
12年 AT211 ELパッケ-ジ シルバパール 43000km 9.6~11 万円
12年 AT211 Eパッケージ 26000km 9.2~10.6 万円
12年 AT211 Eリミテッド パール 48000km 6.5~7.4 万円
12年 AT211 プレミオELパッケージ パール 51000km 6.2~7 万円
12年 AT211 グレー 34000km 5.3~6.1 万円
12年 ST210 G パール 33000km 4.2~4.8 万円
12年 ST210 GD4 パール 45000km 8.1~9.2 万円
12年 ST210 GLTD パールホワイト 61000km 3.4~3.9 万円
12年 ST210 Gリミテッド パール 64000km 4.1~4.7 万円
12年 ST210 プレミオGSパッケ-ジ 64000km 0.7~0.8 万円
12年 ST215 E パール 40000km 17.2~19.6 万円
11年 AT210 Cパッケージ パール 55000km 6.3~7.2 万円
11年 AT210 標準 60000km 5~5.7 万円
11年 AT210 パール 65500km 1~1.1 万円
11年 AT211 E シルバー 49800km 5.5~6.3 万円
11年 AT211 E.Lパッケージ パール 11000km 10.7~12.2 万円
11年 AT211 ELパッケージ パール 55000km 7.8~9 万円
11年 AT211 白2 25000km 6.5~7.4 万円
11年 GF-ST210 G 15000km 12.6~14.4 万円
11年 ST210 G 35400km 7.4~8.4 万円
11年 ST210 GSパッケージ パール2 67000km 5.9~6.7 万円
10年 AT210 Cパッケ-ジ パール 58000km 3.9~4.5 万円
10年 AT210 ベース 60000km 2.3~2.6 万円
10年 AT210 シルバー 51000km 3~3.4 万円
10年 AT211 1.8E パールホワイト 70000km 3.5~4 万円
10年 AT211 E ガンメタ 46800km 4.5~5.1 万円
10年 AT211 EL ベージュ 40000km 4.3~5 万円
10年 AT211 E-Lパック 54000km 6~6.9 万円
10年 AT211 ELパッケージ パール 49000km 2.3~2.6 万円
10年 AT211 ELパッケ-ジ 37000km 4.6~5.2 万円
10年 AT211 プレミオE パール 38000km 3.2~3.7 万円
10年 AT211 70000km 3.8~4.3 万円
10年 ST210 2.0G パール 54000km 2.1~2.4 万円
10年 ST210 G シルバー 55100km 2.5~2.9 万円
10年 ST210 GD-4 44500km 2.7~3.1 万円
10年 ST210 G-S パール 40000km 2.4~2.7 万円
10年 ST210 GSパッケ-ジ 67000km 1.1~1.3 万円
10年 ST210 GSパッケ-ジD-4 パールツートン 37000km 1.1~1.2 万円
10年 ST210 フメイ パール2 66000km 4.1~4.6 万円
09年 AT211 E シルバー 58000km 3.1~3.5 万円
09年 AT211 ELパッケ-ジ シルバパール 70000km 5.3~6.1 万円
09年 AT211 Lパッケージ シルバパール 21000km 3.9~4.4 万円
09年 ST215 ELパッケージ4WD ゴールド 60000km 3.5~4 万円
08年 AT210 グレー 48700km 1.6~1.8 万円
08年 AT211 E グレー 43300km 3~3.4 万円
08年 AT211 E-L シルバー 64500km 2.1~2.4 万円
08年 AT211 E-Lパック シルバー 70000km 4.2~4.8 万円
08年 AT211 プレミオE シルバー 54000km 3.4~3.8 万円
08年 AT211 ベージュ 29000km 3.2~3.6 万円
08年 ST210 G 44800km 1.5~1.8 万円

1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます

中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】

中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります



利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
無料一括査定はここからできます。
私の一括査定体験記はこちら

その他のトヨタ車の査定額相場はこちら

▲このページの上へ

トップへ戻る
 

高額査定を引き出すコツ
車の査定金額はどのように決まるのか
車種別査定額相場
事故車は売れるのか
査定時の注意点
車査定コラム
車買取業者を徹底評価
サイト管理者