車種別査定額相場 トヨタ 【クルーガーV】

自分の愛車を最も高く売る方法

中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
無料一括査定はここからできます。
私の一括査定体験記はこちら

下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。

クルーガーV 買取相場価格

年式 型式 グレード カラー 走行距離 予想買取価格
19年 ACU20W 2.4S パール 24000km 123.1~140.6 万円
18年 ACU20W 2.4S 29900km 101.8~116.3 万円
18年 ACU20W 2.4SHDDナビTV パール 24000km 133.4~152.4 万円
18年 ACU20W L2.4S 31000km 119.7~136.8 万円
18年 ACU25W 2.4SFOUR 48000km 119~136 万円
18年 ACU25W 2.4SFOUR5ニン シルバー 31000km 99.1~113.2 万円
18年 ACU25W 4WD2.4SFOUR 22000km 128.3~146.6 万円
18年 ACU25W エアロクルーガー4WD 51000km 99.4~113.6 万円
18年 MCU20W 3.0S ゴールド 60500km 64.3~73.5 万円
18年 MCU25W 4WDエアロクルーガー シルバー 18000km 98~112 万円
17年 ACU20W 2.4S 47400km 92~105.1 万円
17年 ACU20W 2.4SナビTV パール 45000km 95.2~108.8 万円
17年 ACU20W 2.4Sマルチ ブラック 45000km 106.2~121.4 万円
17年 ACU20W 2.4Sレザーサンルーフ 51000km 117.5~134.3 万円
17年 ACU20W L2.4S パール 19000km 103.5~118.2 万円
17年 ACU20W S 45000km 99.6~113.8 万円
17年 ACU20W S2.4 シルバー 56000km 83.3~95.2 万円
17年 ACU25W 2.4SFOUR 37500km 100.6~115 万円
17年 ACU25W 2.4SFOUR4WD シルバー 49000km 97.1~111 万円
17年 ACU25W 2.4SFOUR7ニン シルバー 22000km 92.8~106 万円
17年 ACU25W 24SFOURSRナビTV 29000km 127.8~146 万円
17年 ACU25W FOUR2.4SSR パール 28000km 116.2~132.8 万円
17年 ACU25W L2.4SFOUR シルバー 11000km 77~88 万円
17年 ACU25W SFOUR 34000km 137.9~157.6 万円
17年 ACU25W V2.4SFOUR パール 34000km 120.1~137.2 万円
17年 MCU20W 3.0S 42300km 96.5~110.3 万円
17年 MCU20W 3.0Sマルチ シルバー 42500km 73.2~83.7 万円
17年 MCU25W 3.0SFOUR パール 67000km 82.4~94.2 万円
17年 MCU25W 3.0SFOUR5ニン 33000km 118.7~135.6 万円
17年 MCU25W 4WD3.0SマルチAV パール 5000km 114.1~130.4 万円
17年 MCU25W SFOUR7ニン ゴールド 31000km 94.5~108 万円
17年 MCU25W V3.0SFOUR シルバー 28000km 73.3~83.8 万円
17年 MHU28W Gパッケージ シルバー 48000km 118.2~135.1 万円
17年 MHU28W HVGパッケージ 27000km 143.6~164.1 万円
17年 MHU28W ハイブリットGパッケージ シルバー 48000km 128.5~146.8 万円
17年 MHU28W ハイブリッドGマルチ パール 56000km 149~170.2 万円
16年 ACU20W 2.4S 43400km 89.4~102.2 万円
16年 ACU20W 2.4S5ニン ブラック 42000km 70.1~80.2 万円
16年 ACU20W 2.4S7ニン シルバー 32000km 85~97.1 万円
16年 ACU20W 2.4SGパッケージ グリイツシュブルー 23000km 78.5~89.8 万円
16年 ACU20W 2.4Sパッケージ シルバー 63000km 61~69.8 万円
16年 ACU20W 2.4Sマルチ シルバー 15000km 74.1~84.6 万円
16年 ACU20W 2.4SマルチAVHID7ニンノリ シルバー 29000km 71.8~82 万円
16年 ACU20W L2.4S ゴールド 53000km 65.1~74.4 万円
16年 ACU20W S Wレッド 37300km 92.9~106.2 万円
16年 ACU20W S5ニン 27300km 87.9~100.4 万円
16年 ACU20W S7ニン シルバー 30000km 79~90.2 万円
16年 ACU20W V2.4Sマルチ パール 44000km 87~99.4 万円
16年 ACU20W エアロクルーガー 57000km 87.4~99.8 万円
16年 ACU20W パール 30000km 88.6~101.2 万円
16年 ACU25W 2.4SFOUR 42800km 80.9~92.5 万円
16年 ACU25W 4WD2.4S シルバー 61000km 70.1~80.2 万円
16年 ACU25W S-FOUR パール 28000km 117.7~134.6 万円
16年 ACU25W SFOUR4WD ブラック 51000km 101~115.4 万円
16年 MCU20W Sパッケージ ブラック 65000km 83.1~95 万円
16年 MCU25W 3.0SFOUR4WD シルバー 67000km 63.2~72.2 万円
16年 MCU25W 3.0SFOUR-PG ガンM 40000km 77.1~88.1 万円
16年 MCU25W 30SFOUR 58000km 75.9~86.7 万円
16年 MCU25W 4WDSFOUR 55000km 88.4~101 万円
16年 MCU25W SFOUR4WD 29000km 81.3~93 万円
16年 MCU25W SFOUR7ニン シルバー 67000km 50.1~57.2 万円
15年 ACU20W 2.4 シルバー 45000km 30.6~35 万円
15年 ACU20W 2.4S シルバー 38600km 68.6~78.4 万円
15年 ACU20W 2.4SGパケマルチAVエアロカワ 61000km 99.4~113.6 万円
15年 ACU20W 2.4S-Gパッケージ シルバー 58000km 47.3~54.1 万円
15年 ACU20W 2.4Sマルチ シルバー 20000km 79~90.2 万円
15年 ACU20W Gパッケージ シルバー 31000km 56.1~64.1 万円
15年 ACU20W L2.4S パール 62000km 63.6~72.7 万円
15年 ACU20W S シルバー 51300km 63.4~72.5 万円
15年 ACU20W Sパッケージ シルバー 50300km 65.4~74.7 万円
15年 ACU20W SリミテッドナビP グレー 64000km 53.9~61.6 万円
15年 ACU20W V2.4S シルバー 20000km 62.8~71.8 万円
15年 ACU25W 2.4GパッケージFour シルバー 70000km 49~56 万円
15年 ACU25W 2.4SFOUR シルバー 57000km 61~69.8 万円
15年 ACU25W 2.4SFOURナビTV 28000km 96.7~110.6 万円
15年 ACU25W 2.4Sパッケージ4WD 69000km 89.7~102.6 万円
15年 ACU25W 24SFOURナビTV 12000km 106.4~121.6 万円
15年 ACU25W 4WD2.4S シルバー 42000km 63~72 万円
15年 ACU25W 4WD2.4SFOUR シルバー 58000km 56.4~64.5 万円
15年 ACU25W 4WDエアロクルーガー ホワイト 50000km 88~100.6 万円
15年 ACU25W FOURGパッケージ シルバー 70000km 43.8~50.1 万円
15年 ACU25W FOURSパッケージLTDナビパック 23000km 77~88 万円
15年 ACU25W SパッケージLTDナビPFOUR ブラック 23000km 78.6~89.8 万円
15年 MCU20W 3.0S 20000km 66.6~76.2 万円
15年 MCU25W 3.0FOURSパッケージ 27000km 91.4~104.4 万円
15年 MCU25W 3.0SFOUR シルバー 69000km 45.8~52.3 万円
15年 MCU25W 3.0SFOURナビTV 31000km 94.2~107.6 万円
15年 MCU25W 4WD3.0S パール 41000km 84.6~96.6 万円
14年 ACU20W 2.4 50000km 63.9~73 万円
14年 ACU20W 2.4ナビパッケージ 63000km 57.6~65.8 万円
14年 ACU20W Gパッケージ シルバー 34000km 56.6~64.7 万円
14年 ACU20W S-PKG シルバー 68000km 39.3~44.9 万円
14年 ACU20W Sパッケージ キン 54800km 56.1~64.1 万円
14年 ACU20W Sパッケージエアロマルチ シルバー 33000km 52.5~60 万円
14年 ACU20W SパッケージナビTV シルバー 62000km 43.1~49.2 万円
14年 ACU20W V2.4SPKG グレー 59000km 45~51.4 万円
14年 ACU20W V2.4Sパッケージ シルバー 19000km 59.6~68.1 万円
14年 ACU20W VSP/Gマルチ 32000km 47~53.7 万円
14年 ACU20W VSパッケージマルチ 59000km 44.1~50.4 万円
14年 ACU20W クルーガー 56000km 83.5~95.4 万円
14年 ACU20W ナビパッケージ 53900km 70.3~80.3 万円
14年 ACU20W シルバー 55000km 40.6~46.4 万円
14年 ACU25W 2.4SFOUR 35000km 74.9~85.6 万円
14年 ACU25W FOURSパッケージ シルバー 39000km 57.8~66 万円
14年 ACU25W FOURナビパッケージ 39700km 89~101.8 万円
14年 ACU25W V2.4FOURナビP グレー 35000km 69.3~79.2 万円
14年 ACU25W V2.4SFOUR シルバー 34000km 51.8~59.2 万円
14年 ACU25W V4WDSパッケージ シルバー 50000km 55.8~63.8 万円
14年 ACU25W VFOURS シルバー 54000km 50.6~57.8 万円
14年 MCU25 SFOURエアロクルーガー 47000km 77.6~88.6 万円
14年 MCU25W 3.0FOURSパッケ グレー 46000km 40.3~46.1 万円
14年 MCU25W 4WDエアロクルーガー 67000km 57.9~66.2 万円
14年 MCU25W FOUR3.0ナビパッケージ ガンM 48000km 49.7~56.8 万円
14年 MCU25W FOURSパッケージ4WD シルバー 48000km 59.5~68 万円
14年 MCU25W FOURナビパッケージ ガンM 48000km 56~64 万円
14年 MCU25W SFOURエアロクルーガー 47000km 76~86.8 万円
14年 MCU25W Sパッケージ シルバー 68000km 49.7~56.8 万円
14年 MCU25W V4WDSパッケージ 17000km 61~69.8 万円
14年 MCU25W VFOURSマルチ シルバー 26000km 55.3~63.2 万円
13年 ACU20W 2.4Sパッケージ パール 60000km 46.9~53.6 万円
13年 ACU20W Sパッケージ 49100km 56.1~64.1 万円
13年 ACU20W SパッケージナビSR パール 60000km 65.5~74.8 万円
13年 ACU20W V)2.4G-PKGナビTV グレー 70000km 26~29.8 万円
13年 ACU25W 4WDS-PKGエアロ 68000km 71.3~81.4 万円
13年 ACU25W 4WDSパッケージ シルバー 48000km 53.2~60.8 万円
13年 ACU25W 4WDSパッケージマルチ シルバー 61000km 44.7~51 万円
13年 ACU25W FOUR 66500km 58.2~66.6 万円
13年 ACU25W FOURGパッケージ ベージュ 51000km 44.2~50.6 万円
13年 ACU25W FOURS-PKG シルバー 65000km 40.7~46.6 万円
13年 ACU25W FOURSパッケージ 56200km 50.1~57.2 万円
13年 ACU25W FOURSパッケージ4WD シルバー 57200km 57.4~65.6 万円
13年 ACU25W SFOUR4WD ブラック 63000km 57.3~65.4 万円
13年 ACU25W S-PKGFOUR シルバー 57000km 55.2~63 万円
13年 ACU25W Sパッケージ 38000km 74.3~84.9 万円
13年 ACU25W SパッケージナビTV4WD 37000km 77.7~88.8 万円
13年 ACU25W V シルバー 58000km 44.3~50.6 万円
13年 MCU20W 3.0Sパッケージ 68000km 61.1~69.8 万円
13年 MCU20W Gパッケージ パール 53000km 58.9~67.4 万円
13年 MCU20W Sパッケージ シルバー 29300km 52.7~60.2 万円
13年 MCU20W V3.0Sパッケージ シルバー 52000km 48.2~55.1 万円
13年 MCU25W 3.0FOURS-PKG 67000km 71.8~82 万円
13年 MCU25W 4WDSパッケージナビTV 30000km 71.4~81.6 万円
13年 MCU25W FOUR3.0S 30000km 64.8~74 万円
13年 MCU25W G-PKG4WD 42000km 77~88 万円
13年 MCU25W V)3.0FOURナビTV 43000km 65~74.3 万円
12年 ACU20W Gパッケージ シルバー 48000km 47.6~54.4 万円
12年 ACU20W Sパッケージ Pホワイト 58700km 60.7~69.4 万円
12年 ACU20W VSパッケージ 20000km 64.4~73.6 万円
12年 ACU25W FOURSパッケージ ブラック 67000km 67.6~77.2 万円
12年 MCU20W 3.0S-PKGマルチ 53000km 70.1~80.2 万円
12年 MCU20W Gパッケージ シルバー 59000km 44.9~51.4 万円
12年 MCU20W Sパッケージ シルバー 64000km 35.4~40.4 万円

1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます

中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】

中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります



利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
無料一括査定はここからできます。
私の一括査定体験記はこちら

その他のトヨタ車の査定額相場はこちら

▲このページの上へ

トップへ戻る
 

高額査定を引き出すコツ
車の査定金額はどのように決まるのか
車種別査定額相場
事故車は売れるのか
査定時の注意点
車査定コラム
車買取業者を徹底評価
サイト管理者