車種別査定額相場 トヨタ 【ノア】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
ノア 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21年 | ZRR70G | X | グレー | 500km | 119~136 | 万円 |
| 21年 | ZRR70W | SGエディション | 黒 | 700km | 144.8~165.5 | 万円 |
| 20年 | ZRR70G | G | シルバー | 5000km | 145.2~165.9 | 万円 |
| 20年 | ZRR70G | X | 黒 | 16500km | 105.1~120.1 | 万円 |
| 20年 | ZRR70G | X-L | シルバー | 10000km | 122~139.4 | 万円 |
| 20年 | ZRR70G | XLセレクション | グレー | 9300km | 119.2~136.2 | 万円 |
| 20年 | ZRR70G | YY | シルバー | 14000km | 107.5~122.8 | 万円 |
| 20年 | ZRR70Gカイ | X-Lウェルキャブタイプ1 | グレー | 8000km | 158.7~181.4 | 万円 |
| 20年 | ZRR70Gカイ | XLセレクション | 黒 | 6000km | 146.7~167.6 | 万円 |
| 20年 | ZRR70W | 2.0S-Gセレクション | ライトパープル | 1000km | 130.2~148.8 | 万円 |
| 20年 | ZRR70W | 2.0SIHDDナビTV | シルバー | 17000km | 136.9~156.4 | 万円 |
| 20年 | ZRR70W | S | Pホワイト | 13100km | 138.2~157.9 | 万円 |
| 20年 | ZRR70W | SGエディション | シルバー | 11000km | 142~162.3 | 万円 |
| 20年 | ZRR70W | SGセレクション | シルバー | 1000km | 142.2~162.5 | 万円 |
| 20年 | ZRR70W | SHDDナビTV | パール白 | 1000km | 157.9~180.4 | 万円 |
| 20年 | ZRR70W | SI | グレー | 9800km | 138.8~158.6 | 万円 |
| 20年 | ZRR70W | SエアロHDDマルチ2モニター | グレー | 6000km | 145.6~166.4 | 万円 |
| 20年 | ZRR70W | SフルセグHDDナビツインモニター | グレー | 6000km | 140.4~160.4 | 万円 |
| 20年 | ZRR75G | 4WDG | 黒 | 4500km | 156.5~178.8 | 万円 |
| 20年 | ZRR75G | 4WDX | 黒 | 12700km | 118.8~135.8 | 万円 |
| 20年 | ZRR75G | 4WDXLセレクション | 黒 | 1000km | 133.1~152.2 | 万円 |
| 20年 | ZRR75G | X | シルバー | 11000km | 110.2~125.9 | 万円 |
| 20年 | ZRR75W | 4WD2.0S | パール | 1000km | 147.7~168.8 | 万円 |
| 20年 | ZRR75W | 4WD2.0SI | グレー | 1000km | 152.8~174.6 | 万円 |
| 20年 | ZRR75W | 4WDS | シルバー | 2000km | 139.2~159.1 | 万円 |
| 20年 | ZRR75W | 4WDSGエディション | Lパープル | 1000km | 137.1~156.7 | 万円 |
| 20年 | ZRR75W | 4WDSI | グレー | 1000km | 149.5~170.8 | 万円 |
| 19年 | AZR60G | S | 黒 | 17500km | 106~121.1 | 万円 |
| 19年 | AZR60G | S4WD | パール | 17000km | 122.2~139.6 | 万円 |
| 19年 | AZR60G | X | シルバー | 22000km | 106.8~122 | 万円 |
| 19年 | AZR60G | XEセレクション | シルバー | 37000km | 78.9~90.2 | 万円 |
| 19年 | AZR60G | X-Eセレクション | シルバー | 23000km | 75.2~85.9 | 万円 |
| 19年 | AZR60G | XGセレクションHDDナビTV | シルバー | 51000km | 80.7~92.2 | 万円 |
| 19年 | AZR60G | XLTD | 黒 | 13000km | 113.1~129.2 | 万円 |
| 19年 | AZR60G | XSP-EDリョウガワPスライド | パール | 14000km | 118.3~135.2 | 万円 |
| 19年 | AZR60G | XスペシャルED | 黒 | 27900km | 105.2~120.2 | 万円 |
| 19年 | AZR60G | Xスペシャルエディション | 黒 | 26700km | 107.6~123 | 万円 |
| 19年 | AZR60G | YY | シルバー | 29200km | 76.3~87.2 | 万円 |
| 19年 | AZR65G | 4WDXスペシャルED | シルバー | 39000km | 104.3~119.2 | 万円 |
| 19年 | AZR65G | S | パール | 38000km | 112.7~128.8 | 万円 |
| 19年 | AZR65G | Xリミテッド4WD | ブラック | 33000km | 128.1~146.4 | 万円 |
| 19年 | ZRR70G | G | 黒 | 19500km | 134.1~153.2 | 万円 |
| 19年 | ZRR70G | X | 赤 | 32000km | 100.2~114.5 | 万円 |
| 19年 | ZRR70G | XLエディションジトウ | 黒 | 8000km | 128.2~146.5 | 万円 |
| 19年 | ZRR70G | XLセレクション | シルバー | 17900km | 121.9~139.4 | 万円 |
| 19年 | ZRR70G | XLセレクションナビTV | パール | 23000km | 127.8~146 | 万円 |
| 19年 | ZRR70G | X-LチデジHDDナビフルセグ | シルバー | 5000km | 123.6~141.2 | 万円 |
| 19年 | ZRR70G | YY | シルバー | 51000km | 79.8~91.2 | 万円 |
| 19年 | ZRR70G | YYHDDナビTV | パール | 16000km | 99.6~113.8 | 万円 |
| 19年 | ZRR70G | YYフルセグチデジHDDナビ | 黒 | 66000km | 97.3~111.2 | 万円 |
| 19年 | ZRR70G | エアロ | 黒 | 24000km | 121.3~138.6 | 万円 |
| 19年 | ZRR70W | S | 黒 | 13800km | 140.2~160.2 | 万円 |
| 19年 | ZRR70W | SI | グレー | 18400km | 140.1~160.1 | 万円 |
| 19年 | ZRR70W | SIHDDマルチ2モニター | パール | 42000km | 131.3~150 | 万円 |
| 19年 | ZRR70W | SIディスチャージAB | パール | 11000km | 150.2~171.7 | 万円 |
| 19年 | ZRR70W | SエアロHDDマルチツインモニター | 黒 | 4000km | 143.9~164.4 | 万円 |
| 19年 | ZRR75G | 4WDX | パール | 26000km | 109.5~125.1 | 万円 |
| 19年 | ZRR75G | 4WDXLセレクション | 黒 | 15000km | 128.8~147.2 | 万円 |
| 19年 | ZRR75W | 4WDS | ガンM | 39000km | 134.4~153.6 | 万円 |
| 18年 | AZR60 | XEセレクション | シルバー | 62000km | 55.4~63.3 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | 2.0Xリミテッド | パール | 40000km | 98.9~113 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | S | Pホワイト | 29000km | 104~118.9 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | Sサイドリフトアップウェルキャブ | シルバー | 33000km | 94.5~108 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | X | Pホワイト | 35900km | 82.3~94 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XDVDナビTV | シルバー | 50000km | 78.1~89.2 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XE | シルバー | 54700km | 57.5~65.8 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XEセレクション | シルバー | 43700km | 65.1~74.4 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | X-EセレクションTVナビ | 白 | 31000km | 79.6~91 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XEセレクションナビTV | シルバー | 32000km | 69.3~79.2 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XGセレクション | ゴールド | 17000km | 83.7~95.6 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XHDDナビTV | 白 | 35000km | 89.6~102.4 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XLTD | シルバー | 30900km | 98.4~112.4 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | X-LTD | 黒 | 29000km | 103.2~117.9 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XLTDHDDナビ | シルバー | 29500km | 106.4~121.6 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XLTDHDDナビTV | シルバー | 15500km | 108.7~124.2 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XLTDHDDナビTVエアロ | パール | 67000km | 88.6~101.2 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XLTDエアロ | 黒 | 43500km | 98.2~112.2 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XLTDツインモニター | パール | 31000km | 117.3~134 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XLTDナビTV | 黒 | 23000km | 104.9~119.8 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | X-LTDナビTVキセ | シルバー | 21000km | 91.5~104.6 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XLTDパワースライドドア | シルバー | 11000km | 94.2~107.6 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | Xスペシャル | パール | 33000km | 105.5~120.6 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | X-スペシャルED | 黒 | 13000km | 120.5~137.7 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XスペシャルED | 黒 | 21000km | 106.7~121.9 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XスペシャルED2MRエアロHDD | シルバー | 13000km | 110.3~126 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XスペシャルEDHDDナビ | パール | 42000km | 108.5~124 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XスペシャルEDHDDナビTV | 黒 | 22000km | 114.8~131.2 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | Xスペシャルエディション | Lブルー | 24400km | 108.7~124.2 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XナビTV | シルバー | 43500km | 70.4~80.4 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | Xリミテッド | 青 | 35700km | 95.6~109.2 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | XリミテッドナビTV | シルバー | 26500km | 103.5~118.3 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | YY | シルバー | 51000km | 56.2~64.2 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | YYナビTV | シルバー | 38000km | 65.5~74.8 | 万円 |
| 18年 | AZR60G | ウェルキャブ | 紺 | 32000km | 86.5~98.8 | 万円 |
| 18年 | AZR60Gカイ | ウェルキャブ | シルバー | 31000km | 138~157.7 | 万円 |
| 18年 | AZR65G | 4WD | シルバー | 60000km | 72.6~83 | 万円 |
| 18年 | AZR65G | 4WD8ニンノリ | シルバー | 60000km | 79.4~90.7 | 万円 |
| 18年 | AZR65G | 4WDX | グレー | 40300km | 85.5~97.8 | 万円 |
| 18年 | AZR65G | 4WDXEセレクション | シルバー | 53700km | 69.4~79.3 | 万円 |
| 18年 | AZR65G | 4WDXEセレクションナビTV | 白 | 52000km | 87.9~100.4 | 万円 |
| 18年 | AZR65G | 4WDXGセレクション | グレー | 22000km | 114.5~130.8 | 万円 |
| 18年 | AZR65G | 4WDXLTD | シルバー | 23000km | 109.9~125.6 | 万円 |
| 18年 | AZR65G | 4WDX-Vセレクション | Dグレー | 23000km | 114~130.3 | 万円 |
| 18年 | AZR65G | 4WDXスペシャルED | 黒 | 36000km | 115.4~131.8 | 万円 |
| 18年 | AZR65G | 4WDXリミテッド | パール | 24000km | 118.1~135 | 万円 |
| 18年 | AZR65G | 4WDYY | パール | 54000km | 60.1~68.7 | 万円 |
| 18年 | AZR65G | X | グレー | 44000km | 79.4~90.7 | 万円 |
| 18年 | AZR65G | X4WD | シルバー | 56300km | 72.2~82.5 | 万円 |
| 18年 | AZR65G | XEセレクション | シルバー | 59000km | 79.9~91.4 | 万円 |
| 18年 | AZR65G | Xリミテッド4WD | シルバー | 37000km | 100.5~114.8 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | 2.0X | ダークグレーマイ | 61000km | 60~68.6 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | 2.0Xリミテッド | 黒 | 53000km | 91.5~104.6 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | S | Dグレー | 32200km | 94.8~108.3 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | Sエアロ | シルバー | 16000km | 100.8~115.2 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | SナビTV | グレー | 32000km | 98.7~112.8 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | X | ガンM | 37600km | 77.9~89 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | X・Gセレクション | ワインレッド | 43000km | 81.7~93.4 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | XEセレクション | ゴールド | 19000km | 65~74.2 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | XGセレクション | 白 | 47500km | 85.2~97.4 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | XGセレクション2MR | パール白 | 39000km | 102.2~116.8 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | XLtd | Pホワイト | 31500km | 97.6~111.5 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | X-LTD | 黒 | 34400km | 92.8~106.1 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | XLTDWパワースライドドア | シルバー | 29000km | 103.6~118.4 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | XLTDエアロ | パール | 34000km | 106.2~121.4 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | XLTDナビ | シルバー | 25000km | 98.6~112.6 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | X-LTDナビ | シルバー | 25000km | 88.6~101.2 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | XLTDナビTV | シルバー | 24000km | 92.1~105.2 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | XLTDナビTVツキ | 黒 | 39000km | 96.3~110 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | XナビTV | ダークグレー | 26000km | 84.7~96.8 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | Xリミテッド | 黒 | 29500km | 98.5~112.6 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | XリミテッドHDDナビ | シルバー | 30000km | 101.2~115.6 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | YY | シルバー | 35800km | 65.8~75.2 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | YYエアロナビ | シルバー | 41000km | 63.1~72.2 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | ナビTV | パール | 47000km | 71.5~81.7 | 万円 |
| 17年 | AZR60G | 白 | 49500km | 71.5~81.8 | 万円 | |
| 17年 | AZR60Gカイ | ウェルキャブ | ベージュ | 12000km | 127.4~145.6 | 万円 |
| 17年 | AZR65G | 4WDS | グレー | 57500km | 91.1~104.1 | 万円 |
| 17年 | AZR65G | 4WDX | 白 | 16000km | 93.9~107.4 | 万円 |
| 17年 | AZR65G | 4WDXEセレクション | 白 | 67000km | 69.7~79.6 | 万円 |
| 17年 | AZR65G | S | 23000km | 116.4~133 | 万円 | |
| 17年 | AZR65G | S4WD | グレー | 46000km | 98.9~113 | 万円 |
| 17年 | AZR65G | X | シルバー | 57300km | 67.2~76.8 | 万円 |
| 17年 | AZR65G | X4WD | 紺 | 55000km | 73.9~84.4 | 万円 |
| 17年 | AZR65G | Xリミテッド4WD | パール | 18000km | 114.2~130.5 | 万円 |
| 17年 | AZR65G | YY | シルバー | 39000km | 64~73.1 | 万円 |
| 17年 | KR42V | GL | 白 | 36000km | 38.7~44.2 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | L | ローズ | 20000km | 73.9~84.4 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | LGセレクション | ガンメタ | 34000km | 70.4~80.4 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | LGセレクション2MR | 白 | 11000km | 97~110.8 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | S | Pホワイト | 34300km | 89.7~102.6 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | SGセレクション | グレー | 54000km | 76.6~87.5 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | SVセレクション | グレー | 46600km | 73.4~83.8 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | S-Vセレクション | シルバー | 45500km | 84.9~97 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | SWPSD | パール | 9000km | 101.6~116.2 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | SエアロツインモニターHDDナビTV | 紺 | 6000km | 93.1~106.4 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | Sエアロマルチ | シルバー | 52000km | 74.6~85.2 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | SナビTV | パール | 49000km | 91.7~104.8 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | X | 青 | 41300km | 68.6~78.4 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | XDVDナビTV | シルバー | 34000km | 73.9~84.4 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | XG2MRHDDナビTV | パール | 68000km | 85.1~97.2 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | XG-ED | シルバー | 54000km | 54.8~62.6 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | XG-EDHDDナビTVエアロ | パール | 58000km | 65.9~75.4 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | XGセレクション | ガンM | 35400km | 73.7~84.2 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | X-V | グレー | 31700km | 72.2~82.6 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | X-VPGナビTV | シルバー | 36000km | 75.8~86.6 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | X-Vエアロ | Dグレー | 38000km | 78.4~89.6 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | XVエアロSRHDD | グレー | 55000km | 77.4~88.4 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | XVセレクション | 青 | 42900km | 67.1~76.6 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | X-Vセレクション | 青 | 47700km | 64.7~73.9 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | XVセレクションHDDナビ | グレー | 65000km | 71.1~81.2 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | XVセレクションキセノンライト | 紺 | 18000km | 62.3~71.2 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | XVセレクションナビTV | シルバー | 17000km | 86.5~98.8 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | Xウェルキャブ | ダークブルー | 7000km | 70.1~80.1 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | X-エルセオ | ブルー | 45000km | 72.8~83.2 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | XエルセオED | シルバー | 44400km | 74.6~85.3 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | Xエルセオエディション | 紺 | 38400km | 69.7~79.6 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | XエルセオエディションナビTV | シルバー | 28000km | 70.7~80.8 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | XジュンセイHDDナビ | パール | 33000km | 84.2~96.2 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | XナビTV | シルバー | 13000km | 91.7~104.8 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | YY | Pホワイト | 28000km | 62.5~71.4 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | フメイ | シルバー | 66000km | 51.5~58.9 | 万円 |
| 16年 | AZR60G | 黒 | 42000km | 59.3~67.8 | 万円 | |
| 16年 | AZR60Gカイ | ウェルキャブ | シルバー | 28000km | 107.5~122.8 | 万円 |
| 16年 | AZR65G | 4WDS | 黒 | 55000km | 77~88 | 万円 |
| 16年 | AZR65G | 4WDSVセレクション | ハイ | 30000km | 105.4~120.5 | 万円 |
| 16年 | AZR65G | 4WDSVセレクションキセノンナビ | シルバー | 30000km | 97~110.8 | 万円 |
| 16年 | AZR65G | 4WDX | シルバー | 34000km | 70.5~80.6 | 万円 |
| 16年 | AZR65G | 4WDXGセレクション | パール | 30500km | 81.3~93 | 万円 |
| 16年 | AZR65G | 4WDXVセレクション | グレー | 55300km | 68.3~78.1 | 万円 |
| 16年 | AZR65G | 4WDX-Vセレクション | グレー | 41000km | 72.1~82.4 | 万円 |
| 16年 | AZR65G | 4WDXエルセオエディション | 紺 | 39000km | 70.7~80.8 | 万円 |
| 16年 | AZR65G | SVセレクション | パール | 70000km | 62.3~71.2 | 万円 |
| 16年 | AZR65G | XVエディション4WD | シルバー | 36000km | 76~86.8 | 万円 |
| 16年 | AZR65G | XVセレクション | シルバー | 42000km | 93.9~107.4 | 万円 |
| 16年 | AZR65G | X-Vセレクション | グレー | 64000km | 63.7~72.8 | 万円 |
| 16年 | AZR65G | XVセレクション4WD | 黒 | 48000km | 65.8~75.2 | 万円 |
| 16年 | AZR65G | YY | シルバー | 49000km | 64.8~74 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | 2.0XDVDナビスペシャル | パール | 21000km | 82.2~93.9 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | L | シルバー | 52000km | 61.3~70 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | LGセレクション | パール | 46000km | 68.9~78.7 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | L-Gセレクション | ピンク | 65000km | 57.1~65.2 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | LGセレクションエアロ | シルバー | 62000km | 51.1~58.4 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | S | パール | 42700km | 83.1~95 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | SGセレ | 紺 | 54000km | 62.4~71.3 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | SGセレクション | シルバー | 31000km | 77.6~88.7 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | SVセレ | シルバー | 48000km | 54.9~62.7 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | SVセレクション | シルバー | 47300km | 74.5~85.1 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | S-Vセレクション | グレー | 46800km | 77.6~88.7 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | SVセレクションHID | ダークグレー | 54000km | 70.4~80.4 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | Sエアロ | パール | 29000km | 92.1~105.2 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | X | ガンM | 40600km | 65.5~74.8 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | XGセレクション | シルバー | 45000km | 54.3~62.1 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | X-Gセレクション | シルバー | 50000km | 52.6~60.2 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | XGセレクション8ニンノリ | シルバー | 31000km | 65.9~75.3 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | XSエディション | 黒 | 54700km | 76~86.8 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | X-Sエディション | 黒 | 49000km | 71.5~81.7 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | XV2MR | シルバー | 30000km | 60.6~69.2 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | XVセレクション | ガンM | 43600km | 65.8~75.2 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | X-Vセレクション | 紺 | 31800km | 65.7~75 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | Xエルセオ | 青 | 27000km | 69.7~79.7 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | XエルセオEDナビTV | パール | 32000km | 81.6~93.2 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | Xエルセオエディション | シルバー | 44300km | 73.6~84.1 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | XナビSPパワースライドドア | 黒 | 63000km | 69.3~79.2 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | Xナビスペシャル | 黒 | 39300km | 73.1~83.5 | 万円 |
| 15年 | AZR60G | ウェルキャブ | グレー | 50000km | 98.4~112.4 | 万円 |
| 15年 | AZR65G | 4WDLGセレクション | シルバー | 45000km | 72.5~82.8 | 万円 |
| 15年 | AZR65G | 4WDXGセレクション | グレー | 53700km | 65.1~74.4 | 万円 |
| 15年 | AZR65G | 4WDXVセレクション | ブルー | 39500km | 72.5~82.8 | 万円 |
| 15年 | AZR65G | 4WDXエルセオエディション | シルバー | 27000km | 77.1~88.1 | 万円 |
| 15年 | AZR65G | 4WDXナビSP | シルバー | 57000km | 80.8~92.3 | 万円 |
| 15年 | AZR65G | LGセレクション | ローズ | 55000km | 68.3~78 | 万円 |
| 15年 | AZR65G | XVセレクション | ブルー | 57000km | 59.5~68 | 万円 |
| 15年 | AZR65G | XVセレクション4WD | 白 | 56700km | 63.4~72.5 | 万円 |
| 15年 | AZR65G | XエルセオEd | シルバー | 27000km | 83.9~95.9 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | 5DWL | シルバー | 57000km | 49~56 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | L | Lローズ | 46900km | 59~67.4 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | LナビTV | パール | 52000km | 66.9~76.4 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | S | シルバー | 49700km | 53.6~61.3 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | S-G | シルバー | 45000km | 61.3~70 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | SGセレクション | ガンメタ | 51500km | 62.2~71.1 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | S-Gセレクション | シルバー | 41000km | 63.8~72.9 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | SGセレクションエアロ | シルバー | 55000km | 53.9~61.6 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | SGセレクションナビTV | シルバー | 70000km | 43.8~50 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | SVセレクション | グレー | 40400km | 69.2~79 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | SタイプGセレクション | シルバー | 45000km | 60.7~69.4 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | X | グレー | 42300km | 58.2~66.6 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | XG | ローズ | 46000km | 49.5~56.6 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | X-GDVDナビTV | シルバー | 40000km | 58.8~67.2 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | XG-EDHDDナビTV | シルバー | 62000km | 52.9~60.4 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | XGエディション | パール | 38000km | 59.2~67.6 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | XGセレクション | ガンメタ | 45500km | 56.1~64.2 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | XGセレクションナビTV | グレー | 31400km | 60.1~68.7 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | XGセレナビTV | シルバー | 57000km | 48~54.9 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | XGセレパワースライドドア | パール | 43000km | 60.9~69.6 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | X-V | シルバー | 64000km | 42~48 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | XVセレクション | グレー | 52900km | 56.9~65 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | X-Vセレクション | ガンメタ | 44000km | 72~82.3 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | Xナビ | シルバー | 53000km | 51.1~58.4 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | XナビED | 黒 | 38000km | 67.8~77.5 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | XナビSP | シルバー | 63700km | 50.3~57.5 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | Xナビスペシャル | シルバー | 54000km | 51.7~59 | 万円 |
| 14年 | AZR60G | シルバー | 56000km | 60.6~69.2 | 万円 | |
| 14年 | AZR60カイ | Lスローパー7ニンノリ | シルバー | 43000km | 98.3~112.3 | 万円 |
| 14年 | AZR65G | 4WDSGセレ | Dグレー | 66000km | 72.5~82.9 | 万円 |
| 14年 | AZR65G | 4WDSGセレクション | グレーM | 57000km | 74.3~85 | 万円 |
| 14年 | AZR65G | 4WDX | パール | 59000km | 67.7~77.4 | 万円 |
| 14年 | AZR65G | 4WDXGセレクション | パール白 | 59500km | 57.8~66 | 万円 |
| 14年 | AZR65G | 4WDXGセレクション2MRマルチ | グレー | 56000km | 67.2~76.8 | 万円 |
| 14年 | AZR65G | L | シルバー | 50000km | 59~67.4 | 万円 |
| 14年 | AZR65G | L4WD | シルバー | 63000km | 73.7~84.2 | 万円 |
| 14年 | AZR65G | SGセレクション4WD | ブラック | 40000km | 84~96 | 万円 |
| 14年 | AZR65G | XGセレクション | シルバー | 30000km | 64.9~74.2 | 万円 |
| 14年 | AZR65G | X-Vセレクション | ピンク | 60000km | 49.1~56.1 | 万円 |
| 14年 | AZR65G | XVセレクション4WD | 青 | 57500km | 60.3~69 | 万円 |
| 13年 | AZR60G | S | パール | 43000km | 73.9~84.4 | 万円 |
| 13年 | AZR60G | SGセレクション | シルバー | 55000km | 51.5~58.9 | 万円 |
| 13年 | AZR60G | XGセレクション | イエロー | 41300km | 45.4~51.9 | 万円 |
| 13年 | AZR65G | 4WDSGセレクション | シルバー | 39000km | 75.3~86.1 | 万円 |
| 13年 | SR40G | スーパーエクストラLTD | シルバー | 26000km | 21.6~24.7 | 万円 |
| 13年 | SR40G | ロードツアラー | 黒 | 59000km | 23.5~26.9 | 万円 |
| 13年 | SR40G | ロードツアラーLTD | シルバー | 51000km | 21.8~25 | 万円 |
| 12年 | SR40G | Gツインムーンルーフ | パール | 31000km | 19.6~22.4 | 万円 |
| 12年 | SR40G | S-EXTリモナビWSR | パール | 56000km | 18.5~21.1 | 万円 |
| 12年 | SR40G | スーパーエクストラ・リモ | パール | 64000km | 14.2~16.2 | 万円 |
| 12年 | SR40G | フィールドツアラー | シルバー | 40000km | 17.2~19.6 | 万円 |
| 11年 | SR40G | S・EXTリモ | パール | 56000km | 12.6~14.4 | 万円 |
| 11年 | SR40G | SP-EX | 白 | 39000km | 21.6~24.7 | 万円 |
| 11年 | SR40G | Sエクストラ | シルバー | 64000km | 13~14.8 | 万円 |
| 11年 | SR50G | G | シルバー | 49000km | 18.6~21.3 | 万円 |
| 11年 | SR50G | フィールドツアラー | ブルー2 | 42000km | 19.3~22.1 | 万円 |
| 10年 | SR40G | Sエクストラリモ | パール | 37500km | 13~14.8 | 万円 |
| 10年 | SR40G | アメリカンビレット | 白 | 39000km | 12.6~14.4 | 万円 |
| 10年 | SR40G | スーパーエクストラリモ | パール | 51000km | 12.2~13.9 | 万円 |
