車種別査定額相場 トヨタ 【レジアスエースバン】

自分の愛車を最も高く売る方法

中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
無料一括査定はここからできます。
私の一括査定体験記はこちら

下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。

レジアスエースバン 買取相場価格

年式 型式 グレード カラー 走行距離 予想買取価格
21年 KDH206V 4WDスーパーGL 0km 196~224 万円
21年 KDH206V スーパーGL 0km 190.8~218 万円
21年 TRH200V LスーパーGL 0km 153.8~175.8 万円
21年 TRH200V SーGLロング 0km 151.9~173.6 万円
21年 TRH200V スーパーGL 0km 147.5~168.6 万円
20年 KDH201V D ホワイト 25000km 111.7~127.6 万円
20年 KDH201V D-TGLロング シルバー 39000km 126.4~144.5 万円
20年 KDH201V D-TスーパーGL ブラック 0km 178.9~204.4 万円
20年 KDH201V DXロング シルバー 9000km 101.2~115.6 万円
20年 KDH201V DスーパーGL ブラック 0km 160.3~183.2 万円
20年 KDH201V S-GL 25000km 164.5~188 万円
20年 KDH201V スーパーGL 13000km 161~184 万円
20年 KDH201V スーパーGLロング シルバー 32000km 149.1~170.4 万円
20年 KDH201V スーパーGLロングTB 6000km 159.4~182.2 万円
20年 KDH201V ス-パ-GL グレー 6000km 151.8~173.5 万円
20年 KDH201V ロングDXGLパッケージ シルバー 24000km 128.1~146.4 万円
20年 KDH206V 4WDスーパーGL 6000km 183.8~210 万円
20年 KDH206V 5DV4WDS-GLナビTV シルバー 0km 196~224 万円
20年 KDH206V D-TスーパーGL4WD ブラック 11000km 176.1~201.3 万円
20年 KDH206V Dロング4WD 5000km 140.4~160.4 万円
20年 KDH206V ロングDXDTB ホワイト 3000km 138.8~158.6 万円
20年 KDH211K DスーパーGLロング ブラック 13000km 182~208 万円
20年 KDH211K DスーパーGLワイド ブラック 5000km 163.9~187.4 万円
20年 KDH211K スーパーGLワイドミドルルーフ 8000km 181.7~207.6 万円
20年 KDH221K DXスーパーロングGL シルバー 4000km 155.1~177.2 万円
20年 TRH200 2.0ロングGLパッケーシ シルバー 2000km 107.7~123 万円
20年 TRH200V 2.0ロングガソリン 2000km 116.2~132.8 万円
20年 TRH200V DX シルバー 4500km 89.4~102.2 万円
20年 TRH200V DX3ニン 3000km 98~112 万円
20年 TRH200V DXナビTV 4000km 99.4~113.6 万円
20年 TRH200V DXロング 2000km 81.2~92.8 万円
20年 TRH200V LDX9ニンノリ 2000km 76~86.8 万円
20年 TRH200V LスーパーGL 7000km 160.3~183.2 万円
20年 TRH200V スーパーGL 17000km 146.7~167.7 万円
20年 TRH200V スーパーGL5ニン 13000km 151.6~173.2 万円
20年 TRH200V ス-パ-GL 17000km 147.6~168.6 万円
20年 TRH200V シルバー 14500km 114.1~130.4 万円
20年 TRH211K LワイドスーパーGL 3000km 165.2~188.8 万円
20年 TRH211K スーパーGLロングワイド ガンメタ 4000km 151.1~172.6 万円
20年 TRH211K スーパーGLワイドHDDナビTV グレー 3000km 157.9~180.4 万円
20年 TRH216K スーパーGL4WDワイドロング ブラック 7000km 185.2~211.6 万円
20年 TRH221K DXSロングGL-PG シルバー 5000km 127.5~145.8 万円
20年 TRH221K SロングGLパッケージ シルバー 0km 186.9~213.6 万円
20年 TRH226K 4WDSロングDXWGLパケ シルバー 5000km 148.4~169.6 万円
20年 TRH226K 4WDスーパロングDXGLーPKG シルバー 6000km 146.6~167.5 万円
19年 KDH200V D-TDXロング シルバー 30700km 80.4~91.9 万円
19年 KDH200V D-TスーパーGLロング 33000km 144.6~165.2 万円
19年 KDH200V D-Tロング シルバー 22000km 94.6~108.1 万円
19年 KDH200V DX シルバー 35800km 88.2~100.8 万円
19年 KDH200V DXロング 31000km 89.6~102.4 万円
19年 KDH200V DXロングTB 38000km 80.1~91.5 万円
19年 KDH200V LスーパーGL ガンM 25000km 150.9~172.4 万円
19年 KDH200V LスーパーGLナビTV シルバー 27000km 136.2~155.6 万円
19年 KDH200V TB-DLスーパーGL 29000km 121.1~138.4 万円
19年 KDH200V スーパーGL ガンM 27000km 148.1~169.3 万円
19年 KDH200V ス-パ-GL 63000km 130.1~148.7 万円
19年 KDH200V ロングスーパーGL 33000km 138.3~158 万円
19年 KDH201V DX1.25トン3ニン 40000km 91.6~104.7 万円
19年 KDH201V LスーパーGL シルバー 7000km 154~176 万円
19年 KDH205V 4WDDX シルバー 18000km 89.6~102.4 万円
19年 KDH205V 4WDスーパーGLロング 26000km 159.3~182 万円
19年 KDH205V 4WDス-パ-GL シルバー 39000km 141.9~162.2 万円
19年 KDH205V D-TスーパーGLロング4WD シルバー 37500km 158.3~180.9 万円
19年 KDH205V スーパーGL シルバー 16000km 166~189.7 万円
19年 KDH205V シルバー 44000km 103.2~117.9 万円
19年 KDH206V D-TスーパーGL4WDロング ブラック 7000km 203.4~232.4 万円
19年 KDH206V スーパーGL シルバー 28000km 163.1~186.4 万円
19年 KDH211K DスーパーGLロング ブラック 40000km 164.9~188.5 万円
19年 KDH220K HSロングDXワイド 8000km 129.9~148.4 万円
19年 TRH200V DX シルバー 64000km 72.2~82.5 万円
19年 TRH200V DXジャストロー 67000km 59.5~68 万円
19年 TRH200V DXロングGLパッケージ 18000km 87.4~99.9 万円
19年 TRH200V LスーパーGL 18000km 133.7~152.8 万円
19年 TRH200V S-GL シルバー 26000km 125.3~143.2 万円
19年 TRH200V スーパーGL シルバー 20500km 131.1~149.8 万円
19年 TRH200V スーパーGLロング ガンM 30500km 128.6~147 万円
19年 TRH200V ス-パ-GL シルバー 46000km 111.4~127.4 万円
19年 TRH200V 22000km 73.2~83.6 万円
19年 TRH211K スーパーGL シルバー 8000km 166.5~190.2 万円
19年 TRH211K スーパーGLロング 0km 153.7~175.7 万円
19年 TRH211K スーパーGLワイドナビTV 15000km 162.8~186 万円
19年 TRH221K SロングDX 28000km 110.3~126 万円
19年 TRH226K SロングDX4WD 20000km 113.4~129.6 万円
18年 KDH200V D-TDXロング 42000km 81.2~92.8 万円
18年 KDH200V D-TスーパーGLロング シルバー 45500km 127~145.1 万円
18年 KDH200V DX 28000km 79~90.2 万円
18年 KDH200V LスーパーGL 44000km 136.5~156 万円
18年 KDH200V TB-DLDXJロー 70000km 59.9~68.4 万円
18年 KDH200V スーパーGL グレー 36000km 133~152 万円
18年 KDH200V スーパーGLHDDナビTV グレー 43000km 137.6~157.2 万円
18年 KDH205V 4WDDXロング 0km 116.8~133.5 万円
18年 KDH205V 4WDDXロングTB 32000km 97.9~111.8 万円
18年 KDH205V 4WDLスーパーGL グレー 34000km 156.1~178.4 万円
18年 KDH205V 4WDスーパーGL シルバー 33000km 144~164.6 万円
18年 KDH205V D-TDXロング4WD 0km 122.8~140.3 万円
18年 KDH205V D-TスーパーGLロング4WD ガンメタ 28000km 149.3~170.6 万円
18年 KDH205V DX シルバー 28000km 96.6~110.4 万円
18年 KDH205V DXロングDTB 0km 119.1~136.1 万円
18年 KDH205V DスーパーGL4WD シルバー 22000km 152~173.7 万円
18年 KDH205V スーパーGL グレー 28000km 155.4~177.6 万円
18年 KDH205V スーパーGLロング ガンM 39000km 162.4~185.6 万円
18年 KDH220K D-TDXスーパーロング シルバー 17000km 96.7~110.5 万円
18年 KDH220K DXハイルーフスーパーロング 62000km 94.5~108 万円
18年 KDH220K HSロングDXワイド 61000km 103.6~118.4 万円
18年 KDH220K TB-DHSロングDX シルバー 59000km 96.3~110 万円
18年 TRH200 DX 27000km 76.7~87.6 万円
18年 TRH200K LHDXナビTV シルバー 49000km 91.7~104.8 万円
18年 TRH200K ウェルキャブ 11000km 153.9~175.8 万円
18年 TRH200K ロング シルバー 50000km 84.4~96.5 万円
18年 TRH200V DX 37700km 72.6~83 万円
18年 TRH200V DXロングテイショウ 40000km 68~77.8 万円
18年 TRH200V LDX 22000km 85.8~98 万円
18年 TRH200V LスーパーGL グレー 39700km 132.8~151.8 万円
18年 TRH200V LスーパーGLナビTV シルバー 22000km 128.8~147.2 万円
18年 TRH200V スーパーGL シルバーツートン 37000km 122.1~139.5 万円
18年 TRH200V スーパーGL1トン シルバー 39000km 119.1~136.1 万円
18年 TRH200V ス-パ-GL シルバー 23000km 121.4~138.7 万円
18年 TRH200V ス-パ-GLロング シルバー 23000km 117.9~134.7 万円
18年 TRH200V ロングDX シルバー 46000km 75~85.8 万円
18年 TRH200V 1000km 74.6~85.2 万円
18年 TRH221K DXスーパーロング シルバー 14000km 99.4~113.6 万円
18年 TRH226K 4WDSロングDXワイドHR シルバー 53000km 114.8~131.2 万円
17年 KDH200V D-TスーパーGLロング シルバー 47000km 107.9~123.3 万円
17年 KDH200V DX シルバー 27000km 87.4~99.9 万円
17年 KDH200V LスーパーGL ガンM 38000km 135.3~154.6 万円
17年 KDH200V TB-DLスーパーGL シルバー 40000km 123.2~140.8 万円
17年 KDH200V スーパーGL シルバー 52000km 123.1~140.6 万円
17年 KDH205V 4WDスーパーGL グレー 45000km 143.4~163.9 万円
17年 KDH205V 4WDロングDX 68000km 88.3~100.9 万円
17年 KDH205V スーパーGL4WD シルバー 52000km 140.8~160.9 万円
17年 KDH205V スーパーGLロング ガンM 30000km 156.1~178.4 万円
17年 TRH200V DX クリーム 38000km 72.9~83.4 万円
17年 TRH200V LDX3ニン 21000km 67.9~77.6 万円
17年 TRH200V LスーパーGL シルバー 41000km 117.6~134.4 万円
17年 TRH200V LスーパーGLHDDナビTV ダークグレー 52000km 132.7~151.6 万円
17年 TRH200V スーパーGL グレー 34300km 121.9~139.4 万円
17年 TRH200V スーパーGLロング 64000km 104.7~119.7 万円
17年 TRH200V ス-パ-GL シルバー 13000km 129.3~147.8 万円
17年 TRH200V ロング 50000km 100.4~114.7 万円
17年 TRH200V ロングDX1.25トン6ニン シルバー 36000km 77.4~88.4 万円
17年 TRH200V 41500km 98.7~112.8 万円
17年 TRH221K スーパーロングH/Rナヒ シルバー 42000km 108.7~124.2 万円
16年 KDH200V D-TスーパーGLロング ブラック 52000km 121~138.3 万円
16年 KDH200V D-Tロング 69000km 83.2~95 万円
16年 KDH200V スーパーGL グレー 68000km 111.9~127.9 万円
16年 KDH200V スーパーGLDTB シルバー 40000km 117.4~134.2 万円
16年 KDH200V ス-パ-GL シルバー 41000km 106.8~122.1 万円
16年 KDH205V 4WDTB-DLスーパーGL グレー 34000km 151.9~173.6 万円
16年 KDH205V スーパーGL ガンM 41000km 136.2~155.6 万円
16年 KDH205V ロングスーパーGL.T グレー 34000km 143.8~164.3 万円
16年 RZH112V DX 69000km 50.8~58 万円
16年 TRH112V DX 白2 48000km 35~40 万円
16年 TRH112V DXL 白2 48000km 38.7~44.2 万円
16年 TRH112V DXロング 11000km 48.7~55.6 万円
16年 TRH112V LスーパーGL 白2 50000km 81.6~93.2 万円
16年 TRH112V スーパーGL 50000km 78.8~90 万円
16年 TRH112V 38000km 52.7~60.2 万円
16年 TRH200V LDX3ニン 40000km 64.8~74 万円
16年 TRH200V スーパーGL シルバー 55000km 115.2~131.6 万円
16年 TRH200V スーパーGLロング 64500km 121.4~138.7 万円
16年 TRH200V ス-パーGLナビTV シルバー 13000km 117.1~133.8 万円
16年 TRH200V ロングスーパーGL Dブルー 38000km 115.9~132.4 万円
16年 TRH200V シルバー 32000km 92.1~105.2 万円
15年 LH178V 4WDSーGL-E 白2 29000km 80.5~92 万円
15年 LH178V 4WDロングDX 62000km 55.9~63.8 万円
15年 LH178V DスーパーGL4WD シルバー2 69000km 64.9~74.2 万円
15年 RZH102V DX3ニン 45000km 31.5~36 万円
15年 RZH102V スーパーGL シルバー/グレー 6000km 61.5~70.3 万円
15年 RZH112V スーパーGL 白2 34000km 73.6~84.2 万円
15年 RZH112V スーパーGLロング ブラック 60000km 59.5~68 万円
14年 RZH112V LスーパーGL シルバー2 57000km 61.6~70.4 万円
14年 RZH112V ス-パ-GL シルバーツートン 58000km 58.2~66.6 万円
13年 LH172V スーパーGL 47000km 48.9~55.8 万円
13年 LH172V スーパーGLロング ホワイト2 18000km 67.7~77.4 万円
13年 LH178V 4WDLス-パ-GL 白2 50000km 74.6~85.2 万円
13年 LH178V 4WDス-パ-GL 白2 50000km 65.1~74.4 万円
12年 LH172V DLス-パ-GL 白2 56000km 52.5~60 万円
12年 LH178V 4WDスーパーGLロング 白2 36000km 73.6~84.1 万円
12年 LH182K DXフクシシャリョウシャHRL 34000km 49~56 万円
11年 LH178V 4WDスーパーGL 51000km 72.1~82.4 万円

1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます

中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】

中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります



利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
無料一括査定はここからできます。
私の一括査定体験記はこちら

その他のトヨタ車の査定額相場はこちら

▲このページの上へ

トップへ戻る
 

高額査定を引き出すコツ
車の査定金額はどのように決まるのか
車種別査定額相場
事故車は売れるのか
査定時の注意点
車査定コラム
車買取業者を徹底評価
サイト管理者