車種別査定額相場 トヨタ 【ヴォクシー】

自分の愛車を最も高く売る方法

中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
無料一括査定はここからできます。
私の一括査定体験記はこちら

下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。

ヴォクシー 買取相場価格

年式 型式 グレード カラー 走行距離 予想買取価格
21年 ZRR70G XL-ED バイオレット 0km 136.9~156.4 万円
21年 ZRR70G XL-EDHIDHDDナビTV(チデジ) 0km 141.7~161.9 万円
21年 ZRR70G XLエディション シルバー 2500km 137.1~156.7 万円
21年 ZRR70W Z パール 1000km 145.3~166.1 万円
21年 ZRR70W ZSキラメキ 600km 156.5~178.9 万円
21年 ZRR70W ZSキラメキ2 0km 158.8~181.4 万円
21年 ZRR70W ZSキラメキスマートキー 0km 150.5~172 万円
20年 ZRR70G X 16500km 114.2~130.6 万円
20年 ZRR70G XCVT シルバー 7000km 116.6~133.2 万円
20年 ZRR70G X-L シルバー 1000km 126.4~144.4 万円
20年 ZRR70G XL-ED ライトブルー 3000km 128.5~146.8 万円
20年 ZRR70G XL-EDHDDナビ 24000km 116.2~132.8 万円
20年 ZRR70G XLエディション パール 6000km 130.1~148.6 万円
20年 ZRR70G トランスX 30000km 97.4~111.3 万円
20年 ZRR70G トランス-X 20300km 106.4~121.6 万円
20年 ZRR70W 2.0ZSTVナビ 10000km 147~168 万円
20年 ZRR70W Z 8900km 139.2~159.1 万円
20年 ZRR70W ZS Pホワイト 10700km 144.6~165.2 万円
20年 ZRR70W ZS2MR 6000km 149.5~170.8 万円
20年 ZRR70W ZSエアロ ブラック 11000km 147.9~169 万円
20年 ZRR70W ZSエアロHDDマルチパドル 10000km 148.1~169.2 万円
20年 ZRR70W ZSキラメキ Pホワイト 6700km 155.2~177.4 万円
20年 ZRR70W ZSキラメキHDDナビ パール 8000km 151.2~172.8 万円
20年 ZRR70W Zエアロ シルバー 9000km 133~152 万円
20年 ZRR70W ZエアロマルチAV パール 29000km 139~158.8 万円
20年 ZRR70W タイプZ Dバイオレット 23000km 128.6~147 万円
20年 ZRR75G 4WDX シルバー 36000km 112~128 万円
20年 ZRR75G 4WDXL-ED ライトブルー 7000km 127.4~145.6 万円
20年 ZRR75G 4WDトランスX シルバー 5000km 111.2~127.1 万円
20年 ZRR75G 4WDトランス-X パール 0km 88.9~101.6 万円
20年 ZRR75G XLエディション4WD グレー 11000km 133.3~152.3 万円
20年 ZRR75G XLセレクション4WD 19000km 122.5~140 万円
20年 ZRR75G シルバー 36000km 110.9~126.7 万円
20年 ZRR75Gカイ XLセレクウェルキャブ パール 13000km 164.2~187.7 万円
20年 ZRR75W 4WDZ 13500km 142.5~162.8 万円
19年 AZR60G X ガンメタ 22000km 93.1~106.4 万円
19年 AZR60G XEエディション 31000km 77~88 万円
19年 AZR60G XHDDナビTV シルバー 47000km 83.3~95.2 万円
19年 AZR60G XWPSD ブラック 12000km 97.5~111.4 万円
19年 AZR60G XマルチAV グレー 11000km 92.8~106 万円
19年 AZR60G Z.キラメキ 12000km 122.5~140 万円
19年 AZR60G Zキラメキ グレー 26900km 117.9~134.7 万円
19年 AZR60G ZキラメキHDDナビ 17000km 120.9~138.2 万円
19年 AZR60G ZキラメキHDDナビTV グレー 15000km 119~136 万円
19年 AZR60G Zキラメキツインモニター 27000km 123.1~140.7 万円
19年 AZR60G ZキラメキナビTV 22500km 119.8~137 万円
19年 AZR60G ZキラメキマルチAV 32000km 120.8~138 万円
19年 AZR60G トランスX シルバー 43000km 67.2~76.8 万円
19年 AZR60G 37000km 66.2~75.7 万円
19年 AZR65G 4WDXEエディション シルバー 62000km 65.9~75.4 万円
19年 AZR65G 4WDXーEエディション シルバー 49000km 93.1~106.4 万円
19年 AZR65G 4WDZキラメキ 34000km 125.7~143.6 万円
19年 AZR65G XEエディション4WD シルバー 49000km 84.4~96.4 万円
19年 ZRR70G V 15400km 134~153.1 万円
19年 ZRR70G X 22700km 114.4~130.7 万円
19年 ZRR70G X-L 32000km 103.5~118.3 万円
19年 ZRR70G XL-ED パープル 17600km 122.2~139.7 万円
19年 ZRR70G XL-EDHDDナビTV シルバー 24000km 114.5~130.8 万円
19年 ZRR70G XL-EDN 29000km 121.9~139.3 万円
19年 ZRR70G X-LEDウェルキャブ 9000km 117.6~134.4 万円
19年 ZRR70G XL-EDジドウドア 16000km 132~150.8 万円
19年 ZRR70G XLエディション 11400km 121.9~139.4 万円
19年 ZRR70G X-Lエディション パール 15000km 116.9~133.6 万円
19年 ZRR70G XLエディションHDDナビTV シルバー 29000km 120.8~138 万円
19年 ZRR70G XLエディションナビTV パール 22000km 129.3~147.8 万円
19年 ZRR70G XLセレクション パール 10000km 128.1~146.4 万円
19年 ZRR70G XLセレクションマルチAV シルバー 1000km 124.6~142.4 万円
19年 ZRR70G Xリョウガワオートスライト シルバー 4000km 110.3~126 万円
19年 ZRR70G トランスX 12000km 93.8~107.2 万円
19年 ZRR70G トランス-X 31000km 96.2~109.9 万円
19年 ZRR70G トランスXナビTV シルバー 27000km 98.6~112.6 万円
19年 ZRR70W Z 13500km 133.5~152.6 万円
19年 ZRR70W ZHDDナビTV ブラック 26000km 135.9~155.4 万円
19年 ZRR70W ZS シルバー 15900km 139.4~159.4 万円
19年 ZRR70W ZSHDDナビ 12000km 142~162.2 万円
19年 ZRR70W ZSHDDナビリョウガワジドウ 9000km 152.6~174.4 万円
19年 ZRR70W ZSSRリョウガワオート 19000km 149.5~170.8 万円
19年 ZRR70W ZSエアロ 21800km 140.7~160.8 万円
19年 ZRR70W ZSツインサンルーフ 34000km 151.4~173 万円
19年 ZRR70W ZSナビ パール 13000km 148.1~169.2 万円
19年 ZRR70W ZSリョウガワPスライド 13000km 143.1~163.5 万円
19年 ZRR70W ZSリョウガワPスライドDチデジ 8000km 144.9~165.6 万円
19年 ZRR70W Zエアロ シルバー 7000km 133.9~153 万円
19年 ZRR70W ZエアロHDDマルチ2モニターチデジ 25000km 137.9~157.6 万円
19年 ZRR70W ZエアロSR パール 6000km 148~169.1 万円
19年 ZRR70W ZナビTVツキ パール 3000km 138~157.8 万円
19年 ZRR70W シルバー 19000km 124.2~141.9 万円
19年 ZRR70Wカイ ZSスロープウェルキャブ 32000km 163.9~187.4 万円
19年 ZRR70Wカイ ウ;ェルキャブ ブラック 32000km 149.6~171 万円
19年 ZRR75G 4WDV ワイン 14000km 126.4~144.4 万円
19年 ZRR75G 4WDXL-ED パール 10000km 128.8~147.2 万円
19年 ZRR75W 4WDZS 14000km 148.1~169.3 万円
19年 ZRR75W ZS シルバー 24000km 138.6~158.4 万円
18年 AZR60G TRANS-X 24000km 70.1~80.1 万円
18年 AZR60G X Pホワイト 29100km 84.8~97 万円
18年 AZR60G XHDDナビ グレー 28000km 93.5~106.9 万円
18年 AZR60G XVエディション シルバー 35500km 103.9~118.7 万円
18年 AZR60G XVエディションエアロ ガンM 42000km 93.1~106.4 万円
18年 AZR60G Xウェルキャブ シルバー 9000km 88.9~101.6 万円
18年 AZR60G Xエアロ グレー 21700km 94.4~107.8 万円
18年 AZR60G Xスペシャルエディション シルバー 20000km 105.4~120.4 万円
18年 AZR60G XナビTVエアロ 18000km 92.1~105.2 万円
18年 AZR60G Xパワースライドドア パール 17000km 101.2~115.6 万円
18年 AZR60G XマルチAV ハイ 32000km 91.6~104.7 万円
18年 AZR60G XリョウガワPスライドHDDナビ パール白 26000km 107.1~122.4 万円
18年 AZR60G XリョウガワパワースライドTV シルバー 13000km 104~118.8 万円
18年 AZR60G Z グレー 36100km 100.6~115 万円
18年 AZR60G Zキラメキ Pホワイト 29600km 112~128 万円
18年 AZR60G Zキラメキ2 34000km 115.4~131.8 万円
18年 AZR60G ZキラメキHDDPスライド 11000km 119~136 万円
18年 AZR60G ZキラメキHDDツインナビ 26000km 120.1~137.2 万円
18年 AZR60G ZキラメキHDDナビ ブラック 19000km 118~134.9 万円
18年 AZR60G ZキラメキHDDナビTV グレー 31800km 110.4~126.2 万円
18年 AZR60G ZキラメキHDDマルチ パールホワイト 49000km 108.4~123.9 万円
18年 AZR60G Zキラメキエアロ 36000km 119.1~136.1 万円
18年 AZR60G ZキラメキエアロマルチAV パール 22000km 117.1~133.8 万円
18年 AZR60G Zキラメキツインモニター 23000km 117.3~134 万円
18年 AZR60G ZキラメキナビTV パール 4000km 132~150.8 万円
18年 AZR60G ZキラメキナビTVツキ パール 23000km 116.9~133.6 万円
18年 AZR60G Zキラメキバージョン 28000km 107.5~122.8 万円
18年 AZR60G ZキラメキマルチAV 25000km 116.2~132.8 万円
18年 AZR60G ウェルキャブ シルバー 26500km 89.4~102.2 万円
18年 AZR60G キラメキ パール 11000km 117.6~134.4 万円
18年 AZR60G トランスX 21500km 76.7~87.7 万円
18年 AZR60G トランス-X シルバー 28000km 75.4~86.2 万円
18年 AZR60G 25700km 93.2~106.5 万円
18年 AZR60Gカイ ウェルキャブ 24300km 127.5~145.7 万円
18年 AZR60Gカイ ウエルキャブ 18000km 128.2~146.6 万円
18年 AZR65G 4WD シルバー 33500km 91.9~105 万円
18年 AZR65G 4WD2.0XーVエディ シルバー 65000km 67.8~77.5 万円
18年 AZR65G 4WDX グレー 33500km 89.9~102.7 万円
18年 AZR65G 4WDXVエディション シルバー 18000km 104~118.8 万円
18年 AZR65G 4WDZキラメキ グレー 34500km 118.5~135.4 万円
18年 AZR65G 4WDZキラメキ2ナビTV パール 46000km 119~136 万円
18年 AZR65G 4WDZキラメキナビTV 34000km 121.5~138.8 万円
18年 AZR65G 4WDトランスX パール 17000km 94.2~107.7 万円
18年 AZR65G X 28000km 95.2~108.8 万円
18年 AZR65G X4WD 42000km 87.9~100.4 万円
18年 AZR65G XVエディション4WD シルバー 55000km 87.9~100.4 万円
18年 AZR65G Zキラメキ ガンM 25200km 118.1~135 万円
18年 AZR65G Zキラメキ4WD パール 33000km 120.7~137.9 万円
17年 AZR60 Zキラメキ パール 33000km 97.1~111 万円
17年 AZR60G X シルバー 34100km 81.9~93.6 万円
17年 AZR60G XDVDナビTV パール 25000km 90.7~103.6 万円
17年 AZR60G XHDDナビTVデュアルスライド ベージュ 32000km 77~88 万円
17年 AZR60G XHID パール 10000km 98.6~112.6 万円
17年 AZR60G XVエディション 32300km 96.8~110.6 万円
17年 AZR60G Xエアロ グレー 19000km 92.4~105.6 万円
17年 AZR60G Xカイテンシート パール 27000km 94.5~108 万円
17年 AZR60G Xキラメキ パール 51000km 97.1~111 万円
17年 AZR60G Xディスチャージ パール 18500km 95.1~108.6 万円
17年 AZR60G XナビTVBモニター 52000km 83.3~95.2 万円
17年 AZR60G XナビTVエアロ シルバー 30000km 87.5~100 万円
17年 AZR60G Z ガンM 34100km 96.5~110.3 万円
17年 AZR60G Zエアロ シルバー 39700km 99.5~113.7 万円
17年 AZR60G ZエアロHDDナビTV パール 49000km 96.3~110 万円
17年 AZR60G Zキラメキ Pホワイト 37700km 106.3~121.5 万円
17年 AZR60G Zキラメキ グレー 28000km 100.5~114.8 万円
17年 AZR60G Zキラメキ グレー 38600km 106.6~121.8 万円
17年 AZR60G Zキラメキ・HDDナビTV 44000km 114.7~131 万円
17年 AZR60G ZキラメキHDDナビ パール 44000km 101.9~116.4 万円
17年 AZR60G ZキラメキHDDナビTV 22500km 115.5~132 万円
17年 AZR60G ZキラメキエアロジュンセイHDDナビTV 1000km 125.1~143 万円
17年 AZR60G ZキラメキジュンセイHDDナビTV 37000km 116.2~132.8 万円
17年 AZR60G ZキラメキナビTV 28000km 115.5~132 万円
17年 AZR60G ZキラメキナビTVCVT パール 23000km 114.8~131.2 万円
17年 AZR60G ZディスチャージABSツ パール 27000km 96.5~110.3 万円
17年 AZR60G ZデュアルPSDHDDナビTV グレー 21000km 106.1~121.2 万円
17年 AZR60G ZデュアルPスライドD2ナビTV グレー 21000km 101.2~115.6 万円
17年 AZR60G ZナビTV2MR パール 49000km 96.3~110 万円
17年 AZR60G トランスX 33700km 77.3~88.3 万円
17年 AZR60G トランス-X 26000km 81.9~93.6 万円
17年 AZR60G パール 52000km 70.8~80.9 万円
17年 AZR65G 4WDV パール 36000km 108.2~123.7 万円
17年 AZR65G 4WDX ガンメタ 33900km 98.9~113 万円
17年 AZR65G 4WDXE-ED 39000km 86.1~98.4 万円
17年 AZR65G 4WDXVエディション パール 49000km 108.2~123.6 万円
17年 AZR65G 4WDXエアロ シルバー 52000km 87.8~100.3 万円
17年 AZR65G 4WDZエアロ2MRナビ パール 62000km 92.8~106 万円
17年 AZR65G 4WDZキラメキ グレー 37400km 118~134.9 万円
17年 AZR65G 4WDトランスX 65500km 68.1~77.8 万円
17年 AZR65G XVエディション4WD シルバー 43000km 92.8~106 万円
17年 AZR65G Xエアロ シルバー 51000km 80.4~91.8 万円
17年 AZR65G Z Pホワイト 31700km 104.7~119.7 万円
17年 AZR65G Z4WD グレー 58000km 93.7~107 万円
17年 AZR65G Zキラメキ ブラック 38000km 126.6~144.7 万円
17年 AZR65G Zキラメキ4WD ブラック 25000km 120.5~137.8 万円
17年 AZR65G トランスX4WD シルバー 31000km 74.5~85.1 万円
16年 AZR60G 2.0Vツインムーンルーフ パール 47000km 82.4~94.2 万円
16年 AZR60G V Pホワイト 32200km 79.2~90.5 万円
16年 AZR60G VPSD パール 46000km 90.6~103.5 万円
16年 AZR60G VナビTV ダークグレー 56000km 73.9~84.4 万円
16年 AZR60G X シルバー 43400km 66.9~76.5 万円
16年 AZR60G XEエディション ベージュ 6000km 64.1~73.2 万円
16年 AZR60G XG-EDナビPKG パール 39000km 79.3~90.6 万円
16年 AZR60G XG-EDナビパケ シルバー 69000km 49.4~56.4 万円
16年 AZR60G XG-Edナビパッケージ シルバー 25000km 74.4~85 万円
16年 AZR60G XGエディション グレー 42200km 67.5~77.1 万円
16年 AZR60G XGエディションナビP シルバー 34000km 70.4~80.4 万円
16年 AZR60G XGエディションナビTV 42500km 64.5~73.7 万円
16年 AZR60G X-L シルバー 49000km 79.5~90.8 万円
16年 AZR60G XL-Ed グレー 50000km 65.4~74.7 万円
16年 AZR60G XLエディション 41300km 70.8~80.9 万円
16年 AZR60G X-Lエディション シルバー 44000km 77.6~88.6 万円
16年 AZR60G XLエディションHID ローズ 34000km 63.7~72.8 万円
16年 AZR60G XLエディションエアロ 45000km 86.6~99 万円
16年 AZR60G X-Lパッケージ 40000km 87.2~99.6 万円
16年 AZR60G X-Lパワースライドドア グレー 29000km 69~78.8 万円
16年 AZR60G X-VED グレー 68000km 74.3~84.9 万円
16年 AZR60G XVエディション Pホワイト 39000km 80.6~92.1 万円
16年 AZR60G Xウェルキャブ グレー 44000km 60.5~69.1 万円
16年 AZR60G Xエアロ グレー 33000km 75.8~86.6 万円
16年 AZR60G XエアロHDDナビTV 28000km 100.3~114.6 万円
16年 AZR60G XジュンセイナビTV シルバー 34000km 76.3~87.2 万円
16年 AZR60G Xパワ-スライドドア パール 53000km 71.1~81.2 万円
16年 AZR60G Z ガンM 41100km 85.8~98 万円
16年 AZR60G Z.キラメキ2 パール 25000km 91.4~104.4 万円
16年 AZR60G ZG-EDスピードツアラー パール 33000km 89.3~102 万円
16年 AZR60G ZGエディション ガンメタ 55300km 75~85.8 万円
16年 AZR60G Z-Gエディション シルバー 33000km 81~92.6 万円
16年 AZR60G ZGエディショングランドビレット パール 22000km 98~112 万円
16年 AZR60G Zエアロ ブルー 41000km 68.3~78 万円
16年 AZR60G Zキラメキ グレー 48000km 89.3~102.1 万円
16年 AZR60G Zキラメキ2 Pホワイト 43700km 87.3~99.8 万円
16年 AZR60G Zキラメキ2HDDナビ グレー 57000km 74.9~85.6 万円
16年 AZR60G Zキラメキ2HDDナビTV グレー 57000km 78.8~90 万円
16年 AZR60G Zキラメキ2ツインナビ シルバー 63000km 80.5~92 万円
16年 AZR60G Zキラメキ2ナビS/P パール 15000km 103.5~118.3 万円
16年 AZR60G Zキラメキ2ナビTV グレー 65000km 60.9~69.6 万円
16年 AZR60G Zキラメキ2ナビセレ パール 68000km 91~104 万円
16年 AZR60G ZキラメキII ガンメタ 26700km 94.8~108.3 万円
16年 AZR60G Zスピードツアラー パール 33000km 81~92.6 万円
16年 AZR60G ZナビTV パール 22000km 98.7~112.8 万円
16年 AZR60G キラメキ2 グレー 34000km 86.5~98.9 万円
16年 AZR60G グランドビレット パール 67000km 75.6~86.4 万円
16年 AZR60G トランスX 42000km 63.8~72.9 万円
16年 AZR60G フメイ シルバー 65000km 51.9~59.3 万円
16年 AZR60Gカイ Xクルマイス仕様車スロープタイプ パール 49000km 103.2~117.9 万円
16年 AZR65G 4WDX ガンメタ 48500km 69.3~79.2 万円
16年 AZR65G 4WDXGエディション パール 51000km 64.5~73.7 万円
16年 AZR65G 4WDXLエディション パール 26000km 85.1~97.2 万円
16年 AZR65G 4WDZ 45500km 95~108.6 万円
16年 AZR65G 4WDZキラメキ2 グレー 38000km 91.8~105 万円
16年 AZR65G 4WDZナビTVSR パール 57000km 91.4~104.4 万円
16年 AZR65G 4WDキラメキ2 パール 57000km 93.1~106.4 万円
16年 AZR65G GエディションVSCナビ ベージュ 61000km 56.2~64.2 万円
16年 AZR65G X4WD シルバー 44000km 75.6~86.4 万円
16年 AZR65G XGエディション シルバー 51000km 66.6~76.2 万円
16年 AZR65G XGエディション4WD 61000km 59.5~68 万円
16年 AZR65G X-Lエディション4WD 57000km 85.1~97.3 万円
16年 AZR65G Z-GED シルバー 19000km 94.4~107.8 万円
16年 AZR65G Zキラメキ2 グレーM 49000km 87.5~100 万円
15年 AZR60G V シルバー 33300km 81.9~93.6 万円
15年 AZR60G X グレー 30300km 76.9~87.8 万円
15年 AZR60G XG-ED シルバー 40500km 64.3~73.5 万円
15年 AZR60G XG-EDナビパケ グレー 49000km 64.1~73.3 万円
15年 AZR60G XGLTD グレーM 58000km 59.2~67.6 万円
15年 AZR60G XGエディション Dグレー 49700km 58.7~67 万円
15年 AZR60G X-Gエディション ベージュ 24000km 60.1~68.7 万円
15年 AZR60G XGエディションナビP シルバー 48000km 64.1~73.2 万円
15年 AZR60G XGエディションナビPKG シルバー 47000km 64.4~73.6 万円
15年 AZR60G XGエディションナビパック ダークブルー 26000km 74.9~85.6 万円
15年 AZR60G XGエディションナビパッケージ 27000km 71.4~81.6 万円
15年 AZR60G XLTD シルバー 24500km 73.9~84.5 万円
15年 AZR60G X-LTD ダークグレー 37000km 75.5~86.2 万円
15年 AZR60G XLTDナビスペシャル パール 69000km 49~56 万円
15年 AZR60G X-LTDナビスペシャル シルバー 28000km 61.5~70.2 万円
15年 AZR60G XLエディション グレー 56000km 61.9~70.7 万円
15年 AZR60G Z シルバー 55000km 66~75.4 万円
15年 AZR60G ZG-ED シルバー 35000km 63~72 万円
15年 AZR60G ZG-EDグランドビレット 35000km 81.2~92.8 万円
15年 AZR60G ZGエディション シルバー 50200km 80.4~91.8 万円
15年 AZR60G Zキラメキ グレー 48100km 86.2~98.5 万円
15年 AZR60G Zキラメキ2 グレー 37600km 83.5~95.4 万円
15年 AZR60G ZキラメキII グレー 27000km 84.6~96.6 万円
15年 AZR60G ZキラメキナビSP 40000km 92.3~105.5 万円
15年 AZR60G ZキラメキナビSPHID 47000km 97.7~111.6 万円
15年 AZR60G Zキラメキナビスペシャル グレーM 42000km 85.1~97.3 万円
15年 AZR65G 4WD 39000km 61.1~69.8 万円
15年 AZR65G 4WDX シルバー 68000km 53.3~60.9 万円
15年 AZR65G 4WDXGエディション シルバー 50700km 72.4~82.7 万円
15年 AZR65G 4WDZG-ED シルバー 66000km 64.1~73.2 万円
15年 AZR65G 4WDZGエディション パール 29000km 93.7~107 万円
15年 AZR65G 4WDZキラメキ 37500km 99.7~113.9 万円
15年 AZR65G XG-ED4WD シルバー 54000km 59.1~67.5 万円
15年 AZR65G X-GEDVSCパッケ 39000km 72.4~82.7 万円
15年 AZR65G XG-EDナビP4WD 51000km 84.7~96.8 万円
15年 AZR65G XGエディション4WD シルバー 45000km 78.4~89.6 万円
15年 AZR65G XGエディションナビパッケージ パール 57000km 72.8~83.2 万円
15年 AZR65G XLTD パール 44000km 88.6~101.2 万円
15年 AZR65G ZGED4WD シルバー 45000km 78.8~90 万円
15年 AZR65G Zキラメキ4WD パール 57500km 93.9~107.3 万円
15年 TA-AZR60G X-GEDナビPKG パール 62000km 56.8~65 万円
14年 AZR60G Gエディションナビパッケー グレー 53000km 38.5~44 万円
14年 AZR60G V 47600km 61.4~70.2 万円
14年 AZR60G VナビSR シルバー 59000km 64.4~73.6 万円
14年 AZR60G VナビTV シルバー 35000km 60.3~68.9 万円
14年 AZR60G X シルバー 66000km 45.1~51.5 万円
14年 AZR60G X.G-EDナビP シルバー 46000km 51.9~59.4 万円
14年 AZR60G XG 29500km 57.6~65.8 万円
14年 AZR60G X-G シルバー 45000km 50.8~58.1 万円
14年 AZR60G XGED シルバー 39000km 50.5~57.7 万円
14年 AZR60G XG-Ed シルバー 60000km 43.8~50.1 万円
14年 AZR60G XG-EDナビパケ シルバー 58600km 58.7~67.1 万円
14年 AZR60G X-GEDナビパケ ダークブルー 29000km 56.1~64.2 万円
14年 AZR60G XGEDナビパッケ シルバー 32000km 71.2~81.4 万円
14年 AZR60G XGエディション ガンM 45700km 57.4~65.6 万円
14年 AZR60G XLtd グレー 53000km 63.8~73 万円
14年 AZR60G XLTDナビスペシャル シルバー 7000km 75.3~86 万円
14年 AZR60G Xリミテッド グレー 67000km 44~50.3 万円
14年 AZR60G Z シルバー 53000km 52.6~60.1 万円
14年 AZR60G Z-G 44700km 62.2~71.1 万円
14年 AZR60G ZGED ガンメタ 69000km 54.3~62 万円
14年 AZR60G ZG-ED 52300km 58.7~67.1 万円
14年 AZR60G ZG-EDジュンセイナビTV シルバー 32000km 65.8~75.2 万円
14年 AZR60G ZGエディション ガンメタ 48700km 62.4~71.3 万円
14年 AZR60G Z-Gエディション シルバー 38000km 59.6~68.2 万円
14年 AZR60G ZGエディションスピードツアラー シルバー 63000km 52.1~59.5 万円
14年 AZR60G Zキラメキ 41700km 83.4~95.4 万円
14年 AZR60G ZキラメキHID ブラック 58000km 84.8~96.9 万円
14年 AZR60G ZキラメキナビSP パール 37000km 84.4~96.5 万円
14年 AZR60G Zキラメキナビスペシャル パール 46000km 83.6~95.5 万円
14年 AZR60G Zストリートビレット グレー 64000km 59.2~67.6 万円
14年 AZR60G Zストリートビレット2MR ダークグレー 50000km 63~72 万円
14年 AZR60G スピードツアラー シルバー 39700km 66.4~75.8 万円
14年 AZR60G グレー 51500km 50.8~58.1 万円
14年 AZR65G 4WDV グレー 51700km 72.5~82.8 万円
14年 AZR65G 4WDX ローズ 18000km 56.9~65 万円
14年 AZR65G 4WDX-G シルバー 56000km 60.2~68.8 万円
14年 AZR65G 4WDXG-ED シルバー 54000km 68.6~78.4 万円
14年 AZR65G 4WDXG-EDVSCパック グレー 44000km 65.1~74.4 万円
14年 AZR65G 4WDX-GEDナビP シルバー 53000km 62.7~71.7 万円
14年 AZR65G 4WDXGエディション シルバー 54300km 56.5~64.6 万円
14年 AZR65G 4WDXエディション シルバー 69000km 58.2~66.6 万円
14年 AZR65G 4WDZG-ED ガンM 30500km 79.5~90.8 万円
14年 AZR65G 4WDZGエディション シルバー 47300km 78.5~89.8 万円
14年 AZR65G 4WDZキラメキ 59000km 88.6~101.2 万円
14年 AZR65G 4クスピードツアラーモデリスタ パール 52000km 60.9~69.6 万円
14年 AZR65G V シルバー 55000km 73.5~84 万円
14年 AZR65G V4WD 41000km 72.9~83.3 万円
14年 AZR65G X4WD グレー 46000km 63.2~72.2 万円
14年 AZR65G XG4WD シルバー 56000km 56.5~64.6 万円
14年 AZR65G XG-EDナビP4WD グレー 52300km 62.6~71.5 万円
14年 AZR65G XGエディVSCパッケ グレー 44000km 62.2~71.1 万円
14年 AZR65G XGエディション グレー 56600km 64.7~73.9 万円
14年 AZR65G X-GナビP シルバー 57000km 61.3~70 万円
14年 AZR65G XーGエディナビパッケ シルバー 53000km 67~76.6 万円
14年 AZR65G Z4WD 55000km 88.8~101.4 万円
14年 AZR65G ZGエディション シルバー 53000km 72.9~83.4 万円
14年 AZR65G Zキラメキ パール 35000km 91.8~105 万円
14年 AZR65G スピードツアラー4WD パール 65000km 59.4~67.8 万円
13年 AZR60G X ワイン 55000km 44.3~50.6 万円
13年 AZR60G XGエディション ガンメタ 59500km 57.8~66.1 万円
13年 AZR60G X-Gエディション シルバー 56000km 53.6~61.2 万円
13年 AZR60G X-Gエディションナビ ワイン 30000km 59.6~68.2 万円
13年 AZR60G XGエディションナビPK パール 26000km 65.2~74.6 万円
13年 AZR60G XGナビパッケージ シルバー 51000km 54.8~62.6 万円
13年 AZR60G XナビTV ワインレッド 55000km 45.9~52.4 万円
13年 AZR60G Xナビツキ ワインレッド 55000km 50.4~57.6 万円
13年 AZR60G Z-G シルバー 68000km 47.9~54.7 万円
13年 AZR60G ZG-ED シルバー 21000km 58.1~66.4 万円
13年 AZR60G ZGエディション シルバー 60000km 50.8~58 万円
13年 AZR60G ストリートビレット グレー 34000km 56.1~64.2 万円
13年 AZR65G 4WDX-Gナビパケ シルバー 51000km 60~68.6 万円
13年 AZR65G 4WDZGエディション パール 60000km 62.1~71 万円
13年 AZR65G XG-EDナビP4WD シルバー 29000km 58.6~67 万円

1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます

中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】

中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります



利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
無料一括査定はここからできます。
私の一括査定体験記はこちら

トヨタ 【ヴォクシー】

型式:CBA-AZR60G/CBA-AZR65G/DBA-AZR60G/DBA-AZR65G/DBA-ZRR70G/DBA-ZRR70W/DBA-ZRR75G/DBA-ZRR75W/TA-AZR60G/TA-AZR65G
の10種類。
その他のトヨタ車の査定額相場はこちら

▲このページの上へ

トップへ戻る
 

高額査定を引き出すコツ
車の査定金額はどのように決まるのか
車種別査定額相場
事故車は売れるのか
査定時の注意点
車査定コラム
車買取業者を徹底評価
サイト管理者