車種別査定額相場 トヨタ 【ヴィッツ】
自分の愛車を最も高く売る方法
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
ヴィッツ 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05年 | SCP10 | シルバー | 69000km | 12.9~14.7万円 | |
| 11年 | SCP10 | Uユーロスポーツ | 黒 | 42000km | 13.0~14.9万円 |
| 11年 | SCP10 | USR | 青 | 66000km | 9.9~11.3万円 |
| 11年 | SCP10 | U | ライト緑 | 44000km | 9.9~11.3万円 |
| 11年 | SCP10 | F-D | ピンク | 48000km | 8.1~9.2万円 |
| 11年 | SCP10 | F | 紺 | 43000km | 8.9~10.2万円 |
| 11年 | NCP15 | FD 4WD | 赤 | 58000km | 12.7~14.5万円 |
| 11年 | NCP15 | 4WD1.3F | 白 | 54000km | 13.3~15.2万円 |
| 11年 | NCP10 | クラヴィア | シルバー | 31000km | 8.4~9.6万円 |
| 12年 | SCP10 | ウェルキャブ | ライトローズ | 55000km | 5.1~5.8万円 |
| 12年 | SCP10 | U | シルバー | 41000km | 8.3~9.4万円 |
| 12年 | SCP10 | FD | 赤 | 42000km | 8.5~9.8万円 |
| 12年 | SCP10 | FD SR | 赤 | 68000km | 10.2~11.6万円 |
| 12年 | SCP10 | F | 赤 | 50000km | 6.9~7.9万円 |
| 12年 | SCP10 | B | 白 | 30000km | 4.5~5.1万円 |
| 12年 | SCP10 | 1.0F | ローズ | 39000km | 4.3~5.0万円 |
| 12年 | NCP15 | クラヴィア | 緑 | 55000km | 20.4~23.3万円 |
| 12年 | NCP15 | FD 4WD | シルバー | 70000km | 19.3~22.0万円 |
| 12年 | NCP15 | 4WDクラヴィア | 紺 | 53000km | 12.8~14.6万円 |
| 12年 | NCP15 | 4WDU | シルバー | 46000km | 12.7~14.5万円 |
| 12年 | NCP13 | RS | 青 | 49000km | 19.3~22.0万円 |
| 12年 | NCP13 | 1.5RS | 青 | 45000km | 21.6~24.6万円 |
| 12年 | NCP10 | ユーロスポーツ | シルバー | 55000km | 10.2~11.6万円 |
| 12年 | NCP10 | グラビア | 紺 | 26000km | 11.8~13.5万円 |
| 12年 | NCP10 | RSD | 白 | 28000km | 21.8~25.0万円 |
| 12年 | NCP10 | 1.3U ユーロスポーツ | 黒 | 6000km | 17.2~19.6万円 |
| 13年 | SCP10 | U | 紺 | 43000km | 12.3~14.1万円 |
| 13年 | SCP10 | FスカイブルーVer. | 緑 | 21000km | 17.2~19.6万円 |
| 13年 | SCP10 | FD | 赤 | 37000km | 13.7~15.6万円 |
| 13年 | SCP10 | FD 10th | シルバー | 41000km | 17.9~20.4万円 |
| 13年 | SCP10 | Bビジネス | 白 | 57000km | 1.1~1.2万円 |
| 13年 | NCP15 | FD 4WD | シルバー | 15000km | 19.6~22.4万円 |
| 13年 | NCP15 | 4WDU | 白 | 57000km | 17.6~20.2万円 |
| 13年 | NCP15 | 4WDF-D 10th | ピンク | 63000km | 15.5~17.8万円 |
| 13年 | NCP15 | 4WDF | 青 | 34000km | 26.4~30.2万円 |
| 13年 | NCP13 | RSSR | グレー | 33000km | 24.5~28.0万円 |
| 13年 | NCP13 | 1.5RS | シルバー | 61000km | 13.4~15.4万円 |
| 13年 | NCP10 | クラヴィア | 緑 | 42000km | 13.7~15.6万円 |
| 13年 | NCP10 | RSD | 青 | 49000km | 18.3~21.0万円 |
| 13年 | NCP10 | 1.3RSD | グレー | 47000km | 19.4~22.2万円 |
| 14年 | SCP10 | ビューティフル | グレー | 32000km | 16.4~18.7万円 |
| 14年 | SCP10 | ビジネスP | 白 | 17000km | 9.8~11.2万円 |
| 14年 | SCP10 | FL | ゴールド | 34000km | 17.6~20.2万円 |
| 14年 | SCP10 | F-Dビューティフル | ライト青 | 10000km | 25.5~29.1万円 |
| 14年 | SCP10 | FD | ライト緑 | 52000km | 14.1~16.1万円 |
| 14年 | SCP10 | FD 10th | 青 | 54000km | 28.0~32.0万円 |
| 14年 | SCP10 | F-Dウエルキャブ | シルバー | 31000km | 18.6~21.3万円 |
| 14年 | NCP15 | F-Dビューティフル | ピンク | 61000km | 19.2~21.9万円 |
| 14年 | NCP15 | FD 4WD | ピンク | 67000km | 16.7~19.0万円 |
| 14年 | NCP13 | RSエアロ | グレー | 38000km | 24.5~28.0万円 |
| 14年 | NCP13 | 1.5RS | グレー | 37000km | 24.2~27.6万円 |
| 14年 | NCP10 | ビューティフル | グレー | 58000km | 17.2~19.6万円 |
| 14年 | NCP10 | クラヴィア | グリーン | 33000km | 17.3~19.8万円 |
| 14年 | NCP10 | UDビュ-ティフル | シルバー | 45000km | 16.0~18.3万円 |
| 14年 | NCP10 | RSD | グレー | 36000km | 23.5~26.9万円 |
| 15年 | SCP13 | クラヴィア | グリーン | 50000km | 20.9~23.8万円 |
| 15年 | SCP13 | インテリジェント | シルバー | 50000km | 28.5~32.6万円 |
| 15年 | SCP13 | U-L | ラベンダー | 17000km | 29.1~33.2万円 |
| 15年 | SCP10 | ベンコラペアスタイル | パール | 56000km | 27.9~31.9万円 |
| 15年 | SCP10 | FL | 赤 | 30000km | 24.8~28.3万円 |
| 15年 | SCP10 | ビジネス | 白 | 53000km | 6.3~7.2万円 |
| 15年 | NCP15 | FL 4DW | 紫 | 37000km | 18.1~20.7万円 |
| 15年 | NCP15 | 4WD1.3FL | シルバー | 14000km | 34.2~39.0万円 |
| 15年 | NCP13 | TCTBRSTRD | 白 | 53000km | 54.6~62.4万円 |
| 15年 | NCP13 | TBRS2WD | 青M | 65000km | 34.0~38.8万円 |
| 15年 | NCP13 | RSターボ | 青 | 66000km | 37.2~42.5万円 |
| 15年 | NCP13 | RSV | ガンメタ | 6000km | 38.2~43.6万円 |
| 16年 | SCP13 | クラヴィア | グリーン | 32000km | 25.1~28.7万円 |
| 16年 | SCP13 | U L | ライト紫 | 23000km | 25.6~29.3万円 |
| 16年 | SCP13 | U-Lネオ | オレンジ | 29000km | 22.6~25.8万円 |
| 16年 | SCP13 | U-L | グレー | 43000km | 20.7~23.6万円 |
| 16年 | SCP13 | 1.3U-L | グレー | 30000km | 26.8~30.6万円 |
| 16年 | SCP10 | ペアスタイル | 青 | 35000km | 22.8~26.0万円 |
| 16年 | SCP10 | FL | オレンジ | 32000km | 20.7~23.7万円 |
| 16年 | SCP10 | FL NEO | シルバー | 20000km | 29.0~33.1万円 |
| 16年 | SCP10 | ビジネス | シルバー | 31000km | 7.1~8.1万円 |
| 16年 | NCP15 | U | 赤 | 42000km | 28.1~32.2万円 |
| 16年 | NCP15 | FL | シルバー | 51000km | 27.5~31.4万円 |
| 16年 | NCP15 | F 4WD | 青 | 46000km | 27.2~31.1万円 |
| 16年 | NCP13 | RSターボ | ガンメタ | 62000km | 45.5~52.0万円 |
| 16年 | NCP13 | RSV | 青 | 46000km | 45.2~51.6万円 |
| 16年 | NCP13 | 1.5RS | 青 | 28000km | 44.1~50.4万円 |
| 17年 | SCP90 | U | シルバー | 43000km | 39.6~45.2万円 |
| 17年 | SCP90 | Uインテリ | 黒 | 28000km | 51.5~58.8万円 |
| 17年 | SCP90 | F1.3 | 赤 | 14000km | 42.4~48.4万円 |
| 17年 | SCP90 | 1.3U | 黒 | 21000km | 43.3~49.4万円 |
| 17年 | SCP13 | U-L | グレー | 59000km | 27.6~31.5万円 |
| 17年 | SCP13 | U | シルバー | 21000km | 27.7~31.6万円 |
| 17年 | SCP10 | FL | ラベンダー | 11000km | 20.2~23.0万円 |
| 17年 | SCP10 | FL NEO | シルバー | 11000km | 27.3~31.2万円 |
| 17年 | SCP10 | FL | 紺 | 37000km | 28.5~32.6万円 |
| 17年 | NCP95 | F 4WD | シルバー | 27000km | 47.5~54.3万円 |
| 17年 | NCP95 | F | 白 | 60000km | 36.1~41.3万円 |
| 17年 | NCP95 | 4WDU | シルバー | 70000km | 30.9~35.3万円 |
| 17年 | NCP91 | X | シルバー | 35000km | 36.3~41.5万円 |
| 17年 | NCP91 | TRDスポーツ | ブラック | 14000km | 52.5~60.0万円 |
| 17年 | NCP91 | RS | ガンメタ | 55000km | 44.1~50.4万円 |
| 17年 | NCP91 | RSエアロ | 15000km | 55.9~63.9万円 | |
| 17年 | NCP91 | 1.5Xエアロ | シルバー | 33000km | 39.6~45.2万円 |
| 17年 | KSP90 | F | シルバー | 31000km | 33.0~37.8万円 |
| 17年 | KSP90 | Fクリームセレ | ピンク | 7000km | 41.0~46.8万円 |
| 17年 | KSP90 | Fエアロ | 緑 | 11000km | 36.3~41.4万円 |
| 17年 | KSP90 | Fインテリジェント | 白 | 68000km | 28.3~32.3万円 |
| 17年 | KSP90 | 5D | 白 | 40000km | 35.0~40.0万円 |
| 17年 | KSP90 | 1.0Fクリーム | クリーム | 13000km | 38.4~43.9万円 |
| 18年 | SCP90 | ウエルキャブ | 水色 | 31000km | 28.4~32.4万円 |
| 18年 | SCP90 | Uスタイリング | ライト青 | 4000km | 54.0~61.8万円 |
| 18年 | SCP90 | U1300 | シルバー | 20000km | 38.5~44.0万円 |
| 18年 | SCP90 | I'LL | グレー | 23000km | 49.4~56.5万円 |
| 18年 | SCP90 | Fアドンバンスド | 青 | 26000km | 41.4~47.0万円 |
| 18年 | SCP90 | F | ライトグリーン | 31000km | 38.4~43.9万円 |
| 18年 | SCP90 | 1.3U | ブルー | 19000km | 41.0~46.8万円 |
| 18年 | SCP90 | 1.3F | 青 | 21000km | 39.3~45.0万円 |
| 18年 | NCP95 | U4WD | 赤 | 25000km | 50.2~57.4万円 |
| 18年 | NCP95 | F4WD | シルバー | 50000km | 39.8~45.4万円 |
| 18年 | NCP95 | F | 黒 | 39000km | 45.9~52.5万円 |
| 18年 | NCP95 | 4WD I'LL | 青 | 26000km | 49.7~56.8万円 |
| 18年 | NCP95 | 4WDFアドバンスド | グレー | 41000km | 46.6~53.2万円 |
| 18年 | NCP95 | 4WD1.3F | 白 | 61000km | 31.6~36.2万円 |
| 18年 | NCP91 | X | グレー | 9000km | 46.1~52.7万円 |
| 18年 | NCP91 | RSTRDスポーツ | 黒 | 6000km | 69.7~79.6万円 |
| 18年 | NCP91 | RS5MT | 黒 | 31000km | 56.0~64.0万円 |
| 18年 | NCP91 | 1.5X | シルバー | 25000km | 37.5~42.9万円 |
| 18年 | NCP91 | 1.5RS | グレー | 32000km | 53.3~61.0万円 |
| 18年 | KSP90 | I'LL | ガンメタ | 17000km | 39.3~44.9万円 |
| 18年 | KSP90 | F | シルバー | 36000km | 36.5~41.8万円 |
| 18年 | KSP90 | Fクリーム | シルバー | 7000km | 42.6~48.6万円 |
| 18年 | KSP90 | Fインテリジェント | グレー | 37000km | 35.6~40.6万円 |
| 18年 | KSP90 | Fアドバンスド | クリーム | 16000km | 48.6~55.5万円 |
| 18年 | KSP90 | F | 白 | 64000km | 30.5~34.8万円 |
| 18年 | KSP90 | ビジネス | シルバー | 24000km | 28.5~32.6万円 |
| 18年 | KSP90 | 5DF | シルバー | 6000km | 34.9~39.8万円 |
| 18年 | KSP90 | 1.0Fインテリジェント | 赤 | 18000km | 48.7~55.6万円 |
| 18年 | SCP90 | U | シルバー | 6000km | 48.0~54.8万円 |
| 18年 | SCP90 | ウェルキャブ | シルバー | 8000km | 52.5~60.0万円 |
| 19年 | SCP90 | I'LL | ワイン | 10000km | 49.6~56.6万円 |
| 19年 | SCP90 | RS | 青 | 5700km | 56.9~65.0万円 |
| 19年 | SCP90 | F | シルバー | 24000km | 49.9~57.0万円 |
| 19年 | SCP90 | Fアドンバンスド | 紺 | 4000km | 60.2~68.8万円 |
| 19年 | SCP90 | 1.3F | グレー | 23000km | 47.7~54.5万円 |
| 19年 | NCP95 | U 4WD | シルバー | 18000km | 57.8~66.1万円 |
| 19年 | NCP95 | 4WDF | オレンジ | 6000km | 47.6~54.4万円 |
| 19年 | NCP91 | X | 青 | 24000km | 48.2~55.0万円 |
| 19年 | NCP91 | U | パール | 15000km | 63.0~72.0万円 |
| 19年 | NCP91 | TRDスポーツ | ブラック | 12000km | 81.2~92.8万円 |
| 19年 | NCP91 | RS | ブルー | 26000km | 62.7~71.6万円 |
| 19年 | NCP91 | I'LL | シルバー | 7000km | 59.5~68.0万円 |
| 19年 | NCP91 | 1.5RS | グレー | 14000km | 58.0~66.3万円 |
| 19年 | KSP90 | ウェルキャブ | 水色 | 13000km | 42.1~48.2万円 |
| 19年 | KSP90 | アドバンスド | シルバー | 37000km | 43.8~50.0万円 |
| 19年 | KSP90 | U | 赤 | 9800km | 57.2~65.4万円 |
| 19年 | KSP90 | Fエアロ | 黒 | 16000km | 53.9~61.6万円 |
| 19年 | KSP90 | Fアドバンスド | シルバー | 19000km | 54.1~61.8万円 |
| 19年 | KSP90 | F | ブルー | 20000km | 45.5~52.0万円 |
| 19年 | KSP90 | ビジネス | 白 | 19000km | 34.9~39.9万円 |
| 19年 | KSP90 | 1.0Fアドバンス | ピンク | 42000km | 38.4~43.8万円 |
| 20年 | SCP90 | U | 黒 | 8000km | 61.0~69.7万円 |
| 20年 | SCP90 | RS | 赤 | 5000km | 72.2~82.5万円 |
| 20年 | SCP90 | Fリミテッド | グレー | 9000km | 56.1~64.1万円 |
| 20年 | SCP90 | 1.3RS | シルバー | 2000km | 80.6~92.2万円 |
| 20年 | SCP90 | 1.3Fリミテッド | 黒 | 6000km | 62.7~71.7万円 |
| 20年 | NCP95 | 4WDF | シルバー | 14000km | 63.0~72.0万円 |
| 20年 | NCP91 | I'LL | ワイン | 2000km | 74.3~84.9万円 |
| 20年 | NCP91 | U | グレー | 3000km | 68.6~78.4万円 |
| 20年 | NCP91 | RSTRDターボM | 黒 | 20000km | 89.3~102.1万円 |
| 20年 | NCP91 | RS | 赤 | 8000km | 72.2~82.5万円 |
| 20年 | KSP90 | U | 紫 | 16000km | 56.0~64.0万円 |
| 20年 | KSP90 | F | ガンメタ | 12000km | 57.0~65.1万円 |
| 20年 | KSP90 | ビジネス | シルバー | 14000km | 43.7~49.9万円 |
| 20年 | KSP90 | 1.0F | グレー | 4700km | 51.8~59.2万円 |
| 21年 | NCP95 | F4WD | 黒 | 0km | 74.2~84.8万円 |
| 21年 | NCP91 | RSエアロ | 黒 | 3000km | 84.0~96.0万円 |
| 21年 | NCP91 | RS | グレー | 500km | 82.2~93.9万円 |
| 21年 | KSP90 | F | 黒 | 300km | 67.6~77.3万円 |
| 21年 | KSP90 | Bインテリジェント | シルバー | 3000km | 59.9~68.4万円 |
| 21年 | KSP90 | 1.0F | 黒 | 0km | 64.4~73.6万円 |
1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】
中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります。

利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
トヨタ 【ヴィッツ】
初代 SCP/NCP1#型 1999年~2005年
1999年8月一部改良。
2000年1月一部改良。同8月一部改良。
2001年12月マイナーチェンジ。2002年12月マイナーチェンジ。
2004年2月一部改良。
2代目 KSP/SCP/NCP9#型 2005年~2010年
2007年8月マイナーチェンジ。
2008年9月RSのみマイナーチェンジ。
2009年8月一部改良。
3代目 2010年~
2010年12月発売予定。
型式はCBA-NCP15/CBA-NCP95/CBA-SCP10/CBA-SCP13
DBA-KSP90/DBA-NCP91/DBA-SCP90/GF-SCP10/GH-NCP10/GH-NCP15
GH-SCP10/TA-NCP10/TA-NCP15/TA-SCP10/UA-NCP15/UA-SCP10/UA-SCP13の17種類。
その他のトヨタ車の査定額相場はこちら


