車種別査定額相場 トヨタ 【RAV4】
自分の愛車を最も高く売る方法
中古車を最も高く売るには、絶対に複数の業者に査定してもらうのが一番良いです。
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
実際私も、一括査定の利用で最初の金額より20万円買取額が上がりました。経験から言うと、間違いなくひとつの業者にだけ査定してもらうのでは損します。
⇒
⇒私の一括査定体験記はこちら
下記の査定額相場一覧は、その車種の年式・走行距離別にオークション相場を調べ、買取予想価格として、その価格の70~80%を査定額相場として表記してあります。
中古車の査定額はメーカーのモデルチェンジの発表や新モデルのCM放映スタートなど、市場の変動により簡単に十万単位で値が下がる事があるので、絶対にこの価格で売れるという補償では無いですが安く車を売ってしまわないためにも、相場を必ず知っておきましょう。
RAV4 買取相場価格
| 年式 | 型式 | グレード | カラー | 走行距離 | 予想買取価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06年 | SXA10G | 4WD 標準 | グリーン | 12000km | 9.9~11.6万円 |
| 06年 | SXA10G | 4WD | グリーン | 59000km | 6.9~8.0万円 |
| 06年 | SXA10G | 4WD | 青 | 44000km | 7.3~8.6万円 |
| 06年 | SXA10G | 4WD | 紺 | 70000km | 10.5~12.3万円 |
| 06年 | SXA10G | 4WD | 青 | 68000km | 9.0~10.5万円 |
| 06年 | SXA10G | 4WD 4人 | グリーン | 42000km | 8.1~9.5万円 |
| 07年 | SXA10G | 4WD | ワイン | 28000km | 11.1~12.6万円 |
| 07年 | SXA10G | J-4WD | グリーン | 50000km | 8.1~9.4万円 |
| 07年 | SXA10G | 4WD | ダークブルー | 67000km | 9.0~10.5万円 |
| 07年 | SXA10G | 4WD | 黒 | 37000km | 14.7~17.2万円 |
| 07年 | SXA11G | 4WD | パール | 54000km | 10.5~12.2万円 |
| 07年 | SXA11G | 4WD | 紺 | 65000km | 12.0~14.0万円 |
| 07年 | SXA11G | 4WD | 赤 | 56000km | 8.7~10.2万円 |
| 08年 | SXA10G | L-4WD | 紺 | 32000km | 13.3~15.6万円 |
| 08年 | SXA10G | L-4WD | 紺 | 58000km | 7.7~9.0万円 |
| 08年 | SXA11G | L-4WD | 青 | 32000km | 14.1~16.4万円 |
| 08年 | SXA11G | 4WD | ワイン | 63000km | 12.3~14.3万円 |
| 08年 | SXA11G | 4WD | 黒 | 70000km | 9.8~11.4万円 |
| 08年 | SXA11W | G | 赤 | 35000km | 8.8~10.2万円 |
| 08年 | SXA11W | V | 黒 | 63000km | 10.2~11.9万円 |
| 08年 | SXA10G | 4WD ベース | ワインレッド | 49000km | 7.8~9.1万円 |
| 08年 | SXA11G | 4WD L V | 青 | 40000km | 12.1~14.1万円 |
| 08年 | SXA11G | 4WD J-V | 赤 | 70000km | 9.7~11.4万円 |
| 08年 | SXA10G | 4WD 標準 | 黒 | 63000km | 9.6~11.2万円 |
| 08年 | SXA10G | 4WD | ワインレッド | 57000km | 11.4~13.3万円 |
| 08年 | SXA11G | 4WD | 紺 | 69000km | 12.3~14.3万円 |
| 08年 | SXA11G | 4WD | ワイン | 55000km | 8.5~10.1万円 |
| 08年 | SXA11G | 4WD | 青 | 69000km | 9.0~10.5万円 |
| 08年 | SXA10G | 4WD | グリーン | 35000km | 9.4~11.0万円 |
| 08年 | SXA11G | 4WD V | グレー | 44000km | 8.6~10.0万円 |
| 08年 | SXA11W | 4WD V タイプG | 黒 | 68000km | 10.9~12.7万円 |
| 09年 | SXA16G | V | シルバー | 67000km | 14.3~16.3万円 |
| 09年 | SXA16G | L V | 紺2トン | 42000km | 9.8~11.2万円 |
| 09年 | SXA15G | 2WD | 青2トン | 48000km | 14.0~16.0万円 |
| 09年 | SXA11W | タイプG4WD | 黒2トン | 54000km | 23.1~26.4万円 |
| 09年 | SXA11W | JVタイプG 4WDSU |
黒 | 69000km | 15.4~17.6万円 |
| 09年 | SXA11G | エキサイティング クルーズ |
黒2トン | 47000km | 13.3~15.2万円 |
| 09年 | SXA11G | エキサイティング クルーズ |
白2トン | 58000km | 16.9~19.4万円 |
| 09年 | SXA11G | クルーズ 4WD | 黒2トン | 66000km | 16.9~19.4万円 |
| 09年 | SXA10G | J-4WD標準 | シルバー | 53000km | 9.7~11.1万円 |
| 10年 | SXA16G | 標準 | 銀2トン | 44500km | 16.0~18.2万円 |
| 10年 | SXA16G | V5D4WD | 青2トン | 43000km | 17.5~20.0万円 |
| 10年 | SXA16G | V | グレー | 9000km | 18.5~21.1万円 |
| 10年 | SXA16G | LV | パール2トン | 59000km | 15.4~17.6万円 |
| 10年 | SXA16G | J-V | 緑2トン | 56000km | 16.8~19.2万円 |
| 10年 | SXA15G | 標準 | 青2トン | 67000km | 16.0~18.3万円 |
| 10年 | SXA15G | L 標準 | シルバー2トン | 33000km | 11.8~13.4万円 |
| 10年 | SXA11W | VタイプX | シルバー2トン | 65000km | 19.8~22.6万円 |
| 10年 | SXA11W | J-V | シルバー | 59000km | 17.6~20.1万円 |
| 10年 | SXA11W | 4WD X エアロスポーツ |
白 | 47000km | 23.2~26.5万円 |
| 10年 | SXA11W | 4WDVタイプX | 銀2トン | 66000km | 23.5~26.8万円 |
| 10年 | SXA11W | 4WDG | 黒2トン | 64000km | 23.1~26.4万円 |
| 10年 | SXA11G | V | シルバー | 49000km | 14.7~16.8万円 |
| 10年 | SXA11G | LV | シルバー2トン | 66000km | 20.2~23.0万円 |
| 10年 | SXA11G | J-V | シルバー2トン | 45000km | 18.3~20.9万円 |
| 10年 | SXA11G | 4WD V | 青2トン | 56000km | 22.5~25.7万円 |
| 10年 | SXA11G | 4WDL-V | シルバー2トン | 50000km | 15.3~17.5万円 |
| 10年 | SXA10W | タイプX 4WD | 白2トン | 46000km | 15.4~17.6万円 |
| 10年 | SXA10G | パーソナルセレ 4WD |
パール | 69000km | 13.0~14.9万円 |
| 10年 | SXA10G | L | ツートン | 62000km | 11.6~13.2万円 |
| 10年 | SXA10G | 4WD | 緑2トン | 36000km | 17.7~20.2万円 |
| 11年 | SXA16G | パーソナルセレ | ツートン | 45000km | 10.9~12.4万円 |
| 11年 | SXA16G | エアロスポーツ | グレー | 61000km | 15.5~17.8万円 |
| 11年 | SXA16G | Lパーソナルセレ | 黄 | 45000km | 17.2~19.6万円 |
| 11年 | SXA15G | パーソナルセレ | パール2トン | 56000km | 11.6~13.3万円 |
| 11年 | SXA15G | 2WDパ-ソナル | パール2トン | 56000km | 12.9~14.7万円 |
| 11年 | SXA11W | L | シルバー | 57000km | 21.6~24.6万円 |
| 11年 | SXA11W | 4WDVタイプG エアロスポーツ |
黒 | 61000km | 23.6~27.0万円 |
| 11年 | SXA11G | エアロスポーツ 4WD |
白 | 49000km | 21.0~24.0万円 |
| 11年 | SXA11G | J-V | パール2トン | 61000km | 19.6~22.4万円 |
| 11年 | SXA11G | 4WD後期モデル | グレー | 38000km | 27.0~30.8万円 |
| 11年 | SXA11G | 4WDLV | グレー | 20000km | 28.7~32.8万円 |
| 11年 | SXA11G | 4WD | グレー | 47000km | 21.5~24.6万円 |
| 11年 | SXA10W | JタイプG エアロスポーツ |
黒 | 40000km | 18.9~21.6万円 |
| 11年 | SXA10G | J | 青 | 20000km | 18.1~20.7万円 |
| 12年 | ZCA26W | エアロスポーツ | パールホワイト | 51000km | 35.6~40.7万円 |
| 12年 | ZCA26W | XGパッケ-ジ | 黒 | 50000km | 33.7~38.6万円 |
| 12年 | ZCA26W | XGパッケ-ジ | 金 | 55000km | 31.3~35.8万円 |
| 12年 | ZCA26W | X | 緑 | 44000km | 30.1~34.4万円 |
| 12年 | ZCA26W | Lエアロスポーツ | パール | 67000km | 31.9~36.4万円 |
| 12年 | ZCA26W | L | ゴールド | 70000km | 31.5~46.0万円 |
| 12年 | ZCA26W | Jエアロスポ-ツ | パール | 23000km | 44.0~50.3万円 |
| 12年 | ZCA26W | JXGパッケージ | ゴールド | 44000km | 27.7~31.6万円 |
| 12年 | ZCA26W | J 2WD エアロスポ-ツ |
パール | 27000km | 35.0~40.0万円 |
| 12年 | ZCA26W | 1.8エアロスポーツ | パール | 15000km | 37.1~42.4万円 |
| 12年 | ZCA26W | 1.8XG | パール | 54000km | 28.7~32.8万円 |
| 12年 | ZCA25W | XG | 青 | 41000km | 25.7~29.4万円 |
| 12年 | ZCA25W | XG | 白2トン | 59000km | 23.7~27.0万円 |
| 12年 | ZCA25W | X | 黒 | 54000km | 26.0~29.8万円 |
| 12年 | ZCA25W | LXタイプ | 白 | 61000km | 23.9~27.4万円 |
| 12年 | SXA16G | J | 緑 | 36000km | 17.5~20.0万円 |
| 12年 | ACA21W | ワイドスポーツD-4 | シルバー | 18000km | 41.4~47.3万円 |
| 12年 | ACA21W | 標準 | 白 | 62000km | 40.7~46.6万円 |
| 12年 | ACA21W | ワイドスポーツ4WD | パール | 52000km | 38.7~44.2万円 |
| 12年 | ACA21W | ワイドスポーツ | シルバー | 52000km | 38.6~44.1万円 |
| 12年 | ACA21W | エアロスポーツ4WD | シルバー | 52000km | 36.2~41.4万円 |
| 12年 | ACA21W | XG 4WD | シルバー | 38000km | 31.7~36.2万円 |
| 12年 | ACA21W | X 4WD | ゴールド | 52000km | 34.5~39.4万円 |
| 12年 | ACA21W | J-4WD エアロスポ-ツ |
パール | 65000km | 35.0~40.0万円 |
| 12年 | ACA20W | XG 4WD | 黒 | 63000km | 29.1~33.3万円 |
| 12年 | ACA20W | 4WDエアロスポ-ツ | パール | 68000km | 28.3~32.3万円 |
| 13年 | ZCA26W | X-G | 黄 | 55000km | 24.6~28.2万円 |
| 13年 | ZCA26W | エアロスポーツ | ゴールド | 51000km | 38.5~44.0万円 |
| 13年 | ZCA26W | X | シルバー | 55000km | 32.2~36.8万円 |
| 13年 | ZCA26W | L-XG | 白 | 51000km | 38.4~43.9万円 |
| 13年 | ZCA26W | J-XG | ゴールド | 17000km | 40.0~45.7万円 |
| 13年 | ZCA26W | 1.8XG | 黒 | 70000km | 35.0~40.0万円 |
| 13年 | ZCA25W | エアロスポーツ | パール | 39000km | 30.6~35.0万円 |
| 13年 | ZCA25W | XG | シルバー | 42000km | 29.1~33.2万円 |
| 13年 | ZCA25W | L-エアロスポ-ツ | パール | 39000km | 28.9~33.0万円 |
| 13年 | ACA21W | ワイドスポーツ4WD | パール | 62000km | 42.6~48.7万円 |
| 13年 | ACA21W | エアロスポ-ツ | シルバー | 68000km | 44.8~51.2万円 |
| 13年 | ACA21W | X | シルバー | 60000km | 41.8~47.8万円 |
| 13年 | ACA21W | LX | 青 | 40000km | 42.9~49.0万円 |
| 13年 | ACA21W | J-XG | 黒 | 46000km | 43.8~50.0万円 |
| 13年 | ACA20W | ワイドスポーツ4WD | 青 | 61000km | 28.4~32.5万円 |
| 13年 | ACA20W | エアロスポーツ | シルバー | 48000km | 30.4~34.7万円 |
| 13年 | ACA20W | XG 4WD | 青 | 52000km | 30.5~34.9万円 |
| 14年 | ZCA26W | エアロスポーツ | 黒 | 24000km | 51.5~58.8万円 |
| 14年 | ZCA26W | X | 白 | 52000km | 49.6~56.7万円 |
| 14年 | ZCA26W | XG | ゴールド | 38000km | 49.8~56.9万円 |
| 14年 | ZCA26W | L-エアロスポ-ツ | シルバー | 41000km | 55.4~63.4万円 |
| 14年 | ZCA26W | L-XG | シルバー | 47000km | 56.1~64.2万円 |
| 14年 | ZCA26W | J-エアロスポ-ツ | パール | 31000km | 55.8~63.8万円 |
| 14年 | ZCA26W | J-XG | シルバー | 42000km | 50.1~57.3万円 |
| 14年 | ZCA25W | XG | ゴールド | 50000km | 35.7~40.8万円 |
| 14年 | ZCA25W | X | 白 | 33000km | 31.5~36.0万円 |
| 14年 | ZCA25W | LX | パール | 57000km | 25.6~29.3万円 |
| 14年 | ACA21W | ワイドスポーツ | 黒 | 42000km | 56.4~64.5万円 |
| 14年 | ACA21W | エアロスポーツ4WD | パール | 51000km | 60.3~69.0万円 |
| 14年 | ACA21W | XG 4WD | シルバー | 53000km | 49.8~57.0万円 |
| 14年 | ACA21W | L-4WD エアロスポ-ツ |
シャンパン | 47000km | 51.2~58.5万円 |
| 14年 | ACA21W | Jワイドスポーツ | パール | 45000km | 47.1~53.8万円 |
| 14年 | ACA21W | J-エアロスポ-ツ | シルバー | 51000km | 52.4~59.8万円 |
| 14年 | ACA21W | 4WDワイドスポーツ | シルバー | 27000km | 64.2~73.4万円 |
| 14年 | ACA21W | 4WD XG | ゴールド | 64000km | 47.6~54.4万円 |
| 14年 | ACA20W | 4WD XG | シルバー | 51000km | 37.0~42.2万円 |
| 14年 | ACA20W | LX | 赤 | 51000km | 34.2~39.1万円 |
| 14年 | ACA20W | J-4WD エアロスポ-ツ |
パール | 38000km | 33.5~38.2万円 |
| 14年 | ACA20W | 4WD | ゴールド | 69000km | 29.8~34.1万円 |
| 15年 | ZCA26W | X | シルバー | 30000km | 49.8~56.9万円 |
| 15年 | ZCA26W | XG | シルバー | 66000km | 52.5~60.0万円 |
| 15年 | ZCA26W | LX | シルバー | 61000km | 47.6~54.4万円 |
| 15年 | ZCA26W | LX-G | シルバー | 41000km | 49.8~56.9万円 |
| 15年 | ZCA26W | JX | パール | 25000km | 47.1~53.8万円 |
| 15年 | ZCA25W | XG | パール白 | 64000km | 33.3~38.0万円 |
| 15年 | ZCA25W | X | 青 | 42000km | 34.7~39.6万円 |
| 15年 | ACA21W | ワイドスポーツ | シルバー | 46000km | 54.3~62.1万円 |
| 15年 | ACA21W | XG 4WD | グレー | 64000km | 42.0~48.0万円 |
| 15年 | ACA21W | LX | パール | 48000km | 53.6~61.2万円 |
| 15年 | ACA21W | L-XG | シルバー | 65000km | 43.8~50.0万円 |
| 15年 | ACA21W | 4WDワイドスポ-ツ D-4 |
シルバー | 61000km | 50.3~57.5万円 |
| 15年 | ACA21W | 4WDエアロスポ-ツ | 黒 | 37000km | 67.2~76.8万円 |
| 15年 | ACA21W | 4WD XG | 緑 | 67000km | 57.3~65.5万円 |
| 15年 | ACA20W | ワイドスポーツ | 青2トン | 50000km | 38.6~44.2万円 |
| 15年 | ACA20W | エアロスポーツ4WD | シルバー | 18000km | 55.0~62.8万円 |
| 15年 | ACA20W | JX-G | パール白 | 59000km | 45.4~51.8万円 |
| 16年 | ZCA26W | X | 黒 | 41000km | 61.5~70.2万円 |
| 16年 | ZCA26W | XG | シルバー | 41000km | 66.3~75.8万円 |
| 16年 | ZCA26W | L-XG | パール | 23000km | 67.8~77.5万円 |
| 16年 | ZCA26W | J-XタイプG | パール | 42000km | 65.0~74.2万円 |
| 16年 | ZCA25W | XG | 青 | 25000km | 43.7~49.9万円 |
| 16年 | ZCA25W | X | シルバー | 62000km | 26.7~30.5万円 |
| 16年 | ACA21W | ワイドスポーツ4WD | パール | 58000km | 70.0~80.0万円 |
| 16年 | ACA21W | X 4WD | シルバー | 58000km | 52.6~60.1万円 |
| 16年 | ACA21W | L-XG | パール | 17000km | 74.3~84.9万円 |
| 16年 | ACA21W | L-4WDX | シルバー | 49000km | 56.5~64.6万円 |
| 16年 | ACA21W | J-4WD ワイドスポ-ツ |
黒 | 65000km | 65.9~75.3万円 |
| 16年 | ACA20W | 4WDワイドスポ-ツ | シルバー | 38000km | 38.8~44.3万円 |
| 17年 | ZCA26W | X | 青 | 32000km | 65.0~74.2万円 |
| 17年 | ZCA26W | XG | 青 | 50000km | 78.5~89.8万円 |
| 17年 | ZCA26W | LX | パール | 38000km | 61.9~70.7万円 |
| 17年 | ZCA25W | XG | パール | 33000km | 46.6~53.2万円 |
| 17年 | ZCA25W | X | パール | 44000km | 42.4~48.4万円 |
| 17年 | ACA36W | X | シルバー | 12000km | 73.5~84.0万円 |
| 17年 | ACA36W | G | 青 | 24000km | 76.3~87.2万円 |
| 17年 | ACA31W | スポーツ4WD | グレー | 43000km | 89.2~101.9万円 |
| 17年 | ACA31W | X4WD | シルバー | 27000km | 81.2~92.8万円 |
| 17年 | ACA31W | X | シルバー | 27000km | 74.1~84.6万円 |
| 17年 | ACA31W | G4WD | 緑 | 27000km | 83.0~94.9万円 |
| 17年 | ACA31W | G | 青 | 17000km | 78.2~89.4万円 |
| 17年 | ACA21W | ワイドスポーツ | シルバー | 29000km | 68.8~78.6万円 |
| 17年 | ACA21W | X 4WD | パール | 43000km | 61.7~70.6万円 |
| 17年 | ACA21W | X | シルバー | 39000km | 69.5~79.4万円 |
| 17年 | ACA21W | Lワイドスポーツ | パール | 37000km | 78.5~89.7万円 |
| 17年 | ACA21W | L-4WDX | シルバー | 38000km | 70.0~80.0万円 |
| 17年 | ACA21W | JG | 緑 | 23000km | 66.5~76.0万円 |
| 17年 | ACA21W | 4WD XG | パール | 29000km | 63.7~72.8万円 |
| 17年 | ACA20W | 4WD XG | 青 | 36000km | 45.4~52.0万円 |
| 18年 | ACA36W | X | 青 | 30000km | 78.9~90.2万円 |
| 18年 | ACA36W | Gエアロ | ライト緑 | 25000km | 82.3~94.0万円 |
| 18年 | ACA36W | G | ライト緑 | 29000km | 79.3~90.6万円 |
| 18年 | ACA36W | 5DSW | 黒 | 31000km | 96.9~110.7万円 |
| 18年 | ACA36W | 240Gエアロ | 黒 | 23000km | 92.3~105.5万円 |
| 18年 | ACA36W | 2.4G | パール | 33000km | 85.2~97.4万円 |
| 18年 | ACA31W | スポーツ4WD | シルバー | 31000km | 90.7~103.6万円 |
| 18年 | ACA31W | X | ライト緑 | 44000km | 72.5~82.9万円 |
| 18年 | ACA31W | G 4WD | ライト緑 | 66000km | 79.5~90.8万円 |
| 18年 | ACA31W | G 4WD | グレー | 37000km | 89.7~102.6万円 |
| 18年 | ACA31W | G | ダークグリーン | 34000km | 86.3~98.6万円 |
| 18年 | ACA31W | 4WDスポ-ツ | 赤 | 19000km | 80.5~92.0万円 |
| 18年 | ACA31W | 4WDX | 黒 | 28000km | 76.2~87.0万円 |
| 18年 | ACA31W | 4WDG | 赤 | 58000km | 90.3~103.2万円 |
| 18年 | ACA31W | 4WD | シルバー | 33000km | 78.8~90.1万円 |
| 19年 | ACA36W | X | ライト緑 | 16000km | 87.4~99.9万円 |
| 19年 | ACA36W | G | パール | 13000km | 105.4~120.4万円 |
| 19年 | ACA31W | スポーツ4WD | パール | 25000km | 107.7~123.1万円 |
| 19年 | ACA31W | G4WD | グレー | 39000km | 93.5~106.9万円 |
| 19年 | ACA31W | G | シルバー | 15000km | 99.8~114.1万円 |
| 19年 | ACA31W | 4WD X | ワイン | 11000km | 90.7~103.7万円 |
| 19年 | ACA31W | 4WD G | ガンメタ | 15000km | 93.2~106.5万円 |
| 20年 | ACA36W | スタイル | 黒 | 10000km | 100.1~114.4万円 |
| 20年 | ACA36W | X | パール | 1000km | 87.8~100.3万円 |
| 20年 | ACA36W | G | 赤 | 4700km | 97.4~111.4万円 |
| 20年 | ACA31W | スポーツ | ダークグリーン | 2000km | 98.0~112.0万円 |
| 20年 | ACA31W | G4WD | シルバー | 28000km | 98.1~112.2万円 |
| 20年 | ACA31W | G | シルバー | 2500km | 108.9~124.4万円 |
| 20年 | ACA31W | 5DW 4WD | シルバー | 7000km | 105.3~120.3万円 |
| 20年 | ACA31W | 4WDGエアロ | 赤 | 9000km | 92.4~105.6万円 |
| 20年 | ACA31W | 4WDG | 青 | 1000km | 109.3~124.9万円 |
| 21年 | ACA36W | G | パール | 500km | 103.6~118.4万円 |
1度の入力で、最大10社に無料で車の査定をしてもらえます
中古車買取業者の一括査定で、150万→170万円に!!
【20万円も買取価格が高くなりました】
中古車一括査定サービスの中でも優秀なのが、「ズバット車買取比較」です。
1度の入力で、100社以上の業者の中から最大10社へ無料で一括査定依頼ができ、
一番高く車を買い取ってくれる業者が分かります。

利用者数40万人以上の実績があり、安心して利用できます。もちろん査定は無料です。
⇒無料一括査定はここからできます。
⇒私の一括査定体験記はこちら
トヨタ 【RAV4】
toyotaで生産されているSUV。日本のみならず世界でも人気があり、200カ国以上で使用されています。
型式はACA36W/ACA36W/ACA31W/ACA31W/ACA31Wの5種類。
その他のトヨタ車の査定額相場はこちら


